Área Cultural

Área Técnica

 Ciência e Tecnologia  -  Colunistas  -  Cultura e Lazer
 Educação  -  Esportes  -  Geografia  -  Serviços ao Usuário

 Aviação Comercial  -  Chat  -  Downloads  -  Economia
 Medicina e Saúde  -  Mulher  -  Política  -  Reportagens

Página Principal


- 2005 -
Dólar e Risco Brasil

Cotações diárias para o mês de agosto de 2005
Data Dólar (Estados Unidos) Euro
VENDA
Risco País
Comercial
COMPRA / VENDA
Paralelo
COMPRA / VENDA
Turismo
COMPRA / VENDA
Pontos Variação
01 2,367 2,369 2,55 2,65 2,34 2,48 2,8984 401 - 0,24%
02 2,340 2,342 2,55 2,65 2,32 2,46 2,8543 391 - 2,49%
03 2,309 2,311 2,55 2,65 2,29 2,43 2,8506 388 - 0,76%
04 2,304 2,305 2,55 2,65 2,27 2,41 2,8554 385 - 0,77%
05 2,307 2,309 2,55 2,65 2,26 2,40 2,8381 377 - 2,07%
06 2,307 2,309 2,55 2,65 2,26 2,40 2,8381 377 Sábado
07 2,307 2,309 2,55 2,65 2,26 2,40 2,8381 377 Domingo
08 2,328 2,330 2,55 2,65 2,27 2,41 2,8547 387 + 2,65%
09 2,294 2,296 2,55 2,65 2,29 2,43 2,8649 380 - 1,84%
10 2,278 2,280 2,55 2,65 2,26 2,40 2,8188 376 - 1,05%
11 2,344 2,346 2,52 2,62 2,24 2,38 2,9167 387 + 2,92%
12 2,372 2,374 2,55 2,65 2,32 2,46 2,9523 402 + 3,87%
13 2,372 2,374 2,55 2,65 2,32 2,46 2,9523 402 Sábado
14 2,372 2,374 2,55 2,65 2,32 2,46 2,9523 402 Domingo
15  2,329 2,331 2,55 2,65 2,31 2,45 2,8817 393 - 2,23%
16  2,356 2,358 2,53 2,63 2,31 2,45 2,8970 404 + 2,79%
17 2,352 2,354 2,53 2,63 2,29 2,43 2,8862 397 - 1,73%
18 2,378 2,380 2,53 2,63 2,30 2,44 2,8815 408 + 2,77%
19 2,428 2,430 2,53 2,63 2,36 2,50 2,9352 411 + 0,73%
20 2,428 2,430 2,53 2,63 2,36 2,50 2,9352 411 Sábado
21 2,428 2,430 2,53 2,63 2,36 2,50 2,9352 411 Domingo
22 2,383 2,385 2,53 2,63 2,36 2,50 2,9389 408 - 0,73%
23 2,408 2,409 2,53 2,63 2,34 2,48 2,9482 413 + 1,22%
24 2,437 2,439 2,53 2,63 2,36 2,50 2,9466 422 + 2,17%
25 2,396 2,398 2,53 2,63 2,37 2,51 2,9741 412 - 2,42%
26 2,401 2,403 2,53 2,63 2,35 2,49 2,9638 417 + 1,21%
27 2,401 2,403 2,53 2,63 2,35 2,49 2,9638 417 Sábado
28 2,401 2,403 2,53 2,63 2,35 2,49 2,9638 417 Domingo
29 2,383 2,385 2,53 2,63 2,36 2,50 2,9164 409 - 1,91%
30 2,383 2,385 2,53 2,63 2,35 2,49 2,9175 412 + 0,73%
31 2,356 2,358 2,53 2,63 2,36 2,48 2,9149 412 0,00

US$ comercial, venda ==>  Ganho mensal: (- 0,46%) - Ganho no ano: (- 11,15%)


OBSERVAÇÕES:

1) No caso do Risco Brasil (ou risco país), a percentagem informada no dia 01 é referente a variação apurada entre este dia e o último dia útil do mês imediatamente anterior. 
2) O resultado apresentado na cotação da moeda norte-americana é o equivalente, em reais, para cada 01 (hum) US$ dólar;
3) O Dólar Turismo corresponde ao preço do dólar para as pessoas que vão viajar ao exteri2or e para algumas operações específicas. Quando o turista vai comprar dólares no banco, deve verificar que a cotação é diferente para a compra de dólar em papel moeda da compra de traveller's check, embora ambas sejam chamadas de dólar turismo;
4) O Dólar Comercial é o oficial. É o dólar que é usado para as operações de importação e exportação do país bem como as operações financeiras. É o dólar referencial da economia embora as pessoas físicas não trabalhem com esta moeda;
5) O Dólar Paralelo é a cotação no mercado informal não sendo válido para operações legais ou oficiais;
6) Outras cotações utilizadas: 
- PTAX 800 - Valor do dólar no último dia de negociação segundo a média apurada pelo Banco Central (é o Dólar Comercial Oficial do Banco Central); 
- Dólar Fiscal da Receita Federal - Corresponde à taxa de câmbio para efeito de cálculo dos tributos incidentes na importação do próprio dia, divulgada pela Receita Federal.

FONTES PARA COTAÇÕES DO DÓLAR, EURO E DO RISCO PAÍS:
Base de dados do Portal Brasil®, Banco Central do Brasil, CMA, Enfoque e Agência Brasil.


FALE CONOSCO ==> CLIQUE AQUI