Área Cultural Área Técnica

 Ciência e Tecnologia  -  Colunistas  -  Cultura e Lazer
 
Educação  -  Esportes  -  Geografia  -  Serviços ao Usuário

 Aviação Comercial  -  Chat  -  Downloads  -  Economia
 
Medicina e Saúde  -  Mulher  -  Política  -  Reportagens

Página Principal

Dólar, Euro e Risco País
2  0  0  5

Cotações diárias para o mês de "OUTUBRO / 2005"
Data Dólar (Estados Unidos) Euro x
Real
VENDA
Risco País
Comercial
COMPRA / VENDA
Paralelo
COMPRA / VENDA
Turismo
COMPRA / VENDA
Pontos Variação
01 2,228 2,231 2,42 2,52 2,18 2,32 2,6782 344 - 1,14%
02 2,228 2,231 2,42 2,52 2,18 2,32 2,6782 344 - 1,14%
03 2,228 2,230 2,42 2,52 2,17 2,31 2,6718 341 - 0,87%
04 2,259 2,261 2,42 2,52 2,19 2,33 2,6626 357 + 4,69%
05 2,267 2,269 2,42 2,52 2,21 2,35 2,6745 366 + 2,52%
06 2,290 2,292 2,42 2,52 2,23 2,37 2,7889 386 + 5,46%
07 2,247 2,249 2,42 2,52 2,24 2,38 2,7439 375 - 2,84%
08 2,247 2,249 2,42 2,52 2,24 2,38 2,7439 375 Sábado
09 2,247 2,249 2,42 2,52 2,24 2,38 2,7439 375 Domingo
10 2,237 2,239 2,42 2,52 2,21 2,35 2,7139 374 - 0,26%
11 2,233 2,235 2,40 2,50 2,21 2,36 2,6997 375 + 0,26%
12 2,233 2,235 2,40 2,50 2,21 2,36 2,6997 375 Feriado
13 2,255 2,257 2,40 2,50 2,21 2,36 2,6806 388 + 3,46%
14 2,243 2,245 2,40 2,50 2,21 2,36 2,7214 386 - 0,51%
15 2,243 2,245 2,40 2,50 2,21 2,36 2,7214 386 Sábado
16 2,243 2,245 2,40 2,50 2,21 2,36 2,7214 386 Domingo
17 2,236 2,238 2,40 2,50 2,21 2,36 2,7214 372 - 3,62%
18 2,239 2,241 2,40 2,50 2,20 2,35 2,6907 376 + 1,07%
19 2,250 2,252 2,40 2,50 2,20 2,35 2,6787 368 - 2,12%
20 2,249 2,251 2,40 2,50 2,22 2,37 2,6958 374 + 1,63%
21 2,263 2,265 2,40 2,50 2,21 2,36 2,6927 381 + 1,87%
22 2,263 2,265 2,40 2,50 2,21 2,36 2,6927 381 Sábado
23 2,263 2,265 2,40 2,50 2,21 2,36 2,6927 381 Domingo
24 2,259 2,261 2,40 2,50 2,23 2,38 2,7082 373 - 2,09%
25 2,261 2,264 2,40 2,50 2,22 2,37 2,7406 364 - 2,41%
26 2,281 2,283 2,40 2,50 2,23 2,38 2,7766 361 - 0,82%
27 2,287 2,289 2,40 2,50 2,23 2,38 2,7723 370 + 2,49%
28 2,262 2,264 2,40 2,50 2,23 2,38 2,7313 362 - 2,16%
29 2,262 2,264 2,40 2,50 2,23 2,38 2,7313 362 Sábado
30 2,262 2,264 2,40 2,50 2,23 2,38 2,7313 362 Domingo
31 2,251 2,253 2,40 2,50 2,22 2,37 2,7020 356 - 1,65%
Data Comercial
COMPRA / VENDA
Paralelo
COMPRA / VENDA
Turismo
COMPRA / VENDA
Euro x Real
VENDA
Pontos Variação
  DÓLAR (Estados Unidos) Euro  Risco País
Cotações diárias para o mês de "OUTUBRO / 2005"

US$ comercial, venda ==>  Ganho mensal: (+ 0,86%) Ganho no ano: (- 15,10%)


OBSERVAÇÕES:

1) No caso do Risco Brasil (ou risco país), a percentagem informada no dia 01 é referente a variação apurada entre este dia e o último dia útil do mês imediatamente anterior. 
2) O resultado apresentado na cotação da moeda norte-americana é o equivalente, em reais, para cada 01 (hum) US$ dólar;
3) O Dólar Turismo corresponde ao preço do dólar para as pessoas que vão viajar ao exteri2or e para algumas operações específicas. Quando o turista vai comprar dólares no banco, deve verificar que a cotação é diferente para a compra de dólar em papel moeda da compra de traveller's check, embora ambas sejam chamadas de dólar turismo;
4) O Dólar Comercial é o oficial. É o dólar que é usado para as operações de importação e exportação do país bem como as operações financeiras. É o dólar referencial da economia embora as pessoas físicas não trabalhem com esta moeda;
5) O Dólar Paralelo é a cotação no mercado informal não sendo válido para operações legais ou oficiais;
6) Outras cotações utilizadas: 
- PTAX 800 - Valor do dólar no último dia de negociação segundo a média apurada pelo Banco Central (é o Dólar Comercial Oficial do Banco Central); 
- Dólar Fiscal da Receita Federal - Corresponde à taxa de câmbio para efeito de cálculo dos tributos incidentes na importação do próprio dia, divulgada pela Receita Federal.

FONTES PARA COTAÇÕES DO DÓLAR, EURO E DO RISCO PAÍS:
Base de dados do Portal Brasil®, Banco Central do Brasil, CMA, Enfoque e Agência Brasil.


FALE CONOSCO ==> CLIQUE AQUI