| Área Cultural | Área Técnica |
|
Ciência
e Tecnologia
- Colunistas
- Cultura
e Lazer |
Aviação
Comercial -
Chat
- Downloads
- Economia |
| Página Principal | |
- E C O N O M I A
-
Quem é Quem na Economia Brasileira
Grupos Privados e Estatais
Ano-Base: 2005
| MAIORES, POR VENDAS - US$ Milhões | |
| 1) Petrobrás - QUÍMICA E PETROQUÍMICA (Estatal) | 69.888,1 |
| 2) BR Distribuidora - ATACADO E COMÉRCIO EXTERIOR (Estatal) | 21.209,2 |
| 3) Telemar - TELECOMUNICAÇÕES | 10.029,5 |
| 4) Volkswagen - AUTOMOTIVO | 9.769,3 |
| 5) Telefonica - TELECOMUNICAÇÕES | 9.753,6 |
| 6) Ipiranga - ATACADO E COMÉRCIO EXTERIOR | 9.533,9 |
| 7) Vale do Rio Doce - MINERAÇÃO | 8.800,3 |
| 8) Shell - ATACADO E COMÉRCIO EXTERIOR | 8.183,4 |
| 9) General Motors - AUTOMOTIVO | 7.969,2 |
| 10) Braskem - QUÍMICA E PETROQUÍMICA | 7.354,4 |
| 11) Brasil Telecom - TELECOMUNICAÇÕES | 6.634,4 |
| 12) Fiat - AUTOMOTIVO | 6.378,7 |
| 13) Ambev - ALIMENTOS, BEBIDAS E FUMO | 5.935,9 |
| 14) Carrefour - COMÉRCIO VAREJISTA | 5.796,8 |
| 15) Casas Bahia - COMÉRCIO VAREJISTA | 5.774,7 |
FALE CONOSCO ==> CLIQUE AQUI