Área Cultural Área Técnica

 Ciência e Tecnologia  -  Colunistas  -  Cultura e Lazer
 
Educação  -  Esportes  -  Geografia  -  Serviços ao Usuário

 Aviação Comercial  -  Chat  -  Downloads  -  Economia
 
Medicina e Saúde  -  Mulher  -  Política  -  Reportagens

Página Principal

Dólar, Euro e Risco País
2  0  0  6

Cotações diárias para o mês de "JANEIRO / 2006"
Data Dólar (Estados Unidos) Euro x
Real
VENDA
Risco País
Comercial
COMPRA / VENDA
Paralelo
COMPRA / VENDA
Turismo
COMPRA / VENDA
Pontos Variação
01 2,324 2,326 2,42 2,52 2,29 2,44 2,7701 303 Domingo
02 2.338 2,340 2,42 2,52 2,26 2,41 2,7623 305 + 0,66%
03 2,329 2,331 2,42 2,52 2,27 2,42 2,8007 299 - 1,96%
04 2,289 2,291 2,40 2,50 2,27 2,42 2,7783 292 - 2,34%
05 2,286 2,288 2,38 2,48 2,23 2,38 2,7701 297 + 1,71%
06 2,280 2,282 2,38 2,48 2,22 2,37 2,7742 283 - 4,71%
07 2,280 2,282 2,38 2,48 2,22 2,37 2,7742 283 Sábado
08 2,280 2,282 2,38 2,48 2,22 2,37 2,7742 283 Domingo
09 2,249 2,251 2,37 2,47 2,20 2,35 2,7210 282 - 0,35%
10 2,258 2,260 2,37 2,47 2,20 2,35 2,7264 282 0
11 2,282 2,284 2,37 2,47 2,20 2,35 2,7689 277 - 1,80%
12 2,263 2,265 2,37 2,47 2,22 2,37 2,7259 287 + 3,61%
13 2,274 2,276 2,37 2,47 2,20 2,35 2,7637 288 + 0,34%
14 2,274 2,276 2,37 2,47 2,20 2,35 2,7637 288 Sábado
15 2,274 2,276 2,37 2,47 2,20 2,35 2,7637 288 Domingo
16 2,272 2,274 2,37 2,47 2,21 2,36 2,7568 287 - 0,34%
17 2,310 2,312 2,37 2,47 2,22 2,37 2,7966 292 + 1,74%
18 2,321 2,323 2,42 2,52 2,27 2,42 2,8129 290 - 0,68%
19 2,326 2,328 2,40 2,50 2,26 2,41 2,8150 281 - 3,10%
20 2,276 2,278 2,38 2,48 2,27 2,42 2,7641 278 - 1,06%
21 2,276 2,278 2,38 2,48 2,27 2,42 2,7641 278 Sábado
22 2,276 2,278 2,38 2,48 2,27 2,42 2,7641 278 Domingo
23 2,256 2,258 2,37 2,47 2,21 2,36 2,7773 277 - 0,36%
24 2,242 2,244 2,37 2,47 2,19 2,34 2,7550 271 - 2,16%
25 2,246 2,248 2,37 2,47 2,18 2,33 2,7556 270 - 0,36%
26 2,228 2,230 2,37 2,47 2,18 2,33 2,7233 264 - 2,22%
27 2,215 2,217 2,36 2,46 2,17 2,32 2,6830 260 - 1,53%
28 2,215 2,217 2,36 2,46 2,17 2,32 2,6830 260 Sábado
29 2,215 2,217 2,36 2,46 2,17 2,32 2,6830 260 Domingo
30 2,214 2,216 2,36 2,46 2,15 2,30 2,6830 263 + 1,15%
31 2,213 2,215 2,47 2,47 2,15 2,30 2,6799 265 + 0,76%
Data Comercial
COMPRA / VENDA
Paralelo
COMPRA / VENDA
Turismo
COMPRA / VENDA
Euro x Real
VENDA
Pontos Variação
  DÓLAR (Estados Unidos) Euro  Risco País
Cotações diárias para o mês de "JANEIRO / 2006"

US$ comercial, venda ==> Ganho mensal: (- 4,77%) Ganho no ano:  (- 4,77%)


OBSERVAÇÕES:

1) No caso do Risco Brasil (ou risco país), a percentagem informada no dia 01 é referente a variação apurada entre este dia e o último dia útil do mês imediatamente anterior. 
2) O resultado apresentado na cotação da moeda norte-americana é o equivalente, em reais, para cada 01 (hum) US$ dólar;
3) O Dólar Turismo corresponde ao preço do dólar para as pessoas que vão viajar ao exteri2or e para algumas operações específicas. Quando o turista vai comprar dólares no banco, deve verificar que a cotação é diferente para a compra de dólar em papel moeda da compra de traveller's check, embora ambas sejam chamadas de dólar turismo;
4) O Dólar Comercial é o oficial. É o dólar que é usado para as operações de importação e exportação do país bem como as operações financeiras. É o dólar referencial da economia embora as pessoas físicas não trabalhem com esta moeda;
5) O Dólar Paralelo é a cotação no mercado informal não sendo válido para operações legais ou oficiais;
6) Outras cotações utilizadas: 
- PTAX 800 - Valor do dólar no último dia de negociação segundo a média apurada pelo Banco Central (é o Dólar Comercial Oficial do Banco Central); 
- Dólar Fiscal da Receita Federal - Corresponde à taxa de câmbio para efeito de cálculo dos tributos incidentes na importação do próprio dia, divulgada pela Receita Federal.

FONTES PARA COTAÇÕES DO DÓLAR, EURO E DO RISCO PAÍS:
Base de dados do Portal Brasil®, Banco Central do Brasil, CMA, Enfoque e Agência Brasil.


FALE CONOSCO ==> CLIQUE AQUI