| Área Cultural | Área Técnica |
|
Ciência
e Tecnologia
- Colunistas
- Cultura
e Lazer |
Aviação
Comercial -
Chat
- Downloads
- Economia |
| Página Principal | |
- E C O N O M I A
-
Quem é Quem na Economia Brasileira
Grupos Privados e Estatais
Ano-Base: 2006
|
LIQUIDEZ GERAL (NÚMERO-ÍNDICE) |
|
| 1) Cia. Providência - PLÁSTICOS E BORRACHA | 16,9 |
| 2) Moinhos Anaconda - ALIMENTOS, BEBIDAS E FUMO | 11,8 |
| 3) CR Almeida Obras - CONSTRUÇÃO | 8,4 |
| 4) Termomecânica - SIDERURGIA E METALURGIA | 7,9 |
| 5) FERBASA - SIDERURGIA E METALURGIA | 7,3 |
| 6) Gerdau Comercial de Aços - SIDERURGIA E METALURGIA | 7,0 |
| 7) Syngenta - QUÍMICA E PETROQUÍMICA | 6,9 |
| 8) Agropalma - ALIMENTOS, BEBIDAS E FUMO | 6,8 |
| 9) CISER - SIDERURGIA E METALURGIA | 6,7 |
| 10) Galvão - CONSTRUÇÃO | 6,5 |
| 11) White Martins Norte - QUÍMICA E PETROQUÍMICA | 6,2 |
| 12) NORTOX - QUÍMICA E PETROQUÍMICA | 6,1 |
| 13) TERRACAP - SERVIÇOS DIVERSOS | 5,8 |
| 14) CINPAL - AUTOMOTIVO | 5,7 |
| 15) Diebold Procomp - AM - TECNOLOGIA E COMPUTAÇÃO | 5,5 |
FALE CONOSCO ==> CLIQUE AQUI