| Área Cultural | Área Técnica |
|
Ciência
e Tecnologia
- Colunistas
- Cultura
e Lazer |
Aviação
Comercial -
Chat
- Downloads
- Economia |
| Página Principal | |
- E C O N O M I A
-
Quem é Quem na Economia Brasileira
Grupos Privados e Estatais
Ano-Base: 2006
|
PATRIMÔNIO LÍQUIDO AJUSTADO (US$ Milhões) |
|
| 1) PETROBRÁS - QUÍMICA E PETROQUÍMICA (Estatal) | 47.212,5 |
| 2) ELETROBRÁS - SERVIÇOS PÚBLICOS (Estatal) | 36.407,1 |
| 3) Vale do Rio Doce - MINERAÇÃO | 30.179,6 |
| 4) CESP - SERVIÇOS PÚBLICOS (Estatal) | 12.080,7 |
| 5) AMBEV - ALIMENTOS, BEBIDAS E FUMO | 9.121,3 |
| 6) Furnas - SERVIÇOS PÚBLICOS (Estatal) | 6.226,1 |
| 7) TELEMAR - TELECOMUNICAÇÕES | 5.692,5 |
| 8) Chesf - SERVIÇOS PÚBLICOS (Estatal) | 5.640,9 |
| 9) Telefônica - TELECOMUNICAÇÕES | 5.112,0 |
| 10) USIMINAS - SIDERURGIA E METALURGIA | 4.935,7 |
| 11) SABESP - SERVIÇOS PÚBLICOS (Estatal) | 4.657,1 |
| 12) Real - SERVIÇOS DIVERSOS | 4.459,0 |
| 13) ELETRONORTE - SERVIÇOS PÚBLICOS (Estatal) | 4.030,9 |
| 14) Vivo - TELECOMUNICAÇÕES | 3.979,7 |
| 15) Tim Celular - TELECOMUNICAÇÕES | 3.976,6 |
FALE CONOSCO ==> CLIQUE AQUI