| Área Cultural | Área Técnica |
|
Ciência
e Tecnologia
-
Colunistas
-
Cultura
e Lazer |
Aviação
Comercial -
Chat
-
Downloads
-
Economia |
| Página Principal | |
ÍNDICES DA
POUPANÇA
2 0 0
7
Para verificar índice de poupança em outros anos, Clique aqui
|
JAN |
FEV |
MAR |
ABR |
MAI |
JUN |
JUL |
AGO |
SET |
OUT |
NOV |
DEZ |
|
|
01 |
0,6530 |
0,7200 | 0,5725 | 0,6885 | 0,6278 | 0,6697 | 0,5959 | 0,6476 | 0,6473 | 0,5354 | 0,6148 | 0,5593 |
| 02 | 0,6282 | 0,7475 | 0,5644 | 0,6459 | 0,6305 | 0,7048 | 0,5694 | 0,6699 | 0,6290 | 0,5668 | 0,6126 | 0,5267 |
| 03 | 0,6567 | 0,7400 | 0,5696 | 0,6528 | 0,6270 | 0,6701 | 0,6037 | 0,6679 | 0,5853 | 0,5952 | 0,5750 | 0,5267 |
| 04 | 0,6891 | 0,7008 | 0,5696 | 0,6887 | 0,6299 | 0,6450 | 0,6363 | 0,6702 | 0,5962 | 0,5938 | 0,5440 | 0,5577 |
| 05 | 0,6773 | 0,6757 | 0,5747 | 0,7221 | 0,6221 | 0,6438 | 0,6248 | 0,6216 | 0,6279 | 0,5847 | 0,5298 | 0,5870 |
| 06 | 0,6859 | 0,6800 | 0,5670 | 0,7265 | 0,5893 | 0,6687 | 0,6337 | 0,6009 | 0,6615 | 0,5857 | 0,5319 | 0,5826 |
| 07 | 0,6454 | 0,7078 | 0,5708 | 0,6891 | 0,5893 | 0,7024 | 0,6274 | 0,6039 | 0,6467 | 0,5614 | 0,5630 | 0,5803 |
| 08 | 0,6086 | 0,7503 | 0,5656 | 0,6604 | 0,6252 | 0,6654 | 0,6112 | 0,6261 | 0,6219 | 0,5614 | 0,5864 | 0,5770 |
| 09 | 0,6206 | 0,7306 | 0,5706 | 0,6195 | 0,6545 | 0,6680 | 0,5817 | 0,6617 | 0,6064 | 0,5826 | 0,5834 | 0,5466 |
| 10 | 0,6485 | 0,7482 | 0,5710 | 0,6243 | 0,6357 | 0,6420 | 0,6149 | 0,6724 | 0,5516 | 0,6209 | 0,5823 | 0,5285 |
| 11 | 0,6897 | 0,7005 | 0,5710 | 0,6502 | 0,6424 | 0,5966 | 0,6521 | 0,6608 | 0,5561 | 0,6228 | 0,5447 | 0,5595 |
| 12 | 0,6861 | 0,6659 | 0,5714 | 0,6915 | 0,6448 | 0,6065 | 0,6463 | 0,6224 | 0,5869 | 0,6101 | 0,5161 | 0,5942 |
| 13 | 0,6813 | 0,6711 | 0,5656 | 0,6963 | 0,6069 | 0,6310 | 0,6439 | 0,6062 | 0,6128 | 0,5732 | 0,5464 | 0,5797 |
| 14 | 0,6458 | 0,7084 | 0,5792 | 0,6881 | 0,5791 | 0,6663 | 0,6479 | 0,6057 | 0,6060 | 0,5474 | 0,5769 | 0,5856 |
| 15 | 0,6191 | 0,7525 | 0,5650 | 0,6660 | 0,6039 | 0,6641 | 0,6147 | 0,6280 | 0,6267 | 0,5260 | 0,6101 | 0,5732 |
| 16 | 0,6200 | 0,7401 | 0,5739 | 0,6266 | 0,6356 | 0,6664 | 0,5829 | 0,6598 | 0,5796 | 0,5570 | 0,5747 | 0,5708 |
| 17 | 0,6479 | 0,7324 | 0,5707 | 0,6242 | 0,6495 | 0,6249 | 0,6162 | 0,6545 | 0,5591 | 0,5878 | 0,5814 | 0,5490 |
| 18 | 0,6869 | 0,6865 | 0,5707 | 0,6606 | 0,6442 | 0,6115 | 0,6510 | 0,6547 | 0,5591 | 0,5771 | 0,5629 | 0,5796 |
| 19 | 0,6738 | 0,6702 | 0,5707 | 0,6954 | 0,6327 | 0,6102 | 0,6414 | 0,6246 | 0,5907 | 0,5843 | 0,5185 | 0,6200 |
| 20 | 0,6597 | 0,6512 | 0,6075 | 0,6861 | 0,6104 | 0,6454 | 0,6360 | 0,5746 | 0,6222 | 0,5656 | 0,5254 | 0,6038 |
| 21 | 0,6542 | 0,6512 | 0,6308 | 0,6888 | 0,5886 | 0,6692 | 0,6526 | 0,5874 | 0,6080 | 0,5652 | 0,5564 | 0,6138 |
| 22 | 0,6261 | 0,6874 | 0,6181 | 0,6455 | 0,6140 | 0,6690 | 0,6077 | 0,6189 | 0,6246 | 0,5290 | 0,5850 | 0,6051 |
| 23 | 0,6258 | 0,6573 | 0,6288 | 0,6216 | 0,6430 | 0,6650 | 0,5845 | 0,6653 | 0,5936 | 0,5601 | 0,5700 | 0,5813 |
| 24 | 0,6543 | 0,6725 | 0,6384 | 0,6288 | 0,6365 | 0,6239 | 0,6073 | 0,6517 | 0,5632 | 0,5859 | 0,5823 | 0,5487 |
| 25 | 0,6925 | 0,6280 | 0,6384 | 0,6550 | 0,6501 | 0,6049 | 0,6502 | 0,6630 | 0,5675 | 0,5914 | 0,5417 | 0,5793 |
| 26 | 0,7206 | 0,6088 | 0,6480 | 0,6880 | 0,6446 | 0,6044 | 0,6433 | 0,6214 | 0,5889 | 0,5861 | 0,5170 | 0,5773 |
| 27 | 0,7213 | 0,6063 | 0,6299 | 0,6760 | 0,6283 | 0,6392 | 0,6452 | 0,5884 | 0,6251 | 0,5914 | 0,5281 | 0,5708 |
| 28 | 0,6914 | 0,6331 | 0,6290 | 0,6929 | 0,5835 | 0,6735 | 0,6483 | 0,5989 | 0,6126 | 0,5606 | 0,5592 | 0,5697 |
| 29 | 0,7200 | 0,6885 | 0,6278 | 0,6697 | 0,5959 | 0,6476 | 0,6473 | 0,5354 | 0,6148 | 0,5593 | 0,5643 | |
| 30 | 0,7200 | 0,6885 | 0,6278 | 0,6697 | 0,5959 | 0,6476 | 0,6473 | 0,5354 | 0,6148 | 0,5593 | 0,5643 | |
| 31 | 0,7200 | 0,6885 | 0,6697 | 0,6476 | 0,6473 | 0,6148 | 0,5643 |
FALE CONOSCO ==> CLIQUE AQUI