Área Cultural | Área Técnica |
Ciência
e Tecnologia
- Colunistas
- Cultura
e Lazer |
Aviação
Comercial -
Chat
- Downloads
- Economia |
Página Principal |
U S $ D Ó L A R, E U R O E R I S C O P A Í
S
2 0 0
8
Cotações diárias para o mês de "M A R Ç O / 2 0 0 8" | ||||||||||||
Dólar US$ | Euro € | Diversos | ||||||||||
Data |
Comercial VENDA / VARIAÇÃO % |
Ptax VENDA / VARIAÇÃO % |
Paralelo VENDA / VARIAÇÃO % |
Turismo VENDA / VARIAÇÃO % |
Euro
x Dólar VENDA |
Euro
x Real VENDA |
Risco País PONTOS |
Risco País VARIAÇÃO |
||||
01 | Sábado | |||||||||||
02 | Domingo | |||||||||||
03 | 1,6720 | -1,12% | 1,6833 | - | 1,9300 | - | 1,7900 | - | 1,5192 | 2,5393 | 266 | + 0,37% |
04 | 1,6940 | 1,31% | 1,6833 | - | 1,9300 | - | 1,7800 | -0,56% | 1,5193 | 2,5448 | 264 | - 0,75% |
05 | 1,6720 | -1,29% | 1,6730 | -0,61% | 1,9300 | - | 1,7700 | -0,56% | 1,5264 | 2,5495 | 249 | - 5,68% |
06 | 1,6800 | 0,47% | 1,6700 | -0,18% | 1,9300 | - | 1,7700 | - | 1,5359 | 2,5668 | 260 | + 4,41% |
07 | 1,6840 | 0,23% | 1,6841 | 0,52% | 1,9300 | - | 1,7900 | 1,13% | 1,5350 | 2,5838 | 267 | + 2,69% |
08 | Sábado | |||||||||||
09 | Domingo | |||||||||||
10 | 1,7060 | 1,30% | 1,6996 | 0,92% | 1,9500 | 1,03% | 1,8100 | 1,11% | 1,5350 | 2,6076 | 281 | + 5,24% |
11 | 1,6840 | -1,28% | 1,6947 | -0,28% | 1,9500 | - | 1,8100 | - | 1,5319 | 2,5948 | 263 | - 6,40% |
12 | 1,6740 | -0,59% | 1,6947 | - | 1,9500 | - | 1,7900 | -1,10% | 1,5567 | 2,6032 | 275 | + 4,56% |
13 | 1,6920 | 1,07% | 1,6971 | 0,14% | 1,9500 | - | 1,7900 | - | 1,5585 | 2,6436 | 277 | + 0,72% |
14 | 1,7130 | 1,24% | 1,6947 | -0,14% | 1,9500 | - | 1,8000 | 0,55% | 1,5644 | 2,6499 | 291 | + 5,05% |
15 | Sábado | |||||||||||
16 | Domingo | |||||||||||
17 | 1,7240 | 0,64% | 1,7248 | 1,77% | 1,9500 | - | 1,8200 | 1,11% | 1,5746 | 2,7146 | 304 | + 4,46% |
18 | 1,6900 | -1,97% | 1,7007 | -1,39% | 1,9500 | - | 1,8000 | -1,10% | 1,5692 | 2,6674 | 277 | - 8,88% |
19 | 1,7210 | 1,83% | 1,7045 | 0,22% | 1,9500 | - | 1,8100 | 0,55% | 1,5607 | 2,6590 | 289 | + 4,33% |
20 | 1,7330 | 0,69% | 1,7045 | - | 1,9800 | 1,53% | 1,8500 | 2,21% | 1,5435 | 2,6881 | 290 | + 0,34% |
21 | Feriado | |||||||||||
22 | Sábado | |||||||||||
23 | Domingo | |||||||||||
24 | 1,7470 | 0,80% | 1,7424 | 2,22% | 1,9800 | - | 1,8300 | -1,08% | 1,5417 | 2,6824 | 271 | - 6,55% |
25 | 1,7320 | -0,85% | 1,7341 | -0,47% | 1,9800 | - | 1,8500 | 1,09% | 1,5600 | 2,7040 | 274 | + 1,10% |
26 | 1,7270 | -0,28% | 1,7288 | -0,30% | 1,8800 | -5,05% | 1,8400 | -0,54% | 1,5820 | 2,7337 | 281 | + 2,55% |
27 | 1,7360 | 0,52% | 1,7345 | 0,33% | 1,8800 | - | 1,8400 | - | 1,5763 | 2,7328 | 271 | - 3,55% |
28 | 1,7430 | 0,40% | 1,7345 | - | 1,8800 | - | 1,8500 | 0,54% | 1,5803 | 2,7561 | 282 | + 4,05% |
29 | Sábado | |||||||||||
30 | Domingo | |||||||||||
31 | 1,7530 | 0,57% | 1,7456 | 0,64% | 1,9100 | 1,59% | 1,8500 | - | 1,5778 | 2,7584 | 280 | - 0,71% |
Dólar US$ | Euro € | Diversos | ||||||||||
Data |
Comercial VENDA / VARIAÇÃO % |
Ptax VENDA / VARIAÇÃO % |
Paralelo VENDA / VARIAÇÃO % |
Turismo VENDA / VARIAÇÃO % |
Euro
x US$ Dólar VENDA |
Euro
x Real VENDA |
Risco País PONTOS |
Observações | ||||
Cotações diárias para o mês de "M A R Ç O / 2 0 0 8" | ||||||||||||
US$ comercial, venda ==> Ganho mensal: + 4,84% // Ganho no ano: - 1,35% |
OBSERVAÇÕES:
1) O resultado apresentado na cotação da moeda norte-americana é o
equivalente, em reais, para cada 01 (hum) US$ dólar;
2) O Dólar Comercial é o oficial. É o dólar que é usado para as operações
de importação e exportação do país bem como as operações financeiras. É
o dólar referencial da economia embora as pessoas físicas geralmente não trabalhem com
esta moeda;
3) O Dólar Ptax é o dólar oficial do Banco Central (Ptax 800). Estabelece o
parâmetro para as operações de compra e venda de comércio exterior e operações
financeiras;
4) O Dólar Paralelo é a cotação no mercado informal não sendo válido para
operações legais ou oficiais;
5) O Dólar Turismo corresponde ao preço do dólar para as pessoas que vão
viajar ao exterior e para algumas operações específicas. Quando o turista
vai comprar dólares no banco, deve verificar que a cotação é diferente para a
compra de dólar em papel moeda da compra de traveller's check, embora
ambas sejam chamadas de dólar turismo;
6) Existe ainda o Dólar Fiscal da Receita Federal que corresponde à taxa de câmbio para
efeito de cálculo dos tributos incidentes na importação do próprio dia (Divulgado pela Receita Federal).
FONTES
PARA COTAÇÕES DO DÓLAR, EURO E DO RISCO PAÍS:
Base de dados do Portal Brasil®,
Banco Central do Brasil, CMA, Enfoque e Agência Brasil.
FALE CONOSCO ==> CLIQUE AQUI