Área Cultural Área Técnica

 Ciência e Tecnologia  -  Colunistas  -  Cultura e Lazer
 
Educação  -  Esportes  -  Geografia  -  Serviços ao Usuário

 Aviação Comercial  -  Chat  -  Downloads  -  Economia
 
Medicina e Saúde  -  Mulher  -  Política  -  Reportagens

Página Principal

U S $     D Ó L A R,     E U R O     E     R I S C O     P A Í S
2   0   0   9

Cotações diárias para o mês de "M A I O   /   2 0 0 9"
  Dólar US$ Euro € Diversos
Data Comercial
VENDA / VARIAÇÃO %
Ptax
VENDA / VARIAÇÃO %
Paralelo
VENDA / VARIAÇÃO %
Turismo
VENDA / VARIAÇÃO %
Euro x Dólar
VENDA
Euro x
Real
VENDA
Risco País
PONTOS
Risco País
VARIAÇÃO
 
01                       Feriado

02

                      Sábado

03

                      Domingo

04

2,1300 -2,33% 2,1369 -1,90% 2,4000 - 2,2600 -2,16% 1,3380 2,8591 343 - 4,19%
05 2,1480 0,84% 2,1476 0,50% 2,4000 - 2,2800 0,88% 1,3314 2,8593 328 - 4,37%
06 2,1110 -1,72% 2,1213 -1,22% 2,4000 - 2,2600 -0,87% 1,3319 2,8253 317 - 3,35%
07 2,1110 - 2,0984 - 1,08% 2,3000 -4,16% 2,2400 -0,88% 1,3376 2,8070 307 - 3,15%
08 2,0680 -2,03% 2,0750 -1,11% 2,3000 - 2,4000 7,14% 1,3610 2,8240 310 + 0,97%
09                       Sábado
10                       Domingo
11 2,0590 -0,43% 2,0579 -0,82% 2,3000 - 2,1900 -8,75% 1,3598 2,7985 325 + 4,83%
12 2,0680 0,43% 2,0649 0,33% 2,3000 - 2,1900 - 1,3647 2,8179 324 - 0,30%
13 2,1060 1,83% 2,0992 1,66% 2,3000 - 2,2300 1,82% 1,3580 2,8507 338 + 4,32%
14 2,0820 -1,14% 2,0929 -0,30% 2,3000 - 2,2200 -0,44% 1,3655 2,8578 332 - 1,77%
15 2,1100 1,34% 2,0762 -0,79% 2,3000 - 2,2300 0,45% 1,3489 2,8006 331 - 0,30%
16                       Sábado
17                       Domingo
18 2,0760 -1,63% 2,0784 0,10% 2,3000 - 2,2200 -0,44% 1,3531 2,8122 319 - 3,62%
19 2,0350 -1,97% 2,0488 -1,42% 2,3000 - 2,1500 -3,15% 1,3663 2,7994 310 - 2,82%
20 2,0270 -0,39% 2,0199 -1,41% 2,3000 - 2,1500 - 1,3789 2,7853 316 + 1,93%
21 2,0370 0,49% 2,0264 0,32% 2,3000 - 2,1600 0,46% 1,3904 2,8175 310 - 1,89%
22 2,0270 -0,49% 2,0279 0,07% 2,3000 - 2,1500 -0,46% 1,4013 2,8418 305 - 1,61%
23                       Sábado
24                       Domingo
25 2,0260 -0,04% 2,0234 -0,22% 2,3000 - 2,1500 - 1,4019 2,8366 307 + 0,65%
26 2,0180 -0,39% 2,0261 0,13% 2,3000 - 2,1400 -0,46% 1,3985 2,8335 289 - 5,86%
27 2,0150 -0,14% 2,0095 -0,82% 2,3000 - 2,1400 - 1,3894 2,7920 281 - 2,76%
28 2,0090 -0,29% 2,0144 0,24% 2,3000 - 2,1200 -0,93% 1,3945 2,8091 285 + 1,42%
29 1,9700 -1,94% 1,9730 -2,05% 2,3000 - 2,1000 -0,94% 1,4137 2,7893 296 + 3,85%
30                       Sábado
31                       Domingo
 
  Dólar US$ Euro € Diversos
Data Comercial
VENDA / VARIAÇÃO %
Ptax
VENDA / VARIAÇÃO %
Paralelo
VENDA / VARIAÇÃO %
Turismo
VENDA / VARIAÇÃO %
Euro x
US$ Dólar
VENDA
Euro x
Real
VENDA
Risco País
PONTOS
Observações
Cotações diárias para o mês de "M A I O   /   2 0 0 9"

US$ comercial, venda ==> Ganho mensal: - 7,51% // Ganho no ano: - 15,56%

OBSERVAÇÕES:
1) O resultado apresentado na cotação da moeda norte-americana é o equivalente, em reais, para cada 01 (hum) US$ dólar;
2) O Dólar Comercial é o oficial. É o dólar que é usado para as operações de importação e exportação do país bem como as operações financeiras. É o dólar referencial da economia embora as pessoas físicas geralmente não trabalhem com esta moeda;
3) O Dólar Ptax é o dólar oficial do Banco Central (Ptax 800). Estabelece o parâmetro para as operações de compra e venda de comércio exterior e operações financeiras;
4) O Dólar Paralelo é a cotação no mercado informal não sendo válido para operações legais ou oficiais;
5) O Dólar Turismo corresponde ao preço do dólar para as pessoas que vão viajar ao exterior e para algumas operações específicas. Quando o turista vai comprar dólares no banco, deve verificar que a cotação é diferente para a compra de dólar em papel moeda da compra de traveller's check, embora ambas sejam chamadas de dólar turismo;
6) Existe ainda o Dólar Fiscal da Receita Federal que corresponde à taxa de câmbio para efeito de cálculo dos tributos incidentes na importação do próprio dia (Divulgado pela Receita Federal).

FONTES PARA COTAÇÕES DO DÓLAR, EURO E DO RISCO PAÍS:
Base de dados do Portal Brasil®, Banco Central do Brasil, CMA, Enfoque e Agência Brasil.


FALE CONOSCO ==> CLIQUE AQUI