| Área Cultural | Área Técnica |
|
Ciência
e Tecnologia
- Colunistas
- Cultura
e Lazer |
Aviação
Comercial -
Chat
- Downloads
- Economia |
| Página Principal | |
- PAÍSES DO MUNDO -
ÁFRICA
ÁFRICA:
Continente mais pobre do mundo, onde estão quase 2/3 dos portadores do vírus HIV do planeta, a continuidade dos conflitos armados, o avanço de epidemias e o agravamento da miséria, levam esta região quase ao caos total. Algumas nações alcançam relativa estabilidade política e desenvolvimento como é o caso da África do Sul, que possui sozinha, 1/5 do PIB de toda a África. O principal bloco econômico é o SADC, formado por 14 países, que se firma como o pólo mais promissor do continente. O atraso econômico e a ausência de uma sociedade de consumo em larga escala, colocam o mercado africano em segundo plano no mundo globalizado. O PIB total da África é de apenas 1,9% do PIB mundial e o continente participa de apenas 2% das transações comerciais que acontecem no mundo. Quase 50% dos 924,5 milhões de habitantes da África vivem com menos de 1 dólar ao dia, abaixo do nível de pobreza definido pelo Banco Mundial.
Área total em km2:
30.230.000
População: 924,5 milhões (2006)
Densidade (habitantes/km2): 30,6 (2006)
População urbana: 38%
População rural: 62%
Analfabetismo: 40,2% (2004)
Natalidade: (% hab): 37,1% (2005)
Mortalidade: (% hab): 15,6% (2005)
PIB Total: US$ 795,843 milhões (2005)
PIB per Capita: US$ 908.00 (2005)
Países: 53 países independentes
Religiões principais: Muçulmanos (310,5 milhões -
39,6%) e Católicos romanos (117,2 milhões - 14,9%)
Média de idade da população: 18,3 anos (1998)
Maiores cidades: Lagos, na Nigéria e Cairo, no Egito
Taxa de crescimento urbano (1995-2006): 4,3%
Principal bloco econômico: Sadc, com 14 países.
- PAÍSES -
|
PAÍSES |
CAPITAIS | ÁREA - KM² |
| África do Sul | Cidade do Cabo, Pretória e Bloemfontein (*) | 1.223.201 |
| Angola | Luanda | 1.246.700 |
| Argélia | Argel | 2.381.741 |
| Benin | Porto Novo | 112.622 |
| Botsuana | Gaborone | 581.730 |
| Burkina Fasso | Uagadugu | 274.200 |
| Burundi | Bujumbura | 27.834 |
| Cabo Verde | Cidade de Praia | 4.033 |
| Camarões | Iaundé | 475.442 |
| Chade | Ndjamena | 1.284.000 |
| Comores | Moroni | 1.862 |
| Congo | Brazzaville | 342.000 |
| Costa do Marfim | Abidjan e Yamoussoukro (**) | 322.463 |
| Djibuti | Djibuti | 23.200 |
| Egito | Cairo | 1.001.449 |
| Eritréia | Asmara | 121.143 |
| Etiópia | Adis-Abeba | 1.130.139 |
| Gabão | Libreville | 267.667 |
| Gâmbia | Banjul | 11.295 |
| Gana | Acra | 238.538 |
| Guiné | Conacri | 245.857 |
| Guiné Bissau | Bissau | 36.125 |
| Guiné Equatorial | Malabo | 28.051 |
| Lesoto | Maseru | 30.355 |
| Libéria | Monróvia | 111.369 |
| Líbia | Trípoli | 1.775.500 |
| Madagascar | Antananarivo | 587.041 |
| Malauí | Lilongue | 118.484 |
| Mali | Bamaco | 1.240.242 |
| Marrocos | Rabat | 710.850 |
| Maurício | Port Louis | 2.045 |
| Mauritânia | Nuakchott | 1.030.700 |
| Moçambique | Maputo | 799.380 |
| Namíbia | Windhoek | 824.292 |
| Niger | Niamei | 1.186.408 |
| Nigéria | Abuja | 923.768 |
| Quênia | Nairobi | 582.646 |
| República Centro-Africana | Bangui | 622.436 |
| República Democrática do Congo | Kinshasa | 2.344.885 |
| Ruanda | Kigali | 26.338 |
| São Tomé e Príncipe | São Tomé | 964 |
| Seicheles | Vitória | 455 |
| Senegal | Dacar | 196.722 |
| Serra Leoa | Freetown | 71.740 |
| Somália | Mogadíscio | 637.657 |
| Suazilândia | Mbabane | 17.364 |
| Sudão | Cartum | 2.505.813 |
| Tanzânia | Dodoma | 939.470 |
| Togo | Lomé | 56.785 |
| Tunísia | Túnis | 163.610 |
| Uganda | Campala | 241.038 |
| Zâmbia | Lusaka | 752.614 |
| Zimbábue | Harare | 390.759 |
TOTAIS |
30.230.000 |
|
(*) Cidade do Cabo (Capital Legislativa),
Pretória (Capital Administrativa) e Bloemfontein (Capital Judiciária).
(**) Adidjan (Sede do Governo) e Yamoussoukro (Capital Administrativa).
FALE CONOSCO ==> CLIQUE AQUI