| Área Cultural | Área Técnica |
|
Ciência
e Tecnologia
- Colunistas
- Cultura
e Lazer |
Aviação
Comercial -
Chat
- Downloads
- Economia |
| Página Principal | |
OS SERES VIVOS
Animais domesticados pelo homem
Apresentamos a seguir, para fins de comparação, alguns animais que foram domesticados pelo homem, a data provável em que isto aconteceu e o primeiro local onde ocorreu este fato.
| Animal | Data provável (a.C.) | Lugar provável |
| Boi, vaca | 5.500 | Mesopotâmia e Rússia meridional |
| Burro, mula | 4.000 | Assíria, Núbia (antiga região ao norte do Sudão e sul do Egito) e Egito |
| Cabra, bode | 7.000 | desconhecido |
| Camelo | 3.000 | Báctria (antigo país ao norte do Afeganistão), Assíria e Arábia |
| Cão | 10.000 | desconhecido |
| Carneiro, ovelha | 10.000 | Iraque |
| Cavalo, égua | 3.000 | estepes da Eurásia (Rússia meridional) |
| Falcão | 2.000 | Ásia |
| Galinha d'Angola | 3.500 | África ocidental |
| Galo, galinha | 3.200 | Índia e Elam (antiga região ao sudoeste do Irã) |
| Ganso | 3.500 | Egito e China |
| Gato | 4.500 | Egito e Núbia |
| Lhama | 2.500 | Andes (América do Sul) |
| Pato | 3.500 | China |
| Peru | 5.000 | México |
| Pombo | 3.000 | Egito e Índia |
| Porco | 6.500 | Iraque e China |
| Rena | 3.000 | Eurásia setentrional |
| Zebu | 3.000 | Beluquistão (região dividida entre o Irã e o Paquistão) e Índia |
FONTES: Base de dados do Portal Brasil e livro "Os seres vivos", de Carlos Barros e Wilson Roberto Paulino.
FALE CONOSCO ==> CLIQUE AQUI