Área Cultural

Área Técnica

 Ciência e Tecnologia  -  Colunistas  -  Cultura e Lazer
 Educação  -  Esportes  -  Geografia  -  Serviços ao Usuário

 Aviação Comercial  -  Chat  -  Downloads  -  Economia
 Medicina e Saúde  -  Mulher  -  Política  -  Reportagens

Página Principal


- 2005 -
Dólar e Risco Brasil

Cotações diárias para o mês de abril de 2005
Data

Dólar Norte-Americano

Risco País
Comercial
COMPRA  /  VENDA
Paralelo
COMPRA  /  VENDA
Turismo
COMPRA  /  VENDA
Pontos Variação
01 2,658 2,660 2,75 2,85 2,63 2,73 465 + 5,44%
02 2,658 2,660 2,75 2,85 2,63 2,73 465 Sábado
03 2,658 2,660 2,75 2,85 2,63 2,73 465 Domingo
04 2,639 2,641 2,75 2,85 2,61 2,71 466 + 0,21%
05 2,626 2,628 2,73 2,83 2,61 2,71 459 - 1,50%
06 2,602 2,604 2,73 2,83 2,61 2,71 445 - 3,05%
07 2,594 2,596 2,73 2,83 2,58 2,68 447 + 0,44%
08 2,585 2,587 2,73 2,83 2,58 2,68 448 + 0,22%
09 2,585 2,587 2,73 2,83 2,58 2,68 448 Sábado
10 2,585 2,587 2,73 2,83 2,58 2,68 448 Domingo
11 2,585 2,587 2,73 2,83 2,58 2,68 440 - 1,78%
12 2,570 2,572 2,72 2,82 2,56 2,66 433 - 1,59%
13 2,562 2,564 2,72 2,82 2,56 2,66 436 + 0,69%
14 2,618 2,620 2,72 2,82 2,53 2,63 465 + 6,65%
15 2,618 2,620 2,72 2,82 2,53 2,63 489 + 5,16%
16 2,618 2,620 2,72 2,82 2,53 2,63 489 Sábado
17 2,618 2,620 2,72 2,82 2,53 2,63 489 Domingo
18 2,606 2,608 2,73 2,83 2,56 2,66 473 - 3,27%
19 2,573 2,575 2,73 2,83 2,56 2,66 457 - 3,38%
20 2,558 2,560 2,73 2,83 2,56 2,66 459 + 0,43%
21 2,558 2,560 2,73 2,83 2,56 2,66 459 Feriado
22 2,536 2,538 2,73 2,83 2,56 2,66 449 - 2,17%
23 2,536 2,538 2,73 2,83 2,56 2,66 449 Sábado
24 2,536 2,538 2,73 2,83 2,56 2,66 449 Domingo
25 2,521 2,523 2,70 2,80 2,49 2,59 442 - 1,55%
26 2,514 2,516 2,70 2,80 2,48 2,58 446 + 0,90%
27 2,551 2,553 2,70 2,80 2,48 2,58 462 + 3,58%
28 2,551 2,553 2,70 2,80 2,48 2,58 462 0,00
29 2,527 2,529 2,70 2,80 2,49 2,59 453 - 1,94%
30 2,527 2,529 2,70 2,80 2,49 2,59 453 Sábado

US$ comercial, venda ==>  Ganho mensal: - 4,92% - Ganho no ano: - 4,70%

OBSERVAÇÕES:
1) No caso do Risco Brasil (ou risco país), a percentagem informada no dia 01 é referente a variação apurada entre este dia e o último dia útil do mês imediatamente anterior. 
2) O resultado apresentado na cotação da moeda norte-americana é o equivalente, em reais, para cada 01 (hum) US$ dólar;
3) O Dólar Turismo corresponde ao preço do dólar para as pessoas que vão viajar ao exterior e para algumas operações específicas. Quando o turista vai comprar dólares no banco, deve verificar que a cotação é diferente para a compra de dólar em papel moeda da compra de traveller's check, embora ambas sejam chamadas de dólar turismo;
4) O Dólar Comercial é o oficial. É o dólar que é usado para as operações de importação e exportação do país bem como as operações financeiras. É o dólar referencial da economia embora as pessoas físicas não trabalhem com esta moeda;
5) O Dólar Paralelo é a cotação no mercado informal não sendo válido para operações legais ou oficiais;
6) Outras cotações utilizadas: 
- PTAX 800 - Valor do dólar no último dia de negociação segundo a média apurada pelo Banco Central (é o Dólar Comercial Oficial do Banco Central); 
- Dólar Fiscal da Receita Federal - Corresponde à taxa de câmbio para efeito de cálculo dos tributos incidentes na importação do próprio dia, divulgada pela Receita Federal.

FONTES PARA COTAÇÕES DO DÓLAR E DO RISCO PAÍS:
Base de dados do Portal Brasil®, Banco Central do Brasil, Agência Estado e Agência Brasil.


FALE CONOSCO ==> CLIQUE AQUI