Área Cultural

Área Técnica

 Ciência e Tecnologia  -  Colunistas  -  Cultura e Lazer
 Educação  -  Esportes  -  Geografia  -  Serviços ao Usuário

 Aviação Comercial  -  Chat  -  Downloads  -  Economia
 Medicina e Saúde  -  Mulher  -  Política  -  Reportagens

Página Principal


- 2005 -
Dólar e Risco Brasil

Cotações diárias para o mês de junho de 2005
Data Dólar (Estados Unidos) Euro
VENDA
Risco País
Comercial
COMPRA / VENDA
Paralelo
COMPRA / VENDA
Turismo
COMPRA / VENDA
Pontos Variação
01 2,442 2,444 2,65 2,75 2,38 2,50 2,9825 426 + 1,91%
02 2,413 2,415 2,65 2,75 2,40 2,52 2,9620 413 - 3,05%
03 2,410 2,412 2,65 2,75 2,40 2,52 2,9648 415 + 0,48%
04 2,410 2,412 2,65 2,75 2,40 2,52 2,9648 415 Sábado
05 2,410 2,412 2,65 2,75 2,40 2,52 2,9648 415 Domingo
06 2,448 2,450 2,65 2,75 2,40 2,52 3,0046 430 + 3,61%
07 2,461 2,463 2,65 2,75 2,42 2,52 3,0260 442 + 2,79%
08 2,460 2,462 2,65 2,75 2,41 2,51 3,0111 440 - 0,45%
09 2,495 2,497 2,65 2,75 2,45 2,55 3,0526 446 +1,36%
10 2,473 2,475 2,65 2,75 2,44 2,54 2,9973 425 - 4,70%
11 2,473 2,475 2,65 2,75 2,44 2,54 2,9973 425 Sábado
12 2,473 2,475 2,65 2,75 2,44 2,54 2,9973 425 Domingo
13 2,448 2,450 2,65 2,75 2,42 2,52 2,9594 422 - 0,70%
14 2,432 2,434 2,65 2,75 2,40 2,50 2,9302 417 - 1,18%
15 2,434 2,436 2,65 2,75 2,40 2,50 2,9493 412 - 1,19%
16 2,405 2,407 2,65 2,75 2,40 2,50 2,9113 410 - 0,48%
17 2,386 2,388 2,65 2,75 2,36 2,50 2,9307 405 - 1,21%
18 2,386 2,388 2,65 2,75 2,36 2,50 2,9307 405 Sábado
19 2,386 2,388 2,65 2,75 2,36 2,50 2,9307 405 Domingo
20 2,392 2,394 2,65 2,75 2,35 2,49 2,8979 408 + 0,74%
21 2,372 2,374 2,65 2,75 2,34 2,48 2,8947 411 + 0,73%
22 2,383 2,385 2,65 2,75 2,33 2,47 2,8747 419 + 1,94%
23 2,398 2,400 2,65 2,75 2,35 2,49 2,8870 426 + 1,67%
24 2,380 2,382 2,65 2,75 2,36 2,50 2,8894 424 - 0,46%
25 2,380 2,382 2,65 2,75 2,36 2,50 2,8894 424 Sábado
26 2,380 2,382 2,65 2,75 2,36 2,50 2,8894 424 Domingo
27 2,373 2,375 2,65 2,75 2,35 2,49 2,8885 427 + 0,70%
28 2,365 2,367 2,65 2,75 2,33 2,47 2,8586 417 - 2,34%
29 2,354 2,357 2,65 2,75 2,33 2,47 2,8451 414 - 0,71%
30 2,332 2,334 2,63 2,73 2,31 2,45 2,8459 414 0,00

US$ comercial, venda ==>  Ganho mensal: (- 4,50%) - Ganho no ano:  (- 12,05%)


OBSERVAÇÕES:

1) No caso do Risco Brasil (ou risco país), a percentagem informada no dia 01 é referente a variação apurada entre este dia e o último dia útil do mês imediatamente anterior. 
2) O resultado apresentado na cotação da moeda norte-americana é o equivalente, em reais, para cada 01 (hum) US$ dólar;
3) O Dólar Turismo corresponde ao preço do dólar para as pessoas que vão viajar ao exterior e para algumas operações específicas. Quando o turista vai comprar dólares no banco, deve verificar que a cotação é diferente para a compra de dólar em papel moeda da compra de traveller's check, embora ambas sejam chamadas de dólar turismo;
4) O Dólar Comercial é o oficial. É o dólar que é usado para as operações de importação e exportação do país bem como as operações financeiras. É o dólar referencial da economia embora as pessoas físicas não trabalhem com esta moeda;
5) O Dólar Paralelo é a cotação no mercado informal não sendo válido para operações legais ou oficiais;
6) Outras cotações utilizadas: 
- PTAX 800 - Valor do dólar no último dia de negociação segundo a média apurada pelo Banco Central (é o Dólar Comercial Oficial do Banco Central); 
- Dólar Fiscal da Receita Federal - Corresponde à taxa de câmbio para efeito de cálculo dos tributos incidentes na importação do próprio dia, divulgada pela Receita Federal.

FONTES PARA COTAÇÕES DO DÓLAR E DO RISCO PAÍS:
Base de dados do Portal Brasil®, Banco Central do Brasil, Agência Estado e Agência Brasil.


FALE CONOSCO ==> CLIQUE AQUI