Área Cultural Área Técnica

 Ciência e Tecnologia  -  Colunistas  -  Cultura e Lazer
 
Educação  -  Esportes  -  Geografia  -  Serviços ao Usuário

 Aviação Comercial  -  Chat  -  Downloads  -  Economia
 
Medicina e Saúde  -  Mulher  -  Política  -  Reportagens

Página Principal

Dólar, Euro e Risco País
2  0  0  5

Cotações diárias para o mês de "SETEMBRO / 2005"
Data Dólar (Estados Unidos) Euro x
Real
VENDA
Risco País
Comercial
COMPRA / VENDA
Paralelo
COMPRA / VENDA
Turismo
COMPRA / VENDA
Pontos Variação
01 2,361 2,363 2,53 2,63 2,31 2,45 2,9593 408 - 0,97%
02 2,329 2,331 2,53 2,63 2,31 2,45 2,9385 406 - 0,49%
03 2,329 2,331 2,53 2,63 2,31 2,45 2,9385 406 Sábado
04 2,329 2,331 2,53 2,63 2,31 2,45 2,9385 406 Domingo
05 2,336 2,339 2,53 2,63 2,30 2,44 2,9189 407 + 0,24%
06 2,323 2,326 2,50 2,60 2,28 2,42 2,9029 399 -1,96%
07 2,323 2,326 2,50 2,60 2,28 2,42 2,9029 399 Feriado
08 2,319 2,321 2,50 2,60 2,28 2,42 2,8766 387 - 3,00%
09 2,303 2,305 2,50 2,60 2,28 2,42 2,8748 381 - 1,54%
10 2,303 2,305 2,50 2,60 2,28 2,42 2,8748 381 Sábado
11 2,303 2,305 2,50 2,60 2,28 2,42 2,8748 381 Domingo
12 2,319 2,322 2,50 2,60 2,27 2,41 2,8484 383 + 0,51%
13 2,326 2,328 2,48 2,58 2,27 2,41 2,8574 392 + 2,34%
14 2,327 2,329 2,48 2,58 2,27 2,41 2,8590 383 - 2,29%
15 2,294 2,297 2,46 2,56 2,27 2,41 2,8130 368 - 3,91%
16 2,297 2,299 2,46 2,56 2,26 2,40 2,8091 362 - 1,60%
17 2,297 2,299 2,46 2,56 2,26 2,40 2,8091 362 Sábado
18 2,297 2,299 2,46 2,56 2,26 2,40 2,8091 362 Domingo
19 2,294 2,296 2,46 2,56 2,26 2,40 2,8091 364 + 0,55%
20 2,298 2,300 2,46 2,56 2,26 2,40 2,7808 367 + 0,82%
21 2,273 2,275 2,46 2,56 2,25 2,39 2,7808 362 - 1,36%
22 2,274 2,276 2,45 2,55 2,24 2,38 2,7927 363 + 0,27%
23 2,264 2,266 2,45 2,55 2,24 2,38 2,6309 353 - 2,75%
24 2,264 2,266 2,45 2,55 2,24 2,38 2,6309 353 Sábado
25 2,264 2,266 2,45 2,55 2,24 2,38 2,6309 353 Domingo
26 2,249 2,251 2,45 2,55 2,22 2,36 2,6309 353 0,00%
27 2,257 2,260 2,45 2,55 2,21 2,35 2,7073 358 + 1,14%
28 2,219 2,221 2,42 2,52 2,19 2,33 2,7016 348 - 2,79%
29 2,210 2,212 2,42 2,52 2,19 2,33 2,7016 348 0,00%
30 2,228 2,231 2,42 2,52 2,18 2,32 2,6782 344 - 1,14%
Data Comercial
COMPRA / VENDA
Paralelo
COMPRA / VENDA
Turismo
COMPRA / VENDA
Euro x Real
VENDA
Pontos Variação
  DÓLAR (Estados Unidos) Euro  Risco País
Cotações diárias para o mês de "SETEMBRO / 2005"

US$ comercial, venda ==>  Ganho mensal: (- 5,58%) - Ganho no ano: (- 15,93%)


OBSERVAÇÕES:

1) No caso do Risco Brasil (ou risco país), a percentagem informada no dia 01 é referente a variação apurada entre este dia e o último dia útil do mês imediatamente anterior. 
2) O resultado apresentado na cotação da moeda norte-americana é o equivalente, em reais, para cada 01 (hum) US$ dólar;
3) O Dólar Turismo corresponde ao preço do dólar para as pessoas que vão viajar ao exteri2or e para algumas operações específicas. Quando o turista vai comprar dólares no banco, deve verificar que a cotação é diferente para a compra de dólar em papel moeda da compra de traveller's check, embora ambas sejam chamadas de dólar turismo;
4) O Dólar Comercial é o oficial. É o dólar que é usado para as operações de importação e exportação do país bem como as operações financeiras. É o dólar referencial da economia embora as pessoas físicas não trabalhem com esta moeda;
5) O Dólar Paralelo é a cotação no mercado informal não sendo válido para operações legais ou oficiais;
6) Outras cotações utilizadas: 
- PTAX 800 - Valor do dólar no último dia de negociação segundo a média apurada pelo Banco Central (é o Dólar Comercial Oficial do Banco Central); 
- Dólar Fiscal da Receita Federal - Corresponde à taxa de câmbio para efeito de cálculo dos tributos incidentes na importação do próprio dia, divulgada pela Receita Federal.

FONTES PARA COTAÇÕES DO DÓLAR, EURO E DO RISCO PAÍS:
Base de dados do Portal Brasil®, Banco Central do Brasil, CMA, Enfoque e Agência Brasil.


FALE CONOSCO ==> CLIQUE AQUI