Área Cultural | Área Técnica |
Ciência
e Tecnologia
- Colunistas
- Cultura
e Lazer |
Aviação
Comercial -
Chat
- Downloads
- Economia |
Página Principal |
-
C O P
A D O
M U
N D O
2 0
0 6 -
A L E M A N H A
CLASSIFICAÇÃO FINAL:
FORAM CONSIDERADOS APENAS RESULTADOS NO TEMPO NORMAL
NÃO INCLUSOS PRORROGAÇÃO E GOLS EM PÊNALTIS
PAÍS | FASE | PONTOS | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1) Itália | Campeã | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 10 | 2 | 8 |
2) França | Vice-campeã | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 9 | 3 | 6 |
3) Alemanha | 3º lugar | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 14 | 4 | 10 |
4) Portugal | 4º lugar | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 |
5) Brasil | quartas de final | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 2 | 8 |
6) Inglaterra | quartas de final | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 |
7) Argentina | quartas de final | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 10 | 3 | 7 |
8) Ucrânia | quartas de final | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 |
9) Espanha | oitavas de final | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 |
10) Suíça | oitavas de final | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 |
11) Holanda | oitavas de final | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
12) Equador | oitavas de final | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 |
13) Gana | oitavas de final | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 |
14) México | oitavas de final | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 |
15) Suécia | oitavas de final | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 |
16) Austrália | oitavas de final | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 |
17) Coréia do Sul | 1ª fase | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
18) Paraguai | 1ª fase | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
19) Costa do Marfim | 1ª fase | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 |
20) República Tcheca | 1ª fase | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 |
21) Polônia | 1ª fase | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 |
22) Croácia | 1ª fase | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 |
23) Angola | 1ª fase | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 |
24) Tunísia | 1ª fase | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | -3 |
25) Estados Unidos | 1ª fase | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 |
25) Irã | 1ª fase | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 |
27) Trinidad e Tobago | 1ª fase | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | -4 |
28) Japão | 1ª fase | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 |
28) Arábia Saudita | 1ª fase | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 |
30) Togo | 1ª fase | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 |
31) Costa Rica | 1ª fase | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 |
32) Sérvia e Montenegro | 1ª fase | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | -8 |
- CONHEÇA
TODOS OS PAÍSES DA COPA 2006 -
CLIQUE NO LINK DO PAÍS
DESEJADO
ORDEM ALFABÉTICA
Alemanha,
Angola,
Arábia Saudita,
Argentina,
Austrália,
Brasil,
Coréia do Sul,
Costa do Marfim,
Costa Rica,
Croácia,
Equador,
Espanha,
Estados Unidos,
França,
Gana,
Holanda,
Inglaterra,
Irã,
Itália,
Japão,
México,
Paraguai,
Polônia,
Portugal,
República Tcheca,
Sérvia e Montenegro,
Suécia,
Suíça,
Togo,
Trinidad e Tobago,
Tunísia e
Ucrânia.