Área Cultural Área Técnica

 Ciência e Tecnologia  -  Colunistas  -  Cultura e Lazer
 
Educação  -  Esportes  -  Geografia  -  Serviços ao Usuário

 Aviação Comercial  -  Chat  -  Downloads  -  Economia
 
Medicina e Saúde  -  Mulher  -  Política  -  Reportagens

Página Principal

- JOGOS PAN-AMERICANOS -
O Brasil em todos os Pans

ANO SEDE ATLETAS

MEDALHAS

COLOCAÇÃO
OURO PRATA BRONZE TOTAL
1951  Buenos Aires (Argentina) 179 5 15 12 32
1955  Cidade do México (México) 135 2 3 12 17
1959  Chicago (Estados Unidos) 219 8 8 6 22
1963  São Paulo (Brasil) 385 14 20 18 52
1967  Winnipeg (Canadá) 132 11 10 5 26
1971  Cali (Colômbia) 158 9 7 14 30
1975  Cidade do México (México) 216 8 13 23 44
1979  San Juan (Porto Rico) 278 9 13 17 39
1983  Caracas (Venezuela) 276 14 20 23 57
1987  Indianápolis (Estados Unidos) 309 14 14 33 61
1991  Havana (Cuba) 304 21 21 37 79
1995  Mar del Plata (Argentina) 401 18 27 37 82
1999  Winnipeg (Canadá) 436 25 32 44 101
2003  Santo Domingo (República Dominicana) 467 29 40 54 123
2007  Rio de Janeiro (Brasil) 660 54 40 67 161

TOTAL

4.555 241 283 402 926

FALE CONOSCO ==> CLIQUE AQUI