Área Cultural | Área Técnica |
Ciência
e Tecnologia
- Colunistas
- Cultura
e Lazer |
Aviação
Comercial -
Chat
- Downloads
- Economia |
Página Principal |
-
F Ó R
M U
L A
1
- 2 0 0 8
-
G P D A A U S T R Á L I A
RESULTADO DA CORRIDA
COLOCAÇÃO / PILOTO / PAÍS / EQUIPE | RESULTADO, 58 VOLTAS | MELHOR VOLTA |
1. Lewis Hamilton (Inglaterra, McLaren) | 1h34'50"616, média de 194,578 km/h | 1'27"452 (39ª) |
2. Nick Heidfeld (Alemanha, BMW Sauber) | à 5"478 | 1'27"739 (41ª) |
3. Nico Rosberg (Alemanha, Williams) | à 8"163 | 1'28"090 (41ª) |
4. Fernando Alonso (Espanha, Renault) | à 17"181 | 1'28"603 (58ª) |
5. Heikki Kovalainen (Finlândia, McLaren) | à 18"014 | 1'27"418 (43ª) ** |
6. Kazuki Nakajima (Japão, Williams) | 57 voltas | 1'29"639 (50ª) |
7. Sèbastien Bourdais (França, Toro Rosso) | 55 voltas (motor) | 1'29"534 (22ª) |
8. Kimi Raikkönen (Finlândia, Ferrari) | 53 voltas (motor) | 1'27"903 (20ª) |
9. Robert Kubica (Polônia, BMW Sauber) | 47 voltas (acidente) | 1'28"753 (15ª) |
10. Timo Glock (Alemanha, Toyota) | 43 voltas (acidente) | 1'29"558 (23ª) |
11. Takuma Sato (Japão, Super Aguri) | 32 voltas (transmissão) | 1'30"892 (24ª) |
12. Nélson Ângelo Piquet (Brasil, Renault) | 30 voltas (problema hidráulico) | 1'31"384 (20ª) |
13. Felipe Massa (Brasil, Ferrari) | 29 voltas (motor) | 1'28"175 (23ª) |
14. David Coulthard (Escócia, Red Bull) | 25 voltas (acidente) | 1'29"502 (21ª) |
15. Jarno Trulli (Itália, Toyota) | 19 voltas (problema elétrico) | 1'29"310 (18ª) |
16. Adrian Sutil (Alemanha, Force India) | 8 voltas (problema hidráulico) | 1'32"021 (8ª) |
17. Mark Webber (Austrália, Red Bull) | 0 volta (acidente) | - |
18. Jenson Button (Inglaterra, Honda) | 0 volta (acidente) | - |
19. Anthony Davidson (Inglaterra, Super Aguri) | 0 volta (acidente) | - |
20. Sebastian Vettel (Alemanha, Toro Rosso) | 0 volta (acidente) | - |
21. Giancarlo Fisichella (Itália, Force India) | 0 volta (acidente) | - |
22. Rubens Barrichello (Brasil, Honda) | 58 voltas, à 58"400 (desclassificado) * | 1'28"736 (44ª) |
(*) Rubens Barrichello,
originalmente 6º colocado, foi desclassificado por ter entrado e saído dos
boxes com os pits fechados (acidente do Timo Glock).
(**) Melhor volta da prova: Heikki Kovalainen (McLaren), 43ª volta, em
1'27"418, média de 218,385 km/hora.
FALE CONOSCO ==> CLIQUE AQUI