Área Cultural | Área Técnica |
Ciência
e Tecnologia
- Colunistas
- Cultura
e Lazer |
Aviação
Comercial -
Chat
- Downloads
- Economia |
Página Principal |
-
F Ó R
M U
L A
1
- 2 0 0 8
-
G P D A M A L Á
S I A
RESULTADO DA CORRIDA
COLOCAÇÃO / PILOTO / PAÍS / EQUIPE | RESULTADO, 56 VOLTAS | MELHOR VOLTA |
1. Kimi Raikkönen (Finlândia, Ferrari) | 1h31'18"555, média de 203,971 km/h | 1'35"405 (37ª) |
2. Robert Kubica (Polônia, BMW Sauber) | à 19"570 | 1'35"921 (39ª) |
3. Heikki Kovalainen (Finlândia, McLaren) | à 38"450 | 1'35"922 (19ª) |
4. Jarno Trulli (Itália, Toyota) | à 45"832 | 1'36"068 (56ª) |
5. Lewis Hamilton (Inglaterra, McLaren) | à 46"548 | 1'35"462 (53ª) |
6. Nick Heidfeld (Alemanha, BMW Sauber) | à 49"833 | 1'35"366 (55ª) * |
7. Mark Webber (Austrália, Red Bull) | à 1'08"130 | 1'36"696 (53ª) |
8. Fernando Alonso (Espanha, Renault) | à 1'10"041 | 1'36"288 (40ª) |
9. David Coulthard (Escócia, Red Bull) | à 1'16"220 | 1'36"206 (55ª) |
10. Jenson Button (Inglaterra, Honda) | à 1'26"214 | 1'35"715 (56ª) |
11. Nélson Ângelo Piquet (Brasil, Renault) | à 1'32"202 | 1'36"956 (52ª) |
12. Giancarlo Fisichella (Itália, Force India) | 55 voltas | 1'36"962 (52ª) |
13. Rubens Barrichello (Brasil, Honda) | 55 voltas | 1'36"693 (55ª) |
14. Nico Rosberg (Alemanha, Williams) | 55 voltas | 1'36"782 (55ª) |
15. Anthony Davidson (Inglaterra, Super Aguri) | 55 voltas | 1'38"171 (55ª) |
16. Takuma Sato (Japão, Super Aguri) | 54 voltas | 1'38"504 (53ª) |
17. Kazuki Nakajima (Japão, Williams) | 54 voltas | 1'37"711 (19ª) |
18. Sebastian Vettel (Alemanha, Toro Rosso) | 39 voltas (Problema hidráulico) | 1'36"870 (37ª) |
19. Felipe Massa (Brasil, Ferrari) | 30 voltas (Rodada, carro atolado na brita) | 1'35"914 (15ª) |
20. Adrian Sutil (Alemanha, Force India) | 05 voltas (Problema hidráulico) | 1'40"330 (3ª) |
21. Timo Glock (Alemanha, Toyota) | 01 volta (Acidente) | Sem tempo |
22. Sèbastien Bourdais (França, Toro Rosso) | 01 volta (Rodada, carro atolado na brita) | Sem tempo |
(*) Melhor volta da prova:
Nick Heidfeld (BMW), 55ª volta, em
1'35"366, média de 209,244 km/hora.
FALE CONOSCO ==> CLIQUE AQUI