Área Cultural Área Técnica

 Ciência e Tecnologia  -  Colunistas  -  Cultura e Lazer
 
Educação  -  Esportes  -  Geografia  -  Serviços ao Usuário

 Aviação Comercial  -  Chat  -  Downloads  -  Economia
 
Medicina e Saúde  -  Mulher  -  Política  -  Reportagens

Página Principal

U S $     D Ó L A R,     E U R O     E     R I S C O     P A Í S
2   0   0   9

Cotações diárias para o mês de "J U L H O   /   2 0 0 9"
  Dólar US$ Euro € Diversos
Data Comercial
VENDA / VARIAÇÃO %
Ptax
VENDA / VARIAÇÃO %
Paralelo
VENDA / VARIAÇÃO %
Turismo
VENDA / VARIAÇÃO %
Euro x Dólar
VENDA
Euro x
Real
VENDA
Risco País
PONTOS
Risco País
VARIAÇÃO
 
01 1,9290 -1,78% 1,9342 -0,90% 2,0700 -0,95% 2,0500 -0,96% 1,4152 2,7374 275 - 2,48%

02

1,9520 1,19% 1,9469 0,65% 2,0900 0,96% 2,0500 - 1,4010 2,7276 289 + 5,09%

03

1,9530 0,05% 1,9474 0,02% 2,0900 - 2,0700 0,97% 1,3982 2,7228 289 0

04

                      Sábado
05                       Domingo
06 1,9610 0,41% 1,9711 1,21% 2,1000 0,47% 2,0800 0,48% 1,3968 2,7532 281 - 2,76%
07 1,9931 1,63% 1,9641 -0,35% 2,1300 1,42% 2,1100 1,44% 1,3923 2,7346 293 + 4,27%
08 2,0160 1,14% 1,9982 1,73% 2,1500 0,93% 2,1300 0,94% 1,3858 2,7691 304 + 3,75%
09 1,9920 -1,19% 1,9921 -0,30% 2,1500 - 2,1300 - 1,4030 2,7949 298 - 1,97%
10 1,9800 -0,60% 1,9895 -0,13% 2,1100 -1,86% 2,1000 -1,40% 1,3951 2,8107 290 - 2,68%
11                       Sábado
12                       Domingo
13 1,9800 0 1,9704 -0,96% 2,1100 0 2,0900 -0,47% 1,3984 2,7821 275 - 5,17%
14 1,9690 -0,55% 1,9704 0 2,1100 0 2,0900 0 1,3937 2,7463 275 0
15 1,9350 -1,72% 1,9420 -1,44% 2,0700 -1,89% 2,0500 -1,91% 1,4119 2,7419 265 - 3,63%
16 1,9310 -0,20% 1,9340 -0,41% 2,0700 0 2,0500 0 1,4138 2,7343 262 - 1,13%
17 1,9280 -0,15% 1,9290 -0,25% 2,0700 0 2,0500 0 1,4111 2,7220 252 - 3,81%
18                       Sábado
19                       Domingo
20 1,9030 -1,29% 1,9068 -1,15% 2,0400 -1,45% 2,0200 -1,46% 1,4222 2,7118 250 - 0,79%
21 1,9080 0,26% 1,9043 -0,13% 2,0500 0,49% 2,0300 0,49% 1,4193 2,7029 267 6,80%
22 1,9040 -0,21% 1,9029 -0,07% 2,0300 -0,97% 2,0100 -0,98% 1,4220 2,7060 268 0,37%
23 1,8890 -0,78% 1,8922 -0,56% 2,0300 0 2,0100 0 1,4209 2,6886 250 - 6,71%
24 1,8970 0,42% 1,8960 0,20% 2,0300 0 2,0100 0 1,4209 2,6942 245 - 2,00%
25                       Sábado
26                       Domingo
27 1,8750 -1,15% 1,8837 -0,64% 2,0200 -0,49% 1,9900 -0,99% 1,4235 2,6814 248 + 1,22%
28 1,8820 0,37% 1,8819 -0,09% 2,0200 0 2,0000 0,50% 1,4166 2,6660 251 + 1,21%
29 1,9040 1,16% 1,8982 0,86% 2,0400 0,99% 2,0200 1,00% 1,4037 2,6645 256 + 1,99%
30 1,8740 -1,57% 1,8811 -0,90% 2,0100 -1,47% 1,9900 -1,48% 1,4076 2,6479 260 + 1,56%
31 1,8650 -0,48% 1,8726 -0,45% 2,0000 -0,49% 1,9800 -0,50% 1,4266 2,6714 267 + 2,69%
 
  Dólar US$ Euro € Diversos
Data Comercial
VENDA / VARIAÇÃO %
Ptax
VENDA / VARIAÇÃO %
Paralelo
VENDA / VARIAÇÃO %
Turismo
VENDA / VARIAÇÃO %
Euro x
US$ Dólar
VENDA
Euro x
Real
VENDA
Risco País
PONTOS
Observações
Cotações diárias para o mês de "J U L H O   /   2 0 0 9"

US$ comercial, venda ==> Ganho mensal: - 3,31% // Ganho no ano: - 20,06%

OBSERVAÇÕES:
1) O resultado apresentado na cotação da moeda norte-americana é o equivalente, em reais, para cada 01 (hum) US$ dólar;
2) O Dólar Comercial é o oficial. É o dólar que é usado para as operações de importação e exportação do país bem como as operações financeiras. É o dólar referencial da economia embora as pessoas físicas geralmente não trabalhem com esta moeda;
3) O Dólar Ptax é o dólar oficial do Banco Central (Ptax 800). Estabelece o parâmetro para as operações de compra e venda de comércio exterior e operações financeiras;
4) O Dólar Paralelo é a cotação no mercado informal não sendo válido para operações legais ou oficiais;
5) O Dólar Turismo corresponde ao preço do dólar para as pessoas que vão viajar ao exterior e para algumas operações específicas. Quando o turista vai comprar dólares no banco, deve verificar que a cotação é diferente para a compra de dólar em papel moeda da compra de traveller's check, embora ambas sejam chamadas de dólar turismo;
6) Existe ainda o Dólar Fiscal da Receita Federal que corresponde à taxa de câmbio para efeito de cálculo dos tributos incidentes na importação do próprio dia (Divulgado pela Receita Federal).

FONTES PARA COTAÇÕES DO DÓLAR, EURO E DO RISCO PAÍS:
Base de dados do Portal Brasil®, Banco Central do Brasil, CMA e Portal de Finanças.


FALE CONOSCO ==> CLIQUE AQUI