Área Cultural Área Técnica

 Ciência e Tecnologia  -  Colunistas  -  Cultura e Lazer
 
Educação  -  Esportes  -  Geografia  -  Serviços ao Usuário

 Aviação Comercial  -  Chat  -  Downloads  -  Economia
 
Medicina e Saúde  -  Mulher  -  Política  -  Reportagens

Página Principal

U S $     D Ó L A R,     E U R O     E     R I S C O     P A Í S
2   0   1   1

Cotações diárias para o mês de "J U L H O   /   2 0 1 1"
  Dólar US$ Euro € Diversos
Data Comercial
VENDA / VARIAÇÃO %
Ptax
VENDA / VARIAÇÃO %
Paralelo
VENDA / VARIAÇÃO %
Turismo
VENDA / VARIAÇÃO %
Euro x Dólar
VENDA
Euro x
Real
VENDA
Risco País
PONTOS
Risco País
VARIAÇÃO
 

01

1,5580 -0,25% 1,5599 -0,07% 1,6600 0% 1,6600 0% 1,4508 2,2631 145 -1,36%

02

                      Sábado

03

                      Domingo

04

1,5530 -0,32% 1,5580 -0,12% 1,6600 0% 1,6600 0% 1,4522 2,2625 149 2,75%
05 1,5640 0,70% 1,5637 0,36% 1,6600 0% 1,6600 0% 1,4471 2,2628 152 2,01%
06 1,5640 0% 1,5662 0,16% 1,6700 0,60% 1,6700 0,60% 1,4326 2,2437 155 1,97%
07 1,5580 -0,38% 1,5581 -0,51% 1,6600 -0,59% 1,6600 -0,59% 1,4347 2,2354 151 -2,58%
08 1,5670 0,57% 1,5634 0,34% 1,6600 0% 1,6600 0% 1,4250 2,2267 157 3,97%

09

                      Sábado

10

                      Domingo

11

1,5820 0,95% 1,5634 0% 1,6800 1,20% 1,6800 1,20% 1,4031 2,2163 171 8,91%

12

1,5750 -0,44% 1,5865 1,47% 1,6800 0% 1,6900 0,59% 1,4031 2,2163 176 2,92%
13 1,5740 -0,06% 1,5792 -0,46% 1,6800 0% 1,6800 -0,59% 1,4169 2,2333 174 -1,13%
14 1,5780 0,25% 1,5840 0,30% 1,6800 0% 1,6800 0% 1,4178 2,2301 169 -2,87%
15 1,5770 -0,06% 1,5729 -0,70% 1,6800 0% 1,6800 0% 1,4176 2,2317 171 1,18%
16                       Sábado
17                       Domingo
18 1,5790 0,12% 1,5743 0,09% 1,6800 0% 1,6800 0% 1,4042 2,2226 168 -1,75%
19 1,5670 -0,76% 1,5691 -0,33% 1,6800 0% 1,6700 -0,59% 1,4162 2,2222 169 0,59%
20 1,5590 -0,51% 1,5691 0% 1,6800 0% 1,6700 0% 1,4192 2,2212 165 -2,36%
21 1,5550 -0,25% 1,5567 -0,79% 1,6700 -0,59% 1,6700 0% 1,4375 2,2366 162 -1,81%
22 1,5530 -0,12% 1,5547 -0,12% 1,6600 -0,59% 1,6600 -0,59% 1,4364 2,2332 160 -1,23%
23                       Sábado
24                       Domingo
25 1,5430 -0,64% 1,5449 -0,63% 1,6500 -0,60% 1,6500 -0,60% 1,4356 2,2179 154 -3,75%
26 1,5370 -0,38% 1,5345 -0,67% 1,6300 -1,21% 1,6300 -1,21% 1,4498 2,2247 171 11,03%
27 1,5570 1,30% 1,5639 1,91% 1,6800 3,06% 1,6800 3,06% 1,4372 2,2476 153 -10,52%
28 1,5660 0,57% 1,5651 0,07% 1,6700 -0,59% 1,6700 -0,59% 1,4301 2,2371 150 -1,96%
29 1,5540 -0,76% 1,5563 -0,56% 1,6500 -1,19% 1,6500 -1,19% 1,4389 2,2394 160 6,66%
30                       Sábado
31                       Domingo
 
  Dólar US$ Euro € Diversos
Data Comercial
VENDA / VARIAÇÃO %
Ptax
VENDA / VARIAÇÃO %
Paralelo
VENDA / VARIAÇÃO %
Turismo
VENDA / VARIAÇÃO %
Euro x
US$ Dólar
VENDA
Euro x
Real
VENDA
Risco País
PONTOS
Observações
Cotações diárias para o mês de "J U L H O   /   2 0 1 1"

US$ comercial, venda ==> Ganho mensal: -0,25% // Ganho no ano: -5,87%

OBSERVAÇÕES:
1) O resultado apresentado na cotação da moeda norte-americana é o equivalente, em reais, para cada 01 (hum) US$ dólar;
2) O Dólar Comercial é o oficial. É o dólar que é usado para as operações de importação e exportação do país bem como as operações financeiras. É o dólar referencial da economia embora as pessoas físicas geralmente não trabalhem com esta moeda;
3) O Dólar Ptax é o dólar oficial do Banco Central (Ptax 800). Estabelece o parâmetro para as operações de compra e venda de comércio exterior e operações financeiras;
4) O Dólar Paralelo é a cotação no mercado informal não sendo válido para operações legais ou oficiais;
5) O Dólar Turismo corresponde ao preço do dólar para as pessoas que vão viajar ao exterior e para algumas operações específicas. Quando o turista vai comprar dólares no banco, deve verificar que a cotação é diferente para a compra de dólar em papel moeda da compra de traveller's check, embora ambas sejam chamadas de dólar turismo;
6) Existe ainda o Dólar Fiscal da Receita Federal que corresponde à taxa de câmbio para efeito de cálculo dos tributos incidentes na importação do próprio dia (Divulgado pela Receita Federal).

FONTES PARA COTAÇÕES DO DÓLAR, EURO E DO RISCO PAÍS:
Base de dados do Portal Brasil®, Banco Central do Brasil, CMA e Portal de Finanças.


FALE CONOSCO ==> CLIQUE AQUI