INDICADOR DO ARROZ EM CASCA CEPEA/IRGA-RS
DATA | VALOR R$ | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$ |
03/02/2023 | 88,53 | -0,46% | -0,88% | 17,23 |
02/02/2023 | 88,94 | 0,41% | -0,43% | 17,66 |
01/02/2023 | 88,58 | -0,83% | -0,83% | 17,4 |
31/01/2023 | 89,32 | -1,02% | -2,72% | 17,59 |
30/01/2023 | 90,24 | -0,22% | -1,72% | 17,65 |
27/01/2023 | 90,44 | -0,02% | -1,50% | 17,69 |
26/01/2023 | 90,46 | -0,41% | -1,48% | 17,83 |
25/01/2023 | 90,83 | -0,32% | -1,08% | 17,89 |
24/01/2023 | 91,12 | -0,60% | -0,76% | 17,7 |
23/01/2023 | 91,67 | 0,09% | -0,16% | 17,64 |
20/01/2023 | 91,59 | -0,20% | -0,25% | 17,6 |
19/01/2023 | 91,77 | -0,10% | -0,05% | 17,73 |
18/01/2023 | 91,86 | -0,07% | 0,04% | 17,81 |
17/01/2023 | 91,92 | -0,04% | 0,11% | 18 |
16/01/2023 | 91,96 | -0,18% | 0,15% | 17,85 |
MÉDIAS DO INDICADOR NA SEMANA
DATA | VALOR R$ | VAR./SEMANA | VAR./MÊS | VALOR US$ |
30/01 a 03/02 | 89,12 | -1,96% | -2,94% | 17,51 |
23/01 a 27/01 | 90,9 | -1,00% | -1,00% | 17,75 |
16/01 a 20/01 | 91,82 | -0,10% | 0,00% | 17,8 |
09/01 a 13/01 | 91,91 | 0,54% | 0,10% | 17,79 |
02/01 a 06/01 | 91,42 | -0,33% | -0,44% | 17,02 |
26/12 a 29/12 | 91,72 | 1,06% | 5,12% | 17,45 |
Resultados de Outras Cotações Abaixo
- Cotação Dólar
- Cotação Euro
- Cotação Bitcoin
- Cotação Ethereum
- Cotação Ouro
- Cotação Algodão
- Cotação Arroz
- Cotação Açúcar (Cana)
- Cotação Bezerro
- Cotação Café
- Cotação Citros
- Cotação Etanol
- Cotação Feijão
- Cotação Hortifrúti
- Cotação Mandioca
- Cotação Milho
- Cotação Ovinos
- Cotação Ovos
- Cotação Soja
- Cotação Sorgo
- Cotação Tilápia
- Cotação Trigo
- Cotação Boi Gordo
- Cotação Vaca
- Cotação Frango
- Cotação Leite
- Cotação Suíno