INDICADOR DO ARROZ EM CASCA CEPEA/IRGA-RS
VALOR R$ | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$ | |
07/06/2023 | 82,7 | 0,33% | -0,06% | 16,79 |
06/06/2023 | 82,43 | 0,19% | -0,39% | 16,78 |
05/06/2023 | 82,27 | 0,04% | -0,58% | 16,7 |
02/06/2023 | 82,24 | -0,47% | -0,62% | 16,59 |
01/06/2023 | 82,63 | -0,15% | -0,15% | 16,48 |
31/05/2023 | 82,75 | -0,10% | -6,30% | 16,29 |
30/05/2023 | 82,83 | -0,14% | -6,21% | 16,43 |
29/05/2023 | 82,95 | -0,18% | -6,07% | 16,55 |
26/05/2023 | 83,1 | -0,46% | -5,90% | 16,65 |
25/05/2023 | 83,48 | 0,31% | -5,47% | 16,57 |
24/05/2023 | 83,22 | -0,14% | -5,76% | 16,8 |
23/05/2023 | 83,34 | -0,33% | -5,63% | 16,76 |
22/05/2023 | 83,62 | 0,31% | -5,31% | 16,83 |
19/05/2023 | 83,36 | -0,86% | -5,61% | 16,67 |
18/05/2023 | 84,08 | -0,78% | -4,79% | 16,92 |
MÉDIAS DO INDICADOR NA SEMANA
VALOR R$ | VAR./SEMANA | VAR./MÊS | VALOR US$ | |
05/06 a 07/06 | 82,47 | -0,25% | -0,34% | 16,76 |
29/05 a 02/06 | 82,68 | -0,80% | -0,08% | 16,47 |
22/05 a 26/05 | 83,35 | -1,57% | -5,62% | 16,72 |
15/05 a 19/05 | 84,68 | -2,28% | -4,11% | 17,11 |
08/05 a 12/05 | 86,66 | -1,22% | -1,87% | 17,45 |
02/05 a 05/05 | 87,73 | -0,60% | -0,66% | 17,57 |
Resultados de Outras Cotações Abaixo
- Cotação Dólar
- Cotação Euro
- Cotação Bitcoin
- Cotação Ethereum
- Cotação Ouro
- Cotação Algodão
- Cotação Arroz
- Cotação Açúcar (Cana)
- Cotação Bezerro
- Cotação Café
- Cotação Citros
- Cotação Etanol
- Cotação Feijão
- Cotação Hortifrúti
- Cotação Mandioca
- Cotação Milho
- Cotação Ovinos
- Cotação Ovos
- Cotação Soja
- Cotação Sorgo
- Cotação Tilápia
- Cotação Trigo
- Cotação Boi Gordo
- Cotação Vaca
- Cotação Frango
- Cotação Leite
- Cotação Suíno