Área Cultural | Área Técnica |
Ciência
e Tecnologia
- Colunistas
- Cultura
e Lazer |
Aviação
Comercial -
Chat
- Downloads
- Economia |
Página Principal |
A V I A Ç Ã O
C O M E R C I A L
Panorama da aviação comercial
brasileira em 2003
Linhas regulares
Rotas domésticas |
|||||
Empresas |
Pass/km | Assentos/km | Taxa de ocupação | Variação 2002/2003 | Participação |
Varig | 8.459.540 | 13.610.532 | 62% | - 19,4% | 33,67% |
TAM | 8.318.417 | 14.350.083 | 58% | - 11,0% | 33,11% |
Gol | 4.835.126 | 7.526.841 | 64% | + 53,2% | 19,24% |
VASP | 3.074.983 | 5.536.374 | 56% | - 9,2% | 12,24% |
Demais | 437.097 | 831.401 | 53% | + 22,0% | 1,74% |
TOTAL DO MERCADO | 25.125.163 | 41.855.231 | 60% | - 6,0% | 100,0% |
Rotas internacionais |
|||||
Empresas | Pass/km | Assentos/km | Taxa de ocupação | Variação 2002/2003 | Participação |
Varig | 18.930.894 | 25.133.412 | 75% | - 0,2% | 87,87% |
TAM | 2.595.033 | 3.646.281 | 71% | - 5,0% | 12,05% |
Penta | 14.112 | 18.890 | 75% | + 24,5% | 0,07% |
Meta | 1.966 | 3.889 | 51% | + 26,3% | 0,01% |
TOTAL DO MERCADO | 21.542.005 | 28.802.472 | 75% | - 0,8% | 100,0% |
Total de Helicópteros
1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 |
2002 |
2003 | |
Registrados Anteriormente | 257 | 277 | 312 | 362 | 395 | 429 | 472 | 523 | 628 | 731 | 794 | 842 | 897 | 940 |
Registrados no Ano | 21 | 39 | 57 | 38 | 35 | 45 | 56 | 107 | 106 | 64 | 64 | 68 | 53 | 27 |
Cancelados ao Ano | 1 | 4 | 7 | 5 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 15 | 13 | 10 | 12 |
TOTAL DE HELICÓPTEROS | 277 | 312 | 362 | 395 | 429 | 472 | 523 | 628 | 731 | 794 | 846 | 897 | 940 | 955 |
Total de Aeronaves Registradas (Ativas)
1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | |
Total de Aeronaves Registradas | 12023 | 12761 | 13178 | 13524 | 13816 | 14173 | 14476 | 14885 | 15250 | 15624 | 15811 | 16033 | 16230 | 16325 |
Aeronaves Canceladas | 4529 | 4580 | 4698 | 4767 | 4840 | 4898 | 4973 | 5099 | 5193 | 5342 | 5440 | 5501 | 5585 | 5644 |
Aeronaves Ativas | 7494 | 8181 | 8480 | 8757 | 8976 | 9275 | 9503 | 9786 | 10057 | 10282 | 10371 | 10532 | 10645 | 10681 |
|
Aeronaves Registradas por Tipo de Aeronave (Ativas)
1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | |
BALÃO | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 7 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 |
A REAÇÃO JATO | 191 | 228 | 256 | 274 | 293 | 319 | 354 | 401 | 465 | 498 | 497 | 538 | 576 | 564 |
TURBO HÉLICE | 499 | 578 | 650 | 718 | 769 | 854 | 933 | 1049 | 1134 | 1192 | 1221 | 1261 | 1302 | 1312 |
PISTÃO | 6870 | 7091 | 7287 | 7474 | 7622 | 7799 | 7911 | 8026 | 8146 | 8278 | 8338 | 8420 | 8448 | 8481 |
PLANADOR | 276 | 283 | 286 | 289 | 289 | 299 | 301 | 304 | 305 | 306 | 307 | 309 | 310 | 315 |
DIRIGÍVEL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
TOTAL | 7837 | 8181 | 8480 | 8757 | 8976 | 9275 | 9503 | 9786 | 10058 | 10283 | 10372 |
10533 |
10645 |
10681 |
FONTES: DAC - Departamento de Aviação Civil e Base de dados do Portal Brasil®.
FALE CONOSCO ==> CLIQUE AQUI