INDICADOR DO BEZERRO ESALQ/BM&FBOVESPA – MATO GROSSO DO SUL
VALOR R$* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$* | |
---|---|---|---|---|
03/10/2023 | 2.007,03 | 0,01% | 0,01% | 389,34 |
02/10/2023 | 2.006,79 | 0,00% | 0,00% | 396,05 |
29/09/2023 | 2.006,78 | -1,27% | 3,34% | 399,04 |
28/09/2023 | 2.032,66 | -0,98% | 4,67% | 403,55 |
27/09/2023 | 2.052,83 | 0,57% | 5,71% | 406,34 |
26/09/2023 | 2.041,20 | 0,62% | 5,11% | 409,06 |
25/09/2023 | 2.028,65 | 0,09% | 4,47% | 408,10 |
22/09/2023 | 2.026,92 | 0,99% | 4,38% | 411,14 |
21/09/2023 | 2.007,05 | 0,23% | 3,36% | 407,03 |
20/09/2023 | 2.002,53 | -0,99% | 3,12% | 411,20 |
19/09/2023 | 2.022,53 | -0,03% | 4,15% | 414,88 |
18/09/2023 | 2.023,06 | 0,24% | 4,18% | 416,87 |
15/09/2023 | 2.018,25 | 0,55% | 3,93% | 414,43 |
14/09/2023 | 2.007,30 | -0,21% | 3,37% | 411,75 |
13/09/2023 | 2.011,48 | -1,22% | 3,58% | 409,17 |
PESO MÉDIO DO BEZERRO – MS
PESO MÉDIO | |
---|---|
03/10/2023 | 199,75 |
02/10/2023 | 200,50 |
29/09/2023 | 203,92 |
28/09/2023 | 199,79 |
27/09/2023 | 197,60 |
26/09/2023 | 199,57 |
25/09/2023 | 197,94 |
22/09/2023 | 197,71 |
21/09/2023 | 199,29 |
20/09/2023 | 206,30 |
19/09/2023 | 206,30 |
18/09/2023 | 208,14 |
15/09/2023 | 206,63 |
14/09/2023 | 205,50 |
13/09/2023 | 204,00 |
Resultados de Outras Cotações Abaixo
- Cotação Dólar
- Cotação Euro
- Cotação Bitcoin
- Cotação Ethereum
- Cotação Ouro
- Cotação Algodão
- Cotação Arroz
- Cotação Açúcar (Cana)
- Cotação Bezerro
- Cotação Café
- Cotação Citros
- Cotação Etanol
- Cotação Feijão
- Cotação Hortifrúti
- Cotação Mandioca
- Cotação Milho
- Cotação Ovinos
- Cotação Ovos
- Cotação Soja
- Cotação Sorgo
- Cotação Tilápia
- Cotação Trigo
- Cotação Boi Gordo
- Cotação Vaca
- Cotação Frango
- Cotação Leite
- Cotação Suíno