INDICADOR DO BEZERRO ESALQ/BM&FBOVESPA – MATO GROSSO DO SUL
VALOR R$* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$* | |
---|---|---|---|---|
25/05/2023 | 2.221,94 | 0,00% | -9,88% | 441,04 |
24/05/2023 | 2.221,94 | -3,49% | -9,88% | 448,69 |
23/05/2023 | 2.302,35 | -2,67% | -6,62% | 463,06 |
22/05/2023 | 2.365,41 | 0,56% | -4,07% | 476,03 |
19/05/2023 | 2.352,30 | 0,66% | -4,60% | 470,37 |
18/05/2023 | 2.336,79 | -0,18% | -5,23% | 470,27 |
17/05/2023 | 2.340,98 | 0,00% | -5,06% | 473,98 |
16/05/2023 | 2.340,98 | 0,61% | -5,06% | 473,98 |
15/05/2023 | 2.326,71 | 2,08% | -5,64% | 475,42 |
12/05/2023 | 2.279,24 | 1,34% | -7,56% | 462,60 |
11/05/2023 | 2.249,20 | 0,00% | -8,78% | 455,03 |
10/05/2023 | 2.249,20 | 0,22% | -8,78% | 454,29 |
09/05/2023 | 2.244,19 | -0,13% | -8,98% | 449,92 |
08/05/2023 | 2.247,14 | -0,65% | -8,86% | 448,17 |
05/05/2023 | 2.261,88 | -1,49% | -8,27% | 457,50 |
PESO MÉDIO DO BEZERRO – MS
PESO MÉDIO | |
---|---|
25/05/2023 | 222,75 |
24/05/2023 | 222,75 |
23/05/2023 | 224,40 |
22/05/2023 | 223,17 |
19/05/2023 | 221,13 |
18/05/2023 | 215,67 |
17/05/2023 | 216,29 |
16/05/2023 | 216,29 |
15/05/2023 | 214,00 |
12/05/2023 | 212,00 |
11/05/2023 | 201,33 |
10/05/2023 | 201,33 |
09/05/2023 | 201,38 |
08/05/2023 | 200,13 |
05/05/2023 | 205,11 |
Resultados de Outras Cotações Abaixo
- Cotação Dólar
- Cotação Euro
- Cotação Bitcoin
- Cotação Ethereum
- Cotação Ouro
- Cotação Algodão
- Cotação Arroz
- Cotação Açúcar (Cana)
- Cotação Bezerro
- Cotação Café
- Cotação Citros
- Cotação Etanol
- Cotação Feijão
- Cotação Hortifrúti
- Cotação Mandioca
- Cotação Milho
- Cotação Ovinos
- Cotação Ovos
- Cotação Soja
- Cotação Sorgo
- Cotação Tilápia
- Cotação Trigo
- Cotação Boi Gordo
- Cotação Vaca
- Cotação Frango
- Cotação Leite
- Cotação Suíno