INDICADOR DO BEZERRO ESALQ/BM&FBOVESPA – MATO GROSSO DO SUL
VALOR R$* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$* | |
26/01/2023 | 2.371,71 | 4,30% | -4,84% | 467,61 |
25/01/2023 | 2.273,92 | 0,57% | -8,76% | 447,97 |
24/01/2023 | 2.261,01 | 1,20% | -9,28% | 439,29 |
23/01/2023 | 2.234,25 | -2,83% | -10,35% | 429,99 |
20/01/2023 | 2.299,33 | 0,00% | -7,74% | 441,92 |
19/01/2023 | 2.299,33 | -4,27% | -7,74% | 444,31 |
18/01/2023 | 2.401,81 | 0,42% | -3,63% | 465,56 |
17/01/2023 | 2.391,66 | -2,17% | -4,04% | 468,22 |
16/01/2023 | 2.444,62 | 0,22% | -1,91% | 474,59 |
13/01/2023 | 2.439,19 | 1,31% | -2,13% | 478,84 |
12/01/2023 | 2.407,57 | 0,00% | -3,40% | 472,63 |
11/01/2023 | 2.407,57 | 0,93% | -3,40% | 464,24 |
10/01/2023 | 2.385,37 | -1,88% | -4,29% | 458,55 |
09/01/2023 | 2.431,13 | -0,56% | -2,45% | 462,63 |
06/01/2023 | 2.444,87 | 0,57% | -1,90% | 466,31 |
PESO MÉDIO DO BEZERRO – MS
PESO MÉDIO | |
26/01/2023 | 212,6 |
25/01/2023 | 204,33 |
24/01/2023 | 203,25 |
23/01/2023 | 204,11 |
20/01/2023 | 199 |
19/01/2023 | 199 |
18/01/2023 | 198,67 |
17/01/2023 | 199,75 |
16/01/2023 | 195,75 |
13/01/2023 | 198 |
12/01/2023 | 197,2 |
11/01/2023 | 197,2 |
10/01/2023 | 191,43 |
09/01/2023 | 193,6 |
06/01/2023 | 192,89 |
Resultados de Outras Cotações Abaixo
- Cotação Dólar
- Cotação Euro
- Cotação Bitcoin
- Cotação Ethereum
- Cotação Ouro
- Cotação Algodão
- Cotação Arroz
- Cotação Açúcar (Cana)
- Cotação Bezerro
- Cotação Café
- Cotação Citros
- Cotação Etanol
- Cotação Feijão
- Cotação Hortifrúti
- Cotação Mandioca
- Cotação Milho
- Cotação Ovinos
- Cotação Ovos
- Cotação Soja
- Cotação Sorgo
- Cotação Tilápia
- Cotação Trigo
- Cotação Boi Gordo
- Cotação Vaca
- Cotação Frango
- Cotação Leite
- Cotação Suíno