DATA | VALOR R$* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$* |
26/01/2023 | 290,05 | 1,88% | 1,12% | 57,19 |
25/01/2023 | 284,7 | 2,80% | -0,75% | 56,09 |
24/01/2023 | 276,95 | -3,40% | -3,45% | 53,81 |
23/01/2023 | 286,7 | 3,32% | -0,05% | 55,18 |
20/01/2023 | 277,5 | -2,60% | -3,26% | 53,33 |
19/01/2023 | 284,9 | -0,73% | -0,68% | 55,05 |
18/01/2023 | 287 | 2,68% | 0,05% | 55,63 |
17/01/2023 | 279,5 | -2,82% | -2,56% | 54,72 |
16/01/2023 | 287,6 | -0,40% | 0,26% | 55,83 |
13/01/2023 | 288,75 | -0,36% | 0,66% | 56,68 |
12/01/2023 | 289,8 | 0,92% | 1,03% | 56,89 |
11/01/2023 | 287,15 | -0,12% | 0,10% | 55,37 |
10/01/2023 | 287,5 | 5,76% | 0,23% | 55,27 |
09/01/2023 | 271,85 | -6,18% | -5,23% | 51,73 |
06/01/2023 | 289,75 | 1,68% | 1,01% | 55,26 |
DATA | VALOR R$ | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$/@ |
26/01/2023 | 283,18 | 0,40% | -1,28% | 55,12 |
25/01/2023 | 282,15 | -0,12% | -1,64% | 54,69 |
24/01/2023 | 282,61 | -0,15% | -1,48% | 54,6 |
23/01/2023 | 283,12 | -0,03% | -1,30% | 54,78 |
20/01/2023 | 283,3 | -0,77% | -1,24% | 54,91 |
19/01/2023 | 285,55 | -0,33% | -0,45% | 55,58 |
DATA | A PRAZO | VAR./DIA | VAR./MÊS | PMP |
26/01/2023 | 293,28 | 1,87% | 1,11% | 11,13 |
25/01/2023 | 287,9 | 2,80% | -0,74% | 13,39 |
24/01/2023 | 280,05 | -3,39% | -3,45% | 15,14 |
23/01/2023 | 289,89 | 3,30% | -0,06% | 12,17 |
20/01/2023 | 280,63 | -2,58% | -3,25% | 8,92 |
19/01/2023 | 288,07 | -0,73% | -0,69% | 10,16 |
18/01/2023 | 290,2 | 2,68% | 0,05% | 5,89 |
17/01/2023 | 282,62 | -2,83% | -2,56% | 12,25 |
16/01/2023 | 290,84 | -0,39% | 0,27% | 7,53 |
13/01/2023 | 291,97 | -0,38% | 0,66% | 3,09 |
12/01/2023 | 293,07 | 0,93% | 1,04% | 5,36 |
11/01/2023 | 290,36 | -0,13% | 0,10% | 5,56 |
10/01/2023 | 290,75 | 5,77% | 0,24% | 8,16 |
09/01/2023 | 274,89 | -6,18% | -5,23% | 8,8 |
06/01/2023 | 292,99 | 1,68% | 1,01% | 10,94 |
Em função das condições favoráveis, a produção de boi hoje do Brasil é bem elevada. Em relação ao mercado externo, o Brasil se consolidou como o maior exportador do mundo.
Em função das condições favoráveis, a produção de boi hoje do Brasil é bem elevada. Em relação ao mercado externo, o Brasil se consolidou como o maior exportador do mundo.
Somente em abril de 2019, o crescimento foi de 56,8%, em comparação ao mesmo período anterior. Com milhões de toneladas enviadas a todas as partes do mundo, essa é uma das principais commodities.
No ambiente interno, o consumo também é destacável. Por ano, o país tem um consumo médio de 42 kg, por habitante.
Como investir em boi hoje na Bolsa de Valores?
A commodity conhecida como boi gordo é uma das principais do brasil. Por causa da elevada produção, faz sentido que essa alternativa se destaque em relação a várias outras.
Nesse caso, o investimento é feito, inicialmente, em bois magros que passam por um período de engorda. O objetivo é garantir máximo desempenho quanto aos preços e à volatilidade.
A cobrança é feita por arroba líquida e em reais. O mínimo de contrato estipula 330 arrobas líquidas.
Quando ocorre o vencimento dos contratos de boi gordo?
Embora haja um período específico para a engorda do boi, os contratos têm vencimento para todo o ano.
Ao longo dos 12 meses, é possível liquidar os valores, respeitados os prazos acordados. Na prática, é uma forma de ter mais versatilidade e até liquidez para o investimento.
A negociação acontece até o último dia útil do mês, das 9h às 16h e das 17h às 18h.
Por que a cotação do boi hoje varia?
O valor do boi hoje tem flutuações que dependem do período de vencimento do contrato e do cenário externo.
As condições do mercado físico, como a disponibilidade e os acordos comerciais, ajudam a definir qual é a cotação do boi hoje. O indicador é o Boi Esalq e as negociações na B3, na Bolsa de Chicago e na Bolsa de Valores da Austrália são destaques.
Resultados de Outras Cotações Abaixo
- Cotação Dólar
- Cotação Euro
- Cotação Bitcoin
- Cotação Ethereum
- Cotação Ouro
- Cotação Algodão
- Cotação Arroz
- Cotação Açúcar (Cana)
- Cotação Bezerro
- Cotação Café
- Cotação Citros
- Cotação Etanol
- Cotação Feijão
- Cotação Hortifrúti
- Cotação Mandioca
- Cotação Milho
- Cotação Ovinos
- Cotação Ovos
- Cotação Soja
- Cotação Sorgo
- Cotação Tilápia
- Cotação Trigo
- Cotação Boi Gordo
- Cotação Vaca
- Cotação Frango
- Cotação Leite
- Cotação Suíno