VALOR R$* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$* | |
25/05/2023 | 255,85 | -0,56% | -5,73% | 50,78 |
24/05/2023 | 257,3 | -1,74% | -5,20% | 51,96 |
23/05/2023 | 261,85 | -0,65% | -3,52% | 52,66 |
22/05/2023 | 263,55 | -0,02% | -2,89% | 53,04 |
19/05/2023 | 263,6 | -1,38% | -2,87% | 52,71 |
18/05/2023 | 267,3 | -0,17% | -1,51% | 53,79 |
17/05/2023 | 267,75 | 0,21% | -1,34% | 54,21 |
16/05/2023 | 267,2 | -2,34% | -1,55% | 54,1 |
15/05/2023 | 273,6 | 0,39% | 0,81% | 55,91 |
12/05/2023 | 272,55 | 0,48% | 0,42% | 55,32 |
11/05/2023 | 271,25 | -1,26% | -0,06% | 54,88 |
10/05/2023 | 274,7 | 0,79% | 1,22% | 55,48 |
09/05/2023 | 272,55 | -0,66% | 0,42% | 54,64 |
08/05/2023 | 274,35 | 1,76% | 1,09% | 54,72 |
05/05/2023 | 269,6 | 3,51% | -0,66% | 54,53 |
VALOR R$ | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$/@ | |
25/05/2023 | 260,43 | -0,87% | -4,04% | 52,23 |
24/05/2023 | 262,72 | -0,79% | -3,20% | 52,83 |
23/05/2023 | 264,81 | -0,40% | -2,43% | 53,28 |
22/05/2023 | 265,88 | -0,74% | -2,03% | 53,57 |
19/05/2023 | 267,89 | -0,66% | -1,29% | 54,14 |
18/05/2023 | 269,68 | -0,29% | -0,63% | 54,67 |
A PRAZO | VAR./DIA | VAR./MÊS | PMP | |
25/05/2023 | 258,83 | -0,56% | -5,59% | 11,08 |
24/05/2023 | 260,3 | -1,75% | -5,06% | 18,17 |
23/05/2023 | 264,94 | -0,63% | -3,36% | 24,67 |
22/05/2023 | 266,63 | -0,03% | -2,75% | 13,11 |
19/05/2023 | 266,72 | -1,38% | -2,71% | 17,18 |
18/05/2023 | 270,44 | -0,16% | -1,36% | 10,93 |
17/05/2023 | 270,88 | 0,20% | -1,20% | 16,76 |
16/05/2023 | 270,34 | -2,33% | -1,39% | 17,08 |
15/05/2023 | 276,8 | 0,38% | 0,96% | 17,77 |
12/05/2023 | 275,74 | 0,48% | 0,58% | 15,2 |
11/05/2023 | 274,43 | -1,25% | 0,10% | 17,35 |
10/05/2023 | 277,91 | 0,78% | 1,37% | 12,4 |
09/05/2023 | 275,76 | -0,65% | 0,58% | 15,9 |
08/05/2023 | 277,56 | 1,75% | 1,24% | 22,65 |
05/05/2023 | 272,78 | 3,51% | -0,50% | 17 |
Em função das condições favoráveis, a produção de boi hoje do Brasil é bem elevada. Em relação ao mercado externo, o Brasil se consolidou como o maior exportador do mundo.
Em função das condições favoráveis, a produção de boi hoje do Brasil é bem elevada. Em relação ao mercado externo, o Brasil se consolidou como o maior exportador do mundo.
Somente em abril de 2019, o crescimento foi de 56,8%, em comparação ao mesmo período anterior. Com milhões de toneladas enviadas a todas as partes do mundo, essa é uma das principais commodities.
No ambiente interno, o consumo também é destacável. Por ano, o país tem um consumo médio de 42 kg, por habitante.
Como investir em boi hoje na Bolsa de Valores?
A commodity conhecida como boi gordo é uma das principais do brasil. Por causa da elevada produção, faz sentido que essa alternativa se destaque em relação a várias outras.
Nesse caso, o investimento é feito, inicialmente, em bois magros que passam por um período de engorda. O objetivo é garantir máximo desempenho quanto aos preços e à volatilidade.
A cobrança é feita por arroba líquida e em reais. O mínimo de contrato estipula 330 arrobas líquidas.
Quando ocorre o vencimento dos contratos de boi gordo?
Embora haja um período específico para a engorda do boi, os contratos têm vencimento para todo o ano.
Ao longo dos 12 meses, é possível liquidar os valores, respeitados os prazos acordados. Na prática, é uma forma de ter mais versatilidade e até liquidez para o investimento.
A negociação acontece até o último dia útil do mês, das 9h às 16h e das 17h às 18h.
Por que a cotação do boi hoje varia?
O valor do boi hoje tem flutuações que dependem do período de vencimento do contrato e do cenário externo.
As condições do mercado físico, como a disponibilidade e os acordos comerciais, ajudam a definir qual é a cotação do boi hoje. O indicador é o Boi Esalq e as negociações na B3, na Bolsa de Chicago e na Bolsa de Valores da Austrália são destaques.
Resultados de Outras Cotações Abaixo
- Cotação Dólar
- Cotação Euro
- Cotação Bitcoin
- Cotação Ethereum
- Cotação Ouro
- Cotação Algodão
- Cotação Arroz
- Cotação Açúcar (Cana)
- Cotação Bezerro
- Cotação Café
- Cotação Citros
- Cotação Etanol
- Cotação Feijão
- Cotação Hortifrúti
- Cotação Mandioca
- Cotação Milho
- Cotação Ovinos
- Cotação Ovos
- Cotação Soja
- Cotação Sorgo
- Cotação Tilápia
- Cotação Trigo
- Cotação Boi Gordo
- Cotação Vaca
- Cotação Frango
- Cotação Leite
- Cotação Suíno