CADERNETA DE POUPANÇA 2023

Rendimentos da Caderneta de Poupança Diário 2023

Poupança Hoje. Rendimento da Poupança Diária

Rentabilidade de Depósitos de Poupança
Depósitos efetuados desde 04/05/2012
De Janeiro à Abril / 2023

Rendimentos de Abr/2023

Data do
Crédito
Rendimento
%
Fator de
Multiplicação
08/04/2023 0,7097 1,007097
07/04/2023 0,7393 1,007393
06/04/2023 0,7400 1,007400
05/04/2023 0,7125 1,007125
04/04/2023 0,6751 1,006751
03/04/2023 0,6752 1,006752
02/04/2023 0,7129 1,007129
01/04/2023 0,7404 1,007404
Data do
Crédito
Rendimento
%
Fator de
Multiplicação
28/03/2023 0,6475 1,006475
27/03/2023 0,6474 1,006474
26/03/2023 0,6474 1,006474
25/03/2023 0,6474 1,006474
24/03/2023 0,6477 1,006477
23/03/2023 0,6481 1,006481
22/03/2023 0,6474 1,006474
21/03/2023 0,6099 1,006099
20/03/2023 0,5825 1,005825
19/03/2023 0,5825 1,005825
18/03/2023 0,5825 1,005825
17/03/2023 0,5825 1,005825
16/03/2023 0,5825 1,005825
15/03/2023 0,5823 1,005823
14/03/2023 0,5830 1,005830
13/03/2023 0,5837 1,005837
12/03/2023 0,5837 1,005837
11/03/2023 0,5837 1,005837
10/03/2023 0,5829 1,005829
09/03/2023 0,5828 1,005828
08/03/2023 0,5831 1,005831
07/03/2023 0,5834 1,005834
06/03/2023 0,5835 1,005835
05/03/2023 0,5835 1,005835
04/03/2023 0,5835 1,005835
03/03/2023 0,5832 1,005832
02/03/2023 0,5848 1,005848
01/03/2023 0,5834 1,005834

Rendimentos de Fev/2023

Data do
Crédito
Rendimento
%
Fator de
Multiplicação
28/02/2023 0,6118 1,006118
27/02/2023 0,6084 1,006084
26/02/2023 0,6460 1,006460
25/02/2023 0,6758 1,006758
24/02/2023 0,6774 1,006774
23/02/2023 0,6772 1,006772
22/02/2023 0,6495 1,006495
21/02/2023 0,6495 1,006495
20/02/2023 0,6772 1,006772
19/02/2023 0,7154 1,007154
18/02/2023 0,7438 1,007438
17/02/2023 0,7426 1,007426
16/02/2023 0,7450 1,007450
15/02/2023 0,7073 1,007073
14/02/2023 0,6795 1,006795
13/02/2023 0,6792 1,006792
12/02/2023 0,7157 1,007157
11/02/2023 0,7424 1,007424
10/02/2023 0,7382 1,007382
09/02/2023 0,7428 <1,007428/td>
08/02/2023 0,7152 1,007152
07/02/2023 0,6776 1,006776
06/02/2023 0,6724 1,006724
05/02/2023 0,7095 1,007095
04/02/2023 0,7374 1,007374
03/02/2023 0,7421 1,007421
02/02/2023 0,7365 1,007365
01/02/2023 0,7091 1,007091

Rendimentos de Jan/2023

Data do
Crédito
Rendimento
%
Fator de
Multiplicação
28/01/2023 0,7406 1,007406
27/01/2023 0,7418 1,007418
26/01/2023 0,7430 1,007430
25/01/2023 0,7156 1,007156
24/01/2023 0,6782 1,006782
23/01/2023 0,6770 1,006770
22/01/2023 0,7149 1,007149
21/01/2023 0,7422 1,007422
20/01/2023 0,7427 1,007427
19/01/2023 0,7455 1,007455
18/01/2023 0,7079 1,007079
17/01/2023 0,6801 1,006801
16/01/2023 0,6772 1,006772
15/01/2023 0,7157 1,007157
14/01/2023 0,7427 1,007427
13/01/2023 0,7437 1,007437
12/01/2023 0,7440 1,007440
11/01/2023 0,7065 1,007065
10/01/2023 0,6789 1,006789
09/01/2023 0,6778 1,006778
08/01/2023 0,7125 1,007125
07/01/2023 0,7455 1,007455
06/01/2023 0,7450 1,007450
05/01/2023 0,7452 1,007452
04/01/2023 0,7076 1,007076
03/01/2023 0,6800 1,006800
02/01/2023 0,6806 1,006806
01/01/2023 0,7082 1,007082