Caderneta de Poupança
A caderneta de poupança no Brasil é um dos investimentos mais tradicionais e populares, especialmente devido à sua simplicidade e segurança. Seu rendimento na poupança é determinado pela taxa Selic e pela Taxa Referencial (TR). Em 2024, o rendimento diário da caderneta de poupança segue as regras estabelecidas pelo Banco Central do Brasil.
Regras de Rendimentos da Poupança
Desde 2012, os rendimentos da poupança são calculados com base nas seguintes regras:
- Quando a Taxa Selic é maior que 8,5% ao ano:
- A poupança rende 0,5% ao mês + Taxa Referencial (TR).
- Quando a Taxa Selic é igual ou menor que 8,5% ao ano:
- A poupança rende 70% da Selic + Taxa Referencial (TR).
Rendimento Diário
O rendimento da poupança é creditado mensalmente, mas pode ser calculado de forma diária para acompanhamento. Para 2024, considerando o contexto de uma Selic acima de 8,5%, o cálculo seria baseado em 0,5% ao mês + TR.
Fórmula para cálculo diário:
- Rendimento diário = (1 + 0,005 + TR)^(1/30) – 1
Taxa Selic
A taxa Selic é definida pelo Comitê de Política Monetária (Copom) e pode variar ao longo do ano. Para cálculos exatos do rendimento diário, é necessário conhecer a taxa Selic vigente no período específico.
Exemplo de Cálculo Diário
Se a Selic estiver em 13,75% (exemplo), e assumindo uma TR de 0 (exemplo simplificado):
- Mensal: 0,5% = 0,005
- Rendimento diário = (1 + 0,005)^(1/30) – 1 ≈ 0,000165 ≈ 0,0165%
Esse cálculo é simplificado e o valor exato pode variar de acordo com a TR do período.
Rendimento Anual
Para ter uma ideia do rendimento acumulado, considere:
- Anual = (1 + 0,005 + TR)^(12) – 1
Com Selic alta, o rendimento da poupança tende a ser mais previsível. Quando a Selic está abaixo de 8,5%, o cálculo é mais complexo, mas ainda segue a fórmula base.
Acompanhamento
O rendimento da poupança pode ser acompanhado através dos extratos bancários e das publicações do Banco Central do Brasil. Mantendo-se informado sobre a Selic e a TR, é possível prever os rendimentos futuros.
Conclusão
Para 2024, o rendimento da poupança deve continuar seguindo as regras acima. Com a Selic acima de 8,5%, o rendimento diário pode ser calculado com base em 0,5% ao mês + TR. Acompanhar a Selic e a TR é fundamental para entender os rendimentos exatos da caderneta de poupança.
Rendimentos da Caderneta de Poupança Diário 2025
Poupança Hoje – Rendimento da Poupança Diária
Data | Data fim |
|
|
||||||||||||
01/01/2025 | 01/02/2025 | 0,1690 | 0,5000 | 0,6698 | 0,1690 | 0,5000 | 0,6698 | ||||||||
02/01/2025 | 02/02/2025 | 0,1690 | 0,5000 | 0,6698 | 0,1690 | 0,5000 | 0,6698 | ||||||||
03/01/2025 | 03/02/2025 | 0,1463 | 0,5000 | 0,6470 | 0,1463 | 0,5000 | 0,6470 | ||||||||
04/01/2025 | 04/02/2025 | 0,1463 | 0,5000 | 0,6470 | 0,1463 | 0,5000 | 0,6470 | ||||||||
05/01/2025 | 05/02/2025 | 0,1690 | 0,5000 | 0,6698 | 0,1690 | 0,5000 | 0,6698 | ||||||||
06/01/2025 | 06/02/2025 | 0,1708 | 0,5000 | 0,6717 | 0,1708 | 0,5000 | 0,6717 | ||||||||
07/01/2025 | 07/02/2025 | 0,1709 | 0,5000 | 0,6718 | 0,1709 | 0,5000 | 0,6718 | ||||||||
08/01/2025 | 08/02/2025 | 0,1710 | 0,5000 | 0,6719 | 0,1710 | 0,5000 | 0,6719 | ||||||||
09/01/2025 | 09/02/2025 | 0,1692 | 0,5000 | 0,6700 | 0,1692 | 0,5000 | 0,6700 | ||||||||
10/01/2025 | 10/02/2025 | 0,1486 | 0,5000 | 0,6493 | 0,1486 | 0,5000 | 0,6493 | ||||||||
11/01/2025 | 11/02/2025 | 0,1490 | 0,5000 | 0,6497 | 0,1490 | 0,5000 | 0,6497 | ||||||||
12/01/2025 | 12/02/2025 | 0,1692 | 0,5000 | 0,6700 | 0,1692 | 0,5000 | 0,6700 | ||||||||
13/01/2025 | 13/02/2025 | 0,1709 | 0,5000 | 0,6718 | 0,1709 | 0,5000 | 0,6718 | ||||||||
14/01/2025 | 14/02/2025 | 0,1709 | 0,5000 | 0,6718 | 0,1709 | 0,5000 | 0,6718 | ||||||||
15/01/2025 | 15/02/2025 | 0,1710 | 0,5000 | 0,6719 | 0,1710 | 0,5000 | 0,6719 | ||||||||
16/01/2025 | 16/02/2025 | 0,1692 | 0,5000 | 0,6700 | 0,1692 | 0,5000 | 0,6700 | ||||||||
17/01/2025 | 17/02/2025 | 0,1504 | 0,5000 | 0,6512 | 0,1504 | 0,5000 | 0,6512 | ||||||||
18/01/2025 | 18/02/2025 | 0,1523 | 0,5000 | 0,6531 | 0,1523 | 0,5000 | 0,6531 | ||||||||
19/01/2025 | 19/02/2025 | 0,1694 | 0,5000 | 0,6702 | 0,1694 | 0,5000 | 0,6702 | ||||||||
20/01/2025 | 20/02/2025 | 0,1711 | 0,5000 | 0,6720 | 0,1711 | 0,5000 | 0,6720 | ||||||||
21/01/2025 | 21/02/2025 | 0,1712 | 0,5000 | 0,6721 | 0,1712 | 0,5000 | 0,6721 | ||||||||
22/01/2025 | 22/02/2025 | 0,1712 | 0,5000 | 0,6721 | 0,1712 | 0,5000 | 0,6721 | ||||||||
23/01/2025 | 23/02/2025 | 0,1695 | 0,5000 | 0,6703 | 0,1695 | 0,5000 | 0,6703 | ||||||||
24/01/2025 | 24/02/2025 | 0,1554 | 0,5000 | 0,6562 | 0,1554 | 0,5000 | 0,6562 | ||||||||
25/01/2025 | 25/02/2025 | 0,1577 | 0,5000 | 0,6585 | 0,1577 | 0,5000 | 0,6585 | ||||||||
26/01/2025 | 26/02/2025 | 0,1697 | 0,5000 | 0,6705 | 0,1697 | 0,5000 | 0,6705 | ||||||||
27/01/2025 | 27/02/2025 | 0,1715 | 0,5000 | 0,6724 | 0,1715 | 0,5000 | 0,6724 | ||||||||
28/01/2025 | 28/02/2025 | 0,1714 | 0,5000 | 0,6723 | 0,1714 | 0,5000 | 0,6723 | ||||||||
01/02/2025 | 01/03/2025 | 0,1324 | 0,5000 | 0,6331 | 0,1324 | 0,5000 | 0,6331 | ||||||||
02/02/2025 | 02/03/2025 | 0,1324 | 0,5000 | 0,6331 | 0,1324 | 0,5000 | 0,6331 | ||||||||
03/02/2025 | 03/03/2025 | 0,1324 | 0,5000 | 0,6331 | 0,1324 | 0,5000 | 0,6331 | ||||||||
04/02/2025 | 04/03/2025 | 0,1005 | 0,5000 | 0,6010 | 0,1005 | 0,5000 | 0,6010 | ||||||||
04/02/2025 | 05/03/2025 | 0,0732 | 0,5000 | 0,5736 | 0,0732 | 0,5000 | 0,5736 | ||||||||
06/02/2025 | 06/03/2025 | 0,0738 | 0,5000 | 0,5742 | 0,0738 | 0,5000 | 0,5742 | ||||||||
07/02/2025 | 07/03/2025 | 0,0737 | 0,5000 | 0,5741 | 0,0737 | 0,5000 | 0,5741 | ||||||||
08/02/2025 | 08/03/2025 | 0,0739 | 0,5000 | 0,5743 | 0,0739 | 0,5000 | 0,5743 | ||||||||
09/02/2025 | 09/03/2025 | 0,0739 | 0,5000 | 0,5743 | 0,0739 | 0,5000 | 0,5743 | ||||||||
10/02/2025 | 10/03/2025 | 0,0739 | 0,5000 | 0,5743 | 0,0739 | 0,5000 | 0,5743 | ||||||||
11/02/2025 | 11/03/2025 | 0,0738 | 0,5000 | 0,5742 | 0,0738 | 0,5000 | 0,5742 | ||||||||
12/02/2025 | 12/03/2025 | 0,0740 | 0,5000 | 0,5744 | 0,0740 | 0,5000 | 0,5744 |
Para visualizar os índices mensais de 1967 à 2015 ==> Clique aqui
Conheça as novas regras da poupança válidas desde 04.05.2012 ==> Clique aqui
Para ler, na íntegra, o texto da Medida Provisória nº 567/2012 que alterou as regras da poupança ==> Clique aqui
FALE CONOSCO ==> CLIQUE AQUI