De acordo com a legislação atual (**), a remuneração dos depósitos de poupança é composta de duas parcelas:
- I – a remuneração básica, dada pela Taxa Referencial – TR, e
- II – a remuneração adicional, correspondente a:
a) 0,5% ao mês, enquanto a meta da taxa Selic ao ano for superior a 8,5%; ou
b) 70% da meta da taxa Selic ao ano, mensalizada, vigente na data de início do período de rendimento, enquanto a meta da taxa Selic ao ano for igual ou inferior a 8,5%.
A remuneração dos depósitos de poupança é calculada sobre o menor saldo de cada período de rendimento. O período de rendimento é o mês corrido, a partir da data de aniversário da conta de depósito de poupança, para os depósitos de pessoas físicas e de entidades sem fins lucrativos. Para os demais depósitos, o período de rendimento é o trimestre corrido, também contado a partir da data de aniversário da conta.
A data de aniversário da conta de depósito de poupança é o dia do mês de sua abertura. Considera-se a data de aniversário das contas abertas nos dias 29, 30 e 31 como o dia 1° do mês seguinte.
A remuneração dos depósitos de poupança é creditada ao final de cada período de rendimento, ou seja:
- I – mensalmente, na data de aniversário da conta, para os depósitos de pessoa física e de entidades sem fins lucrativos; e
- II – trimestralmente, na data de aniversário no último mês do trimestre, para os demais depósitos.
(*) “Nova poupança” (Medida provisória nº 567/12 de 03.05.2012)
(**) Abaixo a data do crédito
FONTE: https://www4.bcb.gov.br/pec/poupanca/poupanca.asp
Data do Crédito |
Rendimento % |
Fator de Multiplicação |
---|---|---|
28/Dez/2018 | 0,3715 | 1,003715 |
27/Dez/2018 | 0,3715 | 1,003715 |
26/Dez/2018 | 0,3715 | 1,003715 |
25/Dez/2018 | 0,3715 | 1,003715 |
24/Dez/2018 | 0,3715 | 1,003715 |
23/Dez/2018 | 0,3715 | 1,003715 |
22/Dez/2018 | 0,3715 | 1,003715 |
21/Dez/2018 | 0,3715 | 1,003715 |
20/Dez/2018 | 0,3715 | 1,003715 |
19/Dez/2018 | 0,3715 | 1,003715 |
18/Dez/2018 | 0,3715 | 1,003715 |
17/Dez/2018 | 0,3715 | 1,003715 |
16/Dez/2018 | 0,3715 | 1,003715 |
15/Dez/2018 | 0,3715 | 1,003715 |
14/Dez/2018 | 0,3715 | 1,003715 |
13/Dez/2018 | 0,3715 | 1,003715 |
12/Dez/2018 | 0,3715 | 1,003715 |
11/Dez/2018 | 0,3715 | 1,003715 |
10/Dez/2018 | 0,3715 | 1,003715 |
09/Dez/2018 | 0,3715 | 1,003715 |
08/Dez/2018 | 0,3715 | 1,003715 |
07/Dez/2018 | 0,3715 | 1,003715 |
06/Dez/2018 | 0,3715 | 1,003715 |
05/Dez/2018 | 0,3715 | 1,003715 |
04/Dez/2018 | 0,3715 | 1,003715 |
03/Dez/2018 | 0,3715 | 1,003715 |
02/Dez/2018 | 0,3715 | 1,003715 |
01/Dez/2018 | 0,3715 | 1,003715 |
Data do Crédito |
Rendimento % |
Fator de Multiplicação |
---|---|---|
28/Nov/2018 | 0,3715 | 1,003715 |
27/Nov/2018 | 0,3715 | 1,003715 |
26/Nov/2018 | 0,3715 | 1,003715 |
25/Nov/2018 | 0,3715 | 1,003715 |
24/Nov/2018 | 0,3715 | 1,003715 |
23/Nov/2018 | 0,3715 | 1,003715 |
22/Nov/2018 | 0,3715 | 1,003715 |
21/Nov/2018 | 0,3715 | 1,003715 |
20/Nov/2018 | 0,3715 | 1,003715 |
19/Nov/2018 | 0,3715 | 1,003715 |
18/Nov/2018 | 0,3715 | 1,003715 |
17/Nov/2018 | 0,3715 | 1,003715 |
16/Nov/2018 | 0,3715 | 1,003715 |
15/Nov/2018 | 0,3715 | 1,003715 |
14/Nov/2018 | 0,3715 | 1,003715 |
13/Nov/2018 | 0,3715 | 1,003715 |
12/Nov/2018 | 0,3715 | 1,003715 |
11/Nov/2018 | 0,3715 | 1,003715 |
10/Nov/2018 | 0,3715 | 1,003715 |
09/Nov/2018 | 0,3715 | 1,003715 |
08/Nov/2018 | 0,3715 | 1,003715 |
07/Nov/2018 | 0,3715 | 1,003715 |
06/Nov/2018 | 0,3715 | 1,003715 |
05/Nov/2018 | 0,3715 | 1,003715 |
04/Nov/2018 | 0,3715 | 1,003715 |
03/Nov/2018 | 0,3715 | 1,003715 |
02/Nov/2018 | 0,3715 | 1,003715 |
01/Nov/2018 | 0,3715 | 1,003715 |
Data do Crédito |
Rendimento % |
Fator de Multiplicação |
---|---|---|
28/Out/2018 | 0,3715 | 1,003715 |
27/Out/2018 | 0,3715 | 1,003715 |
26/Out/2018 | 0,3715 | 1,003715 |
25/Out/2018 | 0,3715 | 1,003715 |
24/Out/2018 | 0,3715 | 1,003715 |
23/Out/2018 | 0,3715 | 1,003715 |
22/Out/2018 | 0,3715 | 1,003715 |
21/Out/2018 | 0,3715 | 1,003715 |
20/Out/2018 | 0,3715 | 1,003715 |
19/Out/2018 | 0,3715 | 1,003715 |
18/Out/2018 | 0,3715 | 1,003715 |
17/Out/2018 | 0,3715 | 1,003715 |
16/Out/2018 | 0,3715 | 1,003715 |
15/Out/2018 | 0,3715 | 1,003715 |
14/Out/2018 | 0,3715 | 1,003715 |
13/Out/2018 | 0,3715 | 1,003715 |
12/Out/2018 | 0,3715 | 1,003715 |
11/Out/2018 | 0,3715 | 1,003715 |
10/Out/2018 | 0,3715 | 1,003715 |
09/Out/2018 | 0,3715 | 1,003715 |
08/Out/2018 | 0,3715 | 1,003715 |
07/Out/2018 | 0,3715 | 1,003715 |
06/Out/2018 | 0,3715 | 1,003715 |
05/Out/2018 | 0,3715 | 1,003715 |
04/Out/2018 | 0,3715 | 1,003715 |
03/Out/2018 | 0,3715 | 1,003715 |
02/Out/2018 | 0,3715 | 1,003715 |
01/Out/2018 | 0,3715 | 1,003715 |
Data do Crédito |
Rendimento % |
Fator de Multiplicação |
---|---|---|
28/Set/2018 | 0,3715 | 1,003715 |
27/Set/2018 | 0,3715 | 1,003715 |
26/Set/2018 | 0,3715 | 1,003715 |
25/Set/2018 | 0,3715 | 1,003715 |
24/Set/2018 | 0,3715 | 1,003715 |
23/Set/2018 | 0,3715 | 1,003715 |
22/Set/2018 | 0,3715 | 1,003715 |
21/Set/2018 | 0,3715 | 1,003715 |
20/Set/2018 | 0,3715 | 1,003715 |
19/Set/2018 | 0,3715 | 1,003715 |
18/Set/2018 | 0,3715 | 1,003715 |
17/Set/2018 | 0,3715 | 1,003715 |
16/Set/2018 | 0,3715 | 1,003715 |
15/Set/2018 | 0,3715 | 1,003715 |
14/Set/2018 | 0,3715 | 1,003715 |
13/Set/2018 | 0,3715 | 1,003715 |
12/Set/2018 | 0,3715 | 1,003715 |
11/Set/2018 | 0,3715 | 1,003715 |
10/Set/2018 | 0,3715 | 1,003715 |
09/Set/2018 | 0,3715 | 1,003715 |
08/Set/2018 | 0,3715 | 1,003715 |
07/Set/2018 | 0,3715 | 1,003715 |
06/Set/2018 | 0,3715 | 1,003715 |
05/Set/2018 | 0,3715 | 1,003715 |
04/Set/2018 | 0,3715 | 1,003715 |
03/Set/2018 | 0,3715 | 1,003715 |
02/Set/2018 | 0,3715 | 1,003715 |
01/Set/2018 | 0,3715 | 1,003715 |
Data do Crédito |
Rendimento % |
Fator de Multiplicação |
---|---|---|
28/Ago/2018 | 0,3715 | 1,003715 |
27/Ago/2018 | 0,3715 | 1,003715 |
26/Ago/2018 | 0,3715 | 1,003715 |
25/Ago/2018 | 0,3715 | 1,003715 |
24/Ago/2018 | 0,3715 | 1,003715 |
23/Ago/2018 | 0,3715 | 1,003715 |
22/Ago/2018 | 0,3715 | 1,003715 |
21/Ago/2018 | 0,3715 | 1,003715 |
20/Ago/2018 | 0,3715 | 1,003715 |
19/Ago/2018 | 0,3715 | 1,003715 |
18/Ago/2018 | 0,3715 | 1,003715 |
17/Ago/2018 | 0,3715 | 1,003715 |
16/Ago/2018 | 0,3715 | 1,003715 |
15/Ago/2018 | 0,3715 | 1,003715 |
14/Ago/2018 | 0,3715 | 1,003715 |
13/Ago/2018 | 0,3715 | 1,003715 |
12/Ago/2018 | 0,3715 | 1,003715 |
11/Ago/2018 | 0,3715 | 1,003715 |
10/Ago/2018 | 0,3715 | 1,003715 |
09/Ago/2018 | 0,3715 | 1,003715 |
08/Ago/2018 | 0,3715 | 1,003715 |
07/Ago/2018 | 0,3715 | 1,003715 |
06/Ago/2018 | 0,3715 | 1,003715 |
05/Ago/2018 | 0,3715 | 1,003715 |
04/Ago/2018 | 0,3715 | 1,003715 |
03/Ago/2018 | 0,3715 | 1,003715 |
02/Ago/2018 | 0,3715 | 1,003715 |
01/Ago/2018 | 0,3715 | 1,003715 |
Data do Crédito |
Rendimento % |
Fator de Multiplicação |
---|---|---|
28/Jul/2018 | 0,3715 | 1,003715 |
27/Jul/2018 | 0,3715 | 1,003715 |
26/Jul/2018 | 0,3715 | 1,003715 |
25/Jul/2018 | 0,3715 | 1,003715 |
24/Jul/2018 | 0,3715 | 1,003715 |
23/Jul/2018 | 0,3715 | 1,003715 |
22/Jul/2018 | 0,3715 | 1,003715 |
21/Jul/2018 | 0,3715 | 1,003715 |
20/Jul/2018 | 0,3715 | 1,003715 |
19/Jul/2018 | 0,3715 | 1,003715 |
18/Jul/2018 | 0,3715 | 1,003715 |
17/Jul/2018 | 0,3715 | 1,003715 |
16/Jul/2018 | 0,3715 | 1,003715 |
15/Jul/2018 | 0,3715 | 1,003715 |
14/Jul/2018 | 0,3715 | 1,003715 |
13/Jul/2018 | 0,3715 | 1,003715 |
12/Jul/2018 | 0,3715 | 1,003715 |
11/Jul/2018 | 0,3715 | 1,003715 |
10/Jul/2018 | 0,3715 | 1,003715 |
09/Jul/2018 | 0,3715 | 1,003715 |
08/Jul/2018 | 0,3715 | 1,003715 |
07/Jul/2018 | 0,3715 | 1,003715 |
06/Jul/2018 | 0,3715 | 1,003715 |
05/Jul/2018 | 0,3715 | 1,003715 |
04/Jul/2018 | 0,3715 | 1,003715 |
03/Jul/2018 | 0,3715 | 1,003715 |
02/Jul/2018 | 0,3715 | 1,003715 |
01/Jul/2018 | 0,3715 | 1,003715 |
Data do Crédito |
Rendimento % |
Fator de Multiplicação |
---|---|---|
28/Jun/2018 | 0,3715 | 1,003715 |
27/Jun/2018 | 0,3715 | 1,003715 |
26/Jun/2018 | 0,3715 | 1,003715 |
25/Jun/2018 | 0,3715 | 1,003715 |
24/Jun/2018 | 0,3715 | 1,003715 |
23/Jun/2018 | 0,3715 | 1,003715 |
22/Jun/2018 | 0,3715 | 1,003715 |
21/Jun/2018 | 0,3715 | 1,003715 |
20/Jun/2018 | 0,3715 | 1,003715 |
19/Jun/2018 | 0,3715 | 1,003715 |
18/Jun/2018 | 0,3715 | 1,003715 |
17/Jun/2018 | 0,3715 | 1,003715 |
16/Jun/2018 | 0,3715 | 1,003715 |
15/Jun/2018 | 0,3715 | 1,003715 |
14/Jun/2018 | 0,3715 | 1,003715 |
13/Jun/2018 | 0,3715 | 1,003715 |
12/Jun/2018 | 0,3715 | 1,003715 |
11/Jun/2018 | 0,3715 | 1,003715 |
10/Jun/2018 | 0,3715 | 1,003715 |
09/Jun/2018 | 0,3715 | 1,003715 |
08/Jun/2018 | 0,3715 | 1,003715 |
07/Jun/2018 | 0,3715 | 1,003715 |
06/Jun/2018 | 0,3715 | 1,003715 |
05/Jun/2018 | 0,3715 | 1,003715 |
04/Jun/2018 | 0,3715 | 1,003715 |
03/Jun/2018 | 0,3715 | 1,003715 |
02/Jun/2018 | 0,3715 | 1,003715 |
01/Jun/2018 | 0,3715 | 1,003715 |
Data do Crédito |
Rendimento % |
Fator de Multiplicação |
---|---|---|
28/Mai/2018 | 0,3715 | 1,003715 |
27/Mai/2018 | 0,3715 | 1,003715 |
26/Mai/2018 | 0,3715 | 1,003715 |
25/Mai/2018 | 0,3715 | 1,003715 |
24/Mai/2018 | 0,3715 | 1,003715 |
23/Mai/2018 | 0,3715 | 1,003715 |
22/Mai/2018 | 0,3715 | 1,003715 |
21/Mai/2018 | 0,3715 | 1,003715 |
20/Mai/2018 | 0,3715 | 1,003715 |
19/Mai/2018 | 0,3715 | 1,003715 |
18/Mai/2018 | 0,3715 | 1,003715 |
17/Mai/2018 | 0,3715 | 1,003715 |
16/Mai/2018 | 0,3715 | 1,003715 |
15/Mai/2018 | 0,3715 | 1,003715 |
14/Mai/2018 | 0,3715 | 1,003715 |
13/Mai/2018 | 0,3715 | 1,003715 |
12/Mai/2018 | 0,3715 | 1,003715 |
11/Mai/2018 | 0,3715 | 1,003715 |
10/Mai/2018 | 0,3715 | 1,003715 |
09/Mai/2018 | 0,3715 | 1,003715 |
08/Mai/2018 | 0,3715 | 1,003715 |
07/Mai/2018 | 0,3715 | 1,003715 |
06/Mai/2018 | 0,3715 | 1,003715 |
05/Mai/2018 | 0,3715 | 1,003715 |
04/Mai/2018 | 0,3715 | 1,003715 |
03/Mai/2018 | 0,3715 | 1,003715 |
02/Mai/2018 | 0,3715 | 1,003715 |
01/Mai/2018 | 0,3715 | 1,003715 |
Data do Crédito |
Rendimento % |
Fator de Multiplicação |
---|---|---|
28/Abr/2018 | 0,3715 | 1,003715 |
27/Abr/2018 | 0,3715 | 1,003715 |
26/Abr/2018 | 0,3715 | 1,003715 |
25/Abr/2018 | 0,3715 | 1,003715 |
24/Abr/2018 | 0,3715 | 1,003715 |
23/Abr/2018 | 0,3715 | 1,003715 |
22/Abr/2018 | 0,3715 | 1,003715 |
21/Abr/2018 | 0,3855 | 1,003855 |
20/Abr/2018 | 0,3855 | 1,003855 |
19/Abr/2018 | 0,3855 | 1,003855 |
18/Abr/2018 | 0,3855 | 1,003855 |
17/Abr/2018 | 0,3855 | 1,003855 |
16/Abr/2018 | 0,3855 | 1,003855 |
15/Abr/2018 | 0,3855 | 1,003855 |
14/Abr/2018 | 0,3855 | 1,003855 |
13/Abr/2018 | 0,3855 | 1,003855 |
12/Abr/2018 | 0,3855 | 1,003855 |
11/Abr/2018 | 0,3855 | 1,003855 |
10/Abr/2018 | 0,3855 | 1,003855 |
09/Abr/2018 | 0,3855 | 1,003855 |
08/Abr/2018 | 0,3855 | 1,003855 |
07/Abr/2018 | 0,3855 | 1,003855 |
06/Abr/2018 | 0,3855 | 1,003855 |
05/Abr/2018 | 0,3855 | 1,003855 |
04/Abr/2018 | 0,3855 | 1,003855 |
03/Abr/2018 | 0,3855 | 1,003855 |
02/Abr/2018 | 0,3855 | 1,003855 |
01/Abr/2018 | 0,3855 | 1,003855 |
Data do Crédito |
Rendimento % |
Fator de Multiplicação |
---|---|---|
28/Mar/2018 | 0,3855 | 1,003855 |
27/Mar/2018 | 0,3855 | 1,003855 |
26/Mar/2018 | 0,3855 | 1,003855 |
25/Mar/2018 | 0,3855 | 1,003855 |
24/Mar/2018 | 0,3855 | 1,003855 |
23/Mar/2018 | 0,3855 | 1,003855 |
22/Mar/2018 | 0,3855 | 1,003855 |
21/Mar/2018 | 0,3855 | 1,003855 |
20/Mar/2018 | 0,3855 | 1,003855 |
19/Mar/2018 | 0,3855 | 1,003855 |
18/Mar/2018 | 0,3855 | 1,003855 |
17/Mar/2018 | 0,3855 | 1,003855 |
16/Mar/2018 | 0,3855 | 1,003855 |
15/Mar/2018 | 0,3855 | 1,003855 |
14/Mar/2018 | 0,3855 | 1,003855 |
13/Mar/2018 | 0,3855 | 1,003855 |
12/Mar/2018 | 0,3855 | 1,003855 |
11/Mar/2018 | 0,3855 | 1,003855 |
10/Mar/2018 | 0,3855 | 1,003855 |
09/Mar/2018 | 0,3855 | 1,003855 |
08/Mar/2018 | 0,3855 | 1,003855 |
07/Mar/2018 | 0,3994 | 1,003994 |
06/Mar/2018 | 0,3994 | 1,003994 |
05/Mar/2018 | 0,3994 | 1,003994 |
04/Mar/2018 | 0,3994 | 1,003994 |
03/Mar/2018 | 0,3994 | 1,003994 |
02/Mar/2018 | 0,3994 | 1,003994 |
01/Mar/2018 | 0,3994 | 1,003994 |
Data do Crédito |
Rendimento % |
Fator de Multiplicação |
---|---|---|
28/Fev/2018 | 0,3994 | 1,003994 |
27/Fev/2018 | 0,3994 | 1,003994 |
26/Fev/2018 | 0,3994 | 1,003994 |
25/Fev/2018 | 0,3994 | 1,003994 |
24/Fev/2018 | 0,3994 | 1,003994 |
23/Fev/2018 | 0,3994 | 1,003994 |
22/Fev/2018 | 0,3994 | 1,003994 |
21/Fev/2018 | 0,3994 | 1,003994 |
20/Fev/2018 | 0,3994 | 1,003994 |
19/Fev/2018 | 0,3994 | 1,003994 |
18/Fev/2018 | 0,3994 | 1,003994 |
17/Fev/2018 | 0,3994 | 1,003994 |
16/Fev/2018 | 0,3994 | 1,003994 |
15/Fev/2018 | 0,3994 | 1,003994 |
14/Fev/2018 | 0,3994 | 1,003994 |
13/Fev/2018 | 0,3994 | 1,003994 |
12/Fev/2018 | 0,3994 | 1,003994 |
11/Fev/2018 | 0,3994 | 1,003994 |
10/Fev/2018 | 0,3994 | 1,003994 |
09/Fev/2018 | 0,3994 | 1,003994 |
08/Fev/2018 | 0,3994 | 1,003994 |
07/Fev/2018 | 0,3994 | 1,003994 |
06/Fev/2018 | 0,3994 | 1,003994 |
05/Fev/2018 | 0,3994 | 1,003994 |
04/Fev/2018 | 0,3994 | 1,003994 |
03/Fev/2018 | 0,3994 | 1,003994 |
02/Fev/2018 | 0,3994 | 1,003994 |
01/Fev/2018 | 0,3994 | 1,003994 |
Data do Crédito |
Rendimento % |
Fator de Multiplicação |
---|---|---|
28/Jan/2018 | 0,3994 | 1,003994 |
27/Jan/2018 | 0,3994 | 1,003994 |
26/Jan/2018 | 0,3994 | 1,003994 |
25/Jan/2018 | 0,3994 | 1,003994 |
24/Jan/2018 | 0,3994 | 1,003994 |
23/Jan/2018 | 0,3994 | 1,003994 |
22/Jan/2018 | 0,3994 | 1,003994 |
21/Jan/2018 | 0,3994 | 1,003994 |
20/Jan/2018 | 0,3994 | 1,003994 |
19/Jan/2018 | 0,3994 | 1,003994 |
18/Jan/2018 | 0,3994 | 1,003994 |
17/Jan/2018 | 0,3994 | 1,003994 |
16/Jan/2018 | 0,3994 | 1,003994 |
15/Jan/2018 | 0,3994 | 1,003994 |
14/Jan/2018 | 0,3994 | 1,003994 |
13/Jan/2018 | 0,3994 | 1,003994 |
12/Jan/2018 | 0,3994 | 1,003994 |
11/Jan/2018 | 0,3994 | 1,003994 |
10/Jan/2018 | 0,3994 | 1,003994 |
09/Jan/2018 | 0,3994 | 1,003994 |
08/Jan/2018 | 0,3994 | 1,003994 |
07/Jan/2018 | 0,3994 | 1,003994 |
06/Jan/2018 | 0,4273 | 1,004273 |
05/Jan/2018 | 0,4273 | 1,004273 |
04/Jan/2018 | 0,4273 | 1,004273 |
03/Jan/2018 | 0,4273 | 1,004273 |
02/Jan/2018 | 0,4273 | 1,004273 |
01/Jan/2018 | 0,4273 | 1,004273 |
Fonte: Banco Central do Brasil.
(*) – art. 12 da Lei nº 8.177. de 1º de março de 1991. com a redação dada pela Lei nº 12.703. de 7 de agosto de 2012. e art. 7º da Lei nº 8.660. de 28 de maio de 1993.