TABELA CDI DIÁRIA e MENSAL:
CETIP – MÉDIA (%)
Data | Taxa % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Diária | Acumulada | |||||
Do dia | No ano | No | Nos últimos | |||
Mês | Ano | 30 dias | 12 meses | |||
29/10/21 | 0,029256 | 7,65 | 0,4860 | 3,0222 | 0,5098 | 3,3536 |
28/10/21 | 0,029256 | 7,65 | 0,4566 | 2,9920 | 0,5042 | 3,3311 |
27/10/21 | 0,023687 | 6,15 | 0,4272 | 2,9619 | 0,4986 | 3,3085 |
26/10/21 | 0,023687 | 6,15 | 0,4034 | 2,9375 | 0,4986 | 3,2918 |
25/10/21 | 0,023687 | 6,15 | 0,3797 | 2,9131 | 0,4748 | 3,2750 |
22/10/21 | 0,023687 | 6,15 | 0,3559 | 2,8888 | 0,4986 | 3,2583 |
21/10/21 | 0,023687 | 6,15 | 0,3321 | 2,8644 | 0,4948 | 3,2416 |
20/10/21 | 0,023687 | 6,15 | 0,3084 | 2,8401 | 0,4910 | 3,2248 |
19/10/21 | 0,023687 | 6,15 | 0,2846 | 2,8157 | 0,4873 | 3,2081 |
18/10/21 | 0,023687 | 6,15 | 0,2609 | 2,7913 | 0,4635 | 3,1914 |
15/10/21 | 0,023687 | 6,15 | 0,2371 | 2,7670 | 0,4797 | 3,1746 |
14/10/21 | 0,023687 | 6,15 | 0,2134 | 2,7427 | 0,4760 | 3,1579 |
13/10/21 | 0,023687 | 6,15 | 0,1896 | 2,7183 | 0,4722 | 3,1412 |
11/10/21 | 0,023687 | 6,15 | 0,1659 | 2,6940 | 0,4684 | 3,1244 |
08/10/21 | 0,023687 | 6,15 | 0,1422 | 2,6697 | 0,4847 | 3,1077 |
07/10/21 | 0,023687 | 6,15 | 0,1185 | 2,6454 | 0,4809 | 3,0910 |
06/10/21 | 0,023687 | 6,15 | 0,0948 | 2,6211 | 0,4571 | 3,0743 |
05/10/21 | 0,023687 | 6,15 | 0,0711 | 2,5968 | 0,4533 | 3,0576 |
04/10/21 | 0,023687 | 6,15 | 0,0474 | 2,5725 | 0,4295 | 3,0409 |
01/10/21 | 0,023687 | 6,15 | 0,0237 | 2,5482 | 0,4458 | 3,0242 |
Data | Taxa % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Diária | Acumulada | |||||
Do dia | No ano | No | Nos últimos | |||
Mês | Ano | 30 dias | 12 meses | |||
30/09/21 | 0,023687 | 6,15 | 0,4420 | 2,5239 | 0,4620 | 3,0075 |
29/09/21 | 0,023687 | 6,15 | 0,4182 | 2,4996 | 0,4582 | 2,9908 |
28/09/21 | 0,023687 | 6,15 | 0,3944 | 2,4754 | 0,4344 | 2,9741 |
27/09/21 | 0,023687 | 6,15 | 0,3707 | 2,4511 | 0,4107 | 2,9574 |
24/09/21 | 0,023687 | 6,15 | 0,3469 | 2,4268 | 0,4469 | 2,9407 |
23/09/21 | 0,023687 | 6,15 | 0,3231 | 2,4026 | 0,4431 | 2,9240 |
22/09/21 | 0,019930 | 5,15 | 0,2994 | 2,3783 | 0,4394 | 2,9073 |
21/09/21 | 0,019930 | 5,15 | 0,2794 | 2,3579 | 0,4194 | 2,8945 |
20/09/21 | 0,019930 | 5,15 | 0,2594 | 2,3375 | 0,3993 | 2,8817 |
17/09/21 | 0,019930 | 5,15 | 0,2394 | 2,3171 | 0,4394 | 2,8688 |
16/09/21 | 0,019930 | 5,15 | 0,2194 | 2,2967 | 0,4394 | 2,8560 |
15/09/21 | 0,019930 | 5,15 | 0,1995 | 2,2764 | 0,4394 | 2,8432 |
14/09/21 | 0,019930 | 5,15 | 0,1795 | 2,2560 | 0,4194 | 2,8304 |
13/09/21 | 0,019930 | 5,15 | 0,1595 | 2,2356 | 0,3993 | 2,8176 |
10/09/21 | 0,019930 | 5,15 | 0,1396 | 2,2152 | 0,4394 | 2,8048 |
09/09/21 | 0,019930 | 5,15 | 0,1196 | 2,1949 | 0,4394 | 2,7920 |
08/09/21 | 0,019930 | 5,15 | 0,0997 | 2,1745 | 0,4394 | 2,7792 |
06/09/21 | 0,019930 | 5,15 | 0,0797 | 2,1541 | 0,4194 | 2,7664 |
03/09/21 | 0,019930 | 5,15 | 0,0598 | 2,1338 | 0,4556 | 2,7536 |
02/09/21 | 0,019930 | 5,15 | 0,0399 | 2,1134 | 0,4518 | 2,7408 |
01/09/21 | 0,019930 | 5,15 | 0,0199 | 2,0931 | 0,4480 | 2,7280 |
Data | Taxa % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Diária | Acumulada | |||||
Do dia | No ano | No | Nos últimos | |||
Mês | Ano | 30 dias | 12 meses | |||
31/08/21 | 0,019930 | 5,15 | 0,4279 | 2,0728 | 0,4279 | 2,7152 |
30/08/21 | 0,019930 | 5,15 | 0,4079 | 2,0524 | 0,4079 | 2,7024 |
27/08/21 | 0,019930 | 5,15 | 0,3879 | 2,0321 | 0,4365 | 2,6896 |
26/08/21 | 0,019930 | 5,15 | 0,3679 | 2,0117 | 0,4327 | 2,6768 |
25/08/21 | 0,019930 | 5,15 | 0,3479 | 1,9914 | 0,4289 | 2,6640 |
24/08/21 | 0,019930 | 5,15 | 0,3279 | 1,9711 | 0,4089 | 2,6512 |
23/08/21 | 0,019930 | 5,15 | 0,3079 | 1,9508 | 0,3889 | 2,6384 |
20/08/21 | 0,019930 | 5,15 | 0,2880 | 1,9305 | 0,4175 | 2,6256 |
19/08/21 | 0,019930 | 5,15 | 0,2680 | 1,9102 | 0,4137 | 2,6128 |
18/08/21 | 0,019930 | 5,15 | 0,2480 | 1,8898 | 0,4099 | 2,6001 |
17/08/21 | 0,019930 | 5,15 | 0,2280 | 1,8695 | 0,3899 | 2,5873 |
16/08/21 | 0,019930 | 5,15 | 0,2080 | 1,8492 | 0,3699 | 2,5745 |
13/08/21 | 0,019930 | 5,15 | 0,1881 | 1,8290 | 0,3985 | 2,5617 |
12/08/21 | 0,019930 | 5,15 | 0,1681 | 1,8087 | 0,3946 | 2,5489 |
11/08/21 | 0,019930 | 5,15 | 0,1482 | 1,7884 | 0,3908 | 2,5362 |
10/08/21 | 0,019930 | 5,15 | 0,1282 | 1,7681 | 0,3708 | 2,5234 |
09/08/21 | 0,019930 | 5,15 | 0,1082 | 1,7478 | 0,3508 | 2,5106 |
06/08/21 | 0,019930 | 5,15 | 0,0883 | 1,7275 | 0,3794 | 2,4978 |
05/08/21 | 0,019930 | 5,15 | 0,0684 | 1,7073 | 0,3756 | 2,4851 |
04/08/21 | 0,016137 | 4,15 | 0,0484 | 1,6870 | 0,3718 | 2,4733 |
03/08/21 | 0,016137 | 4,15 | 0,0323 | 1,6706 | 0,3556 | 2,4654 |
02/08/21 | 0,016137 | 4,15 | 0,0161 | 1,6542 | 0,3394 | 2,4575 |
Data | Taxa % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Diária | Acumulada | |||||
Do dia | No ano | No | Nos últimos | |||
Mês | Ano | 30 dias | 12 meses | |||
30/07/21 | 0,016137 | 4,15 | 0,3556 | 1,6378 | 0,3556 | 2,4497 |
29/07/21 | 0,016137 | 4,15 | 0,3394 | 1,6214 | 0,3556 | 2,4418 |
28/07/21 | 0,016137 | 4,15 | 0,3232 | 1,6050 | 0,3556 | 2,4339 |
27/07/21 | 0,016137 | 4,15 | 0,3070 | 1,5886 | 0,3556 | 2,4260 |
26/07/21 | 0,016137 | 4,15 | 0,2909 | 1,5722 | 0,3394 | 2,4181 |
23/07/21 | 0,016137 | 4,15 | 0,2747 | 1,5558 | 0,3556 | 2,4102 |
22/07/21 | 0,016137 | 4,15 | 0,2585 | 1,5394 | 0,3556 | 2,4024 |
21/07/21 | 0,016137 | 4,15 | 0,2423 | 1,5231 | 0,3556 | 2,3945 |
20/07/21 | 0,016137 | 4,15 | 0,2262 | 1,5067 | 0,3556 | 2,3866 |
19/07/21 | 0,016137 | 4,15 | 0,2100 | 1,4903 | 0,3394 | 2,3787 |
16/07/21 | 0,016137 | 4,15 | 0,1938 | 1,4739 | 0,3556 | 2,3709 |
15/07/21 | 0,016137 | 4,15 | 0,1777 | 1,4576 | 0,3527 | 2,3630 |
14/07/21 | 0,016137 | 4,15 | 0,1615 | 1,4412 | 0,3499 | 2,3551 |
13/07/21 | 0,016137 | 4,15 | 0,1453 | 1,4248 | 0,3470 | 2,3472 |
12/07/21 | 0,016137 | 4,15 | 0,1292 | 1,4085 | 0,3308 | 2,3393 |
09/07/21 | 0,016137 | 4,15 | 0,1130 | 1,3921 | 0,3412 | 2,3315 |
08/07/21 | 0,016137 | 4,15 | 0,0969 | 1,3757 | 0,3383 | 2,3236 |
07/07/21 | 0,016137 | 4,15 | 0,0807 | 1,3594 | 0,3355 | 2,3157 |
06/07/21 | 0,016137 | 4,15 | 0,0646 | 1,3430 | 0,3326 | 2,3079 |
05/07/21 | 0,016137 | 4,15 | 0,0484 | 1,3267 | 0,3164 | 2,3000 |
02/07/21 | 0,016137 | 4,15 | 0,0323 | 1,3103 | 0,3135 | 2,2921 |
01/07/21 | 0,016137 | 4,15 | 0,0161 | 1,2940 | 0,3107 | 2,2842 |
Diária, acumulada no mês, no ano e últimos 12 meses JUNHO de 2021
Data | Taxa % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Diária | Acumulada | |||||
Do dia | No ano | No | Nos últimos | |||
Mês | Ano | 30 dias | 12 meses | |||
30/06/21 | 0,016137 | 4,15 | 0,3078 | 1,2776 | 0,3211 | 2,2764 |
29/06/21 | 0,016137 | 4,15 | 0,2916 | 1,2613 | 0,3049 | 2,2685 |
28/06/21 | 0,016137 | 4,15 | 0,2754 | 1,2450 | 0,2887 | 2,2606 |
25/06/21 | 0,016137 | 4,15 | 0,2592 | 1,2286 | 0,3125 | 2,2528 |
24/06/21 | 0,016137 | 4,15 | 0,2431 | 1,2123 | 0,3096 | 2,2449 |
23/06/21 | 0,016137 | 4,15 | 0,2269 | 1,1960 | 0,3067 | 2,2370 |
22/06/21 | 0,016137 | 4,15 | 0,2107 | 1,1796 | 0,2905 | 2,2292 |
21/06/21 | 0,016137 | 4,15 | 0,1945 | 1,1633 | 0,2743 | 2,2213 |
18/06/21 | 0,016137 | 4,15 | 0,1784 | 1,1470 | 0,2981 | 2,2134 |
17/06/21 | 0,016137 | 4,15 | 0,1622 | 1,1307 | 0,2952 | 2,2056 |
16/06/21 | 0,013269 | 3,40 | 0,1461 | 1,1144 | 0,2923 | 2,2007 |
15/06/21 | 0,013269 | 3,40 | 0,1328 | 1,1009 | 0,2790 | 2,1987 |
14/06/21 | 0,013269 | 3,40 | 0,1195 | 1,0875 | 0,2657 | 2,1967 |
11/06/21 | 0,013269 | 3,40 | 0,1062 | 1,0741 | 0,2923 | 2,1948 |
10/06/21 | 0,013269 | 3,40 | 0,0929 | 1,0607 | 0,2923 | 2,1812 |
09/06/21 | 0,013269 | 3,40 | 0,0796 | 1,0473 | 0,2923 | 2,1793 |
08/06/21 | 0,013269 | 3,40 | 0,0664 | 1,0339 | 0,2790 | 2,1773 |
07/06/21 | 0,013269 | 3,40 | 0,0531 | 1,0205 | 0,2657 | 2,1753 |
04/06/21 | 0,013269 | 3,40 | 0,0398 | 1,0071 | 0,2894 | 2,1734 |
02/06/21 | 0,013269 | 3,40 | 0,0265 | 0,9937 | 0,2969 | 2,1830 |
01/06/21 | 0,013269 | 3,40 | 0,0133 | 0,9803 | 0,2836 | 2,1810 |
Data | Taxa % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Diária | Acumulada | |||||
Do dia | No ano | No | Nos últimos | |||
Mês | Ano | 30 dias | 12 meses | |||
31/05/21 | 0,013269 | 3,40 | 0,2703 | 0,9669 | 0,2703 | 2,1791 |
28/05/21 | 0,013269 | 3,40 | 0,2570 | 0,9535 | 0,2778 | 2,1771 |
27/05/21 | 0,013269 | 3,40 | 0,2437 | 0,9401 | 0,2749 | 2,1751 |
26/05/21 | 0,013269 | 3,40 | 0,2304 | 0,9267 | 0,2720 | 2,1732 |
25/05/21 | 0,013269 | 3,40 | 0,2171 | 0,9133 | 0,2691 | 2,1712 |
24/05/21 | 0,013269 | 3,40 | 0,2038 | 0,8999 | 0,2558 | 2,1692 |
21/05/21 | 0,013269 | 3,40 | 0,1905 | 0,8865 | 0,2633 | 2,1673 |
20/05/21 | 0,013269 | 3,40 | 0,1772 | 0,8732 | 0,2500 | 2,1653 |
19/05/21 | 0,013269 | 3,40 | 0,1639 | 0,8598 | 0,2472 | 2,1633 |
18/05/21 | 0,013269 | 3,40 | 0,1507 | 0,8464 | 0,2443 | 2,1614 |
17/05/21 | 0,013269 | 3,40 | 0,1374 | 0,8330 | 0,2310 | 2,1594 |
14/05/21 | 0,013269 | 3,40 | 0,1241 | 0,8196 | 0,2385 | 2,1574 |
13/05/21 | 0,013269 | 3,40 | 0,1108 | 0,8063 | 0,2356 | 2,1555 |
12/05/21 | 0,013269 | 3,40 | 0,0975 | 0,7929 | 0,2327 | 2,1535 |
11/05/21 | 0,013269 | 3,40 | 0,0842 | 0,7795 | 0,2298 | 2,1515 |
10/05/21 | 0,013269 | 3,40 | 0,0710 | 0,7661 | 0,2165 | 2,1496 |
07/05/21 | 0,013269 | 3,40 | 0,0577 | 0,7528 | 0,2240 | 2,1476 |
06/05/21 | 0,013269 | 3,40 | 0,0444 | 0,7394 | 0,2211 | 2,1456 |
05/05/21 | 0,010379 | 2,65 | 0,0311 | 0,7260 | 0,2182 | 2,1466 |
04/05/21 | 0,010379 | 2,65 | 0,0208 | 0,7156 | 0,2182 | 2,1506 |
03/05/21 | 0,010379 | 2,65 | 0,0104 | 0,7051 | 0,2078 | 2,1545 |
Taxa de juros DI (CDI) – Depósito interfinanceiro Diária, acumulada no mês, no ano e últimos 12 meses Abril de 2021
Taxa de juros DI (CDI) – Depósito interfinanceiro Diária, acumulada no mês, no ano e últimos 12 meses Abril e Março de 2021
Data | Taxa % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Diária | Acumulada | |||||
Do dia | No ano | No | Nos últimos | |||
Mês | Ano | 30 dias | 12 meses | |||
29/04/21 | 0,010379 | 2,65 | 0,1974 | 0,6842 | 0,2182 | 2,1478 |
28/04/21 | 0,010379 | 2,65 | 0,1870 | 0,6738 | 0,2182 | 2,1517 |
27/04/21 | 0,010379 | 2,65 | 0,1766 | 0,6633 | 0,2078 | 2,1557 |
26/04/21 | 0,010379 | 2,65 | 0,1662 | 0,6529 | 0,1974 | 2,1596 |
23/04/21 | 0,010379 | 2,65 | 0,1558 | 0,6424 | 0,2182 | 2,1635 |
22/04/21 | 0,010379 | 2,65 | 0,1454 | 0,6320 | 0,2182 | 2,1675 |
20/04/21 | 0,010379 | 2,65 | 0,1350 | 0,6216 | 0,2182 | 2,1714 |
19/04/21 | 0,010379 | 2,65 | 0,1246 | 0,6111 | 0,2078 | 2,1753 |
16/04/21 | 0,010379 | 2,65 | 0,1142 | 0,6007 | 0,2257 | 2,1793 |
15/04/21 | 0,010379 | 2,65 | 0,1038 | 0,5902 | 0,2228 | 2,1832 |
14/04/21 | 0,010379 | 2,65 | 0,0935 | 0,5798 | 0,2198 | 2,1871 |
13/04/21 | 0,010379 | 2,65 | 0,0831 | 0,5694 | 0,2094 | 2,1910 |
12/04/21 | 0,010379 | 2,65 | 0,0727 | 0,5589 | 0,1990 | 2,1950 |
09/04/21 | 0,010379 | 2,65 | 0,0623 | 0,5485 | 0,2111 | 2,1844 |
08/04/21 | 0,010379 | 2,65 | 0,0519 | 0,5380 | 0,2082 | 2,1883 |
07/04/21 | 0,010379 | 2,65 | 0,0415 | 0,5276 | 0,2053 | 2,1922 |
06/04/21 | 0,010379 | 2,65 | 0,0311 | 0,5172 | 0,1949 | 2,1962 |
05/04/21 | 0,010379 | 2,65 | 0,0208 | 0,5067 | 0,1845 | 2,2001 |
01/04/21 | 0,010379 | 2,65 | 0,0104 | 0,4963 | 0,2040 | 2,2186 |
Data | Taxa % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Diária | Acumulada | |||||
Do dia | No ano | No | Nos últimos | |||
Mês | Ano | 30 dias | 12 meses | |||
31/03/21 | 0,010379 | 2,65 | 0,2011 | 0,4859 | 0,2011 | 2,2225 |
30/03/21 | 0,010379 | 2,65 | 0,1907 | 0,4755 | 0,1907 | 2,2264 |
29/03/21 | 0,010379 | 2,65 | 0,1803 | 0,4650 | 0,1803 | 2,2304 |
26/03/21 | 0,010379 | 2,65 | 0,1699 | 0,4546 | 0,1699 | 2,2343 |
25/03/21 | 0,010379 | 2,65 | 0,1595 | 0,4442 | 0,1670 | 2,2382 |
24/03/21 | 0,010379 | 2,65 | 0,1491 | 0,4337 | 0,1641 | 2,2422 |
23/03/21 | 0,010379 | 2,65 | 0,1387 | 0,4233 | 0,1611 | 2,2461 |
22/03/21 | 0,010379 | 2,65 | 0,1283 | 0,4129 | 0,1582 | 2,2500 |
19/03/21 | 0,010379 | 2,65 | 0,1179 | 0,4025 | 0,1553 | 2,2540 |
18/03/21 | 0,010379 | 2,65 | 0,1075 | 0,3921 | 0,1524 | 2,2579 |
17/03/21 | 0,007469 | 1,90 | 0,0971 | 0,3816 | 0,1495 | 2,2638 |
16/03/21 | 0,007469 | 1,90 | 0,0897 | 0,3741 | 0,1495 | 2,2727 |
15/03/21 | 0,007469 | 1,90 | 0,0822 | 0,3666 | 0,1420 | 2,2815 |
12/03/21 | 0,007469 | 1,90 | 0,0747 | 0,3592 | 0,1345 | 2,2904 |
11/03/21 | 0,007469 | 1,90 | 0,0672 | 0,3517 | 0,1345 | 2,2992 |
10/03/21 | 0,007469 | 1,90 | 0,0598 | 0,3442 | 0,1345 | 2,3081 |
09/03/21 | 0,007469 | 1,90 | 0,0523 | 0,3367 | 0,1345 | 2,3170 |
08/03/21 | 0,007469 | 1,90 | 0,0448 | 0,3292 | 0,1345 | 2,3259 |
05/03/21 | 0,007469 | 1,90 | 0,0374 | 0,3217 | 0,1345 | 2,3347 |
04/03/21 | 0,007469 | 1,90 | 0,0299 | 0,3142 | 0,1345 | 2,3436 |
03/03/21 | 0,007469 | 1,90 | 0,0224 | 0,3067 | 0,1345 | 2,3525 |
02/03/21 | 0,007469 | 1,90 | 0,0149 | 0,2992 | 0,1345 | 2,3613 |
01/03/21 | 0,007469 | 1,90 | 0,0075 | 0,2917 | 0,1345 | 2,3702 |
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janeiro | 0,3766 | 0,5430 | 0,5833 | 1,0846 | 1,0549 | 0,9293 | 0,8397 | 0,5866 | 0,8853 | 0,8606 |
Fevereiro | 0,2937 | 0,4935 | 0,4649 | 0,8638 | 1,0014 | 0,8185 | 0,7826 | 0,4815 | 0,7415 | 0,8424 |
Março | 0,3384 | 0,4688 | 0,5315 | 1,0504 | 1,1605 | 1,0361 | 0,7599 | 0,5377 | 0,8083 | 0,9188 |
Abril | 0,2849 | 0,5182 | 0,5175 | 0,7852 | 1,0544 | 0,9482 | 0,8154 | 0,6008 | 0,6999 | 0,8388 |
Maio | 0,2358 | 0,5430 | 0,5175 | 0,9255 | 1,1074 | 0,9838 | 0,8582 | 0,5848 | 0,7324 | 0,9852 |
Junho | 0,2123 | 0,4688 | 0,5175 | 0,8081 | 1,1605 | 1,0658 | 0,8174 | 0,5919 | 0,6385 | 0,9526 |
Julho | 0,1943 | 0,5678 | 0,5422 | 0,7971 | 1,1074 | 1,1773 | 0,9404 | 0,7087 | 0,6754 | 0,9665 |
Agosto | 0,1599 | 0,5017 | 0,5669 | 0,8014 | 1,2135 | 1,1074 | 0,8595 | 0,6957 | 0,6865 | 1,0723 |
Setembro | 0,1570 | 0,4638 | 0,4681 | 0,6377 | 1,1074 | 1,1074 | 0,9005 | 0,6991 | 0,5371 | 0,9397 |
Outubro | 0,1570 | 0,4793 | 0,5430 | 0,6431 | 1,0474 | 1,1077 | 0,9448 | 0,8033 | 0,6072 | 0,8807 |
Novembro | 0,1495 | 0,3804 | 0,4935 | 0,5674 | 1,0368 | 1,0551 | 0,8378 | 0,7105 | 0,5444 | 0,8586 |
Dezembro | 0,1645 | 0,3747 | 0,4935 | 0,5376 | 1,1217 | 1,1613 | 0,9558 | 0,7803 | 0,5342 | 0,9046 |
ACUMULADO | 2,7578 | 5,9596 | 6,4209 | 9,9250 | 13,9982 | 13,2386 | 10,8134 | 8,0638 | 8,3969 | 11,5945 |
2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janeiro | 0,6582 | 1,0427 | 0,9216 | 1,08 | 1,43 | 1,38 | 1,26 | 1,97 | 1,53 | 1,26 |
Fevereiro | 0,5925 | 0,8527 | 0,7948 | 0,87 | 1,14 | 1,22 | 1,08 | 1,83 | 1,25 | 1,01 |
Março | 0,7569 | 0,9665 | 0,8383 | 1,05 | 1,42 | 1,52 | 1,37 | 1,77 | 1,37 | 1,25 |
Abril | 0,6639 | 0,8356 | 0,8980 | 0,94 | 1,08 | 1,41 | 1,17 | 1,87 | 1,48 | 1,18 |
Maio | 0,7500 | 0,7664 | 0,8710 | 1,02 | 1,28 | 1,50 | 1,22 | 1,96 | 1,40 | 1,33 |
Junho | 0,7908 | 0,7514 | 0,9482 | 0,90 | 1,18 | 1,58 | 1,22 | 1,85 | 1,31 | 1,27 |
Julho | 0,8592 | 0,7840 | 1,0640 | 0,97 | 1,17 | 1,51 | 1,28 | 2,08 | 1,54 | 1,50 |
Agosto | 0,8863 | 0,6914 | 1,0128 | 0,99 | 1,25 | 1,65 | 1,29 | 1,76 | 1,45 | 1,60 |
Setembro | 0,8445 | 0,6915 | 1,0983 | 0,80 | 1,05 | 1,50 | 1,24 | 1,67 | 1,38 | 1,32 |
Outubro | 0,8056 | 0,6912 | 1,1739 | 0,92 | 1,09 | 1,40 | 1,21 | 1,63 | 1,64 | 1,54 |
Novembro | 0,8056 | 0,6590 | 0,9960 | 0,84 | 1,02 | 1,38 | 1,25 | 1,34 | 1,53 | 1,39 |
Dezembro | 0,9271 | 0,7238 | 1,1110 | 0,84 | 0,98 | 1,47 | 1,48 | 1,37 | 1,73 | 1,39 |
ACUMULADO | 9,7503 | 9,8761 | 12,3784 | 11,81 | 15,03 | 18,99 | 16,15 | 23,26 | 19,10 | 17,27 |
2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Janeiro | 1,44 | 2,17 | 2,67 | 1,74 | 2,56 | 3,47 |
Fevereiro | 1,44 | 2,35 | 2,11 | 1,65 | 2,31 | 3,23 |
Março | 1,44 | 3,28 | 2,18 | 1,63 | 2,20 | 4,41 |
Abril | 1,28 | 2,28 | 1,69 | 1,65 | 2,03 | 4,22 |
Maio | 1,49 | 1,96 | 1,63 | 1,58 | 2,00 | 4,27 |
Junho | 1,39 | 1,64 | 1,60 | 1,59 | 1,94 | 4,05 |
Julho | 1,30 | 1,62 | 1,69 | 1,54 | 1,91 | 4,01 |
Agosto | 1,40 | 1,55 | 1,47 | 1,58 | 1,95 | 3,81 |
Setembro | 1,22 | 1,47 | 2,49 | 1,58 | 1,88 | 3,25 |
Outubro | 1,28 | 1,38 | 2,92 | 1,68 | 1,86 | 3,06 |
Novembro | 1,21 | 1,37 | 2,46 | 2,99 | 1,79 | 2,84 |
Dezembro | 1,19 | 1,58 | 2,38 | 2,92 | 1,62 | 2,73 |
ACUMULADO | 17,32 | 25,13 | 28,44 | 24,50 | 26,88 | 53,06 |
O que é o CDI?:
As instituições financeiras disputam no mercado os recursos disponíveis para captação. Devido à volatilidade das taxas dos diferentes papéis em mercado, os recursos financeiros disponíveis estarão procurando as melhores aplicações, quer seja em CDB, LC ou LI.
De forma a garantir uma distribuição de recursos que atenda ao fluxo de recursos demandados pelas instituições, foi criado, em meados da década de 1980, o CDI. Os Certificados de Depósito Interbancário são os títulos de emissão das instituições financeiras, que lastreiam as operações do mercado interbancário. Suas características são idênticas às de um CDB, mas sua negociação é restrita ao mercado interbancário. Sua função é, portanto, transferir recursos de uma instituição financeira para outra. Em outras palavras, para que o sistema seja mais fluido, quem tem dinheiro sobrando empresta para quem não tem.
As operações se realizam fora do âmbito do Banco Central, tanto que, neste mercado, não há incidência de qualquer tipo de imposto, as transações são fechadas por meio eletrônico e registradas nos computadores das instituições envolvidas e nos terminais da Câmara de Custódia e Liquidação (CETIP). A maioria das operações é negociada por um só dia, como no antigo overnight.
Portanto, pode-se definir como sua função manter a fluidez do sistema, ou seja, quem tem dinheiro em excesso empresta para quem estiver precisando. Grande parte das operações é negociada com período de apenas um dia. Apesar disso, tem as vantagens de ser rápido, seguro e não sofrer nenhum tipo de taxação. Agora, os CDI’s também podem ser negociados em prazos mais dilatados e com taxas pré-fixadas e pós-fixadas. Os Certificados de Depósitos Interbancários negociados por um dia, também são denominados Depósitos Interfinanceiros e detém a característica de funcionarem como um padrão de taxa média diária, a CDI over.
As taxas do CDI over vão estabelecer os parâmetros das taxas referentes às operações de empréstimos de curtíssimo prazo, conhecidas como hot money que embute, na maioria dos casos, o custo do CDI over acrescido de um spread mínimo, além do custo do PIS.
A taxa média diária do CDI é utilizada como parâmetro para avaliar a rentabilidade de fundos, como os DI, por exemplo. O CDI é utilizado para avaliar o custo do dinheiro negociado entre os bancos, no setor privado e, como o CDB (Certificado de Depósito Bancário), essa modalidade de aplicação pode render taxa de prefixada ou pós-fixada.
Como o CDI quantifica o custo do dinheiro para os bancos em um determinado dia, ele é utilizado pelo mercado como parâmetro para fundos de renda fixa e DI. O CDI é usado também como parâmetro para operações de Swap (contrato de troca de qualquer tipo, seja ele de moedas, commodities ou ativos financeiros), na Bolsa de Mercadoria & Futuros (BM&F) para o ajuste diário do DI futuro.
EXEMPLO:
Um CDI de 30 dias pré-fixado, comercializado à taxa nominal (tn) de 295% a.a.
a. Qual a taxa mensal equivalente?
b. Qual a taxa diária equivalente?
c. Qual a taxa “over” equivalente?
Solução
a. Taxa mensal equivalente (te):

b. Essa mesma taxa deve ser considerada nos dias úteis do mês. Supondo o mês com 21 dias úteis para se chegar à taxa equivalente (td).

C. A taxa equivalente ao over (to) no mês será:
to = td x 30 = 16,40% a.m.
As estatísticas do ativo Taxa DI-CETIP Over (ExtraGrupo) são calculadas e divulgadas pela CETIP, apuradas com base nas operações de emissão de Depósitos Interfinanceiros pré-fixados, pactuadas por um dia útil e registradas e liquidadas pelo sistema CETIP, conforme determinação do Banco Central do Brasil.
No universo do mercado interbancário são selecionadas as operações de 1 (um) dia útil de prazo (over), considerando apenas as operações realizadas entre instituições de conglomerados diferentes (ExtraGrupo), desprezando-se as demais (IntraGrupo). As estatísticas aqui apuradas são, portanto estatísticas da população DI Over (ExtraGrupo).
Estatísticas a serem apuradas
Visando dar maiores informações a respeito de como se apresenta a distribuição, são apuradas as estatísticas listadas abaixo:
- Média.
- Moda.
- Mediana.
- Taxa Mínima.
- Taxa Máxima.
- Variância.
- Desvio Padrão.
- Coeficiente de assimetria.
- Curtose.
Definição e Expressão das Estatísticas
Média (m)
A média a ser apurada é a média ponderada pelo volume,
Moda (Mo)
Moda, por definição, é o valor que ocorre com maior freqüência em uma distribuição. Como a variável em estudo é a taxa, é definida como moda a taxa que ocorre com maior frequência na distribuição a qual é denominada Taxa Modal.
Mediana (Mnd)
É definido como mediana o valor médio ou a média aritmética entre os valores centrais em uma distribuição, isto é, o valor que divide a distribuição em 50 % das observações acima e 50 % abaixo deste valor. A mediana é o valor da Taxa que encontra-se nesta posição, dentro da distribuição.
Taxa Mínima e Taxa Máxima
