CERTIFICADOS DE DEPÓSITO INTERBANCÁRIO – CDI 2023

Taxa de juros DI (CDI) – Depósito interfinanceiro Taxas mensais a partir das taxas diárias 2023

Taxas CDI – Mensal – Anual – Acumulada – 2023

Mês de Referência Taxas – %
Mensal Anualizada Acumulada
Ano de 252 dias úteis Ano de 365/366 dias corridos No ano Em 12 meses
Dias Taxa Dias Taxa
Dez/2023 0,8945 20 11,87 31 11,05 13,04 13,04
Nov/2023 0,9160 20 12,17 30 11,73 12,04 13,30
Out/2023 0,9976 21 12,65 31 12,40 11,02 13,41
Set/2023 0,9729 20 12,97 30 12,50 9,92 13,44
Ago/2023 1,1375 23 13,19 31 14,25 8,86 13,55
Jul/2023 1,0720 21 13,65 31 13,38 7,64 13,59
Jun/2023 1,0720 21 13,65 30 13,85 6,50 13,54
Mai/2023 1,1233 22 13,65 31 14,06 5,37 13,48
Abr/2023 0,9181 18 13,65 30 11,76 4,20 13,38
Mar/2023 1,1747 23 13,65 31 14,74 3,25 13,29
Fev/2023 0,9181 18 13,65 28 12,65 2,05 13,01
Jan/2023 1,1233 22 13,65 31 14,06 1,12 12,83

Taxa de juros DI (CDI) – Depósito interfinanceiro Diária, acumulada no mês, no ano e últimos 12 meses de 2023

Taxa de juros DI (CDI) diária – Dezembro/2023

Data Taxa %
Diária Acumulada
Do dia No ano No Nos últimos
Mês Ano 30 dias 12 meses
29/12/23 0,043739 11,65 0,8945 13,0395 0,9404 13,0969
28/12/23 0,043739 11,65 0,8504 12,9901 0,9422 13,1049
27/12/23 0,043739 11,65 0,8063 12,9407 0,9440 13,1128
26/12/23 0,043739 11,65 0,7623 12,8913 0,9458 13,1208
22/12/23 0,043739 11,65 0,7182 12,8419 0,9936 13,1862
21/12/23 0,043739 11,65 0,6742 12,7926 0,9953 13,1942
20/12/23 0,043739 11,65 0,6302 12,7433 0,9971 13,2022
19/12/23 0,043739 11,65 0,5862 12,6940 0,9989 13,2101
18/12/23 0,043739 11,65 0,5422 12,6447 0,9548 13,2181
15/12/23 0,043739 11,65 0,4982 12,5955 1,0025 13,2261
14/12/23 0,043739 11,65 0,4543 12,5462 0,9583 13,2341
13/12/23 0,045513 12,15 0,4104 12,4970 0,9601 13,2421
12/12/23 0,045513 12,15 0,3647 12,4459 0,9601 13,2480
11/12/23 0,045513 12,15 0,3190 12,3947 0,9142 13,2540
08/12/23 0,045513 12,15 0,2734 12,3436 0,9601 13,2600
07/12/23 0,045513 12,15 0,2278 12,2925 0,9601 13,2659
06/12/23 0,045513 12,15 0,1822 12,2414 0,9601 13,2719
05/12/23 0,045513 12,15 0,1366 12,1903 0,9601 13,2779
04/12/23 0,045513 12,15 0,0910 12,1393 0,9142 13,2839
01/12/23 0,045513 12,15 0,0455 12,0883 0,9142 13,2898

Taxa de juros DI (CDI) diária – Novembro/2023

Data Taxa %
Diária Acumulada
Do dia No ano No Nos últimos
Mês Ano 30 dias 12 meses
30/11/23 0,045513 12,15 0,9160 12,0373 0,9637 13,2958
29/11/23 0,045513 12,15 0,8701 11,9863 0,9655 13,3018
28/11/23 0,045513 12,15 0,8242 11,9354 0,9196 13,3077
27/11/23 0,045513 12,15 0,7783 11,8844 0,8736 13,3137
24/11/23 0,045513 12,15 0,7325 11,8335 0,9708 13,3197
23/11/23 0,045513 12,15 0,6867 11,7827 0,9726 13,3257
22/11/23 0,045513 12,15 0,6408 11,7318 0,9744 13,3316
21/11/23 0,045513 12,15 0,5951 11,6810 0,9285 13,3376
20/11/23 0,045513 12,15 0,5493 11,6302 0,8825 13,3436
17/11/23 0,045513 12,15 0,5036 11,5794 0,9797 13,3496
16/11/23 0,045513 12,15 0,4578 11,5286 0,9815 13,3556
14/11/23 0,045513 12,15 0,4121 11,4779 0,9833 13,3615
13/11/23 0,045513 12,15 0,3665 11,4272 0,9374 13,3675
10/11/23 0,045513 12,15 0,3208 11,3765 0,9869 13,3735
09/11/23 0,045513 12,15 0,2752 11,3258 0,9887 13,3795
08/11/23 0,045513 12,15 0,2295 11,2752 0,9904 13,3854
07/11/23 0,045513 12,15 0,1839 11,2245 0,9445 13,3914
06/11/23 0,045513 12,15 0,1384 11,1740 0,8986 13,3974
03/11/23 0,045513 12,15 0,0928 11,1234 0,9958 13,4034
01/11/23 0,047279 12,65 0,0473 11,0728 1,0453 13,4094

Taxa de juros DI (CDI) diária – Outubro/2023

Data Taxa %
Diária Acumulada
Do dia No ano No Nos últimos
Mês Ano 30 dias 12 meses
31/10/23 0,047279 12,65 0,9976 11,0203 0,9976 13,4133
30/10/23 0,047279 12,65 0,9498 10,9679 0,9498 13,4173
27/10/23 0,047279 12,65 0,9021 10,9154 0,9976 13,4213
26/10/23 0,047279 12,65 0,8545 10,8630 0,9976 13,4253
25/10/23 0,047279 12,65 0,8068 10,8106 0,9976 13,4292
24/10/23 0,047279 12,65 0,7592 10,7583 0,9976 13,4332
23/10/23 0,047279 12,65 0,7115 10,7059 0,9498 13,4372
20/10/23 0,047279 12,65 0,6639 10,6536 0,9976 13,4412
19/10/23 0,047279 12,65 0,6164 10,6013 0,9993 13,4452
18/10/23 0,047279 12,65 0,5688 10,5490 1,0011 13,4491
17/10/23 0,047279 12,65 0,5213 10,4968 1,0029 13,4531
16/10/23 0,047279 12,65 0,4738 10,4446 0,9552 13,4571
13/10/23 0,047279 12,65 0,4263 10,3924 1,0064 13,4611
11/10/23 0,047279 12,65 0,3789 10,3402 1,0578 13,4650
10/10/23 0,047279 12,65 0,3314 10,2881 1,0595 13,4690
09/10/23 0,047279 12,65 0,2840 10,2360 1,0118 13,4730
06/10/23 0,047279 12,65 0,2366 10,1839 1,0135 13,4770
05/10/23 0,047279 12,65 0,1893 10,1318 1,0153 13,4810
04/10/23 0,047279 12,65 0,1419 10,0798 1,0171 13,4849
03/10/23 0,047279 12,65 0,0946 10,0277 1,0189 13,4889
02/10/23 0,047279 12,65 0,0473 9,9757 0,9711 13,4929

Taxa de juros DI (CDI) diária – Setembro/2023

Data Taxa %
Diária Acumulada
Do dia No ano No Nos últimos
Mês Ano 30 dias 12 meses
29/09/23 0,047279 12,65 0,9729 9,9238 1,0720 13,4969
28/09/23 0,047279 12,65 0,9252 9,8718 1,0737 13,5009
27/09/23 0,047279 12,65 0,8775 9,8199 1,0755 13,5048
26/09/23 0,047279 12,65 0,8298 9,7680 1,0278 13,5088
25/09/23 0,047279 12,65 0,7822 9,7161 0,9800 13,5128
22/09/23 0,047279 12,65 0,7346 9,6643 1,0808 13,5168
21/09/23 0,047279 12,65 0,6869 9,6125 1,0826 13,5208
20/09/23 0,049037 13,15 0,6394 9,5607 1,0844 13,5248
19/09/23 0,049037 13,15 0,5900 9,5070 1,0349 13,5267
18/09/23 0,049037 13,15 0,5407 9,4533 0,9853 13,5287
15/09/23 0,049037 13,15 0,4915 9,3996 1,0844 13,5307
14/09/23 0,049037 13,15 0,4422 9,3460 1,0844 13,5327
13/09/23 0,049037 13,15 0,3930 9,2924 1,0844 13,5347
12/09/23 0,049037 13,15 0,3438 9,2389 1,0349 13,5367
11/09/23 0,049037 13,15 0,2946 9,1853 0,9853 13,5387
08/09/23 0,049037 13,15 0,2454 9,1318 1,0844 13,5406
06/09/23 0,049037 13,15 0,1963 9,0783 1,1340 13,5426
05/09/23 0,049037 13,15 0,1472 9,0248 1,0844 13,5446
04/09/23 0,049037 13,15 0,0981 8,9714 1,0349 13,5466
01/09/23 0,049037 13,15 0,0490 8,9180 1,1357 13,5486

Taxa de juros DI (CDI) diária – Agosto/2023

Data Taxa %
Diária Acumulada
Do dia No ano No Nos últimos
Mês Ano 30 dias 12 meses
31/08/23 0,049037 13,15 1,1375 8,8646 1,1375 13,5506
30/08/23 0,049037 13,15 1,0879 8,8113 1,1393 13,5526
29/08/23 0,049037 13,15 1,0384 8,7579 1,0897 13,5546
28/08/23 0,049037 13,15 0,9889 8,7046 1,0402 13,5565
25/08/23 0,049037 13,15 0,9394 8,6513 1,1446 13,5585
24/08/23 0,049037 13,15 0,8899 8,5981 1,1464 13,5605
23/08/23 0,049037 13,15 0,8404 8,5449 1,1481 13,5625
22/08/23 0,049037 13,15 0,7910 8,4917 1,0985 13,5645
21/08/23 0,049037 13,15 0,7416 8,4385 1,0490 13,5665
18/08/23 0,049037 13,15 0,6922 8,3853 1,1534 13,5685
17/08/23 0,049037 13,15 0,6429 8,3322 1,1552 13,5704
16/08/23 0,049037 13,15 0,5936 8,2791 1,1570 13,5724
15/08/23 0,049037 13,15 0,5443 8,2260 1,1074 13,5744
14/08/23 0,049037 13,15 0,4950 8,1730 1,0578 13,5764
11/08/23 0,049037 13,15 0,4457 8,1200 1,1623 13,5784
10/08/23 0,049037 13,15 0,3965 8,0670 1,1641 13,5804
09/08/23 0,049037 13,15 0,3473 8,0140 1,1658 13,5824
08/08/23 0,049037 13,15 0,2981 7,9611 1,1162 13,5844
07/08/23 0,049037 13,15 0,2489 7,9082 1,0667 13,5863
04/08/23 0,049037 13,15 0,1998 7,8553 1,1711 13,5883
03/08/23 0,049037 13,15 0,1507 7,8024 1,1729 13,5903
02/08/23 0,050788 13,65 0,1016 7,7496 1,1747 13,5903
01/08/23 0,050788 13,65 0,0508 7,6949 1,1233 13,5883

Taxa de juros DI (CDI) diária – Julho/2023

Data Taxa %
Diária Acumulada
Do dia No ano No Nos últimos
Mês Ano 30 dias 12 meses
31/07/23 0,050788 13,65 1,0720 7,6402 1,0720 13,5863
28/07/23 0,050788 13,65 1,0207 7,5856 1,1233 13,5844
27/07/23 0,050788 13,65 0,9694 7,5309 1,1233 13,5824
26/07/23 0,050788 13,65 0,9181 7,4764 1,1233 13,5804
25/07/23 0,050788 13,65 0,8669 7,4218 1,1233 13,5784
24/07/23 0,050788 13,65 0,8157 7,3673 1,0720 13,5764
21/07/23 0,050788 13,65 0,7645 7,3128 1,1233 13,5744
20/07/23 0,050788 13,65 0,7134 7,2583 1,1233 13,5724
19/07/23 0,050788 13,65 0,6623 7,2038 1,1233 13,5704
18/07/23 0,050788 13,65 0,6112 7,1494 1,1233 13,5685
17/07/23 0,050788 13,65 0,5601 7,0950 1,0720 13,5665
14/07/23 0,050788 13,65 0,5090 7,0407 1,1233 13,5645
13/07/23 0,050788 13,65 0,4580 6,9863 1,1233 13,5625
12/07/23 0,050788 13,65 0,4070 6,9320 1,1233 13,5605
11/07/23 0,050788 13,65 0,3561 6,8777 1,1233 13,5585
10/07/23 0,050788 13,65 0,3051 6,8235 1,0720 13,5565
07/07/23 0,050788 13,65 0,2542 6,7693 1,0720 13,5546
06/07/23 0,050788 13,65 0,2033 6,7151 1,0720 13,5526
05/07/23 0,050788 13,65 0,1524 6,6609 1,0720 13,5506
04/07/23 0,050788 13,65 0,1016 6,6068 1,0720 13,5486
03/07/23 0,050788 13,65 0,0508 6,5526 1,0207 13,5466

Taxa de juros DI (CDI) diária – Junho/2023

Data Taxa %
Diária Acumulada
Do dia No ano No Nos últimos
Mês Ano 30 dias 12 meses
30/06/23 0,050788 13,65 1,0720 6,4985 1,1233 13,5446
29/06/23 0,050788 13,65 1,0207 6,4445 1,1233 13,5426
28/06/23 0,050788 13,65 0,9694 6,3905 1,1233 13,5406
27/06/23 0,050788 13,65 0,9181 6,3364 1,0720 13,5387
26/06/23 0,050788 13,65 0,8669 6,2825 1,0207 13,5367
23/06/23 0,050788 13,65 0,8157 6,2285 1,1233 13,5347
22/06/23 0,050788 13,65 0,7645 6,1746 1,1233 13,5327
21/06/23 0,050788 13,65 0,7134 6,1207 1,1233 13,5307
20/06/23 0,050788 13,65 0,6623 6,0668 1,0720 13,5287
19/06/23 0,050788 13,65 0,6112 6,0130 1,0207 13,5267
16/06/23 0,050788 13,65 0,5601 5,9592 1,1233 13,5248
15/06/23 0,050788 13,65 0,5090 5,9054 1,1233 13,4671
14/06/23 0,050788 13,65 0,4580 5,8516 1,1233 13,4631
13/06/23 0,050788 13,65 0,4070 5,7979 1,0720 13,4592
12/06/23 0,050788 13,65 0,3561 5,7442 1,0207 13,4552
09/06/23 0,050788 13,65 0,3051 5,6905 1,1233 13,4512
07/06/23 0,050788 13,65 0,2542 5,6369 1,1747 13,5009
06/06/23 0,050788 13,65 0,2033 5,5832 1,1233 13,4969
05/06/23 0,050788 13,65 0,1524 5,5296 1,0720 13,4929
02/06/23 0,050788 13,65 0,1016 5,4761 1,1747 13,4889
01/06/23 0,050788 13,65 0,0508 5,4225 1,1747 13,4849

Taxa de juros DI (CDI) diária – Maio/2023

Data Taxa %
Diária Acumulada
Do dia No ano No Nos últimos
Mês Ano 30 dias 12 meses
31/05/23 0,050788 13,65 1,1233 5,3690 1,1233 13,4810
30/05/23 0,050788 13,65 1,0720 5,3155 1,0720 13,4770
29/05/23 0,050788 13,65 1,0207 5,2621 1,0207 13,4730
26/05/23 0,050788 13,65 0,9694 5,2086 1,0720 13,4690
25/05/23 0,050788 13,65 0,9181 5,1552 1,0720 13,4650
24/05/23 0,050788 13,65 0,8669 5,1018 1,0720 13,4611
23/05/23 0,050788 13,65 0,8157 5,0485 1,0720 13,4571
22/05/23 0,050788 13,65 0,7645 4,9952 1,0207 13,4531
19/05/23 0,050788 13,65 0,7134 4,9419 1,0207 13,4491
18/05/23 0,050788 13,65 0,6623 4,8886 1,0207 13,4452
17/05/23 0,050788 13,65 0,6112 4,8354 1,0207 13,4412
16/05/23 0,050788 13,65 0,5601 4,7821 1,0207 13,4372
15/05/23 0,050788 13,65 0,5090 4,7289 0,9694 13,4332
12/05/23 0,050788 13,65 0,4580 4,6758 1,0207 13,4292
11/05/23 0,050788 13,65 0,4070 4,6226 1,0207 13,4253
10/05/23 0,050788 13,65 0,3561 4,5695 1,0207 13,4213
09/05/23 0,050788 13,65 0,3051 4,5165 1,0207 13,4173
08/05/23 0,050788 13,65 0,2542 4,4634 0,9694 13,4133
05/05/23 0,050788 13,65 0,2033 4,4104 0,9694 13,4094
04/05/23 0,050788 13,65 0,1524 4,3574 0,9694 13,4054
03/05/23 0,050788 13,65 0,1016 4,3044 0,9694 13,3974
02/05/23 0,050788 13,65 0,0508 4,2515 0,9694 13,3894

Taxa de juros DI (CDI) diária – Abril/2023

Data Taxa %
Diária Acumulada
Do dia No ano No Nos últimos
Mês Ano 30 dias 12 meses
28/04/23 0,050788 13,65 0,9181 4,1985 1,0720 13,4310
27/04/23 0,050788 13,65 0,8669 4,1456 1,0720 13,4230
26/04/23 0,050788 13,65 0,8157 4,0928 1,0720 13,4150
25/04/23 0,050788 13,65 0,7645 4,0399 1,0207 13,4070
24/04/23 0,050788 13,65 0,7134 3,9871 0,9694 13,3990
20/04/23 0,050788 13,65 0,6623 3,9343 1,1233 13,3910
19/04/23 0,050788 13,65 0,6112 3,8816 1,1233 13,3831
18/04/23 0,050788 13,65 0,5601 3,8288 1,0720 13,3751
17/04/23 0,050788 13,65 0,5090 3,7761 1,0207 13,3671
14/04/23 0,050788 13,65 0,4580 3,7235 1,1233 13,3095
13/04/23 0,050788 13,65 0,4070 3,6708 1,1233 13,3016
12/04/23 0,050788 13,65 0,3561 3,6182 1,1233 13,2936
11/04/23 0,050788 13,65 0,3051 3,5656 1,0720 13,2856
10/04/23 0,050788 13,65 0,2542 3,5130 1,0207 13,2776
06/04/23 0,050788 13,65 0,2033 3,4605 1,1747 13,3192
05/04/23 0,050788 13,65 0,1524 3,4079 1,1747 13,3112
04/04/23 0,050788 13,65 0,1016 3,3555 1,1233 13,3032
03/04/23 0,050788 13,65 0,0508 3,3030 1,0720 13,2952

Taxa de juros DI (CDI) diária – Março/2023

Data Taxa %
Diária Acumulada
Do dia No ano No Nos últimos
Mês Ano 30 dias 12 meses
31/03/23 0,050788 13,65 1,1747 3,2505 1,1747 13,2872
30/03/23 0,050788 13,65 1,1233 3,1981 1,1233 13,2793
29/03/23 0,050788 13,65 1,0720 3,1457 1,0720 13,2713
28/03/23 0,050788 13,65 1,0207 3,0934 1,0207 13,2633
27/03/23 0,050788 13,65 0,9694 3,0411 1,0207 13,2553
24/03/23 0,050788 13,65 0,9181 2,9888 1,0207 13,2473
23/03/23 0,050788 13,65 0,8669 2,9365 1,0207 13,2394
22/03/23 0,050788 13,65 0,8157 2,8842 1,0207 13,2314
21/03/23 0,050788 13,65 0,7645 2,8320 1,0207 13,2234
20/03/23 0,050788 13,65 0,7134 2,7798 0,9694 13,2154
17/03/23 0,050788 13,65 0,6623 2,7276 0,9181 13,2075
16/03/23 0,050788 13,65 0,6112 2,6755 0,9181 13,1995
15/03/23 0,050788 13,65 0,5601 2,6234 0,9181 13,1875
14/03/23 0,050788 13,65 0,5090 2,5713 0,9181 13,1754
13/03/23 0,050788 13,65 0,4580 2,5192 0,9181 13,1634
10/03/23 0,050788 13,65 0,4070 2,4671 0,9181 13,1514
09/03/23 0,050788 13,65 0,3561 2,4151 0,9181 13,1394
08/03/23 0,050788 13,65 0,3051 2,3631 0,9181 13,1274
07/03/23 0,050788 13,65 0,2542 2,3112 0,9181 13,1154
06/03/23 0,050788 13,65 0,2033 2,2592 0,9181 13,1034
03/03/23 0,050788 13,65 0,1524 2,2073 0,9181 13,0914
02/03/23 0,050788 13,65 0,1016 2,1555 0,9181 13,0794
01/03/23 0,050788 13,65 0,0508 2,1036 0,9181 13,0674

Taxa de juros DI (CDI) diária – Fevereiro/2023

Data Taxa %
Diária Acumulada
Do dia No ano No Nos últimos
Mês Ano 30 dias 12 meses
28/02/23 0,050788 13,65 0,9181 2,0518 1,0207 13,0100
27/02/23 0,050788 13,65 0,8669 2,0000 0,9694 12,9526
24/02/23 0,050788 13,65 0,8157 1,9482 1,0720 12,9406
23/02/23 0,050788 13,65 0,7645 1,8964 1,0720 12,9286
22/02/23 0,050788 13,65 0,7134 1,8447 1,0720 12,9166
17/02/23 0,050788 13,65 0,6623 1,7930 1,1747 12,9954
16/02/23 0,050788 13,65 0,6112 1,7413 1,1747 12,9834
15/02/23 0,050788 13,65 0,5601 1,6897 1,1747 12,9714
14/02/23 0,050788 13,65 0,5090 1,6381 1,1233 12,9594
13/02/23 0,050788 13,65 0,4580 1,5865 1,0720 12,9474
10/02/23 0,050788 13,65 0,4070 1,5349 1,1747 12,9354
09/02/23 0,050788 13,65 0,3561 1,4834 1,1747 12,9234
08/02/23 0,050788 13,65 0,3051 1,4319 1,1747 12,9114
07/02/23 0,050788 13,65 0,2542 1,3804 1,1233 12,8995
06/02/23 0,050788 13,65 0,2033 1,3289 1,0720 12,8875
03/02/23 0,050788 13,65 0,1524 1,2775 1,1747 12,8755
02/02/23 0,050788 13,65 0,1016 1,2261 1,1747 12,8635
01/02/23 0,050788 13,65 0,0508 1,1747 1,1747 12,8454

Taxa de juros DI (CDI) diária – Janeiro/2023

Data Taxa %
Diária Acumulada
Do dia No ano No Nos últimos
Mês Ano 30 dias 12 meses
31/01/23 0,050788 13,65 1,1233 1,1233 1,1233 12,8273
30/01/23 0,050788 13,65 1,0720 1,0720 1,0720 12,8092
27/01/23 0,050788 13,65 1,0207 1,0207 1,1747 12,7911
26/01/23 0,050788 13,65 0,9694 0,9694 1,1747 12,7731
25/01/23 0,050788 13,65 0,9181 0,9181 1,1747 12,7550
24/01/23 0,050788 13,65 0,8669 0,8669 1,1233 12,7369
23/01/23 0,050788 13,65 0,8157 0,8157 1,0720 12,7188
20/01/23 0,050788 13,65 0,7645 0,7645 1,1747 12,7008
19/01/23 0,050788 13,65 0,7134 0,7134 1,1747 12,6827
18/01/23 0,050788 13,65 0,6623 0,6623 1,1233 12,6646
17/01/23 0,050788 13,65 0,6112 0,6112 1,1233 12,6466
16/01/23 0,050788 13,65 0,5601 0,5601 1,0720 12,6285
13/01/23 0,050788 13,65 0,5090 0,5090 1,1747 12,6105
12/01/23 0,050788 13,65 0,4580 0,4580 1,1747 12,5924
11/01/23 0,050788 13,65 0,4070 0,4070 1,1747 12,5744
10/01/23 0,050788 13,65 0,3561 0,3561 1,1233 12,5563
09/01/23 0,050788 13,65 0,3051 0,3051 1,0720 12,5383
06/01/23 0,050788 13,65 0,2542 0,2542 1,1747 12,5202
05/01/23 0,050788 13,65 0,2033 0,2033 1,1747 12,5022
04/01/23 0,050788 13,65 0,1524 0,1524 1,1747 12,4842
03/01/23 0,050788 13,65 0,1016 0,1016 1,1233 12,4661
02/01/23 0,050788 13,65 0,0508 0,0508 1,0720 12,4481

Para Tabela CDI diária e Mensal de 2021 – CLIQUE AQUI 

Para Tabela CDI diária e Mensal de 2022 – CLIQUE AQUI