LARANJA INDÚSTRIA
A PRAZO | VAR./DIA | VAR./MÊS | 5 DIAS | |
---|---|---|---|---|
25/05/2023 | 38,75 | 0,00% | 0,00% | 39,01 |
24/05/2023 | 38,75 | 0,52% | 0,00% | 39,25 |
23/05/2023 | 38,55 | -1,36% | -0,52% | 39,48 |
22/05/2023 | 39,08 | -2,13% | 0,85% | 39,86 |
19/05/2023 | 39,93 | 0,00% | 3,05% | 40,05 |
18/05/2023 | 39,93 | 0,00% | 3,05% | 39,81 |
17/05/2023 | 39,93 | -1,29% | 3,05% | 39,58 |
16/05/2023 | 40,45 | 1,13% | 4,39% | 39,34 |
15/05/2023 | 40,00 | 3,23% | 3,23% | 39,00 |
12/05/2023 | 38,75 | 0,00% | 0,00% | 38,75 |
11/05/2023 | 38,75 | 0,00% | 0,00% | 38,75 |
10/05/2023 | 38,75 | 0,00% | 0,00% | 38,75 |
09/05/2023 | 38,75 | 0,00% | 0,00% | 38,75 |
08/05/2023 | 38,75 | 0,00% | 0,00% | 38,75 |
05/05/2023 | 38,75 | 0,00% | 0,00% | 38,75 |
LARANJA PERA IN NATURA
A PRAZO | VAR./DIA | VAR./MÊS | 5 DIAS | |
---|---|---|---|---|
25/05/2023 | 43,13 | -0,25% | -3,60% | 43,09 |
24/05/2023 | 43,24 | -0,32% | -3,35% | 42,97 |
23/05/2023 | 43,38 | 1,26% | -3,04% | 42,80 |
22/05/2023 | 42,84 | 0,00% | -4,25% | 42,72 |
19/05/2023 | 42,84 | 0,73% | -4,25% | 42,81 |
18/05/2023 | 42,53 | 0,33% | -4,94% | 42,96 |
17/05/2023 | 42,39 | -1,44% | -5,25% | 43,26 |
16/05/2023 | 43,01 | -0,58% | -3,87% | 43,62 |
15/05/2023 | 43,26 | -0,83% | -3,31% | 43,70 |
12/05/2023 | 43,62 | -0,95% | -2,50% | 43,72 |
11/05/2023 | 44,04 | -0,25% | -1,56% | 43,56 |
10/05/2023 | 44,15 | 1,66% | -1,32% | 43,24 |
09/05/2023 | 43,43 | 0,18% | -2,93% | 42,87 |
08/05/2023 | 43,35 | 1,26% | -3,11% | 42,86 |
05/05/2023 | 42,81 | 0,87% | -4,31% | 43,14 |
LARANJA INDÚSTRIA – PRECOCE
A PRAZO | VAR./DIA | VAR./MÊS | |
---|---|---|---|
03/11/2022 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
01/11/2022 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
31/10/2022 | 0,00 | 0,00% | -100,00% |
28/10/2022 | 0,00 | -100,00% | -100,00% |
27/10/2022 | 33,22 | 0,00% | 8,78% |
26/10/2022 | 33,22 | 0,00% | 8,78% |
25/10/2022 | 33,22 | 0,00% | 8,78% |
24/10/2022 | 33,22 | 0,00% | 8,78% |
20/10/2022 | 0,00 | 0,00% | -100,00% |
19/10/2022 | 0,00 | 0,00% | -100,00% |
18/10/2022 | 0,00 | 0,00% | -100,00% |
17/10/2022 | 0,00 | -100,00% | -100,00% |
14/10/2022 | 32,50 | 0,00% | 6,42% |
13/10/2022 | 32,50 | 0,00% | 6,42% |
11/10/2022 | 32,50 | 0,00% | 6,42% |
Resultados de Outras Cotações Abaixo
- Cotação Dólar
- Cotação Euro
- Cotação Bitcoin
- Cotação Ethereum
- Cotação Ouro
- Cotação Algodão
- Cotação Arroz
- Cotação Açúcar (Cana)
- Cotação Bezerro
- Cotação Café
- Cotação Citros
- Cotação Etanol
- Cotação Feijão
- Cotação Hortifrúti
- Cotação Mandioca
- Cotação Milho
- Cotação Ovinos
- Cotação Ovos
- Cotação Soja
- Cotação Sorgo
- Cotação Tilápia
- Cotação Trigo
- Cotação Boi Gordo
- Cotação Vaca
- Cotação Frango
- Cotação Leite
- Cotação Suíno