LARANJA INDÚSTRIA
A PRAZO | VAR./DIA | VAR./MÊS | 5 DIAS | |
26/01/2023 | 36,02 | 0,00% | 9,82% | 35,33 |
25/01/2023 | 36,02 | 0,61% | 9,82% | 34,76 |
24/01/2023 | 35,8 | 0,11% | 9,15% | 34,19 |
23/01/2023 | 35,76 | 8,20% | 9,02% | 33,66 |
20/01/2023 | 33,05 | -0,36% | 0,76% | 33,11 |
19/01/2023 | 33,17 | 0,00% | 1,13% | 33,13 |
18/01/2023 | 33,17 | 0,03% | 1,13% | 33,12 |
17/01/2023 | 33,16 | 0,45% | 1,10% | 33,13 |
16/01/2023 | 33,01 | -0,39% | 0,64% | 33,04 |
13/01/2023 | 33,14 | 0,00% | 1,04% | 32,99 |
12/01/2023 | 33,14 | -0,18% | 1,04% | 32,9 |
11/01/2023 | 33,2 | 1,41% | 1,22% | 32,8 |
10/01/2023 | 32,74 | 0,00% | -0,18% | 32,71 |
09/01/2023 | 32,74 | 0,18% | -0,18% | 32,7 |
06/01/2023 | 32,68 | 0,00% | -0,37% | 32,69 |
LARANJA PERA IN NATURA
A PRAZO | VAR./DIA | VAR./MÊS | 5 DIAS | |
26/01/2023 | 44,17 | -0,38% | 5,95% | 44,2 |
25/01/2023 | 44,34 | -1,38% | 6,36% | 44,02 |
24/01/2023 | 44,96 | 2,16% | 7,84% | 43,76 |
23/01/2023 | 44,01 | 1,06% | 5,56% | 43,29 |
20/01/2023 | 43,55 | 0,76% | 4,46% | 42,84 |
19/01/2023 | 43,22 | 0,42% | 3,67% | 42,39 |
18/01/2023 | 43,04 | 0,94% | 3,24% | 41,99 |
17/01/2023 | 42,64 | 2,16% | 2,28% | 41,57 |
16/01/2023 | 41,74 | 0,99% | 0,12% | 41,22 |
13/01/2023 | 41,33 | 0,27% | -0,86% | 41,15 |
12/01/2023 | 41,22 | 0,66% | -1,13% | 41,17 |
11/01/2023 | 40,95 | 0,27% | -1,78% | 41,31 |
10/01/2023 | 40,84 | -1,33% | -2,04% | 41,6 |
09/01/2023 | 41,39 | -0,17% | -0,72% | 41,76 |
06/01/2023 | 41,46 | -1,12% | -0,55% | 41,87 |
LARANJA INDÚSTRIA – PRECOCE
A PRAZO | VAR./DIA | VAR./MÊS | |
---|---|---|---|
03/11/2022 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
01/11/2022 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
31/10/2022 | 0,00 | 0,00% | -100,00% |
28/10/2022 | 0,00 | -100,00% | -100,00% |
27/10/2022 | 33,22 | 0,00% | 8,78% |
26/10/2022 | 33,22 | 0,00% | 8,78% |
25/10/2022 | 33,22 | 0,00% | 8,78% |
24/10/2022 | 33,22 | 0,00% | 8,78% |
20/10/2022 | 0,00 | 0,00% | -100,00% |
19/10/2022 | 0,00 | 0,00% | -100,00% |
18/10/2022 | 0,00 | 0,00% | -100,00% |
17/10/2022 | 0,00 | -100,00% | -100,00% |
14/10/2022 | 32,50 | 0,00% | 6,42% |
13/10/2022 | 32,50 | 0,00% | 6,42% |
11/10/2022 | 32,50 | 0,00% | 6,42% |
Resultados de Outras Cotações Abaixo
- Cotação Dólar
- Cotação Euro
- Cotação Bitcoin
- Cotação Ethereum
- Cotação Ouro
- Cotação Algodão
- Cotação Arroz
- Cotação Açúcar (Cana)
- Cotação Bezerro
- Cotação Café
- Cotação Citros
- Cotação Etanol
- Cotação Feijão
- Cotação Hortifrúti
- Cotação Mandioca
- Cotação Milho
- Cotação Ovinos
- Cotação Ovos
- Cotação Soja
- Cotação Sorgo
- Cotação Tilápia
- Cotação Trigo
- Cotação Boi Gordo
- Cotação Vaca
- Cotação Frango
- Cotação Leite
- Cotação Suíno