Etanol – Hoje

INDICADOR SEMANAL DO ETANOL HIDRATADO COMBUSTÍVEL CEPEA/ESALQ – SÃO PAULO
R$/LITRO US$/LITRO VAR./SEMANA
11 – 15/09/2023 2,1706 0,4421 -1,20%
04 – 08/09/2023 2,1969 0,4419 -0,25%
28 – 01/09/2023 2,2023 0,4497 0,34%
21 – 25/08/2023 2,1948 0,4476 1,82%
14 – 18/08/2023 2,1556 0,4329 3,66%
07 – 11/08/2023 2,0794 0,4247 -2,36%
31 – 04/08/2023 2,1297 0,4421 1,07%
24 – 28/07/2023 2,1072 0,4447 0,51%
17 – 21/07/2023 2,0965 0,4370 -4,19%
10 – 14/07/2023 2,1882 0,4531 -2,30%
03 – 07/07/2023 2,2398 0,4615 -11,65%
26 – 30/06/2023 2,5352 0,5270 0,89%
19 – 23/06/2023 2,5128 0,5257 -1,28%
12 – 16/06/2023 2,5455 0,5264 0,58%
05 – 09/06/2023 2,5309 0,5154 -1,56%
INDICADOR SEMANAL DO ETANOL ANIDRO CEPEA/ESALQ – SÃO PAULO
R$/LITRO US$/LITRO VAR./SEMANA
11 – 15/09/2023 2,5252 0,5143 -0,34%
04 – 08/09/2023 2,5339 0,5097 0,41%
28 – 01/09/2023 2,5236 0,5154 -0,24%
21 – 25/08/2023 2,5296 0,5159 3,30%
14 – 18/08/2023 2,4489 0,4918 -0,67%
07 – 11/08/2023 2,4654 0,5035 -2,40%
31 – 04/08/2023 2,5259 0,5244 -3,70%
24 – 28/07/2023 2,6230 0,5535 -0,68%
17 – 21/07/2023 2,6409 0,5505 -1,73%
10 – 14/07/2023 2,6875 0,5565 -6,13%
03 – 07/07/2023 2,8631 0,5899 -3,37%
26 – 30/06/2023 2,9629 0,6159 -0,65%
19 – 23/06/2023 2,9823 0,6240 -0,36%
12 – 16/06/2023 2,9930 0,6189 -0,02%
05 – 09/06/2023 2,9936 0,6097 0,99%

 

      INDICADOR SEMANAL DO ETANOL HIDRATADO OUTROS FINS       CEPEA/ESALQ – SÃO PAULO
R$/LITRO US$/LITRO VAR./SEMANA
11 – 15/09/2023 2,3556 0,4797 1,86%
04 – 08/09/2023 2,3126 0,4652 -2,52%
28 – 01/09/2023 2,3725 0,4845 2,09%
21 – 25/08/2023 2,3240 0,4740 4,77%
07 – 11/08/2023 2,2181 0,4530 -4,75%
31 – 04/08/2023 2,3286 0,4834 0,50%
24 – 28/07/2023 2,3170 0,4890 3,32%
17 – 21/07/2023 2,2426 0,4675 -6,35%
10 – 14/07/2023 2,3947 0,4959 -3,61%
03 – 07/07/2023 2,4845 0,5119 -8,74%
26 – 30/06/2023 2,7225 0,5659 1,28%
19 – 23/06/2023 2,6882 0,5625 -2,12%
12 – 16/06/2023 2,7463 0,5679 0,34%
05 – 09/06/2023 2,7370 0,5574 0,21%
29 – 02/06/2023 2,7313 0,5440 -3,51%