Etanol – Hoje

INDICADOR SEMANAL DO ETANOL HIDRATADO COMBUSTÍVEL CEPEA/ESALQ – SÃO PAULO
R$/LITRO US$/LITRO VAR./SEMANA
15 – 19/05/2023 2,4619 0,4975 -6,65%
08 – 12/05/2023 2,6373 0,5312 -4,67%
01 – 05/05/2023 2,7664 0,5540 -6,61%
24 – 28/04/2023 2,9621 0,5893 -4,19%
17 – 20/04/2023 3,0917 0,6172 6,78%
10 – 14/04/2023 2,8953 0,5822 3,34%
03 – 06/04/2023 2,8017 0,5527 2,51%
27 – 31/03/2023 2,7332 0,5320 1,88%
20 – 24/03/2023 2,6827 0,5112 -0,29%
13 – 17/03/2023 2,6906 0,5108 -0,12%
06 – 10/03/2023 2,6937 0,5210 -2,22%
27 – 03/03/2023 2,7548 0,5295 1,56%
20 – 24/02/2023 2,7126 0,5248 0,54%
13 – 17/02/2023 2,6980 0,5192 1,88%
06 – 10/02/2023 2,6481 0,5081 -2,18%
INDICADOR SEMANAL DO ETANOL ANIDRO CEPEA/ESALQ – SÃO PAULO
R$/LITRO US$/LITRO VAR./SEMANA
15 – 19/05/2023 2,9376 0,5936 -4,51%
08 – 12/05/2023 3,0762 0,6196 -4,60%
01 – 05/05/2023 3,2246 0,6457 -3,88%
24 – 28/04/2023 3,3547 0,6674 -3,44%
17 – 20/04/2023 3,4742 0,6935 6,28%
10 – 14/04/2023 3,2688 0,6573 1,91%
03 – 06/04/2023 3,2076 0,6328 4,34%
27 – 31/03/2023 3,0743 0,5984 0,78%
20 – 24/03/2023 3,0505 0,5812 -1,41%
13 – 17/03/2023 3,0941 0,5874 -1,67%
06 – 10/03/2023 3,1468 0,6087 -0,33%
27 – 03/03/2023 3,1572 0,6068 1,28%
20 – 24/02/2023 3,1173 0,6031 1,67%
13 – 17/02/2023 3,0662 0,5901 -2,09%
06 – 10/02/2023 3,1318 0,6010 1,78%

 

      INDICADOR SEMANAL DO ETANOL HIDRATADO OUTROS FINS       CEPEA/ESALQ – SÃO PAULO
R$/LITRO US$/LITRO VAR./SEMANA
15 – 19/05/2023 2,6666 0,5389 -5,02%
08 – 12/05/2023 2,8076 0,5655 -6,91%
01 – 05/05/2023 3,0159 0,6039 -1,04%
24 – 28/04/2023 3,0476 0,6063 -1,76%
17 – 20/04/2023 3,1023 0,6193 6,84%
10 – 14/04/2023 2,9037 0,5839 0,40%
03 – 06/04/2023 2,8920 0,5706 2,86%
27 – 31/03/2023 2,8116 0,5473 3,76%
20 – 24/03/2023 2,7098 0,5163 -2,01%
13 – 17/03/2023 2,7654 0,5251 -5,79%
06 – 10/03/2023 2,9354 0,5678 1,36%
27 – 03/03/2023 2,8961 0,5566 3,68%
20 – 24/02/2023 2,7932 0,5404 2,41%
13 – 17/02/2023 2,7274 0,5249 -0,34%
06 – 10/02/2023 2,7367 0,5251 -2,58%