INDICADOR SEMANAL DO ETANOL HIDRATADO COMBUSTÍVEL CEPEA/ESALQ – SÃO PAULO
R$/LITRO | US$/LITRO | VAR./SEMANA | |
16 – 20/01/2023 | 2,5597 | 0,4961 | -1,15% |
09 – 13/01/2023 | 2,5896 | 0,5013 | -7,82% |
02 – 06/01/2023 | 2,8092 | 0,5228 | -2,77% |
26 – 29/12/2022 | 2,8893 | 0,5497 | 2,69% |
19 – 23/12/2022 | 2,8136 | 0,54 | 5,06% |
12 – 16/12/2022 | 2,6781 | 0,5037 | -1,38% |
05 – 09/12/2022 | 2,7155 | 0,518 | -2,17% |
28 – 02/12/2022 | 2,7757 | 0,5278 | -1,20% |
21 – 25/11/2022 | 2,8094 | 0,5244 | -0,07% |
14 – 18/11/2022 | 2,8115 | 0,5228 | -0,95% |
07 – 11/11/2022 | 2,8385 | 0,5409 | -1,17% |
31 – 04/11/2022 | 2,8722 | 0,5623 | 7,06% |
24 – 28/10/2022 | 2,6829 | 0,5045 | -1,40% |
17 – 21/10/2022 | 2,7211 | 0,5193 | 0,04% |
10 – 14/10/2022 | 2,7199 | 0,5166 | 4,71% |
INDICADOR SEMANAL DO ETANOL ANIDRO CEPEA/ESALQ – SÃO PAULO
R$/LITRO | US$/LITRO | VAR./SEMANA | |
16 – 20/01/2023 | 2,937 | 0,5693 | -4,73% |
09 – 13/01/2023 | 3,0829 | 0,5967 | -4,51% |
02 – 06/01/2023 | 3,2284 | 0,6008 | -0,34% |
26 – 29/12/2022 | 3,2393 | 0,6163 | 1,58% |
19 – 23/12/2022 | 3,1888 | 0,612 | 2,66% |
12 – 16/12/2022 | 3,1061 | 0,5842 | -1,43% |
05 – 09/12/2022 | 3,1511 | 0,6011 | -2,48% |
28 – 02/12/2022 | 3,2311 | 0,6144 | -0,35% |
21 – 25/11/2022 | 3,2423 | 0,6052 | -0,88% |
14 – 18/11/2022 | 3,271 | 0,6082 | -0,73% |
07 – 11/11/2022 | 3,2951 | 0,6279 | 3,16% |
31 – 04/11/2022 | 3,1941 | 0,6253 | 3,91% |
24 – 28/10/2022 | 3,074 | 0,578 | -1,02% |
17 – 21/10/2022 | 3,1056 | 0,5927 | 2,10% |
10 – 14/10/2022 | 3,0416 | 0,5777 | 4,41% |
INDICADOR SEMANAL DO ETANOL HIDRATADO OUTROS FINS CEPEA/ESALQ – SÃO PAULO
R$/LITRO | US$/LITRO | VAR./SEMANA | |
16 – 20/01/2023 | 2,6248 | 0,5088 | -6,65% |
09 – 13/01/2023 | 2,8118 | 0,5443 | -4,96% |
02 – 06/01/2023 | 2,9585 | 0,5506 | 2,93% |
26 – 29/12/2022 | 2,8744 | 0,5469 | -0,79% |
19 – 23/12/2022 | 2,8974 | 0,556 | 6,16% |
12 – 16/12/2022 | 2,7293 | 0,5134 | -3,27% |
05 – 09/12/2022 | 2,8217 | 0,5383 | -1,34% |
28 – 02/12/2022 | 2,86 | 0,5438 | -0,20% |
21 – 25/11/2022 | 2,8656 | 0,5349 | -0,27% |
14 – 18/11/2022 | 2,8733 | 0,5343 | -3,48% |
07 – 11/11/2022 | 2,9769 | 0,5672 | 2,78% |
31 – 04/11/2022 | 2,8964 | 0,567 | 4,56% |
24 – 28/10/2022 | 2,77 | 0,5209 | -1,91% |
17 – 21/10/2022 | 2,824 | 0,5389 | 0,46% |
10 – 14/10/2022 | 2,8111 | 0,5339 | 5,06% |
Resultados de Outras Cotações Abaixo
- Cotação Dólar
- Cotação Euro
- Cotação Bitcoin
- Cotação Ethereum
- Cotação Ouro
- Cotação Algodão
- Cotação Arroz
- Cotação Açúcar (Cana)
- Cotação Bezerro
- Cotação Café
- Cotação Citros
- Cotação Etanol
- Cotação Feijão
- Cotação Hortifrúti
- Cotação Mandioca
- Cotação Milho
- Cotação Ovinos
- Cotação Ovos
- Cotação Soja
- Cotação Sorgo
- Cotação Tilápia
- Cotação Trigo
- Cotação Boi Gordo
- Cotação Vaca
- Cotação Frango
- Cotação Leite
- Cotação Suíno