Preço Feijão Atacado – Média PR
Fechamento: 16/05/2022
Tipo | R$/sc | Variação (%) |
---|---|---|
Carioca tipo 1 | 394,41 | +13,81 |
Preto tipo 1 | 209,48 | +0,03 |
Feijão Carioca Nota 7
Fechamento: 16/05/2022
Praça | Preço – R$/Sc | Variação (%) |
---|---|---|
EMPACOTADORES | s/ cotação | – |
SUDOESTE | s/ cotação | – |
PARANAGUÁ/ REF. EXP. | s/ cotação | – |
CENTRO ORIENTAL | s/ cotação | – |
CENTRO-OESTE | s/ cotação | – |
NOROESTE | s/ cotação | – |
LESTE | s/ cotação | – |
BR 163 | s/ cotação | – |
PRIMAVERA | s/ cotação | – |
Feijão Carioca nota 8
Fechamento: 16/05/2022
Praça | Preço – R$/Sc | Variação (%) |
---|---|---|
EMPACOTADORES | R$ 395,00 | 0,00 |
SUDOESTE | s/ cotação | – |
PARANAGUÁ/ REF. EXP. | s/ cotação | – |
CENTRO ORIENTAL | s/ cotação | – |
CENTRO-OESTE | s/ cotação | – |
NOROESTE | s/ cotação | – |
LESTE | s/ cotação | – |
BR 163 | s/ cotação | – |
PRIMAVERA | s/ cotação | – |
Feijão Carioca nota 8,5
Fechamento: 16/05/2022
Praça | Preço – R$/Sc | Variação (%) |
---|---|---|
EMPACOTADORES | R$ 420,00 | 0,00 |
SUDOESTE | s/ cotação | – |
PARANAGUÁ/ REF. EXP. | s/ cotação | – |
CENTRO ORIENTAL | s/ cotação | – |
CENTRO-OESTE | s/ cotação | – |
NOROESTE | s/ cotação | – |
LESTE | s/ cotação | – |
BR 163 | s/ cotação | – |
PRIMAVERA | s/ cotação | – |
Feijão Carioca nota 9/9,5
Fechamento: 16/05/2022
Praça | Preço – R$/Sc | Variação (%) |
---|---|---|
EMPACOTADORES | R$ 470,00 | +10,59 |
SUDOESTE | s/ cotação | – |
PARANAGUÁ/ REF. EXP. | s/ cotação | – |
CENTRO ORIENTAL | s/ cotação | – |
CENTRO-OESTE | s/ cotação | – |
NOROESTE | s/ cotação | – |
LESTE | s/ cotação | – |
BR 163 | s/ cotação | – |
PRIMAVERA | s/ cotação | – |
Feijão Caupi Nova Era
Fechamento: 16/05/2022
Praça | Preço – R$/Sc | Variação (%) |
---|---|---|
EMPACOTADORES | s/ cotação | – |
SUDOESTE | s/ cotação | – |
PARANAGUÁ/ REF. EXP. | s/ cotação | – |
CENTRO ORIENTAL | s/ cotação | – |
CENTRO-OESTE | s/ cotação | – |
NOROESTE | s/ cotação | – |
LESTE | s/ cotação | – |
BR 163 | s/ cotação | – |
PRIMAVERA | s/ cotação | – |
Feijão Preto
Fechamento: 16/05/2022
Praça | Preço – R$/Sc | Variação (%) |
---|---|---|
EMPACOTADORES | R$ 270,00 | 0,00 |
SUDOESTE | s/ cotação | – |
PARANAGUÁ/ REF. EXP. | R$ 300,00 | 0,00 |
CENTRO ORIENTAL | s/ cotação | – |
CENTRO-OESTE | s/ cotação | – |
NOROESTE | s/ cotação | – |
LESTE | s/ cotação | – |
BR 163 | s/ cotação | – |
PRIMAVERA | s/ cotação | – |