Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS)
Informações Gerais:
O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) foi criado com o objetivo de proteger o trabalhador demitido sem justa causa, mediante a abertura de uma conta vinculada ao contrato de trabalho. No início de cada mês, os empregadores depositam, em contas abertas na Caixa Econômica Federal, em nome dos seus empregados, o valor correspondente a 8% do salário de cada funcionário.
Principais Características do FGTS:
- Depósitos Mensais:
- O empregador deve depositar 8% do salário do empregado na conta vinculada do FGTS.
- Para menores aprendizes, o percentual é de 2%.
- Rendimento:
- Os depósitos do FGTS rendem juros de 3% ao ano mais a Taxa Referencial (TR).
- Saque do FGTS:
- Demissão sem justa causa.
- Término do contrato por prazo determinado.
- Aposentadoria.
- Compra da casa própria.
- Doenças graves (como câncer e HIV).
- Falecimento do trabalhador (os dependentes podem sacar).
Legislação:
- Lei nº 8.036/1990:
- Dispõe sobre o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e dá outras providências.
- Decreto nº 99.684/1990:
- Regulamenta a Lei nº 8.036/1990.
- Resoluções do Conselho Curador do FGTS:
- Normativas que regulam a gestão e a aplicação dos recursos do FGTS.
Tipos de Saque:
- Saque Rescisão:
- Quando o trabalhador é demitido sem justa causa.
- Saque Aniversário:
- Possibilidade de retirada de parte do saldo do FGTS no mês de aniversário do trabalhador.
- Saque Emergencial:
- Em situações específicas definidas pelo governo, como desastres naturais.
- Saque FGTS Digital:
- Projeto que visa facilitar e modernizar os processos relacionados ao FGTS.
Conclusão:
O FGTS é um importante instrumento de proteção ao trabalhador no Brasil, oferecendo suporte financeiro em momentos de vulnerabilidade, como demissão sem justa causa ou em situações de necessidade especial, como doenças graves. Além disso, permite a utilização dos recursos para a compra da casa própria, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida dos trabalhadores e suas famílias.
Nºs índices para atualização do FGTS
Período : Desde 10/01/2019
Data do Crédito |
Nº Índice Juros de 3% ao ano 03/04/1967 = 1 |
Nº Índice Juros de 4% ao ano 31/03/1969 = 1 |
Nº Índice Juros de 5% ao ano 31/03/1972 = 1 |
Nº Índice Juros de 6% ao ano 01/10/1977 = 1 |
---|---|---|---|---|
10/10/24 | 15.332.682.853.762,00 | 16.124.863.283.894,70 | 13.760.406.322.766,10 | 4.731.599.012.128,10 |
10/09/24 | 15.284.658.456.890,50 | 16.061.420.672.239,40 | 13.695.339.763.549,50 | 4.705.506.975.946,47 |
10/08/24 | 15.236.283.257.547,80 | 15.997.701.825.866,90 | 13.630.133.206.290,60 | 4.679.409.906.895,72 |
10/07/24 | 15.187.576.699.073,80 | 15.933.727.908.315,10 | 13.564.805.104.905,40 | 4.653.304.866.594,12 |
10/06/24 | 15.144.686.945.643,80 | 15.875.955.306.953,10 | 13.504.843.599.324,40 | 4.629.076.281.337,60 |
10/05/24 | 15.094.302.165.016,90 | 15.810.405.366.304,40 | 13.438.364.012.554,30 | 4.602.652.453.601,48 |
10/04/24 | 15.041.791.271.687,50 | 15.742.711.705.968,70 | 13.370.162.812.050,00 | 4.575.678.826.916,80 |
10/03/24 | 14.999.821.770.374,00 | 15.686.163.088.036,30 | 13.311.512.288.905,10 | 4.552.008.383.323,52 |
10/02/24 | 14.925.983.896.705,90 | 15.646.343.144.733,00 | 13.267.041.166.913,60 | 4.533.182.078.152,95 |
10/01/24 | 14.876.252.584.316,50 | 15.581.663.658.884,90 | 13.201.666.514.334,60 | 4.507.283.228.720,72 |
10/12/23 | 14.829.436.054.691,90 | 15.520.126.357.876,00 | 13.139.045.821.947,20 | 4.482.361.299.893,31 |
10/11/23 | 14.781.499.651.322,60 | 15.457.507.992.996,30 | 13.075.602.996.209,60 | 4.457.195.971.438,57 |
10/10/23 | 14.729.592.567.116,10 | 15.390.819.571.791,80 | 13.008.815.736.219,80 | 4.430.929.421.825,99 |
10/09/23 | 14.676.770.868.759,40 | 15.323.289.833.495,60 | 12.941.416.837.331,00 | 4.404.489.272.721,84 |
10/08/23 | 14.609.116.052.321,10 | 15.240.382.154.574,70 | 12.861.137.616.329,90 | 4.373.707.121.997,22 |
10/07/23 | 14.550.173.300.281,70 | 15.166.687.221.366,00 | 12.788.740.556.042,10 | 4.345.651.595.297,98 |
10/06/23 | 14.488.322.650.885,10 | 15.090.059.897.208,00 | 12.713.982.339.883,60 | 4.316.836.710.257,01 |
10/05/23 | 14.421.723.133.454,80 | 15.008.608.180.611,80 | 12.635.277.198.215,90 | 4.286.722.484.801,28 |
10/04/23 | 14.374.445.581.935,80 | 14.947.368.810.594,80 | 12.573.691.258.432,10 | 4.262.460.559.297,76 |
10/04/23 | 14.374.445.581.935,80 | 14.947.368.810.594,80 | 12.573.691.258.432,10 | 4.262.460.559.297,76 |
10/03/23 | 14.304.866.710.257,10 | 14.863.050.723.838,50 | 12.492.800.375.997,50 | 4.231.691.927.294,40 |
10/02/23 | 14.257.844.339.625,00 | 14.802.272.592.573,40 | 12.431.797.545.442,00 | 4.207.703.807.885,64 |
10/01/23 | 14.193.236.726.048,00 | 14.723.340.762.744,30 | 12.355.649.676.485,90 | 4.178.628.907.944,17 |
10/12/22 | 14.129.048.458.899,30 | 14.644.960.931.837,10 | 12.280.078.076.006,10 | 4.149.792.003.313,14 |
10/11/22 | 14.073.093.837.800,20 | 14.575.218.511.260,70 | 12.211.850.467.444,50 | 4.123.480.076.942,17 |
10/10/22 | 14.017.542.317.595,50 | 14.505.995.898.831,50 | 12.144.158.925.593,20 | 4.097.387.910.726,67 |
10/09/22 | 13.957.872.413.029,80 | 14.432.620.456.431,00 | 12.073.096.678.543,30 | 4.070.194.938.343,59 |
10/08/22 | 13.890.074.957.163,90 | 14.350.963.474.262,40 | 11.995.223.686.371,40 | 4.040.745.981.629,48 |
10/07/22 | 13.833.344.411.731,40 | 14.280.844.527.631,80 | 11.927.107.972.739,10 | 4.014.626.819.541,54 |
10/06/22 | 13.778.876.512.876,00 | 14.213.161.452.793,60 | 11.861.112.741.445,70 | 3.989.263.084.848,08 |
10/05/22 | 13.722.162.813.965,90 | 14.143.265.435.013,70 | 11.793.383.340.918,80 | 3.963.350.697.984,65 |
10/04/22 | 13.680.819.377.806,20 | 14.089.303.402.980,30 | 11.739.019.939.578,60 | 3.941.965.534.957,51 |
10/03/22 | 13.633.932.284.679,10 | 14.029.719.185.599,10 | 11.680.047.380.355,20 | 3.919.066.429.808,14 |
10/02/22 | 13.600.393.713.781,00 | 13.983.949.718.171,50 | 11.632.655.940.055,40 | 3.900.084.717.488,12 |
10/01/22 | 13.558.741.260.628,30 | 13.929.901.699.577,10 | 11.578.457.181.986,50 | 3.878.848.024.553,69 |
10/12/21 | 13.518.793.226.643,60 | 13.877.679.989.775,60 | 11.525.853.188.036,30 | 3.858.179.755.602,93 |
10/11/21 | 13.485.537.890.206,30 | 13.832.406.523.225,10 | 11.479.087.386.025,70 | 3.839.492.943.447,17 |
10/10/21 | 13.452.364.359.695,30 | 13.787.280.753.319,50 | 11.432.511.334.847,50 | 3.820.896.639.502,71 |
10/09/21 | 13.419.272.433.873,40 | 13.742.302.198.224,70 | 11.386.124.264.593,60 | 3.802.390.405.399,63 |
10/08/21 | 13.386.261.911.998,40 | 13.697.470.377.678,60 | 11.339.925.408.479,40 | 3.783.973.804.891,23 |
10/07/21 | 13.353.332.593.822,00 | 13.652.784.812.985,70 | 11.293.914.002.831,90 | 3.765.646.403.843,72 |
10/06/21 | 13.320.484.279.588,60 | 13.608.245.027.012,20 | 11.248.089.287.076,30 | 3.747.407.770.226,03 |
10/05/21 | 13.287.716.770.033,70 | 13.563.850.544.181,10 | 11.202.450.503.724,20 | 3.729.257.474.099,59 |
10/04/21 | 13.255.029.866.383,20 | 13.519.600.890.466,60 | 11.156.996.898.360,20 | 3.711.195.087.608,20 |
10/03/21 | 13.222.423.370.351,90 | 13.475.495.593.389,50 | 11.111.727.719.630,50 | 3.693.220.184.967,96 |
10/02/21 | 13.189.897.084.142,40 | 13.431.534.182.011,70 | 11.066.642.219.229,30 | 3.675.332.342.457,22 |
10/01/21 | 13.157.450.810.443,80 | 13.387.716.186.931,90 | 11.021.739.651.887,50 | 3.657.531.138.406,60 |
10/12/20 | 13.125.084.352.430,70 | 13.344.041.140.279,80 | 10.977.019.275.359,70 | 3.639.816.153.189,02 |
10/11/20 | 13.092.797.513.761,80 | 13.300.508.575.711,50 | 10.932.480.350.412,10 | 3.622.186.969.209,88 |
10/10/20 | 13.060.590.098.578,70 | 13.257.118.028.404,50 | 10.888.122.140.810,50 | 3.604.643.170.897,12 |
10/09/20 | 13.028.461.911.504,90 | 13.213.869.035.052,80 | 10.843.943.913.307,70 | 3.587.184.344.691,51 |
10/08/20 | 12.996.412.757.644,60 | 13.170.761.133.861,60 | 10.799.944.937.631,80 | 3.569.810.079.036,84 |
10/07/20 | 12.964.442.442.581,20 | 13.127.793.864.543,00 | 10.756.124.486.473,90 | 3.552.519.964.370,25 |
10/06/20 | 12.932.550.772.376,50 | 13.084.966.768.310,30 | 10.712.481.835.476,10 | 3.535.313.593.112,57 |
10/05/20 | 12.900.737.553.569,40 | 13.042.279.387.873,80 | 10.669.016.263.219,80 | 3.518.190.559.658,71 |
10/04/20 | 12.869.002.593.174,60 | 12.999.731.267.435,50 | 10.625.727.051.213,10 | 3.501.150.460.368,10 |
10/03/20 | 12.837.345.698.681,70 | 12.957.321.952.684,30 | 10.582.613.483.879,80 | 3.484.192.893.555,17 |
10/02/20 | 12.805.766.678.053,60 | 12.915.050.990.791,50 | 10.539.674.848.546,80 | 3.467.317.459.479,88 |
10/01/20 | 12.774.265.339.725,80 | 12.872.917.930.405,30 | 10.496.910.435.432,90 | 3.450.523.760.338,31 |
10/12/19 | 12.742.841.492.605,00 | 12.830.922.321.646,50 | 10.454.319.537.636,60 | 3.433.811.400.253,28 |
10/11/19 | 12.711.494.946.068,00 | 12.789.063.716.103,70 | 10.411.901.451.124,70 | 3.417.179.985.264,99 |
10/10/19 | 12.680.225.509.960,50 | 12.747.341.666.828,20 | 10.369.655.474.720,70 | 3.400.629.123.321,79 |
10/09/19 | 12.649.032.994.595,80 | 12.705.755.728.329,40 | 10.327.580.910.092,90 | 3.384.158.424.270,86 |
10/08/19 | 12.617.917.210.754,10 | 12.664.305.456.570,00 | 10.285.677.061.743,40 | 3.367.767.499.849,10 |
10/07/19 | 12.586.877.969.680,80 | 12.622.990.408.961,50 | 10.243.943.236.995,90 | 3.351.455.963.673,89 |
10/06/19 | 12.555.915.083.086,00 | 12.581.810.144.359,00 | 10.202.378.745.984,70 | 3.335.223.431.234,08 |
10/05/19 | 12.525.028.363.142,40 | 12.540.764.223.056,90 | 10.160.982.901.643,40 | 3.319.069.519.880,82 |
10/04/19 | 12.494.217.622.485,40 | 12.499.852.206.784,10 | 10.119.755.019.693,20 | 3.302.993.848.818,62 |
10/03/19 | 12.463.482.674.210,80 | 12.459.073.658.699,20 | 10.078.694.418.631,70 | 3.286.996.039.096,34 |
10/02/19 | 12.432.823.331.874,40 | 12.418.428.143.385,90 | 10.037.800.419.721,80 | 3.271.075.713.598,25 |
10/01/19 | 12.402.239.409.490,60 | 12.377.915.226.848,40 | 9.997.072.346.980,17 | 3.255.232.497.035,18 |
Calendário saque-aniversário FGTS 2024
Mês de nascimento | Datas |
Janeiro | de 2 de janeiro a 29 de março |
Fevereiro | de 1º de fevereiro a 30 de abril |
Março | de 1º de março a 31 de maio |
Abril | de 1º de abril a 28 de junho |
Maio | de 2 de maio a 31 de julho |
Junho | de 3 de junho a 30 de agosto |
Julho | de 1º de julho a 30 de setembro |
Agosto | de 1º de agosto a 31 de outubro |
Setembro | de 2 de setembro a 30 de novembro |
Outubro | de 1º de outubro a 29 de dezembro |
Novembro | de 1º de novembro a 31 de janeiro de 2025 |
Dezembro | de 2 de dezembro a 28 de fevereiro de 2025 |
Fonte: MTE e Lei 13.932/19