Banana
Produto | Região | Unidade | 10/nov | 17/nov | 24/nov | 30/nov |
---|---|---|---|---|---|---|
Nanica primeira – atacado | São Paulo (capital) | caixa de 22 Kg | 78,90 | 78,00 | 65,63 | 63,70 |
Nanica primeira – produtor | Bom Jesus da Lapa | quilograma | 2,59 | 2,64 | 2,58 | 2,30 |
Nanica primeira – produtor | Linhares | quilograma | 2,32 | – – – | 1,98 | – – – |
Nanica primeira – produtor | Norte de Minas Gerais | quilograma | 2,50 | 2,60 | 2,31 | 2,00 |
Nanica primeira – produtor | Norte de Santa Catarina | quilograma | 1,99 | 1,97 | 1,76 | 1,58 |
Nanica primeira – produtor | Vale do Ribeira | quilograma | 2,62 | 2,82 | 2,81 | 2,43 |
Prata anã primeira – atacado | São Paulo (capital) | Caixa 20 Kg | 97,50 | 110,00 | 110,00 | 113,33 |
Prata anã primeira – produtor | Bom Jesus da Lapa | quilograma | 3,54 | 3,83 | 3,80 | 3,88 |
Prata anã primeira – produtor | Delfinópolis | quilograma | 3,60 | 3,89 | 4,00 | 4,00 |
Prata anã primeira – produtor | Linhares | quilograma | 3,29 | 3,65 | 3,71 | 3,88 |
Prata anã primeira – produtor | Norte de Minas Gerais | quilograma | 3,60 | 3,80 | 4,00 | 4,00 |
Prata anã primeira – produtor | Vale do São Francisco | quilograma | 2,87 | 3,15 | 3,20 | 3,22 |
Prata litoral primeira – atacado | São Paulo (capital) | Caixa 20 Kg | 66,00 | 73,33 | 73,33 | 73,33 |
Prata litoral primeira – produtor | Norte de Santa Catarina | quilograma | 1,76 | 2,19 | 2,36 | 2,44 |
Prata litoral primeira – produtor | Vale do Ribeira | quilograma | 2,51 | 2,78 | 3,04 | 2,91 |
Cenoura
Produto | Região | Unidade | 10/nov | 17/nov | 24/nov | 01/dez |
---|---|---|---|---|---|---|
Inverno A lavada – beneficiador | Brasília (região) | Caixa 20 Kg | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 25,00 |
Inverno A lavada – beneficiador | Caxias do Sul (região) | Caixa 20 Kg | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 55,00 |
Inverno A lavada – beneficiador | Irecê (região) | Caixa 20 Kg | 25,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
Inverno A lavada – beneficiador | Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba | Caixa 20 Kg | 31,67 | 24,50 | 24,00 | 22,25 |
Inverno A lavada – atacado | São Paulo (capital) | Caixa 20 Kg | 30,00 | 25,00 | 24,00 | 22,00 |
Inverno AAA lavada – atacado | São Paulo (capital) | Caixa 20 Kg | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
Inverno AAA lavada – beneficiador | Brasília (região) | Caixa 20 Kg | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
Inverno AAA lavada – beneficiador | Caxias do Sul (região) | Caixa 20 Kg | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
Inverno AAA lavada – beneficiador | Irecê (região) | Caixa 20 Kg | 57,00 | – – – | 57,00 | 57,00 |
Inverno AAA lavada – beneficiador | Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba | Caixa 20 Kg | 55,00 | 56,25 | 56,67 | 56,25 |
Inverno G lavada – atacado | São Paulo (capital) | Caixa 20 Kg | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 |
Inverno G lavada – beneficiador | Brasília (região) | Caixa 20 Kg | 50,00 | – – – | 50,00 | 50,00 |
Inverno G lavada – beneficiador | Caxias do Sul (região) | Caixa 20 Kg | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 56,00 |
Inverno G lavada – beneficiador | Irecê (região) | Caixa 20 Kg | 60,00 | – – – | – – – | 60,00 |
Inverno G lavada – beneficiador | Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba | Caixa 20 Kg | 45,00 | 52,50 | 45,00 | 50,00 |
Inverno suja – produtor | Brasília (região) | Caixa de 29 Kg | 38,00 | 38,00 | 35,00 | 35,00 |
Inverno suja – produtor | Caxias do Sul (região) | Caixa de 29 Kg | 52,67 | 55,00 | 48,33 | 52,33 |
Inverno suja – produtor | Irecê (região) | Caixa 20 Kg | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 33,33 |
Inverno suja – produtor | Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba | Caixa de 29 Kg | 41,00 | 41,00 | 41,25 | 41,00 |
Mamão
Produto | Região | Unidade | 09/nov | 16/nov | 24/nov | 30/nov |
---|---|---|---|---|---|---|
Formosa – atacado | São Paulo (capital) | Caixa de 13 Kg | 53,33 | 42,50 | 53,33 | 55,00 |
Formosa – produtor | Espírito Santo (estado) | quilograma | 0,98 | 0,81 | 0,81 | 1,53 |
Formosa – produtor | Norte de Minas Gerais | quilograma | 1,51 | 1,15 | 1,14 | 1,08 |
Formosa – produtor | Oeste da Bahia | quilograma | 1,59 | 1,50 | 1,18 | 1,38 |
Formosa – produtor | Rio Grande do Norte (estado) | quilograma | 0,83 | 0,80 | 0,53 | 0,78 |
Formosa – produtor | Sul da Bahia | quilograma | 1,07 | 0,76 | 0,88 | 1,55 |
Havaí primeira – produtor | Rio Grande do Norte (estado) | quilograma | 3,63 | 2,73 | 3,10 | 3,10 |
Havaí segunda – produtor | Rio Grande do Norte (estado) | quilograma | 1,60 | 1,50 | 1,43 | 1,43 |
Havaí tipo 12 – atacado | São Paulo (capital) | Caixa de 8 Kg | 23,33 | 21,25 | 22,00 | 23,00 |
Havaí tipo 12 a 18 – produtor | Espírito Santo (estado) | quilograma | 0,67 | 0,62 | 1,64 | 2,71 |
Havaí tipo 12 a 18 – produtor | Sul da Bahia | quilograma | 0,86 | 0,73 | 1,64 | 2,70 |
Havaí tipo 15 a 18 – atacado | São Paulo (capital) | Caixa de 8 Kg | 33,33 | 30,83 | 31,00 | 33,75 |
Havaí tipo 21 – atacado | São Paulo (capital) | Caixa de 8 Kg | 23,33 | 20,00 | 22,00 | 23,00 |
Havaí tipo 21 – produtor | Espírito Santo (estado) | quilograma | 0,47 | 0,44 | 1,15 | 1,90 |
Havaí tipo 21 – produtor | Sul da Bahia | quilograma | 0,61 | 0,51 | 1,15 | 1,89 |
Havaí tipo 24 a 28 – produtor | Espírito Santo (estado) | quilograma | 0,34 | 0,31 | 0,82 | 1,35 |
Havaí tipo 24 a 28 – produtor | Sul da Bahia | quilograma | 0,44 | 0,37 | 0,82 | 1,35 |
Melancia
Produto | Região | Unidade | 09/nov | 17/nov | 24/nov | 30/nov |
---|---|---|---|---|---|---|
Melancia Redonda / Comprida – Média (10-12KG) – atacado | São Paulo (capital) | quilograma | 2,05 | 2,78 | 2,50 | 2,05 |
Melancia Redonda/Comprida – Graúda (>12 KG) – atacado | São Paulo (capital) | quilograma | 2,53 | 3,27 | 2,93 | 2,50 |
Melancia Redonda/Comprida – Graúda (>12Kg) – produtor | São Paulo (estado) | quilograma | 1,18 | 1,76 | 1,58 | 1,37 |
Melancia Redonda/Comprida – Graúda (>12Kg) – produtor | Sul da Bahia | quilograma | 1,09 | 1,79 | 1,54 | 1,33 |
Melancia Redonda/Comprida – Miúda (7-10 KG) – atacado | São Paulo (capital) | quilograma | 1,90 | 2,50 | 2,15 | 1,90 |
Uva
Produto | Região | Unidade | 10/nov | 17/nov | 24/nov | 30/nov |
---|---|---|---|---|---|---|
Benitaka – atacado | Campinas | quilograma | 10,75 | 11,17 | 11,40 | 11,69 |
Benitaka – atacado | São Paulo (capital) | quilograma | 9,78 | 10,15 | 9,81 | 9,78 |
Benitaka – produtor | Marialva | quilograma | – – – | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
Crimson – atacado | Campinas | quilograma | 13,70 | 16,00 | 13,70 | 15,00 |
Crimson – atacado | São Paulo (capital) | quilograma | 14,35 | 14,50 | 11,60 | 11,00 |
Itália – atacado | Campinas | quilograma | 10,47 | 12,00 | 11,28 | 11,41 |
Itália – atacado | São Paulo (capital) | quilograma | 9,70 | 10,09 | 9,91 | 10,02 |
Itália – produtor | Marialva | quilograma | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
Niagara – atacado | Campinas | quilograma | 9,80 | 10,35 | 10,23 | 9,13 |
Niagara – atacado | São Paulo (capital) | quilograma | 9,33 | 8,86 | 8,98 | 8,69 |
Niagara – produtor | Campinas (região) | quilograma | 7,17 | 7,50 | 7,38 | 6,67 |
Niagara – produtor | Jales | quilograma | 6,60 | – – – | – – – | – – – |
Niagara – produtor | Marialva | quilograma | 7,00 | 7,00 | – – – | – – – |
Niagara – produtor | Pirapora | quilograma | 8,20 | 7,65 | – – – | – – – |
Niagara – produtor | Porto Feliz | quilograma | – – – | 7,75 | 7,75 | 6,50 |
Thompson – atacado | Campinas | quilograma | 15,33 | 18,00 | 16,00 | 15,70 |
Thompson – atacado | São Paulo (capital) | quilograma | 12,94 | 15,00 | 12,61 | 16,42 |
Uva BRS Vitória – Atacado | Campinas | quilograma | 13,55 | 13,33 | 14,40 | 13,75 |
Uva BRS Vitória – Atacado | São Paulo (capital) | quilograma | 10,39 | 11,03 | 11,24 | 11,98 |
Uva sem semente branca comprida embalada | Vale do São Francisco | quilograma | 14,10 | 13,27 | 13,86 | 13,70 |
Uva sem semente negra | Marialva | quilograma | – – – | 6,00 | 6,17 | 6,33 |
Uva sem semente negra | Vale do São Francisco | quilograma | 5,88 | 5,84 | 6,58 | 7,80 |
Uva sem semente negra embalada | Vale do São Francisco | quilograma | 9,75 | 9,87 | 11,43 | 13,00 |
Batata
Produto | Região | Unidade | 28/nov | 29/nov | 30/nov | 01/dez | 04/dez |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Asterix especial – atacado | Belo Horizonte (capital) | saco 25 kg | 110,00 | 106,67 | 115,00 | – – – | 115,00 |
Asterix especial – atacado | Rio de Janeiro (capital) | saco 25 kg | 140,00 | 126,67 | 140,00 | 137,50 | 125,00 |
Asterix especial – atacado | São Paulo (capital) | saco 25 kg | 120,00 | 128,00 | 130,00 | 118,00 | 117,50 |
Padrão agata especial – atacado | Belo Horizonte (capital) | saco 25 kg | 80,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 92,50 |
Padrão agata especial – atacado | Rio de Janeiro (capital) | saco 25 kg | 78,33 | 95,00 | 107,50 | 107,50 | 82,50 |
Padrão agata especial – atacado | São Paulo (capital) | saco 25 kg | 80,00 | 90,00 | 117,50 | 117,14 | 88,00 |
Padrão agata especial – beneficiador | Chapada Diamantina | saco 25 kg | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 |
Padrão agata especial – beneficiador | Curitiba (região) | saco 25 kg | 85,00 | 88,00 | 89,00 | 92,00 | 90,00 |
Padrão agata especial – beneficiador | Itapetininga (região) | saco 25 kg | 80,00 | 90,00 | 103,33 | 100,00 | 90,00 |
Padrão agata especial – beneficiador | Sul de Minas Gerais | saco 25 kg | 67,50 | 73,33 | 83,33 | 80,00 | 80,00 |
Padrão agata especial – beneficiador | Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba | saco 25 kg | 67,00 | 72,50 | 82,50 | 71,67 | 77,00 |
Padrão agata primeira – beneficiador | Chapada Diamantina | saco 25 kg | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 |
Padrão agata primeira – beneficiador | Curitiba (região) | saco 25 kg | 42,50 | 44,00 | 45,00 | 55,00 | 50,00 |
Padrão agata primeira – beneficiador | Itapetininga (região) | saco 25 kg | 40,00 | 45,00 | 50,00 | 50,00 | 40,00 |
Padrão agata primeira – beneficiador | Sul de Minas Gerais | saco 25 kg | 40,00 | 47,50 | 45,00 | 36,67 | 30,00 |
Padrão agata primeira – beneficiador | Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba | saco 25 kg | 33,40 | 33,75 | 41,25 | 40,00 | 38,50 |
Manga
Produto | Região | Unidade | 09/nov | 17/nov | 24/nov | 30/nov |
---|---|---|---|---|---|---|
Palmer – atacado | São Paulo (capital) | quilograma | 4,79 | 4,43 | 4,04 | 4,35 |
Palmer – produtor | Livramento de Nossa Senhora | quilograma | 1,52 | 1,69 | 1,80 | 1,84 |
Palmer – produtor | Monte Alto (região) | quilograma | 2,13 | 2,03 | 1,53 | 1,30 |
Palmer – produtor | Norte de Minas Gerais | quilograma | 1,90 | 1,87 | 1,89 | 1,88 |
Palmer – produtor | Vale do São Francisco | quilograma | 3,08 | 2,74 | 2,83 | 2,43 |
Palmer indústria – produtor | Monte Alto (região) | quilograma | – – – | – – – | 0,85 | – – – |
Tommy – atacado | São Paulo (capital) | quilograma | 4,02 | 4,09 | 3,75 | 3,79 |
Tommy – produtor | Livramento de Nossa Senhora | quilograma | 0,88 | 1,01 | 1,04 | 1,21 |
Tommy – produtor | Monte Alto (região) | quilograma | 1,45 | 1,64 | 1,24 | 1,30 |
Tommy – produtor | Vale do São Francisco | quilograma | 1,61 | 1,53 | 1,75 | 2,04 |
Tommy indústria – produtor | Monte Alto (região) | quilograma | – – – | – – – | 1,08 | – – – |
Melão
Produto | Região | Unidade | 09/nov | 17/nov | 24/nov | 30/nov |
---|---|---|---|---|---|---|
Amarelo ao produtor/kg | Vale do São Francisco | quilograma | 1,48 | 1,48 | 1,74 | 1,78 |
Amarelo tipo 11 e 12 – atacado | São Paulo (capital) | Caixa de 13 Kg | 35,60 | 36,00 | 38,83 | 39,00 |
Amarelo tipo 11 e 12 – produtor | Chapada do Apodi/Baixo Jaguaribe | Caixa de 13 Kg | 32,85 | 32,03 | 33,91 | 35,74 |
Amarelo tipo 5 e 8 – atacado | São Paulo (capital) | Caixa de 13 Kg | 45,20 | 45,80 | 47,67 | 47,60 |
Amarelo tipo 5 e 8 – produtor | Chapada do Apodi/Baixo Jaguaribe | Caixa de 13 Kg | 36,35 | 38,02 | 37,91 | 39,78 |
Amarelo tipo 6 e 7 – atacado | São Paulo (capital) | Caixa de 13 Kg | 45,20 | 45,80 | 47,67 | 47,60 |
Amarelo tipo 6 e 7 – produtor | Chapada do Apodi/Baixo Jaguaribe | Caixa de 13 Kg | 36,35 | 38,02 | 37,91 | 39,29 |
Amarelo tipo 9 e 10 – atacado | São Paulo (capital) | Caixa de 13 Kg | 40,20 | 40,20 | 43,17 | 42,60 |
Amarelo tipo 9 e 10 – produtor | Chapada do Apodi/Baixo Jaguaribe | Caixa de 13 Kg | 34,52 | 36,52 | 35,91 | 37,24 |
Cantaloupe – atacado | São Paulo (capital) | caixa de 10Kg | 44,50 | 46,40 | 46,33 | 46,60 |
Galia – atacado | São Paulo (capital) | caixa de 10Kg | 47,00 | 47,40 | 46,33 | 46,60 |
Orange – atacado | São Paulo (capital) | caixa de 6 Kg | 29,20 | 29,60 | 30,17 | 33,20 |
Orange – produtor | Chapada do Apodi/Baixo Jaguaribe | caixa de 6 Kg | 24,00 | – – – | – – – | 29,13 |
Pele de sapo – atacado | São Paulo (capital) | Caixa de 13 Kg | 42,00 | 42,60 | 41,17 | 42,40 |
Cebola
Produto | Região | Unidade | 09/nov | 16/nov | 23/nov | 30/nov |
---|---|---|---|---|---|---|
Amarela (híbrida – cerrado) tipo 2 – atacado | São Paulo (capital) | saca de 20 Kg | 75,00 | 60,00 | 75,00 | 70,00 |
Amarela (híbrida – cerrado) tipo 3 – atacado | São Paulo (capital) | saca de 20 Kg | 95,00 | 95,00 | 115,00 | 110,00 |
Amarela (híbrida – cerrado) tipo 4 – atacado | São Paulo (capital) | saca de 20 Kg | 85,00 | 85,00 | 82,50 | 90,00 |
Amarela (híbrida) tipo 2 – beneficiador | Brasília (região) | saca de 20 Kg | – – – | 50,00 | – – – | – – – |
Amarela (híbrida) tipo 3 – beneficiador | Brasília (região) | saca de 20 Kg | 95,00 | 85,00 | 100,00 | – – – |
Amarela (híbrida) tipo 3 – beneficiador | Irecê (região) | saca de 20 Kg | 55,00 | 50,00 | 62,50 | 70,00 |
Amarela (híbrida) tipo 3 – beneficiador | Mossoró (região) | saca de 20 Kg | 62,50 | 52,50 | 80,00 | 77,50 |
Amarela (híbrida) tipo 3 – beneficiador | Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba | saca de 20 Kg | 80,00 | 77,50 | 85,00 | – – – |
Amarela (híbrida) tipo 3 – beneficiador | Vale do São Francisco | saca de 20 Kg | 55,00 | 62,50 | 67,50 | 62,50 |
Amarela (híbrida) tipo 4 – beneficiador | Brasília (região) | saca de 20 Kg | – – – | 75,00 | – – – | – – – |
Roxa tipo 3 – atacado | São Paulo (capital) | saca de 20 Kg | 110,00 | 110,00 | 117,50 | 140,00 |
Vermelha (precoce) – produtor | Irati (região) | quilograma | – – – | 2,75 | – – – | 2,85 |
Vermelha (precoce) – produtor | Ituporanga (região) | quilograma | 3,60 | – – – | 3,33 | 2,85 |
Vermelha (precoce) tipo 3 – beneficiador | Irati (região) | saca de 20 Kg | 82,50 | 66,50 | 65,00 | 85,00 |
Vermelha (precoce) tipo 3 – beneficiador | Ituporanga (região) | saca de 20 Kg | – – – | – – – | 87,50 | – – – |
Alface
Produto | Região | Unidade | 03/nov | 10/nov | 17/nov | 24/nov | 01/dez |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alface Americana – Atacado | São Paulo (capital) | Caixa 18 pés | 42,50 | 46,25 | 42,50 | 40,00 | 32,50 |
Alface Americana – Roça | Ibiúna (região) | Caixa 12 pés | 26,25 | 40,00 | 40,00 | 30,00 | 32,50 |
Alface Americana – Roça | Mogi das Cruzes (região) | Caixa 12 pés | 33,17 | 39,17 | 47,50 | 48,13 | 41,67 |
Alface Americana – Roça | Teresópolis (região) | Caixa 12 pés | 16,50 | 16,50 | 35,75 | 28,50 | 22,50 |
Alface Crespa – Atacado | São Paulo (capital) | Caixa 24 pés | 30,00 | 37,50 | 32,50 | 26,25 | 27,50 |
Alface Crespa – Roça | Ibiúna (região) | Caixa 20 pés | 32,50 | 35,00 | 35,00 | 33,33 | 25,25 |
Alface Crespa – Roça | Mogi das Cruzes (região) | Caixa 20 pés | 34,33 | 35,00 | 37,50 | 40,83 | 41,67 |
Alface Crespa – Roça | São Paulo (capital) | Caixa 24 pés | 30,00 | – – – | – – – | – – – | – – – |
Alface Crespa – Roça | Teresópolis (região) | Caixa 24 pés | 22,80 | 22,80 | 36,25 | 29,40 | 18,00 |
Alface Lisa – Atacado | São Paulo (capital) | Caixa 24 pés | 32,50 | 40,00 | 35,00 | 28,75 | 27,50 |
Alface Lisa – Roça | Ibiúna (região) | Caixa 20 pés | 32,50 | 35,00 | 35,00 | 33,33 | 25,25 |
Alface Lisa – Roça | Mogi das Cruzes (região) | Caixa 20 pés | 34,33 | 35,00 | 37,50 | 40,83 | 41,67 |
Alface Lisa – Roça | Teresópolis (região) | Caixa 24 pés | 22,80 | 22,80 | 36,25 | 29,40 | 18,00 |
Maçã
Produto | Região | Unidade | 09/nov | 17/nov | 23/nov | 30/nov |
---|---|---|---|---|---|---|
Fuji embalada graúda Ca 1 – produtor | São Joaquim | Caixa de 18 Kg | 121,50 | 124,00 | 124,00 | 122,33 |
Fuji embalada graúda Ca 1 – produtor | Vacaria | Caixa de 18 Kg | 119,00 | 119,00 | 119,67 | 121,33 |
Fuji embalada graúda Cat 2 – produtor | São Joaquim | Caixa de 18 Kg | 106,50 | 106,50 | – – – | – – – |
Fuji embalada miúda Cat 1 – produtor | São Joaquim | Caixa de 18 Kg | 111,50 | 111,50 | 111,50 | 111,33 |
Fuji embalada miúda Cat 1 – produtor | Vacaria | Caixa de 18 Kg | 108,50 | 108,50 | 110,33 | 110,33 |
Fuji embalada miúda Cat 2 – produtor | São Joaquim | Caixa de 18 Kg | 98,00 | 98,00 | – – – | – – – |
Fuji graúda Cat 1 – atacado | São Paulo (capital) | Caixa de 18 Kg | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 148,33 |
Gala embalada graúda Cat 1 – produtor | São Joaquim | Caixa de 18 Kg | 119,33 | 119,33 | 119,33 | 118,00 |
Gala embalada graúda Cat 1 – produtor | Vacaria | Caixa de 18 Kg | 117,67 | 117,67 | 117,67 | 117,67 |
Gala embalada miúda Cat 1 – produtor | São Joaquim | Caixa de 18 Kg | 111,33 | 111,33 | 111,33 | 111,50 |
Gala embalada miúda Cat 1 – produtor | Vacaria | Caixa de 18 Kg | 111,33 | 111,33 | 111,33 | 111,33 |
Gala graúda Cat 1 – atacado | São Paulo (capital) | Caixa de 18 Kg | 151,67 | 151,67 | 151,67 | 150,00 |
Tomate
Produto | Região | Unidade | 28/nov | 29/nov | 30/nov | 01/dez | 04/dez |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Italiano – atacado | Campinas | Caixa 20 kg | 65,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 80,00 |
Italiano – atacado | São Paulo (capital) | Caixa 20 kg | 60,00 | 51,67 | 70,00 | 70,00 | 65,00 |
Italiano 3A AT – Tomate | Belo Horizonte (capital) | Caixa 20 kg | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 80,00 | 100,00 |
Italiano 3A AT – Tomate | Campinas | Caixa 20 kg | 105,00 | 106,67 | 110,00 | 120,00 | 130,00 |
Italiano 3A AT – Tomate | Rio de Janeiro (capital) | Caixa 20 kg | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 90,00 |
Italiano 3A AT – Tomate | São Paulo (capital) | Caixa 20 kg | 80,00 | 85,00 | 85,00 | 83,33 | 96,67 |
Salada 3A AT – Tomate | Belo Horizonte (capital) | Caixa 20 kg | 70,00 | 65,00 | 65,00 | 80,00 | 90,00 |
Salada 3A AT – Tomate | Campinas | Caixa 20 kg | 105,00 | 106,67 | 110,00 | 120,00 | 130,00 |
Salada 3A AT – Tomate | Rio de Janeiro (capital) | Caixa 20 kg | 60,00 | 70,00 | 75,00 | 70,00 | 85,00 |
Salada 3A AT – Tomate | São Paulo (capital) | Caixa 20 kg | 77,50 | 85,00 | 90,00 | 92,50 | 100,00 |
Salada longa vida AA – atacado | Belo Horizonte (capital) | Caixa 20 kg | 35,00 | 37,50 | 37,50 | 35,00 | 50,00 |
Salada longa vida AA – atacado | Campinas | Caixa 20 kg | 65,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 80,00 |
Salada longa vida AA – atacado | Rio de Janeiro (capital) | Caixa 20 kg | 35,00 | 42,50 | 45,00 | 42,50 | 52,50 |
Salada longa vida AA – atacado | São Paulo (capital) | Caixa 20 kg | 47,50 | 48,75 | 60,00 | 53,75 | 63,33 |
Salada longa vida AA – produtor | Araguari | Caixa Aberta | 50,00 | 55,00 | 55,00 | 50,00 | 45,00 |
Salada longa vida AA – produtor | Itapeva (região) | Caixa Aberta | – – – | – – – | 45,00 | – – – | – – – |
Salada longa vida AA – produtor | Mogi Guaçu (região) | Caixa Aberta | – – – | 40,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
Salada longa vida AA – produtor | Paty do Alferes (região) | Caixa Aberta | – – – | 45,00 | – – – | 40,00 | 50,00 |
Salada longa vida AA – produtor | Sumaré (região) | Caixa Aberta | 52,50 | – – – | – – – | – – – | – – – |
Salada longa vida AA – produtor | Venda Nova do Imigrante | Caixa Aberta | 60,00 | 58,33 | 57,50 | 67,50 | 90,00 |
Santa Cruz 3A AT – Tomate | Campinas | Caixa 20 kg | 105,00 | 110,00 | 110,00 | 120,00 | 130,00 |
Santa Cruz AA – atacado | Campinas | Caixa 20 kg | 65,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 80,00 |
Resultados de Outras Cotações Abaixo
- Cotação Dólar
- Cotação Euro
- Cotação Bitcoin
- Cotação Ethereum
- Cotação Ouro
- Cotação Algodão
- Cotação Arroz
- Cotação Açúcar (Cana)
- Cotação Bezerro
- Cotação Café
- Cotação Citros
- Cotação Etanol
- Cotação Feijão
- Cotação Hortifrúti
- Cotação Mandioca
- Cotação Milho
- Cotação Ovinos
- Cotação Ovos
- Cotação Soja
- Cotação Sorgo
- Cotação Tilápia
- Cotação Trigo
- Cotação Boi Gordo
- Cotação Vaca
- Cotação Frango
- Cotação Leite
- Cotação Suíno