Banana
Produto | Região | Unidade | 28/abr | 05/mai | 12/mai | 19/mai |
---|---|---|---|---|---|---|
Nanica primeira – atacado | São Paulo (capital) | caixa de 22 Kg | 61,50 | 60,33 | 60,40 | 59,50 |
Nanica primeira – produtor | Bom Jesus da Lapa | quilograma | 1,44 | 1,47 | 1,35 | 1,52 |
Nanica primeira – produtor | Linhares | quilograma | – – – | – – – | 1,47 | 1,20 |
Nanica primeira – produtor | Norte de Minas Gerais | quilograma | 1,28 | 1,38 | 1,61 | 1,66 |
Nanica primeira – produtor | Norte de Santa Catarina | quilograma | 1,42 | 1,33 | 1,36 | 1,32 |
Nanica primeira – produtor | Vale do Ribeira | quilograma | 1,99 | 1,88 | 2,02 | 1,96 |
Prata anã primeira – atacado | São Paulo (capital) | Caixa 20 Kg | 103,33 | 110,00 | 102,50 | 103,33 |
Prata anã primeira – produtor | Bom Jesus da Lapa | quilograma | 2,51 | 2,50 | 2,45 | 2,47 |
Prata anã primeira – produtor | Delfinópolis | quilograma | 2,40 | 2,42 | 2,44 | 2,36 |
Prata anã primeira – produtor | Linhares | quilograma | 2,50 | 2,37 | 2,28 | 2,13 |
Prata anã primeira – produtor | Norte de Minas Gerais | quilograma | 2,29 | 2,40 | 2,22 | 2,30 |
Prata anã primeira – produtor | Vale do São Francisco | quilograma | 2,13 | 2,07 | 2,26 | 2,29 |
Prata litoral primeira – atacado | São Paulo (capital) | Caixa 20 Kg | 67,50 | 70,00 | 70,00 | 65,00 |
Prata litoral primeira – produtor | Norte de Santa Catarina | quilograma | 2,26 | 2,20 | 2,16 | 2,15 |
Prata litoral primeira – produtor | Vale do Ribeira | quilograma | 2,83 | 2,75 | 2,75 | 2,75 |
Cenoura
Produto | Região | Unidade | 27/abr | 05/mai | 12/mai | 18/mai |
---|---|---|---|---|---|---|
Verão A – atacado | São Paulo (capital) | Caixa 20 Kg | 65,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
Verão A lavada – beneficiador | Brasília (região) | Caixa 20 Kg | 60,00 | 45,00 | 45,00 | 40,00 |
Verão A lavada – beneficiador | Caxias do Sul (região) | Caixa 20 Kg | 50,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 |
Verão A lavada – beneficiador | Irecê (região) | Caixa 20 Kg | 70,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
Verão A lavada – beneficiador | Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba | Caixa 20 Kg | 42,50 | 45,00 | 45,00 | 40,00 |
Verão AAA – atacado | São Paulo (capital) | Caixa 20 Kg | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 |
Verão AAA lavada – beneficiador | Brasília (região) | Caixa 20 Kg | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
Verão AAA lavada – beneficiador | Caxias do Sul (região) | Caixa 20 Kg | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 |
Verão AAA lavada – beneficiador | Irecê (região) | Caixa 20 Kg | 80,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 |
Verão AAA lavada – beneficiador | Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba | Caixa 20 Kg | 83,33 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
Verão G – atacado | São Paulo (capital) | Caixa 20 Kg | 80,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
Verão G lavada – beneficiador | Brasília (região) | Caixa 20 Kg | 75,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 |
Verão G lavada – beneficiador | Caxias do Sul (região) | Caixa 20 Kg | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 |
Verão G lavada – beneficiador | Irecê (região) | Caixa 20 Kg | 50,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
Verão G lavada – beneficiador | Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba | Caixa 20 Kg | 80,00 | 50,00 | 65,00 | 65,00 |
Verão suja – produtor | Brasília (região) | Caixa de 29 Kg | 70,00 | 60,00 | 60,00 | 55,00 |
Verão suja – produtor | Caxias do Sul (região) | Caixa de 29 Kg | 58,33 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
Verão suja – produtor | Irecê (região) | Caixa 20 Kg | 60,00 | 50,00 | 50,00 | 48,33 |
Verão suja – produtor | Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba | Caixa de 29 Kg | 71,00 | 60,00 | 60,00 | 55,00 |
Mamão
Produto | Região | Unidade | 04/mai | 11/mai | 18/mai | 25/mai |
---|---|---|---|---|---|---|
Formosa – atacado | São Paulo (capital) | Caixa de 13 Kg | 64,50 | 66,25 | 68,60 | 69,63 |
Formosa – produtor | Espírito Santo (estado) | quilograma | 2,60 | 2,69 | 3,25 | 3,13 |
Formosa – produtor | Norte de Minas Gerais | quilograma | 2,73 | 1,95 | 2,67 | 2,38 |
Formosa – produtor | Oeste da Bahia | quilograma | 2,78 | 2,55 | 3,07 | 2,86 |
Formosa – produtor | Rio Grande do Norte (estado) | quilograma | 1,50 | 1,66 | 1,98 | 1,83 |
Formosa – produtor | Sul da Bahia | quilograma | 2,64 | 2,48 | 3,65 | 2,81 |
Havaí primeira – produtor | Rio Grande do Norte (estado) | quilograma | 3,63 | 3,53 | 3,47 | 3,60 |
Havaí segunda – produtor | Rio Grande do Norte (estado) | quilograma | 1,70 | 1,47 | 1,33 | 1,33 |
Havaí tipo 12 – atacado | São Paulo (capital) | Caixa de 8 Kg | 30,20 | 35,83 | 43,00 | 36,25 |
Havaí tipo 12 a 18 – produtor | Espírito Santo (estado) | quilograma | 2,54 | 4,86 | 6,67 | 5,43 |
Havaí tipo 12 a 18 – produtor | Sul da Bahia | quilograma | 2,70 | 5,36 | 6,50 | 4,94 |
Havaí tipo 15 a 18 – atacado | São Paulo (capital) | Caixa de 8 Kg | 45,00 | 53,60 | 63,60 | 52,80 |
Havaí tipo 21 – atacado | São Paulo (capital) | Caixa de 8 Kg | 29,20 | 35,00 | 40,00 | 31,25 |
Havaí tipo 21 – produtor | Espírito Santo (estado) | quilograma | 1,78 | 3,40 | 4,67 | 3,80 |
Havaí tipo 21 – produtor | Sul da Bahia | quilograma | 1,89 | 3,75 | 4,55 | 3,46 |
Havaí tipo 24 a 28 – produtor | Espírito Santo (estado) | quilograma | 1,27 | 2,43 | 3,33 | 2,71 |
Havaí tipo 24 a 28 – produtor | Sul da Bahia | quilograma | 1,35 | 2,68 | 3,25 | 2,47 |
Melancia
Produto | Região | Unidade | 28/abr | 04/mai | 11/mai | 18/mai |
---|---|---|---|---|---|---|
Melancia Redonda / Comprida – Média (10-12KG) – atacado | São Paulo (capital) | quilograma | 2,30 | 2,20 | 2,53 | 2,68 |
Melancia Redonda/Comprida – Graúda (>12 KG) – atacado | São Paulo (capital) | quilograma | 2,91 | 2,75 | 2,80 | 3,12 |
Melancia Redonda/Comprida – Graúda (>12Kg) – produtor | São Paulo (estado) | quilograma | 1,70 | 1,41 | – – – | – – – |
Melancia Redonda/Comprida – Graúda (>12Kg) – produtor | Uruana | quilograma | 1,84 | 1,54 | 1,71 | 1,83 |
Melancia Redonda/Comprida – Miúda (7-10 KG) – atacado | São Paulo (capital) | quilograma | 1,93 | 1,87 | 1,93 | 2,05 |
Uva
Produto | Região | Unidade | 28/abr | 05/mai | 12/mai | 18/mai |
---|---|---|---|---|---|---|
Benitaka – atacado | Campinas | quilograma | 12,63 | 12,63 | 12,02 | 9,76 |
Benitaka – atacado | São Paulo (capital) | quilograma | 10,25 | 10,16 | 10,28 | 9,98 |
Benitaka – produtor | Marialva | quilograma | 6,94 | 6,64 | 6,00 | 6,25 |
Crimson – atacado | Campinas | quilograma | – – – | – – – | 10,70 | – – – |
Crimson – atacado | São Paulo (capital) | quilograma | 12,13 | 12,51 | 11,40 | 11,88 |
Itália – atacado | Campinas | quilograma | 11,31 | 10,75 | 9,57 | 9,25 |
Itália – atacado | São Paulo (capital) | quilograma | 10,63 | 9,83 | 10,18 | 10,06 |
Itália – produtor | Marialva | quilograma | 6,94 | 6,54 | 6,00 | 6,30 |
Niagara – atacado | Campinas | quilograma | 9,00 | 7,83 | 7,83 | 7,35 |
Niagara – atacado | São Paulo (capital) | quilograma | 8,24 | 8,03 | 7,80 | 6,90 |
Niagara – produtor | Campinas (região) | quilograma | 4,67 | 4,00 | 5,00 | 5,00 |
Niagara – produtor | Porto Feliz | quilograma | – – – | – – – | – – – | 5,25 |
Thompson – atacado | Campinas | quilograma | 15,87 | 15,60 | 19,50 | 14,40 |
Thompson – atacado | São Paulo (capital) | quilograma | 14,13 | 14,18 | 13,42 | 12,80 |
Uva BRS Vitória – Atacado | Campinas | quilograma | 10,80 | 11,04 | 9,47 | 9,20 |
Uva BRS Vitória – Atacado | São Paulo (capital) | quilograma | 9,74 | 8,67 | 8,18 | 8,87 |
Uva sem semente branca comprida embalada | Vale do São Francisco | quilograma | 13,92 | 11,33 | 11,00 | 10,00 |
Uva sem semente negra | Marialva | quilograma | 5,50 | 5,33 | – – – | – – – |
Uva sem semente negra | Vale do São Francisco | quilograma | 3,88 | 3,83 | 3,75 | 3,63 |
Uva sem semente negra embalada | Vale do São Francisco | quilograma | 7,90 | 6,93 | 6,70 | 6,70 |
Batata
Produto | Região | Unidade | 19/mai | 22/mai | 23/mai | 24/mai | 25/mai |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Asterix especial – atacado | Belo Horizonte (capital) | saco 25 kg | 140,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 155,00 |
Asterix especial – atacado | Rio de Janeiro (capital) | saco 25 kg | 160,00 | 139,00 | 140,00 | 143,33 | 150,00 |
Asterix especial – atacado | São Paulo (capital) | saco 25 kg | 153,33 | 135,00 | 131,43 | 140,00 | 141,43 |
Padrão agata especial – atacado | Belo Horizonte (capital) | saco 25 kg | 65,00 | 68,00 | 58,75 | 64,17 | 58,33 |
Padrão agata especial – atacado | Rio de Janeiro (capital) | saco 25 kg | 70,00 | 76,67 | 75,00 | 70,00 | 70,00 |
Padrão agata especial – atacado | São Paulo (capital) | saco 25 kg | 66,25 | 68,18 | 64,00 | 75,83 | 66,00 |
Padrão agata especial – beneficiador | Água Doce (região) | saco 25 kg | 50,00 | – – – | 55,00 | 55,00 | – – – |
Padrão agata especial – beneficiador | Chapada Diamantina | saco 25 kg | 60,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 |
Padrão agata especial – beneficiador | Curitiba (região) | saco 25 kg | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 |
Padrão agata especial – beneficiador | Guarapuava (região) | saco 25 kg | 50,00 | 53,75 | 55,00 | 55,00 | 55,00 |
Padrão agata especial – beneficiador | Sul de Minas Gerais | saco 25 kg | 47,50 | 57,50 | 57,50 | 57,50 | 57,50 |
Padrão agata especial – beneficiador | Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba | saco 25 kg | 46,67 | 50,00 | 54,50 | 57,57 | 60,00 |
Padrão agata primeira – beneficiador | Água Doce (região) | saco 25 kg | 25,00 | – – – | 27,50 | 27,50 | – – – |
Padrão agata primeira – beneficiador | Chapada Diamantina | saco 25 kg | 30,00 | 27,50 | 27,50 | 27,50 | 27,50 |
Padrão agata primeira – beneficiador | Curitiba (região) | saco 25 kg | 15,00 | – – – | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
Padrão agata primeira – beneficiador | Guarapuava (região) | saco 25 kg | 25,00 | 26,88 | 27,50 | 27,50 | 27,50 |
Padrão agata primeira – beneficiador | Sul de Minas Gerais | saco 25 kg | 37,50 | 47,50 | 47,50 | 47,50 | 47,50 |
Padrão agata primeira – beneficiador | Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba | saco 25 kg | 23,33 | 25,00 | 27,25 | 27,75 | 30,00 |
Manga
Produto | Região | Unidade | 04/mai | 11/mai | 18/mai | 25/mai |
---|---|---|---|---|---|---|
Palmer – atacado | São Paulo (capital) | quilograma | 4,93 | 4,93 | 5,00 | 4,77 |
Palmer – produtor | Livramento de Nossa Senhora | quilograma | 2,65 | 2,47 | 1,90 | 1,42 |
Palmer – produtor | Norte de Minas Gerais | quilograma | 2,87 | 2,73 | 2,55 | 2,33 |
Palmer – produtor | Vale do São Francisco | quilograma | 2,58 | 2,48 | 2,10 | 1,50 |
Tommy – atacado | São Paulo (capital) | quilograma | 5,00 | 5,00 | 4,44 | 4,62 |
Tommy – produtor | Livramento de Nossa Senhora | quilograma | – – – | – – – | 1,87 | – – – |
Tommy – produtor | Vale do São Francisco | quilograma | 2,55 | 2,35 | 2,11 | 1,37 |
Melão
Produto | Região | Unidade | 04/mai | 11/mai | 18/mai | 25/mai |
---|---|---|---|---|---|---|
Amarelo ao produtor/kg | Vale do São Francisco | quilograma | 2,64 | 2,52 | 2,66 | 2,48 |
Amarelo tipo 11 e 12 – atacado | São Paulo (capital) | Caixa de 13 Kg | 43,40 | 45,00 | 44,83 | 44,00 |
Amarelo tipo 11 e 12 – produtor | Chapada do Apodi/Baixo Jaguaribe | Caixa de 13 Kg | 46,15 | 49,53 | 46,03 | 46,58 |
Amarelo tipo 5 e 8 – atacado | São Paulo (capital) | Caixa de 13 Kg | 52,20 | 55,50 | 55,67 | 54,33 |
Amarelo tipo 5 e 8 – produtor | Chapada do Apodi/Baixo Jaguaribe | Caixa de 13 Kg | 50,48 | 53,03 | 49,53 | 50,08 |
Amarelo tipo 6 e 7 – atacado | São Paulo (capital) | Caixa de 13 Kg | 52,20 | 55,50 | 55,67 | 54,33 |
Amarelo tipo 6 e 7 – produtor | Chapada do Apodi/Baixo Jaguaribe | Caixa de 13 Kg | 50,48 | 53,03 | 49,53 | 50,08 |
Amarelo tipo 9 e 10 – atacado | São Paulo (capital) | Caixa de 13 Kg | 48,80 | 50,83 | 51,33 | 50,83 |
Amarelo tipo 9 e 10 – produtor | Chapada do Apodi/Baixo Jaguaribe | Caixa de 13 Kg | 48,48 | 51,03 | 47,53 | 48,08 |
Cantaloupe – atacado | São Paulo (capital) | caixa de 10Kg | 64,44 | 63,44 | 66,44 | 65,44 |
Galia – atacado | São Paulo (capital) | caixa de 10Kg | 69,78 | 73,89 | 76,89 | 75,89 |
Orange – atacado | São Paulo (capital) | caixa de 6 Kg | 32,50 | 33,00 | 36,00 | 34,00 |
Pele de sapo – atacado | São Paulo (capital) | Caixa de 13 Kg | 53,00 | 57,50 | 55,83 | 58,33 |
Cebola
Produto | Região | Unidade | 28/abr | 05/mai | 12/mai | 18/mai |
---|---|---|---|---|---|---|
Amarela (bulbinho) – produtor | Divinolândia | quilograma | – – – | – – – | – – – | 2,30 |
Amarela (bulbinho) tipo 3 – beneficiador | Divinolândia | saca de 20 Kg | – – – | – – – | – – – | 61,50 |
Amarela (híbrida) tipo 3 – beneficiador | Irecê (região) | saca de 20 Kg | 36,67 | 31,67 | 35,00 | 40,00 |
Amarela (híbrida) tipo 3 – beneficiador | Vale do São Francisco | saca de 20 Kg | 36,00 | – – – | 42,50 | 53,75 |
Amarela (ipa) tipo 3 – beneficiador | Vale do São Francisco | saca de 20 Kg | 25,00 | 27,00 | – – – | – – – |
Roxa tipo 3 – atacado | São Paulo (capital) | saca de 20 Kg | 86,67 | 83,75 | 87,50 | 91,25 |
Roxa tipo 3 – beneficiador | Vale do São Francisco | saca de 20 Kg | 29,00 | 30,00 | – – – | – – – |
Vermelha (argentina) tipo 3 – beneficiador | Porto Xavier | saca de 20 Kg | 41,00 | 38,25 | 50,00 | 54,60 |
Vermelha (argentina) tipo 3 – atacado | São Paulo (capital) | saca de 20 Kg | 58,75 | 51,25 | – – – | 70,00 |
Vermelha (precoce) – produtor | Caçador (região) | quilograma | 1,80 | 1,80 | 2,50 | – – – |
Vermelha (precoce) – produtor | Ituporanga (região) | quilograma | 1,68 | 1,56 | 2,35 | 2,62 |
Vermelha (precoce) tipo 2 – beneficiador | Caçador (região) | saca de 20 Kg | 33,00 | 34,00 | 45,00 | – – – |
Vermelha (precoce) tipo 2 – beneficiador | Ituporanga (região) | saca de 20 Kg | 36,50 | – – – | – – – | – – – |
Vermelha (precoce) tipo 3 – atacado | São Paulo (capital) | saca de 20 Kg | 59,17 | 53,75 | 71,25 | 70,00 |
Vermelha (precoce) tipo 3 – beneficiador | Caçador (região) | saca de 20 Kg | 42,00 | 41,00 | 60,00 | 59,50 |
Vermelha (precoce) tipo 3 – beneficiador | Ituporanga (região) | saca de 20 Kg | 43,33 | 41,67 | 53,75 | 57,67 |
Alface
Produto | Região | Unidade | 20/abr | 28/abr | 05/mai | 12/mai | 18/mai |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alface Americana – Atacado | São Paulo (capital) | Caixa 18 pés | 23,13 | 27,50 | 26,25 | 27,50 | 26,88 |
Alface Americana – Roça | Ibiúna (região) | Caixa 12 pés | 28,17 | 26,33 | 23,33 | 23,33 | 25,00 |
Alface Americana – Roça | Mogi das Cruzes (região) | Caixa 12 pés | 28,80 | 27,80 | 27,36 | 26,95 | 26,15 |
Alface Americana – Roça | Teresópolis (região) | Caixa 12 pés | 12,00 | 17,20 | 17,00 | 18,00 | 18,00 |
Alface Crespa – Atacado | São Paulo (capital) | Caixa 24 pés | 23,13 | 30,00 | 27,50 | 26,25 | 25,63 |
Alface Crespa – Roça | Ibiúna (região) | Caixa 20 pés | 22,64 | 22,50 | 22,67 | 23,33 | 23,33 |
Alface Crespa – Roça | Mogi das Cruzes (região) | Caixa 20 pés | 30,47 | 28,46 | 26,80 | 26,80 | 26,20 |
Alface Crespa – Roça | Teresópolis (região) | Caixa 24 pés | 21,33 | 24,80 | 24,00 | 28,00 | 30,00 |
Alface Lisa – Atacado | São Paulo (capital) | Caixa 24 pés | 23,13 | 30,00 | 27,50 | 26,25 | 25,63 |
Alface Lisa – Roça | Ibiúna (região) | Caixa 20 pés | 19,30 | 18,22 | 19,00 | 20,55 | 18,89 |
Alface Lisa – Roça | Mogi das Cruzes (região) | Caixa 20 pés | 30,47 | 25,80 | 26,80 | 26,80 | 26,20 |
Alface Lisa – Roça | Teresópolis (região) | Caixa 24 pés | 21,33 | 24,80 | 24,00 | 28,00 | 30,00 |
Maçã
Produto | Região | Unidade | 04/mai | 11/mai | 18/mai | 25/mai |
---|---|---|---|---|---|---|
Fuji embalada graúda Ca 1 – produtor | Fraiburgo | Caixa de 18 Kg | 118,75 | 117,50 | 120,00 | 114,00 |
Fuji embalada graúda Ca 1 – produtor | São Joaquim | Caixa de 18 Kg | 118,20 | 118,67 | 117,25 | 110,60 |
Fuji embalada graúda Ca 1 – produtor | Vacaria | Caixa de 18 Kg | 101,50 | 97,67 | 95,00 | – – – |
Fuji embalada graúda Cat 2 – produtor | São Joaquim | Caixa de 18 Kg | 99,00 | – – – | – – – | – – – |
Fuji embalada miúda Cat 1 – produtor | Fraiburgo | Caixa de 18 Kg | 84,75 | 86,50 | 87,75 | 87,75 |
Fuji embalada miúda Cat 1 – produtor | São Joaquim | Caixa de 18 Kg | 86,40 | 86,33 | 89,50 | 90,20 |
Fuji embalada miúda Cat 1 – produtor | Vacaria | Caixa de 18 Kg | 87,50 | 86,33 | 86,00 | – – – |
Fuji embalada miúda Cat 2 – produtor | São Joaquim | Caixa de 18 Kg | 75,50 | – – – | – – – | – – – |
Fuji graúda Cat 1 – atacado | São Paulo (capital) | Caixa de 18 Kg | 141,67 | 130,00 | 138,33 | 133,33 |
Gala embalada graúda Cat 1 – produtor | Fraiburgo | Caixa de 18 Kg | 100,67 | 99,00 | 99,00 | – – – |
Gala embalada graúda Cat 1 – produtor | São Joaquim | Caixa de 18 Kg | 98,50 | 100,00 | 105,00 | 105,25 |
Gala embalada graúda Cat 1 – produtor | Vacaria | Caixa de 18 Kg | 91,00 | 93,33 | 98,67 | 100,50 |
Gala embalada graúda Cat 2 – produtor | São Joaquim | Caixa de 18 Kg | – – – | 92,50 | – – – | – – – |
Gala embalada miúda Cat 1 – produtor | Fraiburgo | Caixa de 18 Kg | 86,33 | 87,00 | 87,00 | – – – |
Gala embalada miúda Cat 1 – produtor | São Joaquim | Caixa de 18 Kg | 87,00 | 88,75 | 90,00 | 90,75 |
Gala embalada miúda Cat 1 – produtor | Vacaria | Caixa de 18 Kg | 84,33 | 86,67 | 88,67 | 92,50 |
Gala embalada miúda Cat 2 – produtor | São Joaquim | Caixa de 18 Kg | – – – | 80,50 | – – – | – – – |
Gala graúda Cat 1 – atacado | São Paulo (capital) | Caixa de 18 Kg | 120,00 | 115,00 | 118,33 | 140,00 |
Gala miúda Cat 1 – atacado | São Paulo (capital) | Caixa de 18 Kg | 96,67 | – – – | – – – | – – – |
Red argentina graúda Cat 1 – atacado | São Paulo (capital) | Caixa de 18 Kg | – – – | – – – | 227,50 | 237,50 |
Tomate
Produto | Região | Unidade | 19/mai | 22/mai | 23/mai | 24/mai | 25/mai |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Italiano – atacado | Campinas | Caixa 20 kg | 73,33 | 96,67 | – – – | 100,00 | – – – |
Italiano – atacado | São Paulo (capital) | Caixa 20 kg | 45,00 | 70,00 | 63,33 | 57,50 | 55,00 |
Italiano 3A AT – Tomate | Belo Horizonte (capital) | Caixa 20 kg | 90,00 | 100,00 | – – – | 100,00 | – – – |
Italiano 3A AT – Tomate | Campinas | Caixa 20 kg | 105,00 | 132,50 | – – – | 136,67 | – – – |
Italiano 3A AT – Tomate | Rio de Janeiro (capital) | Caixa 20 kg | 100,00 | 110,00 | 130,00 | 130,00 | 135,00 |
Italiano 3A AT – Tomate | São Paulo (capital) | Caixa 20 kg | 90,00 | 120,00 | 115,00 | 115,00 | 116,67 |
Salada 3A AT – Tomate | Belo Horizonte (capital) | Caixa 20 kg | 90,00 | 96,67 | – – – | 102,50 | – – – |
Salada 3A AT – Tomate | Campinas | Caixa 20 kg | 105,00 | 132,50 | – – – | 136,67 | – – – |
Salada 3A AT – Tomate | Rio de Janeiro (capital) | Caixa 20 kg | 86,67 | 110,00 | 115,00 | 116,00 | 117,50 |
Salada 3A AT – Tomate | São Paulo (capital) | Caixa 20 kg | 83,33 | 113,33 | 107,50 | 107,50 | 106,67 |
Salada longa vida AA – atacado | Belo Horizonte (capital) | Caixa 20 kg | 46,67 | 53,33 | – – – | 60,00 | – – – |
Salada longa vida AA – atacado | Campinas | Caixa 20 kg | 73,33 | 96,67 | – – – | 100,00 | – – – |
Salada longa vida AA – atacado | Rio de Janeiro (capital) | Caixa 20 kg | 70,00 | 78,75 | 80,00 | 83,00 | 75,00 |
Salada longa vida AA – atacado | São Paulo (capital) | Caixa 20 kg | 42,50 | 70,00 | 63,75 | 58,33 | 56,67 |
Salada longa vida AA – produtor | Araguari | Caixa Aberta | 81,67 | 95,00 | 93,33 | 90,00 | 83,33 |
Salada longa vida AA – produtor | Itapeva (região) | Caixa Aberta | – – – | – – – | 90,00 | 100,00 | – – – |
Salada longa vida AA – produtor | Mogi Guaçu (região) | Caixa Aberta | 80,00 | 100,00 | 110,00 | 110,00 | 90,00 |
Salada longa vida AA – produtor | Paty do Alferes (região) | Caixa Aberta | 66,50 | 80,00 | 80,00 | 85,00 | 90,00 |
Salada longa vida AA – produtor | Sumaré (região) | Caixa Aberta | 73,75 | 96,67 | 93,33 | 97,50 | 90,00 |
Salada longa vida AA – produtor | Venda Nova do Imigrante | Caixa Aberta | 81,50 | 90,00 | 94,00 | 96,25 | 97,67 |
Santa Cruz 3A AT – Tomate | Campinas | Caixa 20 kg | 115,00 | 140,00 | – – – | 140,00 | – – – |
Santa Cruz AA – atacado | Campinas | Caixa 20 kg | 75,00 | 95,00 | – – – | 95,00 | – – – |
Resultados de Outras Cotações Abaixo
- Cotação Dólar
- Cotação Euro
- Cotação Bitcoin
- Cotação Ethereum
- Cotação Ouro
- Cotação Algodão
- Cotação Arroz
- Cotação Açúcar (Cana)
- Cotação Bezerro
- Cotação Café
- Cotação Citros
- Cotação Etanol
- Cotação Feijão
- Cotação Hortifrúti
- Cotação Mandioca
- Cotação Milho
- Cotação Ovinos
- Cotação Ovos
- Cotação Soja
- Cotação Sorgo
- Cotação Tilápia
- Cotação Trigo
- Cotação Boi Gordo
- Cotação Vaca
- Cotação Frango
- Cotação Leite
- Cotação Suíno