ICV – ÍNDICE DO CUSTO DE VIDA

O que é o ICV / DIEESE:

Elaborado pelo DIEESE – Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Sócioeconômicos, mede a variação do custo de vida das famílias com renda de 1 a 30 salários mínimos do município de São Paulo.

O índice é calculado em três extratos distintos:

Extrato 1 – Famílias com menor renda, 1 a 3 salários mínimos (1/3);
Extrato 2 – Famílias com renda intermediária, 1 a 5 salários mínimos (1/3);
Extrato 3 – Famílias de maior poder aquisitivo, 1 a 30 salários mínimos (1/3);

O Índice Geral engloba todas as famílias e o cálculo começou a ser efetuado pelo DIEESE em Janeiro de 1959.

Importante:

Cálculo Retroativo do ICV – DIEESE:

Encadeamento da Nova e Antiga Série

Alterações substanciais foram introduzidas na apuração do ICV-DIEESE por duas razões básicas:

a) Devido à mudança, nos hábitos de consumo, detectada na última POF 94/95, que revela uma nova composição na estrutura de gastos da população paulistana, e

b) pela necessidade de potencializar o uso das informações levantadas no sistema de apuração do ICV DIEESE, tais como:

  • Diferentes estratos de renda foram considerados;
  • A agregação dos itens componentes do ICV foi modificada;
  • Os pesos dos produtos e equipamentos de comercialização foram alterados;
  • Métodos diferentes foram utilizados no cálculo dos micro índices.

Em conseqüência, o encadeamento das antigas série do ICV, apurada até junho de 1996, com a nova, introduzidas a partir de julho de 1996, exige análise e cuidados especiais.

Para a compatibilização da nova estrutura de itens do atual ICV, com os componentes da série antiga, foi necessária a adequação dos dados da antiga série com a atual. Alguns itens como seguro-saúde, brinquedos, CDs, salário de empregada doméstica, cujos preços não eram cotados pelo antigo ICV, foram obtidos externamente, por outras fontes de informações como: Seade, Fipe e companhias de seguro-saúde. Para o item seguros/convênios, como a amostra obtida era pequena e os reajustes de uma maneira geral eram trimestrais ou mesmo semestrais, para não ocorrerem distorções nos dados mensais, optou-se por calcular uma média móvel trimestral.

No caso de produtos não cotados na antiga estrutura, com comportamento de preços semelhante a de outro bem, adotou-se o relativo de item anteriormente acompanhado, como proxi de comportamento do preço. Assim, para o frango assado, utilizou-se do relativo referente a frango resfriado e do leite tipo A, o do leite tipo B.

Nos itens com pesos relativamente pequenos e sem informação dos relativos de preços, optou-se pela omissão do item no cálculo do índice, rateando-se os pesos no grupo respectivo. Assim, o item Sacolão teve seu peso rateado no subgrupo Hortifrutas. Kiwi, ameixa, manga, maracujá tiveram seus pesos rateados no item Frutas.

Comparação de Estruturas:

Estrutura Atual
POF 94/95
% Estrutura Antiga
POF 82/83
%
Total Geral 100,00% Total Geral 100,00%
. Alimentação 27,44 Alimentação 28,30%
. . Produtos in-natura e semi-elaborados 10,32% Cereais, Massas E Farinhas 4,64%
. . Indústria da Alimentação 11,08% Carnes E Derivados 6,02%
. . Alimentação Fora do Domicílio 6,04% Leite E Derivados 3,42%
    Gorduras E Condimentos 1,84%
    Artigos De Sobremesa 1,58%
    Frutas 1,81%
    Hortaliças 1,24%
    Bebidas 1,96%
    Alimentação Fora Do Domicilio 4,94%
    Outros Prods. Industrializados 0,26%
    Peixes 0,59%
. Habitação 23,52% Habitação 22,61%
. . Locação,Impostos e Condomínio 10,32% Locação, Taxas E Impostos 9,80%
. . Operação do Domicílio 9,95% Serviços Públicos 3,54%
. . Conservação do Domicílio 3,25% Serviços E Material De Reparação 5,99%
    Manutenção Do Domicilio 0,44%
    Compra Da Casa Própria 2,84%
. Equipamentos Domésticos 6,13% Equipamento Doméstico 4,34%
. . Eletrodomésticos e Equipamentos 3,47% Móveis 1,33%
. . Utensílios Domésticos 0,79% Utensílios Domésticos 0,75%
. . Móveis 1,42% Eletrodomésticos 2,26%
. . Rouparia 0,44%    
. Transporte 13,62% Transportes 19,42%
. . Individual 10,21% Transporte Coletivo 2,97%
. . Coletivo 3,41% Transporte Individual 16,45%
. Vestuário 7,87% Vestuário 6,54%
. . Roupas 5,31% Roupas Para Homens 1,41%
. . Calçados 2,11% Roupas Para Senhoras 2,55%
. . Acessórios 0,45% Roupas Para Crianças 0,60%
    Calçados 1,59%
    Cama, Mesa E Banho 0,41%
. Educação e Leitura 6,91% Educação E Cultura 4,83%
. . Educação 6,33% Mensalidades E Taxas Escolares 3,65%
. . Leitura 0,58% Livros 0,47%
    Material Didático 0,36%
    Jornais E Revistas 0,35%
. Saúde 8,18% Saúde 4,98%
. . Assistência Médica 5,91% Assistência A Saúde 3,74%
. . Aparelhos 0,07% Medicamentos 1,16%
. . Medicamentos e Prod.Farmacêuticos 2,20% Outros Produtos Farmacêuticos 0,09%
. Recreação 2,08% .Recreação E Fumo 4,02%
. . Produtos 1,47% Recreação 1,42%
. . Serviços 0,62% Fumo 2,59%
. Despesas Pessoais 3,96% Higiene Pessoal 2,15%
. . Higiene e Beleza 2,49% Limpeza Pessoal 2,15%
. . Fumo e Acessórios 1,48%    
. Despesas diversas 0,28% Despesas Diversas 0,38%
. . Animais 0,23% Despesas Com Animais Domésticos 0,15%
. . Comunicação 0,05% Jogos De Azar 0,22%
    Limpeza Domestica 1,19%
    Comunicações 1,23%
    Tarifas De Serviços 1,23%

TABELAS

Para visualizar a série histórica de 1959 à 1986 ==> CLIQUE AQUI

Mês/ano Índice do mês
(em %)
Índice acumulado
no ano

(em %)
Índice acumulado nos últimos 12 meses
(em %)
Número índice
acumulado a partir
de Jan/93
Mar/2020 Índice Descontinuado Índice Descontinuado Índice Descontinuado Índice Descontinuado
Fev/2020 0,12  0,7600 3,0665   1.869,2924
Jan/2020 0,64  0,6400 3,3032  1.867,0520
Dez/2019 0,87 3,0877 3,0877 1.855,1789
Nov/2019 0,46 2,1986 1,9840 1.839,1781
Out/2019 -0,04 1,7307 1,8419 1.830,7566
Set/2019 -0,11 1,7714 2,4735 1.831,4892
Ago/2019 0,07 1,8834 3,1506 1.833,5061
Jul/2019 0,17 1,8122 2,9857 1.832,2235
Jun/2019 -0,21 1,6394 2,9548 1.829,1140
Mai/2019 0,20 1,8533 4,5953 1.832,9632
Abr/2019 0,32 1,6500 4,4596 1.829,3046
Mar/2019 0,54 1,3257 4,1680 1.823,4695
Fev/2019 0,35 0,7815 3,6396 1.813,6757
Jan/2019 0,43 0,4300 3,3298 1.807,3500
Dez/2018 -0,21 3,8648 3,8648 1.799,6117
Nov/2018 0,32 4,0834 4,3748 1.803,3988
Out/2018 0,58 3,7514 4,1979 1.797,6463
Set/2018 0,55 3,1531 4,5087 1.787,2801
Ago/2018 -0,09 2,5888 4,1449 1.777,5038
Jul/2018 0,14 2,6812 4,2283 1.779,1050
Jun/2018 1,38 2,5377 4,2179 1.776,6177
Mai/2018 0,07 1,1419 2,4806 1.752,4341
Abr/2018 0,04 1,0712 2,7878 1.751,2083
Mar/2018 0,03 1,0308 2,5618 1.750,5081
Fev/2018 0,05 1,0005 2,5413 1.749,9831
Jan/2018 0,95 0,9500 2,3466 1.749,1085
Dez/2017 0,28 2,4378 2,4378 1.732,6483
Nov/2017 0,15 2,1518 2,2744 1.727,8104
Out/2017 0,88 1,9988 2,4071 1.725,2226
Set/2017 0,20 1,1090 1,8894 1.710,1731
Ago/2017 -0,01 0,9072 1,7165 1.706,7596
Jul/2017 0,13 0,9173 2,0929 1.706,9303
Jun/2017 -0,31 0,7863 2,1745 1.704,7142
Mai/2017 0,37 1,0997 2.9534 1.710,0152
Abr/2017 -0,18 0,7270 3,2612 1.703,7115
Mar/2017 0,01 0,9086 4,0370 1.706,7837
Fev/2017 -0,14 0,8985 4,4843 1.706,6131
Jan/2017 1,04 1,0400 5,3737 1.709,0057
Dez/2016 0,12 6,1663 6,1663 1.691,4150
Nov/2016 0,28 6,0390 6,8555 1.689,3877
Out/2016 0,37 5,7430 7,6441 1.684,6706
Set/2016 0,03 5,3531 8,0838 1.678,4603
Ago/2016 0,36 5,3216 8,5700 1.677,9569
Jul/2016 0,21 4,9438 8,2455 1.671,9380
Jun/2016 0,45 4,7238 9,0448 1.668,4343
Mai/2016 0,67 4,2547 9,4356 1.660,9600
Abr/2016 0,57 3,5608 9,3269 1.649,9056
Mar/2016 0,44 2,9739 9,3052 1.640,5544
Fev/2016 0,71 2,5228 10,1975 1.633,3676
Jan/2016 1,80 1,8000 10,9525 1.621,8524
Dez/2015 0,77 11,4430 11,4430 1.593,1753
Nov/2015 1,02 10,5914 11,1665 1.581,0016
Out/2015 0,78 9,4748 10,6163 1.565,0381
Set/2015 0,48 8,6275 10,3090 1.552,9253
Ago/2015 0,06 8,1086 10,0345 1.545,5069
Jul/2015 0,95 8,0438 9,9905 1.544,5802
Jun/2015 0,81 7,0270 9,6963 1.530,0448
Mai/2015 0,57 6,1670 8,8149 1.517,7510
Abr/2015 0,55 5,5653 8,3497 1.509,1488
Mar/2015 1,26 4,9879 8,3712 1.500,8939
Fev/2015 1,40 3,6815 7,8896 1.482,2180
Jan/2015 2,25 2,2500 7,0491 1.461,7534
Dez/2014 0,52 6,7350 6,7350 1.429,5877
Nov/2014 0,52 6,1828 6,6501 1.422,1923
Out/2014 0,50 5,6336 6,5758 1.414,8351
Set/2014 0,23 5,1080 6,7242 1.407,7962
Ago/2014 0,02 4,8668 6,7349 1.404,5657
Jul/2014 0,68 4,8458 6,8096 1.404,2848
Jun/2014 0,00 4,1377 6,1837 1.394,8002
Mai/2014 0,14 4,1377 6,5447 1.394,8002
Abr/2014 0,57 3,9921 7,0448 1.392,8502
Mar/2014 0,81 3,4027 6,7680 1.384,9559
Fev/2014 0,61 2,5719 6,7362 1.373,8279
Jan/2014 1,95 1,9500 6,2164 1.365,4984
Dez/2013 0,44 6,0289 6,0289 1.339,3805
Nov/2013 0,45 5,5644 6,0183 1.333,5130
Out/2013 0,64 5,0915 6,1450 1.327,5391
Set/2013 0,24 4,4232 6,3243 1.319,0969
Ago/2013 0,09 4,1732 6,5152 1.315,9386
Jul/2013 0,09 4,0795 6,6323 1.314,7553
Jun/2013 0,34 3,9859 6,9838 1.313,5731
Mai/2013 0,61 3,6335 6,8665 1.309,1221
Abr/2013 0,31 3,0052 6,6753 1.301,1849
Mar/2013 0,78 2,6869 7,0688 1.297,1637
Fev/2013 0,12 1,8921 6,8670 1.287,1241
Jan/2013 1,77 1,7700 6,8776 1.285,5814
Dez/2012 0,43 6,4051 6,4051 1.263,2224
Nov/2012 0,57 5,9495 6,4792 1.257,8138
Out/2012 0,81 5,3490 6,4263 1.250,6849
Set/2012 0,42 4,5025 5,8984 1.240,6357
Ago/2012 0,20 4,0654 6,1832 1.235,4468
Jul/2012 0,42 3,8577 6,3845 1.232,9809
Jun/2012 0,23 3,4234 6,4057 1.227,8240
Mai/2012 0,43 3,1860 5,8006 1.225,0065
Abr/2012 0,68 2,7442 5,3897 1.219,7615
Mar/2012 0,59 2,0503 5,5153 1.211,5232
Fev/2012 0,13 1,4517 5,8510 1.204,4171
Jan/2012 1,32 1,3200 6,1470 1.202,8534
Dez/2011 0,50 6,1051 6,1051 1.187,1826
Nov/2011 0,52 5,5772 6,2635 1.181,2762
Out/2011 0,31 5,0310 6,8132 1.175,1653
Set/2011 0,69 4,7065 7,4734 1.171,5336
Ago/2011 0,39 3,9889 7,3026 1.163,5054
Jul/2011 0,44 3,5850 7,1529 1.158,9854
Jun/2011 -0,34 3,1311 6,8328 1.153,9081
Mai/2011 0,04 3,4830 7,2188 1.157,8448
Abr/2011 0,80 3,4416 7,3367 1.157,3819
Mar/2011 0,91 2,6207 6,7191 1.148,1963
Fev/2011 0,41 1,6952 6,2538 1.137,8419
Jan/2011 1,28 1,2800 6,4442 1.133,1958
Dez/2010 0,65 6,9067 6,9067 1.118,8743
Nov/2010 1,04 6,2163 6,3012 1.111,6485
Out/2010 0,93 5,1230 5,8383 1.100,2064
Set/2010 0,53 4,1544 5,4189 1.090,0688
Ago/2010 0,25 3,6052 5,1462 1.084,3218
Jul/2010 0,14 3,3468 5,1986 1.081,6178
Jun/2010 0,02 3,2023 5,5664 1.080,1057
Mai/2010 0,15 3,1818 5,5980 1.079,8897
Abr/2010 0,22 3,0272 5,6824 1.078,2723
Mar/2010 0,47 2,8011 5,7773 1.075,9053
Fev/2010 0,59 2,3201 5,7036 1.070,8722
Jan/2010 1,72 1,7200 5,1046 1.064,5911
Dez/2009 0,08 4,0403 4,0403 1.046,5897
Nov/2009 0,60 3,9572 4,0611 1.045,7531
Out/2009 0,53 3,3371 3,9887 1.039,5160
Set/2009 0,27 2,7923 3,8853 1.034,0357
Ago/2009 0,30 2,5155 3,7505 1.031,2512
Jul/2009 0,49 2,2089 3,7712 1.028,1667
Jun/2009 0,05 1,7105 4,1637 1.023,1533
Mai/2009 0,23 1,6597 5,1215 1.022,6420
Abr/2009 0,31 1,4264 5,7927 1.020,2953
Mar/2009 0,40 1,1130 5,9088 1.017,1422
Fev/2009 0,02 0,7101 5,9614 1.013,0898
Jan/2009 0,69 0,6900 5,9085 1.012,8873
Dez/2008 0,10 6,1084 6,1084 1.005,9462
Nov/2008 0,53 6,0024 7,1578 1.004,9413
Out/2008 0,43 5,4435 6,8913 999,6432
Set/2008 0,14 4,9921 6,7849 995,3631
Ago/2008 0,32 4,8452 6,9554 993,9715
Jul/2008 0,87 4,5108 7,0408 990,8010
Jun/2008 0,97 3,6094 5,7992 982,2554
Mai/2008 0,87 2,6141 4,9400 972,8190
Abr/2008 0,42 1,7290 4,6903 964,4285
Mar/2008 0,45 1,3036 4,6799 960,3948
Fev/2008 – 0,03 0,8497 4,4715 956,0924
Jan/2008 0,88 0,8800 4,7223 956,3793
Dez/2007 1,09 4,7949 4,7949 948,0366
Nov/2007 0,28 3,6649 4,3387 937,8144
Out/2007 0,33 3,3755 4,3908 935,1959
Set/2007 0,30 3,0355 4,3284 932,1199
Ago/2007 0,40 2,7273 4,4220 929,3319
Jul/2007 – 0,30 2,3181 4,3388 925,6294
Jun/2007 0,15 2,6259 4,5063 928,4146
Mai/2007 0,63 2,4722 4,1306 927,0241
Abr/2007 0,41 1,8307 3,0958 921,2204
Mar/2007 0,25 1,4149 2,6132 917,4588
Fev/2007 0,21 1,1620 2,8896 915,1709
Jan/2007 0,95 0,9500 2,7972 913,2531
Dez/2006 0,65 2,5630 2,5630 904,6588
Nov/2006 0,33 1,9006 2,0942 898,8165
Out/2006 0,27 1,5655 2,1451 895,8602
Set/2006 0,39 1,2920 2,4507 893,4478
Ago/2006 0,32 0,8985 2,7875 889,9769
Jul/2006 – 0,14 0,5766 2,4596 887,1831
Jun/2006 – 0,21 0,7176 2,4289 888,3818
Mai/2006 – 0,37 0,9296 2,4699 890,2514
Abri/2006 – 0,06 1,3044 3,2516 893,5575
Mar/2006 0,52 1,3652 3,8301 894,0940
Fev/2006 0,12 0,8409 4,1297 889,4687
Jan/2006 0,72 0,7200 4,3377 888,4027
Dez/2005 0,19 4,5345 4,5345 882,0519
Nov/2005 0,38 4,3363 4,8997 880,3792
Out/2005 0,57 3,9413 5,3700 877,0464
Set/2005 0,72 3,3522 5,3281 872,0756
Ago/2005 0,00 2,6134 4,8784 865,8415
Jul/2005 – 0,17 2,6134 5,6020 865,8415
Jun/2005 – 0,17 2,7881 7,0618 867,3159
Mai/2005 0,39 2,9632 8,4453 868,7929
Abri/2005 0,50 2,5632 8,4885 865,4177
Mar/2005 0,81 2,0529 8,0135 861,1122
Fev/2005 0,32 1,2329 7,6492 854,1932
Jan/2005 0,91 0,9100 7,1127 851,4685
Dez/2004 0,54 7,6965 7,6965 843,7900
Nov/2004 0,83 7,1181 7,4608 839,2580
Out/2004 0,53 6,2363 6,8534 832,3495
Set/2004 0,29 5,6762 6,7896 827,9613
Ago/2004 0,69 5,3706 7,8224 825,5672
Jul/2004 1,21 4,6486 6,9229 819,9098
Jun/2004 1,12 3,3975 6,0144 810,1075
Mai/2004 0,43 2,2522 4,5676 801,1348
Abri/2004 0,06 1,8144 4,3698 797,7047
Mar/2004 0,47 1,7534 5,7571 797,2263
Fev/2004 – 0,18 1,2774 6,3781 793,4969
Jan/2004 1,46 1,4600 8,0086 794,9278

Continuação abaixo (tabela simplificada…)

índices percentuais

  JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ACUM.
1987 13,09 13,11 12,42 24,35 24,93 23,28 14,04 6,89 5,84 11,24 11,99 12,57 398,28%
1988 15,79 16,89 21,91 19,88 17,14 21,09 20,51 21,67 22,99 27,56 26,20 25,38 921,24%
1989 33,78 18,41 10,22 9,96 16,22 26,50 28,60 36,32 37,07 39,30 46,99 47,34 1.946,20%
1990 74,30 77,23 79,68 22,29 11,23 10,56 13,63 13,83 13,74 16,90 16,01 17,07 1.849,68%
1991 24,43 19,40 9,99 7,93 8,93 11,30 13,29 13,59 16,20 20,76 25,76 23,64 500,39%
1992 29,38 21,86 24,50 19,75 22,35 22,03 23,57 21,02 22,96 24,28 24,77 22,67 1.127,52%
1993 30,33 25,91 27,41 27,61 29,05 28,53 30,21 34,73 35,65 34,79 36,27 38,51 2.579,30%
1994 41,50 39,28 41,30 48,08 43,74 49,15 27,19 2,21 0,66 2,98 2,74 0,53 1.130,48%
1995 0,92 1,50 3,24 2,69 2,74 2,82 2,81 1,49 0,50 1,47 2,78 1,58 27,44%
1996 2,53 0,31 1,11 0,56 1,76 0,09 2,34 -0,26 0,10 0,32 0,32 0,38 9,93%
1997 2,12 0,46 0,50 1,08 -0,01 0,99 0,55 -0,28 0,11 0,06 0,21 0,18 6,11%
1998 0,70 0,28 0,20 0,19 0,41 0,05 -0,37 -0,89 -0,11 0,21 -0,34 0,15 0,47%
1999 1,38 1,15 0,98 0,11 0,22 0,34 1,19 0,38 0,37 0,93 1,34 0,80 9,57%
2000 1,19 – 0,20 0,77 0,29 – 0,20 0,15 2,13 1,31 0,41 0,00 0,34 0,82 7,21%
2001 0,83 0,23 0,48 0,39 0,22 1,53 2,12 0,65 0,60 1,20 0,98 – 0,16 9,43%
2002 1,06 0,13 0,23 0,74 0,10 0,60 1,34 0,40 0,95 1,13 3,20 2,39 12,93%
2003 2,92 1,35 1,06 1,39 0,24 – 0,27 0,35 – 0,15 1,26 0,47 0,26 0,32 9,55%
2004 1,46 – 0,18 0,47 0,06 0,43 1,12 1,21 0,69 0,29 0,53 0,83 0,54 7,69%
2005 0,91 0,32 0,81 0,50 0,39 – 0,17 – 0,17 0,00 0,72 0,57 0,38 0,19 4,54%
2006 0,72 0,12 0,52 – 0,06 – 0,37 – 0,21 – 0,14 0,32 0,39 0,27 0,33 0,65 2,56%
2007  0,95 0,21 0,25 0,41 0,63 0,15 – 0,30 0,40 0,30 0,33 0,28 1,09 4,79%
2008   0,88 – 0,03 0,45 0,42 0,87 0,97 0,87 0,32 0,14 0,43 0,53 0,10 6,10%
2009 0,69 0,02 0,40 0,31 0,23 0,05 0,49 0,30 0,27 0,53 0,60 0,08 4,04%
2010 1,72 0,59 0,47 0,22 0,15 0,02 0,14 0,25 0,53 0,93 1,04 0,65 6,90%
2011 1,28 0,41 0,91 0,80 0,04 -0,34 0,44 0,39 0,69 0,31 0,52 0,50 6,10%
2012 1,32 0,13 0,59 0,68 0,43 0,23 0,42 0,20 0,42 0,81 0,57 0,43 6,40%
2013 1,77 0,12 0,78 0,31 0,61 0,34 0,09 0,09 0,24 0,64 0,45 0,44 6,02%
2014 1,95 0,61 0,81 0,57 0,14 0,00 0,68 0,02 0,23 0,50 0,52 0,52 6,73%
2015 2,25 1,40 1,26 0,55 0,57 0,81 0,95 0,06 0,42 0,78 1,02 0,77 11,43%
2016 1,80 0,71 0,44 0,57 0,67 0,45 0,21 0,36 0,03 0,37 0,28 0,12 6,16%
2017 1,04 -0,14 0,01 -0,18 0,37 -0,31 0,13 -0,01 0,20 0,88 0,15 0,28 2,43%
2018 0,95 0,05 0,03 0,04 0,07 1,38 0,14 -0,09 0,55 0,58 0,32 -0,21 3,86%
2019 0,43 0,35 0,54 0,32 0,20 -0,21 0,17 0,07 -0,11 -0,04 0,46 0,87 3,08%
2020 0,64 0,12 0,76%

FONTES: DIEESE e Base de Dados do Portal Brasil®.


FALE CONOSCO ==> CLIQUE AQUI