ICV – Série Histórica (1959 – 2003)

Série histórica

A série histórica do ICV pode ser obtida diretamente no site do DIEESE, que fornece dados detalhados sobre a variação mensal e anual do índice. Aqui, vou fornecer uma visão geral e como você pode acessar esses dados para uma análise mais aprofundada.

Utilização da Série Histórica do ICV

A série histórica do ICV é utilizada para:

  • Análise de tendências de inflação: Comparar a variação dos preços ao longo do tempo.
  • Ajustes salariais: Utilizada por sindicatos e empregadores para negociações salariais, garantindo que os salários acompanhem a inflação.
  • Planejamento econômico: Empresas e governos usam o ICV para planejar orçamentos e políticas econômicas.

Conclusão

A série histórica do Índice do Custo de Vida (ICV) é uma ferramenta valiosa para entender as variações no custo de vida ao longo do tempo. Ela é fundamental para análises econômicas, ajustes salariais e planejamento financeiro. Acessar e interpretar esses dados pode fornecer insights importantes sobre a inflação e o poder de compra das famílias.

  JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
1959 14,10 9,90 1,50 5,20 0,90 2,20 1,10 3,30 1,70 1,60 3,10 2,80
1960 3,40 1,30 1,60 1,80 2,60 1,80 2,40 2,30 2,20 3,30 3,70 2,50
1961 2,10 2,50 4,40 4,80 2,40 2,90 0,70 2,60 3,10 6,10 2,10 2,00
1962 4,80 5,00 5,90 2,20 5,90 1,80 3,60 2,70 2,10 7,10 4,90 3,80
1963 10,70 9,10 4,60 3,10 5,10 5,60 5,40 3,20 3,10 8,40 4,30 3,80
1964 6,90 7,90 5,30 2,90 2,80 5,90 5,20 3,20 3,30 4,20 4,70 4,00
1965 6,50 6,80 8,60 3,50 1,90 1,30 1,70 2,60 2,50 5,20 1,20 2,40
1966 7,50 4,40 5,90 4,80 7,00 1,20 1,40 1,00 3,10 4,70 1,10 1,10
1967 2,60 3,80 2,80 1,70 1,30 2,40 1,90 1,70 0,90 2,50 0,30 1,30
1968 2,70 1,90 1,80 2,50 2,50 1,20 2,70 1,80 1,70 1,40 1,80 1,40
1969 1,30 1,20 1,40 3,60 3,20 1,80 1,10 0,90 1,30 2,20 1,40 0,90
1970 0,70 1,50 1,20 0,80 1,60 2,30 1,10 1,40 1,70 0,70 1,20 1,30
1971 3,80 2,30 2,20 1,70 3,20 2,70 1,80 0,30 1,20 1,40 1,10 1,00
1972 3,10 1,80 1,50 1,40 0,50 1,50 1,50 2,20 2,60 2,60 1,20 0,70
1973 1,80 1,00 4,00 3,20 1,70 0,80 2,10 3,20 3,90 2,20 1,80 -1,80
1974 2,10 3,90 4,70 5,10 1,80 0,60 1,50 1,90 2,50 2,50 1,80   2,30
1975 2,60 2,20 2,40 2,90 0,70 2,80 3,50 3,70 1,90 1,70 0,40 0,70
1976 4,80 5,80 3,90 5,00 2,30 0,70 2,40 4,20 2,80 2,40 1,50 1,60
1977 5,30 2,50 4,80 6,40 1,60 1,20 1,80 1,10 3,00 1,80 2,70 1,70
1978 4,30 4,10 3,60 1,60 2,70 4,10 3,40 2,40 1,60 3,00 2,30 1,20
1979 5,10 3,70 5,20 3,60 2,10 4,10 4,30 4,80 6,30 5,50 3,70 6,70
1980 4,40 3,40 4,80 5,60 6,80 5,30 8,00 4,00 5,20 7,80 8,00 4,70
1981 5,30 6,80 7,60 5,60 4,60 4,00 4,80 9,10 5,60 4,60 3,50 3,40
1982 6,20 6,80 7,30 5,50 5,90 7,60 7,60 5,30 3,10 4,70 5,00 8,00
1983 8,80 8,50 11,80 6,80 5,60 12,60 11,40 7,90 13,10 7,60 4,50 6,40
1984 11,20 11,10 11,50 9,70 7,40 8,20 7,60 8,60 12,40 11,10 10,00 8,10
1985 13,10 11,30 12,20 7,40 10,20 8,50 12,70 13,00 7,90 10,90 15,00 14,70
1986 18,80 15,20 1,40 1,60 1,40 0,90 1,30 2,40 3,80 3,60 5,40 16,00
1987 13,09 13,11 12,42 24,35 24,93 23,28 14,04 6,89 5,84 11,24 11,99 12,57
1988 15,79 16,89 21,91 19,88 17,14 21,09 20,51 21,67 22,99 27,56 26,20 25,38
1989 33,78 18,41 10,22 9,96 16,22 26,50 28,60 36,32 37,07 39,30 46,99 47,34
1990 74,30 77,23 79,68 22,29 11,23 10,56 13,63 13,83 13,74 16,90 16,01 17,07
1991 24,43 19,40 9,99 7,93 8,93 11,30 13,29 13,59 16,20 20,76 25,76 23,64
1992 29,38 21,86 24,50 19,75 22,35 22,03 23,57 21,02 22,96 24,28 24,77 22,67
1993 30,33 25,91 27,41 27,61 29,05 28,53 30,21 34,73 35,65 34,79 36,27 38,51
1994 41,50 39,28 41,30 48,08 43,74 49,15 27,19 2,21 0,66 2,98 2,74 0,53
1995 0,92 1,50 3,24 2,69 2,74 2,82 2,81 1,49 0,50 1,47 2,78 1,58
1996 2,53 0,31 1,11 0,56 1,76 0,09 2,34 -0,26 0,10 0,32 0,32 0,38
1997 2,12 0,46 0,50 1,08 -0,01 0,99 0,55 -0,28 0,11 0,06 0,21 0,18
1998 0,70 0,28 0,20 0,19 0,41 0,05 -0,37 -0,89 -0,11 0,21 -0,34 0,15
1999 1,38 1,15 0,98 0,11 0,22 0,34 1,19 0,38 0,37 0,93 1,34 0,80
2000 1,19 – 0,20 0,77 0,29 – 0,20 0,15 2,13 1,31 0,41 0,00 0,34 0,82
2001 0,83 0,23 0,48 0,39 0,22 1,53 2,12 0,65 0,60 1,20 0,98 – 0,16
2002 1,06 0,13 0,23 0,74 0,10 0,60 1,34 0,40 0,95 1,13 3,20 2,39
2003 2,92 1,35 1,06 1,39 0,24 – 0,27 0,35 – 0,15 1,26 0,47 0,26 0,32

FONTE: Base de dados do Portal Brasil e Fundação Getúlio Vargas

<<< VOLTAR


FALE CONOSCO ==> CLIQUE AQUI