(Fundação Getúlio Vargas) – FGV Série histórica: Elaborado pela Fundação Getúlio Vargas, afere a evolução dos custos de construções habitacionais. É uma estatística contínua, de periodicidade mensal para os 18 municípios das seguintes capitais de estados do país: Aracaju, Belém, Belo Horizonte, Brasília, Campo Grande, Curitiba, Florianópolis, Fortaleza, Goiânia, João Pessoa, Maceió, Manaus, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador, São Paulo e Vitória. O índice nacional é levantado pela FGV desde Janeiro de 1944.
O que é o INCC/FGV:
Os índices de custos da construção estão subdivididos em residenciais e obras públicas de engenharia civil ou infra-estrutura. Os principais índices, específicos para construções residenciais, são: Índice Nacional de Custo da Construção (INCC), Índice de Custo da Construção do Rio de Janeiro (ICC-RJ) e Índice de Edificações.
Índice Nacional de Custo da Construção (INCC)
É um dos três itens que compõem o Índice Geral de Preços (IGP), representando 10% do índice. Sua divulgação teve início em fevereiro de 1985, como resultado do encadeamento da série do Índice de Custo da Construção – Rio de Janeiro (ICC-RJ), mais antiga, com a série do Índice de Edificações, mais abrangente geograficamente. O INCC é calculado entre o primeiro e o último dia do mês civil e divulgado em torno de 20 (vinte) dias depois.
(Índices percentuais)
Índices de 1944 a 1964 – 1° Semestre
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | |
---|---|---|---|---|---|---|
1944 | – | 0,57 | 3,97 | 2,32 | -0,53 | 1,21 |
1945 | -4,42 | -0,64 | 0,00 | 3,49 | 0,25 | 1,62 |
1946 | 5,26 | 0,94 | -0,52 | 0,62 | 1,13 | 0,31 |
1947 | 2,93 | 1,65 | 0,37 | -0,36 | 4,51 | 0,52 |
1948 | 1,27 | -0,08 | 0,17 | 0,50 | 0,08 | 0,17 |
1949 | -0,90 | -0,16 | 1,65 | 0,57 | 0,57 | 1,29 |
1950 | -2,05 | 1,27 | 0,88 | 0,95 | 0,58 | -1,65 |
1951 | 0,43 | 0,86 | -0,85 | 2,72 | 0,21 | 5,00 |
1952 | -0,70 | 0,00 | 1,92 | 1,89 | 0,00 | -0,62 |
1953 | -1,18 | 1,20 | -0,59 | 4,17 | -2,29 | 7,02 |
1954 | 0,56 | 0,64 | 2,53 | 0,00 | 4,94 | 1,76 |
1955 | -1,46 | 0,00 | 0,49 | 1,47 | -0,97 | 0,49 |
1956 | 2,23 | 2,18 | 1,71 | -2,10 | 0,86 | 5,53 |
1957 | 5,94 | 0,00 | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 0,66 |
1958 | 0,66 | 0,33 | 4,55 | 0,93 | 1,85 | 1,21 |
1959 | 5,88 | 5,80 | 7,31 | -0,21 | 0,00 | -1,49 |
1960 | -0,21 | 0,21 | 4,66 | 0,61 | 1,61 | 1,58 |
1961 | 0,00 | 1,80 | 3,40 | 5,71 | 0,81 | 1,47 |
1962 | 1,15 | 1,87 | 0,10 | 1,32 | 2,01 | 2,36 |
1963 | 26,18 | 2,62 | 0,46 | 1,46 | 1,60 | 1,20 |
1964 | 19,05 | 3,13 | 11,69 | 2,76 | 3,64 | 2,22 |
Índices de 1944 a 1964 – 2° Semestre
JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ACUM/ANO – % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1944 | 1,46 | -2,09 | 4,93 | 1,14 | 2,14 | 0,12 | 16,12% |
1945 | 1,23 | 0,85 | 2,52 | 1,17 | 4,06 | 1,56 | 12,04% |
1946 | 1,42 | 1,60 | 3,35 | 0,10 | 0,76 | 0,19 | 16,12% |
1947 | 0,60 | 1,28 | -0,17 | 0,34 | -0,17 | -0,08 | 11,90% |
1948 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,41 | 0,00 | 0,58 | 3,21% |
1949 | 1,11 | 3,61 | 1,97 | 0,82 | 0,59 | 0,22 | 11,86% |
1950 | -4,17 | 0,76 | -0,38 | 4,64 | 0,00 | 1,24 | 1,83% |
1951 | 0,40 | 3,10 | -0,38 | 1,09 | 0,19 | -0,51 | 12,78% |
1952 | 1,24 | 0,61 | 0,00 | 0,61 | 0,00 | 2,42 | 7,58% |
1953 | 0,00 | -0,55 | 1,65 | 1,08 | 1,07 | 0,00 | 11,83% |
1954 | 3,47 | 2,79 | 11,41 | -1,46 | 0,99 | 0,98 | 31,82% |
1955 | 0,97 | 0,00 | 8,65 | -0,88 | 0,00 | 0,00 | 8,74% |
1956 | 0,81 | 2,80 | 10,12 | 2,12 | -0,69 | -0,35 | 27,68% |
1957 | -1,96 | 0,67 | 0,00 | -0,33 | 1,00 | 0,33 | 6,64% |
1958 | 0,30 | 2,38 | 6,40 | 1,91 | 3,49 | 1,30 | 28,20% |
1959 | 0,43 | -0,43 | 0,43 | 0,86 | 1,50 | -0,63 | 20,72% |
1960 | 0,19 | 4,47 | 2,05 | 11,13 | 8,54 | 0,60 | 40,89% |
1961 | 0,26 | 1,05 | 0,26 | 10,66 | 10,81 | 1,06 | 43,31% |
1962 | 2,31 | 2,73 | 1,37 | 7,13 | 13,47 | 9,56 | 54,84% |
1963 | 2,37 | 0,58 | 5,31 | 4,02 | 4,98 | 2,25 | 64,29% |
1964 | 6,87 | ,245 | 3,18 | 4,60 | 7,13 | 7,98 | 104,03% |
Índices de 1965 a 1989 – 1° Semestre
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | |
---|---|---|---|---|---|---|
1965 | 6,10 | 4,01 | 12,91 | 3,15 | 1,16 | 0,21 |
1966 | 5,13 | 4,41 | 5,23 | 4,17 | 1,28 | 0,68 |
1967 | 7,14 | 5,00 | 6,99 | 5,04 | 1,40 | 1,66 |
1968 | 3,38 | 3,06 | 2,86 | 6,14 | 2,49 | 3,70 |
1969 | -0,41 | 3,20 | 1,00 | 0,65 | 2,74 | 0,69 |
1970 | 0,91 | 1,36 | 2,68 | 3,04 | 2,95 | 1,23 |
1971 | 1,15 | 1,90 | 1,12 | 1,85 | 1,81 | 1,07 |
1972 | 0,68 | 0,68 | 3,70 | 3,90 | 4,37 | 0,30 |
1973 | 1,71 | 1,12 | 1,94 | 3,80 | 2,36 | 1,02 |
1974 | 2,59 | 2,69 | 4,04 | 4,07 | 4,25 | 4,00 |
1975 | 2,00 | 1,84 | 3,84 | 2,23 | 2,72 | 1,01 |
1976 | 2,23 | 3,74 | 5,29 | 5,86 | 5,41 | 5,06 |
1977 | 3,66 | 5,04 | 3,17 | 4,98 | 5,09 | 2,09 |
1978 | 1,86 | 1,93 | 4,39 | 5,21 | 2,07 | 2,45 |
1979 | 2,39 | 2,61 | 8,14 | 3,61 | 4,29 | 3,52 |
1980 | 4,70 | 9,53 | 12,80 | 3,13 | 4,86 | 5,73 |
1981 | 4,48 | 14,89 | 8,06 | 3,39 | 3,50 | 2,35 |
1982 | 3,80 | 10,87 | 12,55 | 4,28 | 5,25 | 3,67 |
1983 | 3,87 | 12,65 | 8,29 | 4,07 | 7,16 | 5,05 |
1984 | 5,94 | 21,67 | 9,36 | 4,36 | 7,99 | 8,93 |
1985 | 7,53 | 13,05 | 11,59 | 8,80 | 22,42 | 6,37 |
1986 | 13,96 | 12,09 | 11,05 | -0,33 | 0,23 | 1,19 |
1987 | 14,00 | 32,45 | 22,59 | 13,26 | 20,09 | 20,93 |
1988 | 17,39 | 15,78 | 19,46 | 17,02 | 23,64 | 20,20 |
1989 | 31,99 | 13,92 | 5,51 | 6,12 | 18,96 | 29,86 |
O Índice Nacional de Custo da Construção (INCC-DI) é uma das versões do INCC. É medido (ou calculado) mensalmente pelo Instituto Brasileiro de Economia (IBRE) da Fundação Getúlio Vargas (FGV), uma das instituições de ensino mais bem-conceituadas do país.
Concebido com a finalidade de aferir a evolução dos custos de construções habitacionais, configurou-se como o primeiro índice oficial de custo da construção civil no país. Foi divulgado pela primeira vez em 1950, mas sua série histórica retroage a janeiro de 1944. De início, o índice cobria apenas a cidade do Rio de Janeiro, então capital federal e sua sigla era ICC.
Índices de 1965 a 1989 – 2° Semestre
JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ACUM/ANO – % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1965 | 3,15 | 0,31 | 1,89 | 1,83 | 1,63 | 0,86 | 43,36% |
1966 | 3,27 | 2,57 | 1,83 | 0,76 | 0,81 | 0,84 | 35,57% |
1967 | 0,93 | 1,94 | 1,95 | 1,15 | 1,44 | 0,37 | 40,80% |
1968 | 0,82 | 1,32 | 1,27 | 1,80 | 1,35 | 0,27 | 32,30% |
1969 | 1,61 | 0,24 | 0,90 | 0,44 | 0,46 | 0,46 | 12,59% |
1970 | 1,21 | 0,80 | 1,59 | 0,39 | 0,39 | 0,78 | 18,72% |
1971 | 1,06 | 0,70 | 0,69 | 0,34 | 0,34 | 0,00 | 12,69% |
1972 | 1,19 | 1,48 | 0,87 | 0,29 | 0,29 | 0,57 | 19,80% |
1973 | 1,01 | 1,00 | 0,99 | 1,97 | 1,20 | 0,95 | 20,80% |
1974 | 1,07 | 0,84 | 0,86 | 0,82 | 1,44 | 1,47 | 31,93% |
1975 | 1,51 | 0,66 | 1,23 | 0,88 | 2,20 | 1,70 | 24,09% |
1976 | 4,98 | 4,05 | 3,97 | 2,43 | 2,92 | 1,20 | 58,61% |
1977 | 1,95 | 1,68 | 1,83 | 4,76 | 1,97 | 1,43 | 44,71% |
1978 | 2,17 | 2,49 | 3,25 | 1,99 | 2,49 | 1,65 | 36,99% |
1979 | 1,73 | 3,68 | 10,26 | 2,47 | 3,85 | 3,67 | 63,06% |
1980 | 6,33 | 10,28 | 8,02 | 3,10 | 5,06 | 4,98 | 113,05% |
1981 | 1,96 | 12,39 | 5,54 | 1,72 | 3,28 | 3,11 | 86,13% |
1982 | 5,50 | 16,94 | 4,02 | 3,24 | 4,06 | 2,37 | 107,99% |
1983 | 6,65 | 16,87 | 8,91 | 5,06 | 12,05 | 4,94 | 148,95% |
1984 | 5,26 | 27,61 | 5,60 | 8,64 | 8,64 | 8,16 | 213,40% |
1985 | 9,80 | 13,13 | 9,62 | 6,74 | 20,98 | 13,51 | 283,57% |
1986 | 1,08 | 2,69 | 3,97 | 3,76 | 5,16 | 7,34 | 81,27% |
1987 | 7,72 | 3,31 | 7,46 | 10,10 | 13,17 | 13,88 | 416,64 |
1988 | 19,71 | 21,88 | 25,36 | 34,58 | 30,72 | 27,72 | 1.060,50 |
1989 | 41,43 | 43,05 | 39,56 | 39,22 | 41,39 | 46,84 | 2.022,60 |
FONTE: Base de dados do Portal Brasil.