ÍNDICE GERAL DE PREÇOS DO MERCADO – IGP-M 2010 – 2020

O que compõe o IGPM:

O IGPM/FGV é calculado mensalmente pela FGV e é divulgado no final de cada mês de referência.

Quando ele foi concebido teve como princípio ser um indicador para balizar as correções de alguns títulos emitidos pelo Tesouro Nacional e Depósitos Bancários com renda pós fixadas acima de um ano.

Posteriormente passou a ser o índice utilizado para a correção de contratos de aluguel e como indexador de algumas tarifas como energia elétrica.  

Inflação registrada pelo IGP-M/FGV 1os e 2os decêndios e fechamentos dos meses 2020

IGP-M/FGV – Composto por decêndios – 2º semestre – 2020

Mês Decêndio Índice Nº índice Desde Ago/1994 Jul/1994=1,00
Do mês Acumulado
No ano Nos últimos 12 meses
Dez/2020 – 3º D 0,96 23,1391 23,1391 9,7159
Dez/2020 – 2º D 1,18 23,4074 23,4074 9,7371
Dez/2020 – 1º D 1,28 23,5294 23,5294 9,7467
Nov/2020 – 3º D 3,28 21,9682 24,5173 9,6235
Nov/2020 – 2º D 3,05 21,6965 24,2400 9,6021
Nov/2020 – 1º D 2,67 21,2478 23,7819 9,5667
Out/2020 – 3º D 3,23 18,0947 20,9245 9,3179
Out/2020 – 2º D 2,92 17,7400 20,5614 9,2899
Out/2020 – 1º D 1,97 16,6532 19,4485 9,2042
Set/2020 – 3º D 4,34 14,3995 17,9374 9,0263
Set/2020 – 2º D 4,57 14,6517 18,1974 9,0462
Set/2020 – 1º D 4,41 14,4763 18,0166 9,0324
Ago/2020 – 3º D 2,74 9,6411 13,0205 8,6509
Ago/2020 – 2º D 2,34 9,2143 12,5805 8,6172
Ago/2020 – 1º D 1,46 8,2751 11,6125 8,5431
Jul/2020 – 3º D 2,23 6,7171 9,2693 8,4202
Jul/2020 – 2º D 2,02 6,4979 9,0449 8,4029
Jul/2020 – 1º D 1,18 5,6210 8,1470 8,3337

IGP-M/FGV – Composto por decêndios – 1º semestre – 2020

Mês Decêndio Índice Nº índice Desde Ago/1994 Jul/1994=1,00
Do mês Acumulado
No ano Nos últimos 12 meses
Jun/2020 – 3º D 1,56 4,3892 7,3133 8,2365
Jun/2020 – 2º D 1,48 4,3070 7,2288 8,2300
Jun/2020 – 1º D 1,36 4,1836 7,1020 8,2203
Mai/2020 – 3º D 0,28 2,7857 6,5103 8,1100
Mai/2020 – 2º D 0,01 2,5090 6,2235 8,0881
Mai/2020 – 1º D -0,32 2,1707 5,8730 8,0615
Abr/2020 – 3º D 0,80 2,4987 6,6908 8,0873
Abr/2020 – 2º D 1,00 2,7021 6,9025 8,1034
Abr/2020 – 1º D 1,05 2,7530 6,9554 8,1074
Mar/2020 – 3º D 1,24 1,6853 6,8178 8,0232
Mar/2020 – 2º D 0,99 1,4342 6,5541 8,0033
Mar/2020 – 1º D 0,15 0,5905 5,6678 7,9368
Fev/2020 – 3º D -0,04 0,4398 6,8389 7,9249
Fev/2020 – 2º D 0,00 0,4800 6,8817 7,9281
Fev/2020 – 1º D 0,00 0,4800 6,8817 7,9281
Jan/2020 – 3º D 0,48 0,4800 7,8223 7,9281
Jan/2020 – 2º D 0,57 0,5700 7,9188 7,9352
Jan/2020 – 1º D 0,67 0,6700 8,0261 7,9430
Índice de Inflação

Inflação registrada pelo IGP-M/FGV 1os e 2os decêndios e fechamentos dos meses 2019

IGP-M/FGV – Composto por decêndios – 2º semestre – 2019

Mês Decêndio Índice Nº índice Desde Ago/1994 Jul/1994=1,00
Do mês Acumulado
No ano Nos últimos 12 meses
Dez/2019 – 3º D 2,09 7,3179 7,3179 7,8902
Dez/2019 – 2º D 2,06 7,2864 7,2864 7,8879
Dez/2019 – 1º D 1,83 7,0446 7,0446 7,8701
Nov/2019 – 3º D 0,30 5,1209 3,9856 7,7287
Nov/2019 – 2º D -0,01 4,7960 3,6642 7,7048
Nov/2019 – 1º D 0,08 4,8903 3,7575 7,7117
Out/2019 – 3º D 0,68 4,8065 3,1665 7,7055
Out/2019 – 2º D 0,85 4,9834 3,3407 7,7185
Out/2019 – 1º D 0,68 4,8065 3,1665 7,7055
Set/2019 – 3º D -0,01 4,0986 3,3817 7,6535
Set/2019 – 2º D -0,28 3,8175 3,1026 7,6328
Set/2019 – 1º D -0,60 3,4843 2,7717 7,6083
Ago/2019 – 3º D -0,67 4,1090 4,9636 7,6543
Ago/2019 – 2º D -0,68 4,0985 4,9531 7,6535
Ago/2019 – 1º D -0,65 4,1300 4,9848 7,6558
Jul/2019 – 3º D 0,40 4,8112 6,4113 7,7059
Jul/2019 – 2º D 0,53 4,9469 6,5491 7,7159
Jul/2019 – 1º D 0,40 4,8112 6,4113 7,7059

IGP-M/FGV – Composto por decêndios – 1º semestre – 2019

Mês Decêndio Índice Nº índice Desde Ago/1994 Jul/1994=1,00
Do mês Acumulado
No ano Nos últimos 12 meses
Jun/2019 – 3º D 0,80 4,3937 6,5279 7,6752
Jun/2019 – 2º D 0,75 4,3419 6,4751 7,6714
Jun/2019 – 1º D 0,73 4,3212 6,4539 7,6699
Mai/2019 – 3º D 0,45 3,5651 7,6587 7,6143
Mai/2019 – 2º D 0,58 3,6992 7,7981 7,6241
Mai/2019 – 1º D 0,58 3,6992 7,7981 7,6241
Abr/2019 – 3º D 0,92 3,1012 8,6555 7,5802
Abr/2019 – 2º D 0,78 2,9582 8,5047 7,5696
Abr/2019 – 1º D 0,62 2,7947 8,3325 7,5576
Mar/2019 – 3º D 1,26 2,1613 8,2786 7,5111
Mar/2019 – 2º D 1,06 1,9595 8,0648 7,4962
Mar/2019 – 1º D 0,71 1,6064 7,6905 7,4703
Fev/2019 – 3º D 0,88 0,8901 7,6157 7,4176
Fev/2019 – 2º D 0,55 0,5601 7,2636 7,3933
Fev/2019 – 1º D 0,20 0,2100 6,8903 7,3676
Jan/2019 – 3º D 0,01 0,0100 6,7516 7,3529
Jan/2019 – 2º D -0,01 -0,0100 6,7302 7,3514
Jan/2019 – 1º D 0,03 0,0300 6,7729 7,3544
Índice de Inflação

Inflação registrada pelo IGP-M/FGV 1os e 2os decêndios e fechamentos dos meses 2018

IGP-M/FGV – Composto por decêndios – 2º semestre – 2018

Mês Decêndio Índice Nº índice Desde Ago/1994 Jul/1994=1,00
Do mês Acumulado
No ano Nos últimos 12 meses
Dez/2018 – 3º D -1,08 7,5521 7,5521 7,3522
Dez/2018 – 2º D -1,15 7,4760 7,4760 7,3470
Dez/2018 – 1º D -1,16 7,4652 7,4652 7,3462
Nov/2018 – 3º D -0,49 8,7264 9,6940 7,4324
Nov/2018 – 2º D -0,35 8,8793 9,8484 7,4429
Nov/2018 – 1º D -0,11 9,1416 10,1129 7,4608
Out/2018 – 3º D 0,89 9,2618 10,8074 7,4690
Out/2018 – 2º D 0,97 9,3484 10,8953 7,4750
Out/2018 – 1º D 1,06 9,4459 10,9941 7,4816
Set/2018 – 3º D 1,52 8,2979 10,0496 7,4031
Set/2018 – 2º D 1,34 8,1059 9,8545 7,3900
Set/2018 – 1º D 0,79 7,5192 9,2583 7,3499
Ago/2018 – 3º D 0,70 6,6764 8,9114 7,2923
Ago/2018 – 2º D 0,67 6,6446 8,8789 7,2901
Ago/2018 – 1º D 0,70 6,6764 8,9114 7,2923
Jul/2018 – 3º D 0,51 5,9349 8,2624 7,2416
Jul/2018 – 2º D 0,53 5,9560 8,2840 7,2430
Jul/2018 – 1º D 0,41 5,8295 8,1547 7,2344

IGP-M/FGV – Composto por decêndios – 1º semestre – 2018

Mês Decêndio Índice Nº índice Desde Ago/1994 Jul/1994=1,00
Do mês Acumulado
No ano Nos últimos 12 meses
Jun/2018 – 3º D 1,87 5,3974 6,9376 7,2049
Jun/2018 – 2º D 1,75 5,2732 6,8116 7,1964
Jun/2018 – 1º D 1,50 5,0145 6,5492 7,1787
Mai/2018 – 3º D 1,38 3,4626 4,2712 7,0726
Mai/2018 – 2º D 1,20 3,2789 4,0861 7,0600
Mai/2018 – 1º D 1,12 3,1973 4,0038 7,0545
Abr/2018 – 3º D 0,57 2,0543 1,8953 6,9763
Abr/2018 – 2º D 0,40 1,8818 1,7231 6,9645
Abr/2018 – 1º D 0,18 1,6585 1,5002 6,9493
Mar/2018 – 3º D 0,64 1,4758 0,2033 6,9368
Mar/2018 – 2º D 0,59 1,4254 0,1535 6,9333
Mar/2018 – 1º D 0,60 1,4355 0,1635 6,9340
Fev/2018 – 3º D 0,07 0,8305 -0,4239 6,8927
Fev/2018 – 2º D 0,03 0,7902 -0,4637 6,8899
Fev/2018 – 1º D 0,16 0,9212 -0,3344 6,8989
Jan/2018 – 3º D 0,76 0,7600 -0,4140 6,8879
Jan/2018 – 2º D 0,82 0,8200 -0,3547 6,8920
Jan/2018 – 1º D 0,75 0,7500 -0,4239 6,8872
Índice de Inflação

Inflação registrada pelo IGP-M/FGV 1os e 2os decêndios e fechamentos dos meses 2017

IGP-M/FGV – Composto por decêndios – 2º semestre – 2017

Mês Decêndio Índice Nº índice Desde Ago/1994 Jul/1994=1,00
Do mês Acumulado
No ano Nos últimos 12 meses
Dez/2017 – 3º D 0,89 -0,5326 -0,5326 6,8359
Dez/2017 – 2º D 0,88 -0,5424 -0,5424 6,8352
Dez/2017 – 1º D 0,73 -0,6903 -0,6903 6,8251
Nov/2017 – 3º D 0,52 -1,4100 -0,8777 6,7756
Nov/2017 – 2º D 0,37 -1,5572 -1,0256 6,7655
Nov/2017 – 1º D -0,02 -1,9397 -1,4101 6,7392
Out/2017 – 3º D 0,20 -1,9201 -1,4200 6,7405
Out/2017 – 2º D 0,30 -1,8222 -1,3216 6,7473
Out/2017 – 1º D 0,32 -1,8026 -1,3019 6,7486
Set/2017 – 3º D 0,47 -2,1158 -1,4594 6,7271
Set/2017 – 2º D 0,41 -2,1743 -1,5182 6,7231
Set/2017 – 1º D 0,34 -2,2425 1,5869 6,7184
Ago/2017 – 3º D 0,10 -2,5737 -1,7242 6,6956
Ago/2017 – 2º D 0,03 -2,6419 -1,7929 6,6909
Ago/2017 – 1º D -0,03 -2,7003 -1,8518 6,6869
Jul/2017 – 3º D -0,72 -2,6711 -1,6751 6,6889
Jul/2017 – 2º D -0,71 -2,6613 -1,6652 6,6896
Jul/2017 – 1º D -0,95 -2,8965 -1,9029 6,6734

IGP-M/FGV – Composto por decêndios – 1º semestre – 2017

Mês Decêndio Índice Nº índice Desde Ago/1994 Jul/1994=1,00
Do mês Acumulado
No ano Nos últimos 12 meses
Jun/2017 – 3º D -0,67 -1,9652 -0,7837 6,7374
Jun/2017 – 2º D -0,61 -1,9060 -0,7238 6,7415
Jun/2017 – 1º D -0,51 -1,8073 -0,6239 6,7483
Mai/2017 – 3º D -0,93 -1,3039 1,5736 6,7829
Mai/2017 – 2º D -0,89 -1,2641 1,6146 6,7856
Mai/2017 – 1º D -0,89 -1,2641 1,6146 6,7856
Abr/2017 – 3º D -1,10 -0,3775 3,3678 6,8466
Abr/2017 – 2º D -0,99 -0,2666 3,4827 6,8542
Abr/2017 – 1º D -0,74 -0,0148 3,7440 6,8715
Mar/2017 – 3º D 0,01 0,7306 4,8624 6,9227
Mar/2017 – 2º D 0,08 0,8011 4,9358 6,9276
Mar/2017 – 1º D 0,25 0,9723 5,1140 6,9393
Fev/2017 – 3º D 0,08 0,7205 5,3866 6,9220
Fev/2017 – 2º D 0,02 0,6601 5,3235 6,9179
Fev/2017 – 1º D 0,10 0,7406 5,4077 6,9234
Jan/2017 – 3º D 0,64 0,6400 6,6608 6,9165
Jan/2017 – 2º D 0,76 0,7600 6,7880 6,9247
Jan/2017 – 1º D 0,86 0,8600 6,8940 6,9316
Índice de Inflação

Inflação registrada pelo IGP-M/FGV 1os e 2os decêndios e fechamentos dos meses 2016

IGP-M/FGV – Composto por decêndios – 2º semestre – 2016

Mês Decêndio Índice Nº índice Desde Ago/1994 Jul/1994=1,00
Do mês Acumulado
No ano Nos últimos 12 meses
Dez/2016 – 3º D 0,54 7,1907 7,1907 6,8725
Dez/2016 – 2º D 0,41 7,0521 7,0521 6,8636
Dez/2016 – 1º D 0,20 6,8282 6,8282 6,8493
Nov/2016 – 3º D -0,03 6,6150 7,1374 6,8356
Nov/2016 – 2º D 0,02 6,6683 7,1910 6,8390
Nov/2016 – 1º D -0,11 6,5297 7,0517 6,8301
Out/2016 – 3º D 0,16 6,6470 8,7985 6,8376
Out/2016 – 2º D 0,16 6,6470 8,7985 6,8376
Out/2016 – 1º D -0,01 6,4660 8,6139 6,8260
Set/2016 – 3º D 0,20 6,4766 10,6777 6,8267
Set/2016 – 2º D 0,27 6,5510 10,7551 6,8315
Set/2016 – 1º D 0,38 6,6679 10,8766 6,8390
Ago/2016 – 3º D 0,15 6,2641 11,5062 6,8131
Ago/2016 – 2º D 0,09 6,2004 11,4394 6,8090
Ago/2016 – 1º D 0,00 6,1049 11,3392 6,8029
Jul/2016 – 3º D 0,18 6,1049 11,6509 6,8029
Jul/2016 – 2º D 0,32 6,2532 11,8069 6,8124
Jul/2016 – 1º D 0,55 6,4968 12,0633 6,8280

IGP-M/FGV – Composto por decêndios – 1º semestre – 2016

Mês Decêndio Índice Nº índice Desde Ago/1994 Jul/1994=1,00
Do mês Acumulado
No ano Nos últimos 12 meses
Jun/2016 – 3º D 1,69 5,9143 12,2193 6,7907
Jun/2016 – 2º D 1,33 5,5393 11,8220 6,7666
Jun/2016 – 1º D 1,12 5,3206 11,5903 6,7526
Mai/2016 – 3º D 0,82 4,1541 11,0937 6,6778
Mai/2016 – 2º D 0,68 4,0095 10,9394 6,6685
Mai/2016 – 1º D 0,59 3,9165 10,8402 6,6626
Abr/2016 – 3º D 0,33 3,3070 10,6419 6,6235
Abr/2016 – 2º D 0,30 3,2761 10,6088 6,6215
Abr/2016 – 1º D 0,31 3,2864 10,6199 6,6222
Mar/2016 – 3º D 0,51 2,9672 11,5682 6,6017
Mar/2016 – 2º D 0,43 2,8852 11,4794 6,5965
Mar/2016 – 1º D 0,43 2,8852 11,4794 6,5965
Fev/2016 – 3º D 1,29 2,4447 12,0900 6,5682
Fev/2016 – 2º D 1,24 2,3941 12,0346 6,5650
Fev/2016 – 1º D 1,23 2,3840 12,0236 6,5643
Jan/2016 – 3º D 1,14 1,1400 10,9612 6,4846
Jan/2016 – 2º D 0,83 0,8300 10,6211 6,4647
Jan/2016 – 1º D 0,41 0,4100 10,1603 6,4378
Índice de Inflação

Inflação registrada pelo IGP-M/FGV 1os e 2os decêndios e fechamentos dos meses 2015

IGP-M/FGV – Composto por decêndios – 2º semestre – 2015

Mês Decêndio Índice Nº índice Desde Ago/1994 Jul/1994=1,00
Do mês Acumulado
No ano Nos últimos 12 meses
Dez/2015 – 3º D 0,49 10,5443 10,5443 6,4115
Dez/2015 – 2º D 0,50 10,5553 10,5553 6,4121
Dez/2015 – 1º D 0,44 10,4893 10,4893 6,4083
Nov/2015 – 3º D 1,52 10,0053 10,6873 6,3802
Nov/2015 – 2º D 1,45 9,9294 10,6110 6,3758
Nov/2015 – 1º D 1,31 9,7777 10,4583 6,3670
Out/2015 – 3º D 1,89 8,3582 10,0985 6,2847
Out/2015 – 2º D 1,86 8,3263 10,0661 6,2828
Out/2015 – 1º D 1,64 8,0924 9,8284 6,2693
Set/2015 – 3º D 0,95 6,3482 8,3588 6,1681
Set/2015 – 2º D 0,65 6,0322 8,0368 6,1498
Set/2015 – 1º D 0,56 5,9374 7,9402 6,1443
Ago/2015 – 3º D 0,28 5,3474 7,5538 6,1101
Ago/2015 – 2º D 0,17 5,2319 7,4358 6,1034
Ago/2015 – 1º D 0,10 5,1583 7,3607 6,0991
Jul/2015 – 3º D 0,69 5,0533 6,9639 6,0930
Jul/2015 – 2º D 0,71 5,0742 6,9851 6,0942
Jul/2015 – 1º D 0,65 5,0116 6,9214 6,0906

IGP-M/FGV – Composto por decêndios – 1º semestre – 2015

Mês Decêndio Índice Nº índice Desde Ago/1994 Jul/1994=1,00
Do mês Acumulado
No ano Nos últimos 12 meses
Jun/2015 – 3º D 0,67 4,3334 5,5829 6,0512
Jun/2015 – 2º D 0,59 4,2505 5,4990 6,0464
Jun/2015 – 1º D 0,47 4,1261 5,3731 6,0392
Mai/2015 – 3º D 0,41 3,6390 4,1041 6,0110
Mai/2015 – 2º D 0,41 3,6390 4,1041 6,0110
Mai/2015 – 1º D 0,51 3,7422 4,2078 6,0170
Abr/2015 – 3º D 1,17 3,2158 3,5442 5,9864
Abr/2015 – 2º D 1,16 3,2056 3,5340 5,9858
Abr/2015 – 1º D 1,03 3,0730 3,4009 5,9781
Mar/2015 – 3º D 0,98 2,0222 3,1451 5,9172
Mar/2015 – 2º D 0,84 1,8807 3,0021 5,9090
Mar/2015 – 1º D 0,74 1,7797 2,8999 5,9031
Fev/2015 – 3º D 0,27 1,0321 3,8499 5,8598
Fev/2015 – 2º D 0,16 0,9212 3,7359 5,8533
Fev/2015 – 1º D 0,09 0,8507 3,6634 5,8493
Jan/2015 – 3º D 0,76 0,7600 3,9638 5,8440
Jan/2015 – 2º D 0,55 0,5500 3,7471 5,8318
Jan/2015 – 1º D 0,29 0,2900 3,4788 5,8167
Índice de Inflação

Inflação registrada pelo IGP-M/FGV 1os e 2os decêndios e fechamentos dos meses 2014

IGP-M/FGV – Composto por decêndios – 2º semestre – 2014

Mês Decêndio Índice Nº índice Desde Ago/1994 Jul/1994=1,00
Do mês Acumulado
No ano Nos últimos 12 meses
Dez/2014 – 3º D 0,62 3,6749 3,6749 5,7999
Dez/2014 – 2º D 0,65 3,7058 3,7058 5,8016
Dez/2014 – 1º D 0,63 3,6852 3,6852 5,8005
Nov/2014 – 3º D 0,98 3,0361 3,6543 5,7642
Nov/2014 – 2º D 0,72 2,7708 3,3874 5,7493
Nov/2014 – 1º D 0,51 2,5565 3,1718 5,7373
Out/2014 – 3º D 0,28 2,0361 2,9460 5,7082
Out/2014 – 2º D 0,13 1,8835 2,7920 5,6997
Out/2014 – 1º D -0,07 1,6800 2,5867 5,6883
Set/2014 – 3º D 0,20 1,7512 3,5414 5,6923
Set/2014 – 2º D 0,31 1,8629 3,6551 5,6985
Set/2014 – 1º D 0,26 1,8121 3,6034 5,6957
Ago/2014 – 3º D -0,27 1,5481 4,8848 5,6809
Ago/2014 – 2º D -0,35 1,4666 4,8006 5,6764
Ago/2014 – 1º D -0,31 1,5074 4,8427 5,6787
Jul/2014 – 3º D -0,61 1,8230 5,3265 5,6963
Jul/2014 – 2º D -0,51 1,9255 5,4325 5,7020
Jul/2014 – 1º D -0,50 1,9357 5,4431 5,7026

IGP-M/FGV – Composto por decêndios – 1º semestre – 2014

Mês Decêndio Índice Nº índice Desde Ago/1994 Jul/1994=1,00
Do mês Acumulado
No ano Nos últimos 12 meses
Jun/2014 – 3º D -0,74 2,4480 6,2484 5,7313
Jun/2014 – 2º D -0,64 2,5512 6,3555 5,7371
Jun/2014 – 1º D -0,64 2,5512 6,3555 5,7371
Mai/2014 – 3º D -0,13 3,2117 7,8434 5,7740
Mai/2014 – 2º D -0,04 3,3047 7,9405 5,7792
Mai/2014 – 1º D 0,06 3,4081 8,0485 5,7850
Abr/2014 – 3º D 0,78 3,3461 7,9837 5,7815
Abr/2014 – 2º D 0,83 3,3974 8,0373 5,7844
Abr/2014 – 1º D 0,72 3,2845 7,9194 5,7781
Mar/2014 – 3º D 1,67 2,5462 7,3087 5,7368
Mar/2014 – 2º D 1,41 2,2840 7,0343 5,7221
Mar/2014 – 1º D 1,16 2,0318 6,7704 5,7080
Fev/2014 – 3º D 0,38 0,8618 5,7677 5,6425
Fev/2014 – 2º D 0,24 0,7212 5,6202 5,6347
Fev/2014 – 1º D 0,22 0,7011 5,5991 5,6335
Jan/2014 – 3º D 0,48 0,4800 5,6729 5,6212
Jan/2014 – 2º D 0,46 0,4600 5,6519 5,6201
Jan/2014 – 1º D 0,37 0,3700 5,5572 5,6150
Índice de Inflação

Inflação registrada pelo IGP-M/FGV 1os e 2os decêndios e fechamentos dos meses 2013

IGP-M/FGV – Composto por decêndios – 2º semestre – 2013

Mês Decêndio Índice Nº índice Desde Ago/1994 Jul/1994=1,00
Do mês Acumulado
No ano Nos últimos 12 meses
Dez/2013 – 3º D 0,60 5,5257 5,5257 5,5943
Dez/2013 – 2º D 0,54 5,4627 5,4627 5,5910
Dez/2013 – 1º D 0,32 5,2319 5,2319 5,5788
Nov/2013 – 3º D 0,29 4,8963 5,6096 5,5610
Nov/2013 – 2º D 0,30 4,9067 5,6201 5,5615
Nov/2013 – 1º D 0,30 4,9067 5,6201 5,5615
Out/2013 – 3º D 0,86 4,5930 5,2726 5,5449
Out/2013 – 2º D 0,91 4,6448 5,3248 5,5476
Out/2013 – 1º D 0,85 4,5826 5,2622 5,5443
Set/2013 – 3º D 1,50 3,7011 4,3959 5,4976
Set/2013 – 2º D 1,36 3,5581 4,2519 5,4900
Set/2013 – 1º D 1,02 3,2107 3,9022 5,4716
Ago/2013 – 3º D 0,15 2,1686 3,8507 5,4164
Ago/2013 – 2º D 0,11 2,1278 3,8093 5,4142
Ago/2013 – 1º D 0,13 2,1482 3,8300 5,4153
Jul/2013 – 3º D 0,26 2,0156 5,1780 5,4082
Jul/2013 – 2º D 0,24 1,9952 5,1570 5,4072
Jul/2013 – 1º D 0,26 2,0156 5,1780 5,4082

IGP-M/FGV – Composto por decêndios – 1º semestre – 2013

Mês Decêndio Índice Nº índice Desde Ago/1994 Jul/1994=1,00
Do mês Acumulado
No ano Nos últimos 12 meses
Jun/2013 – 3º D 0,75 1,7510 6,3110 5,3942
Jun/2013 – 2º D 0,74 1,7409 6,3005 5,3937
Jun/2013 – 1º D 0,43 1,4278 5,9733 5,3771
Mai/2013 – 3º D 0,00 0,9936 6,2160 5,3541
Mai/2013 – 2º D 0,01 1,0037 6,2267 5,3546
Mai/2013 – 1º D 0,03 1,0239 6,2479 5,3557
Abr/2013 – 3º D 0,15 0,9936 7,2994 5,3541
Abr/2013 – 2º D 0,28 1,1247 7,4387 5,3610
Abr/2013 – 1º D 0,42 1,2658 7,5887 5,3685
Mar/2013 – 3º D 0,21 0,8423 8,0494 5,3460
Mar/2013 – 2º D 0,24 0,8725 8,0818 5,3476
Mar/2013 – 1º D 0,15 0,7819 7,9847 5,3428
Fev/2013 – 3º D 0,29 0,6310 8,2866 5,3348
Fev/2013 – 2º D 0,34 0,6812 8,3406 5,3375
Fev/2013 – 1º D 0,41 0,7514 8,4162 5,3412
Jan/2013 – 3º D 0,34 0,3400 7,9087 5,3194
Jan/2013 – 2º D 0,34 0,3400 7,9087 5,3194
Jan/2013 – 1º D 0,41 0,4100 7,9840 5,3231
Índice de Inflação

Inflação registrada pelo IGP-M/FGV 1os e 2os decêndios e fechamentos dos meses 2012

IGP-M/FGV – Composto por decêndios – 2º semestre – 2012

Mês Decêndio Índice Nº índice Desde Ago/1994 Jul/1994=1,00
Do mês Acumulado
No ano Nos últimos 12 meses
Dez/2012 – 3º D 0,68 7,8119 7,8119 5,3014
Dez/2012 – 2º D 0,69 7,8226 7,8226 5,3019
Dez/2012 – 1º D 0,50 7,6192 7,6192 5,2919
Nov/2012 – 3º D -0,03 7,0838 6,9553 5,2656
Nov/2012 – 2º D -0,16 6,9445 6,8162 5,2587
Nov/2012 – 1º D -0,19 6,9124 6,7841 5,2572
Out/2012 – 3º D 0,02 7,1159 7,5223 5,2672
Out/2012 – 2º D 0,15 7,2551 7,6620 5,2740
Out/2012 – 1º D 0,31 7,4265 7,8340 5,2824
Set/2012 – 3º D 0,97 7,0945 8,0705 5,2661
Set/2012 – 2º D 0,84 6,9566 7,9314 5,2593
Set/2012 – 1º D 0,59 6,6914 7,6638 5,2463
Ago/2012 – 3º D 1,43 6,0656 7,7280 5,2155
Ago/2012 – 2º D 1,38 6,0134 7,6749 5,2130
Ago/2012 – 1º D 1,21 5,8356 7,4944 5,2042
Jul/2012 – 3º D 1,34 4,5703 6,6766 5,1420
Jul/2012 – 2º D 1,11 4,3330 6,4345 5,1303
Jul/2012 – 1º D 0,95 4,1679 6,2660 5,1222

IGP-M/FGV – Composto por decêndios – 1º semestre – 2012

Mês Decêndio Índice Nº índice Desde Ago/1994 Jul/1994=1,00
Do mês Acumulado
No ano Nos últimos 12 meses
Jun/2012 – 3º D 0,66 3,1876 5,1397 5,0740
Jun/2012 – 2º D 0,63 3,1568 5,1084 5,0725
Jun/2012 – 1º D 0,68 3,2081 5,1606 5,0750
Mai/2012 – 3º D 1,02 2,5110 4,2623 5,0407
Mai/2012 – 2º D 1,00 2,4907 4,2417 5,0397
Mai/2012 – 1º D 0,89 2,3791 4,1281 5,0342
Abr/2012 – 3º D 0,85 1,4759 3,6534 4,9898
Abr/2012 – 2º D 0,71 1,3351 3,5095 4,9829
Abr/2012 – 1º D 0,50 1,1238 3,2936 4,9725
Mar/2012 – 3º D 0,43 0,6207 3,2422 4,9478
Mar/2012 – 2º D 0,35 0,5405 3,1600 4,9438
Mar/2012 – 1º D 0,23 0,4203 3,0366 4,9379
Fev/2012 – 3º D -0,06 0,1898 3,4376 4,9266
Fev/2012 – 2º D -0,11 0,1397 3,3858 4,9241
Fev/2012 – 1º D -0,10 0,1497 3,3962 4,9246
Jan/2012 – 3º D 0,25 0,2500 4,5347 4,9296
Jan/2012 – 2º D 0,22 0,2200 4,5034 4,9281
Jan/2012 – 1º D -0,01 -0,0100 4,2636 4,9168
Índice de Inflação

Inflação registrada pelo IGP-M/FGV 1os e 2os decêndios e fechamentos dos meses 2011

IGP-M/FGV – Composto por decêndios – 2º semestre – 2011

Mês Decêndio Índice Nº índice Desde Ago/1994 Jul/1994=1,00
Do mês Acumulado
No ano Nos últimos 12 meses
Dez/2011 – 3º D -0,12 5,0977 5,0977 4,9173
Dez/2011 – 2º D -0,07 5,1504 5,1504 4,9197
Dez/2011 – 1º D 0,04 5,2661 5,2661 4,9251
Nov/2011 – 3º D 0,50 5,2240 5,9501 4,9232
Nov/2011 – 2º D 0,40 5,1193 5,8446 4,9183
Nov/2011 – 1º D 0,37 5,0879 5,8130 4,9168
Out/2011 – 3º D 0,53 4,7005 6,9516 4,8987
Out/2011 – 2º D 0,50 4,6693 6,9197 4,8972
Out/2011 – 1º D 0,45 4,6172 6,8665 4,8948
Set/2011 – 3º D 0,65 4,1485 7,4622 4,8728
Set/2011 – 2º D 0,52 4,0140 7,3234 4,8666
Set/2011 – 1º D 0,43 3,9209 7,2273 4,8622
Ago/2011 – 3º D 0,44 3,4759 7,9961 4,8414
Ago/2011 – 2º D 0,33 3,3626 7,8778 4,8361
Ago/2011 – 1º D 0,22 3,2493 7,7595 4,8308
Jul/2011 – 3º D -0,12 3,0226 8,3509 4,8202
Jul/2011 – 2º D -0,21 2,9298 8,2533 4,8158
Jul/2011 – 1º D -0,21 2,9298 8,2533 4,8158

IGP-M/FGV – Composto por decêndios – 1º semestre – 2011

Mês Decêndio Índice Nº índice Desde Ago/1994 Jul/1994=1,00
Do mês Acumulado
No ano Nos últimos 12 meses
Jun/2011 – 3º D -0,18 3,1464 8,6438 4,8260
Jun/2011 – 2º D -0,21 3,1154 8,6112 4,8245
Jun/2011 – 1º D -0,09 3,2394 8,7418 4,8303
Mai/2011 – 3º D 0,43 3,3324 9,7649 4,8347
Mai/2011 – 2º D 0,66 3,5691 10,0162 4,8457
