Para visualizar todos os demais índices => clique aqui
– B T N F –
– De 1991 a 02/2000 calculada por sistema próprio –
– A partir de 01/02/91 indexados pela TR –
Mês/Ano | Valor de época |
---|---|
Set/23 | 1,7088 |
Ago/23 | 1,7051 |
Jul/23 | 1,7024 |
Jun/23 | 1,6994 |
Mai/23 | 1,6957 |
Abr/23 | 1,6943 |
Mar/23 | 1,6903 |
Fev/23 | 1,6889 |
Jan/23 | 1,6854 |
Mês/Ano | Valor de época |
---|---|
Dez/22 | 1,6819 |
Nov/22 | 1,6794 |
Out/22 | 1,6769 |
Set/22 | 1,6738 |
Ago/22 | 1,6698 |
Jul/22 | 1,6671 |
Jun/22 | 1,6646 |
Mai/22 | 1,6619 |
Abr/22 | 1,6610 |
Mar/22 | 1,6593 |
Fev/22 | 1,6593 |
Jan/22 | 1,6583 |
Mês/Ano | Valor de época |
---|---|
Dez/21 | 1,6575 |
Nov/21 | 1,6575 |
Out/21 | 1,6575 |
Set/21 | 1,6575 |
Ago/21 | 1,6575 |
Jul/21 | 1,6575 |
Jun/21 | 1,6575 |
Mai/21 | 1,6575 |
Abr/21 | 1,6575 |
Mar/21 | 1,6575 |
Fev/21 | 1,6575 |
Jan/21 | 1,6575 |
Mês/Ano | Valor de época |
---|---|
Dez/20 | 1,6575 |
Nov/20 | 1,6575 |
Out/20 | 1,6575 |
Set/20 | 1,6575 |
Ago/20 | 1,6575 |
Jul/20 | 1,6575 |
Jun/20 | 1,6575 |
Mai/20 | 1,6575 |
Abr/20 | 1,6575 |
Mar/20 | 1,6575 |
Fev/20 | 1,6575 |
Jan/20 | 1,6575 |
Mês/Ano | Valor de época |
---|---|
Dez/19 | 1,6575 |
Nov/19 | 1,6575 |
Out/19 | 1,6575 |
Set/19 | 1,6575 |
Ago/19 | 1,6575 |
Jul/19 | 1,6575 |
Jun/19 | 1,6575 |
Mai/19 | 1,6575 |
Abr/19 | 1,6575 |
Mar/19 | 1,6575 |
Fev/19 | 1,6575 |
Jan/19 | 1,6575 |
Mês/Ano | Valor de época |
---|---|
Dez/18 | 1,6575 |
Nov/18 | 1,6575 |
Out/18 | 1,6575 |
Set/18 | 1,6575 |
Ago/18 | 1,6575 |
Jul/18 | 1,6575 |
Jun/18 | 1,6575 |
Mai/18 | 1,6575 |
Abr/18 | 1,6575 |
Mar/18 | 1,6575 |
Fev/18 | 1,6575 |
Jan/18 | 1,6575 |
Mês/Ano | Valor | Mês/Ano | Valor | Mês/Ano | Valor | Mês/Ano | Valor | Mês/Ano | Valor | Mês/Ano | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan/91 | 105,5337 | Jul/93 | 30.027,9719 | Jan/96 | 0,8991 | Jul/98 | 1,1247 | Jan/01 | 1,2585 | Jul/03 | 1,3579 |
Fev/91 | 126,8621 | Ago/93 | 39,1475 | Fev/96 | 0,9104 | Ago/98 | 1,1309 | Fev/01 | 1,2603 | Ago/03 | 1,3653 |
Mar/91 | 135,7424 | Set/93 | 52,1993 | Mar/96 | 0,9192 | Set/98 | 1,1351 | Mar/01 | 1,2607 | Set/03 | 1,3709 |
Abr/91 | 147,2805 | Out/93 | 40,2707 | Abr/96 | 0,9267 | Out/98 | 1,1402 | Abr/01 | 1,2629 | Out/03 | 1,3755 |
Mai/91 | 160,4327 | Nov/93 | 95,9406 | Mai/96 | 0,9328 | Nov/98 | 1,1504 | Mai/01 | 1,2648 | Nov/03 | 1,3799 |
Jun/91 | 174,8556 | Dez/93 | 130,6327 | Jun/96 | 0,9383 | Dez/98 | 1,1574 | Jun/01 | 1,2672 | Dez/03 | 1,3824 |
Jul/91 | 191,2820 | Jan/94 | 178,7055 | Jul/96 | 0,9440 | Jan/99 | 1,1660 | Jul/01 | 1,2690 | Jan/04 | 1,3851 |
Ago/91 | 210,5169 | Fev/94 | 252,7611 | Ago/96 | 0,9495 | Fev/99 | 1,1720 | Ago/01 | 1,2721 | Fev/04 | 1,3868 |
Set/91 | 235,6737 | Mar/94 | 358,5117 | Set/96 | 0,9555 | Mar/99 | 1,1818 | Set/01 | 1,2765 | Mar/04 | 1,3874 |
Out/91 | 275,2197 | Abr/94 | 501,4563 | Out/96 | 0,9618 | Abr/99 | 1,1955 | Out/01 | 1,2786 | Abr/04 | 1,3899 |
Nov/91 | 329,6306 | Mai/94 | 731,9758 | Nov/96 | 0,9689 | Mai/99 | 1,2028 | Nov/01 | 1,2823 | Mai/04 | 1,3911 |
Dez/91 | 430,2339 | Jun/94 | 1.071,9054 | Dez/96 | 0,9767 | Jun/99 | 1,2097 | Dez/01 | 1,2847 | Jun/04 | 1,3932 |
Jan/92 | 552,5064 | Jul/94 | 0,5725 | Jan/97 | 0,9852 | Jul/99 | 1,2135 | Jan/02 | 1,2873 | Jul/04 | 1,3957 |
Fev/92 | 693,2850 | Ago/94 | 0,6013 | Fev/97 | 0,9926 | Ago/99 | 1,2170 | Fev/02 | 1,2906 | Ago/04 | 1,3985 |
Mar/92 | 870,8353 | Set/94 | 0,6141 | Mar/97 | 0,9992 | Set/99 | 1,2206 | Mar/02 | 1,2921 | Set/04 | 1,4013 |
Abr/92 | 1.082,1870 | Out/94 | 0,6291 | Abr/97 | 1,0055 | Out/99 | 1,2239 | Abr/02 | 1,2945 | Out/04 | 1,4037 |
Mai/92 | 1.310,3120 | Nov/94 | 0,6452 | Mai/97 | 1,0117 | Nov/99 | 1,2267 | Mai/02 | 1,2976 | Nov/04 | 1,4053 |
Jun/92 | 1.569,8848 | Dez/94 | 0,6640 | Jun/97 | 1,0181 | Dez/99 | 1,2291 | Jun/02 | 1,3003 | Dez/04 | 1,4069 |
Jul/92 | 1.900,3458 | Jan/95 | 0,6831 | Jul/97 | 1,0248 | Jan/00 | 1,2328 | Jul/02 | 1,3024 | Jan/05 | 1,4103 |
Ago/92 | 2.350,5374 | Fev/95 | 0,6975 | Ago/97 | 1,0315 | Fev/00 | 1,2355 | Ago/02 | 1,3058 | Fev/05 | 1,4129 |
Set/92 | 2.896,3323 | Mar/95 | 0,7104 | Set/97 | 1,0380 | Mar/00 | 1,2383 | Set/02 | 1,3091 | Mar/05 | 1,4143 |
Out/92 | 3.631,4214 | Abr/95 | 0,7267 | Out/97 | 1,0448 | Abr/00 | 1,2411 | Out/02 | 1,3116 | Abr/05 | 1,4180 |
Nov/92 | 4.541,8187 | Mai/95 | 0,7519 | Nov/97 | 1,0516 | Mai/00 | 1,2427 | Nov/02 | 1,3153 | Mai/05 | 1,4208 |
Dez/92 | 5.599,6083 | Jun/95 | 0,7763 | Dez/97 | 1,0677 | Jun/00 | 1,2458 | Dez/02 | 1,3187 | Jun/05 | 1,4244 |
Jan/93 | 6.940,7145 | Jul/95 | 0,7987 | Jan/98 | 1,0816 | Jul/00 | 1,2485 | Jan/03 | 1,3235 | Jul/05 | 1,4287 |
Fev/93 | 8.798,0497 | Ago/95 | 0,8226 | Fev/98 | 1,0941 | Ago/00 | 1,2504 | Fev/03 | 1,3299 | Ago/05 | 1,4324 |
Mar/93 | 11.120,7348 | Set/95 | 0,8440 | Mar/98 | 1,0990 | Set/00 | 1,2530 | Mar/03 | 1,3354 | Set/05 | 1,4374 |
Abr/93 | 13.990,9965 | Out/95 | 0,8604 | Abr/98 | 1,1088 | Out/00 | 1,2543 | Abr/03 | 1,3404 | Out/05 | 1,4412 |
Mai/93 | 17.939,2557 | Nov/95 | 0,8746 | Mai/98 | 1,1140 | Nov/00 | 1,2559 | Mai/03 | 1,3460 | Nov/05 | 1,4442 |
Jun/93 | 23.084,2342 | Dez/95 | 0,8872 | Jun/98 | 1,1191 | Dez/00 | 1,2574 | Jun/03 | 1,3523 | Dez/05 | 1,4469 |
Índices BTNF de 2006 a 2020
Mês/Ano | Valor | Mês/Ano | Valor | Mês/Ano | Valor | Mês/Ano | Valor | Mês/Ano | Valor | Mês/Ano | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan/06 | 1,4501 | Jul/08 | 1,5076 | Jan/11 | 1,5468 | Jul/13 | 1,5700 | Jan/16 | 1,6152 | Jul/18 | 1,6575 |
Fev/06 | 1,4535 | Ago/08 | 1,5105 | Fev/11 | 1,5479 | Ago/13 | 1,5703 | Fev/16 | 1,6173 | Ago/18 | 1,6575 |
Mar/06 | 1,4545 | Set/08 | 1,5129 | Mar/11 | 1,5487 | Set/13 | 1,5703 | Mar/16 | 1,6189 | Set/18 | 1,6575 |
Abr/06 | 1,4575 | Out/08 | 1,5159 | Abr/11 | 1,5506 | Out/13 | 1,5704 | Abr/16 | 1,6224 | Out/18 | 1,6575 |
Mai/06 | 1,4588 | Nov/08 | 1,5179 | Mai/11 | 1,5511 | Nov/13 | 1,5721 | Mai/16 | 1,6245 | Nov/18 | 1,6575 |
Jun/06 | 1,4615 | Dez/08 | 1,5221 | Jun/11 | 1,5536 | Dez/13 | 1,5724 | Jun/16 | 1,6270 | Dez/18 | 1,6575 |
Jul/06 | 1,4644 | Jan/09 | 1,5254 | Jul/11 | 1,5553 | Jan/14 | 1,5732 | Jul/16 | 1,6303 | Jan/19 | 1,6575 |
Ago/06 | 1,4669 | Fev/09 | 1,5282 | Ago/11 | 1,5572 | Fev/14 | 1,5750 | Ago/16 | 1,6329 | Fev/19 | 1,6575 |
Set/06 | 1,4705 | Mar/09 | 1,5289 | Set/11 | 1,5605 | Mar/14 | 1,5758 | Set/16 | 1,6371 | Mar/19 | 1,6575 |
Out/06 | 1,4727 | Abr/09 | 1,5311 | Out/11 | 1,5620 | Abr/14 | 1,5762 | Out/16 | 1,6397 | Abr/19 | 1,6575 |
Nov/06 | 1,4755 | Mai/09 | 1,5318 | Nov/11 | 1,5630 | Mai/14 | 1.5769 | Nov/16 | 1,6423 | Mai/19 | 1,6575 |
Dez/06 | 1,4774 | Jun/09 | 1,5325 | Dez/11 | 1,5640 | Jun/14 | 1,5779 | Dez/16 | 1,6447 | Jun/19 | 1,6575 |
Jan/07 | 1,4797 | Jul/09 | 1,5335 | Jan/12 | 1,5655 | Jul/14 | 1,5786 | Jan/17 | 1,6477 | Jul/19 | 1,6575 |
Fev/07 | 1,4829 | Ago/09 | 1,5351 | Fev/12 | 1,5668 | Ago/14 | 1,5803 | Fev/17 | 1,6505 | Ago/19 | 1,6575 |
Mar/07 | 1,4840 | Set/09 | 1,5354 | Mar/12 | 1,5668 | Set/14 | 1,5812 | Mar/17 | 1,6510 | Set/19 | 1,6575 |
Abr/07 | 1,4868 | Out/09 | 1,5354 | Abr/12 | 1,5685 | Out/14 | 1,5826 | Abr/17 | 1,6535 | Out/19 | 1,6575 |
Mai/07 | 1,4887 | Nov/09 | 1,5354 | Mai/12 | 1,5688 | Nov/14 | 1.5843 | Mai/17 | 1,6535 | Nov/19 | 1,6575 |
Jun/07 | 1,4912 | Dez/09 | 1,5354 | Jun/12 | 1,5696 | Dez/14 | 1,5850 | Jun/17 | 1,6548 | Dez/19 | 1,6575 |
Jul//07 | 1,4926 | Jan/10 | 1,5362 | Jul/12 | 1,5696 | Jan/15 | 1,5867 | Jul/17 | 1,6557 | Jan/20 | 1,6575 |
Ago/07 | 1,4948 | Fev/10 | 1,5362 | Ago/12 | 1,5698 | Fev/15 | 1,5881 | Ago/17 | 1,6567 | Fev/20 | 1,6575 |
Set/07 | 1,4970 | Mar/10 | 1,5362 | Set/12 | 1,5700 | Mar/15 | 1,5884 | Set/17 | 1,6575 | Mar/20 | 1,6575 |
Out/07 | 1,4973 | Abr/10 | 1,5374 | Out/12 | 1,5700 | Abr/15 | 1,5904 | Out/17 | 1,6575 | Abr/20 | 1,6575 |
Nov/07 | 1,4990 | Mai/10 | 1,5374 | Nov/12 | 1,5700 | Mai/15 | 1,5921 | Nov/17 | 1,6575 | Mai/20 | 1,6575 |
Dez/07 | 1,4999 | Jun/10 | 1,5382 | Dez/12 | 1,5700 | Jun/15 | 1,5940 | Dez/17 | 1,6575 | Jun/20 | 1,6575 |
Jan/08 | 1,5009 | Jul/10 | 1,5391 | Jan/13 | 1,5700 | Jul/15 | 1,5968 | Jan/18 | 1,6575 | Jul/20 | 1,6575 |
Fev/08 | 1,5024 | Ago/10 | 1,5409 | Fev/13 | 1,5700 | Ago/15 | 1,6005 | Fev/18 | 1,6575 | Ago/20 | 1,6575 |
Mar/08 | 1,5027 | Set/10 | 1,5423 | Mar/13 | 1,5700 | Set/15 | 1,6035 | Mar/18 | 1,6575 | Set/20 | 1,6575 |
Abr/08 | 1,5034 | Out/10 | 1,5434 | Abr/13 | 1,5700 | Out/15 | 1,6066 | Abr/18 | 1,6575 | Out/20 | 1,6575 |
Mai/08 | 1,5048 | Nov/10 | 1,5441 | Mai/13 | 1,5700 | Nov/15 | 1,6095 | Mai/18 | 1,6575 | Nov/20 | 1,6575 |
Jun/08 | 1,5059 | Dez/10 | 1,5446 | Jun/13 | 1,5700 | Dez/15 | 1,6116 | Jun/18 | 1,6575 | Dez/20 | 1,6575 |
O que é o BTNF:
As ORTN’s (Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional) foram criadas em 1.964. Vigoram até Fev/86.
Com a edição do Decreto Lei 2.284/86 que criou o Plano Cruzado extinguiram-se as ORTN’s e em substituição foram criadas as OTN’s(Obrigações do Tesouro Nacional). Vigoram até Jan/89. Cada OTN era equivalente a 1.000 ORTN’s.
Com a edição da Lei 7.777/89 extinguiram-se as OTN’s e em substituição foram criados os BTN’s (Bônus do Tesouro Nacional). Cada 1000 BTN’s eram equivalentes a 7,95 OTN’s. (*)
Através da Lei 7.799/89 foram criados os BTNF’s que vigoram até 01/02/91, com a edição da Lei 8.177/91. A partir daí, os BTNF’s, como eram indexadores, de grande parte dos contratos celebrados entre pessoas, passaram, informalmente a ser corrigidos de acordo com a varição da TR (Taxa Referencial).
(*) Nota técnica: Uma OTN valia, à época, 6.170,19. A inflação medida pelo IGP-DI/FGV de Jan/89 foi de 28,89%. Então caso a OTN continuasse a existir ela valeria 7.952,75. Como cada 1000 BTN´s eram equivalentes a 1 OTN (projeto inicial) o valor do BTN ficaria em 7,95275, o que ficaria complicado. Resolveu-se dividir por 7,95 para que o BTN ficasse igual a 1,00 unidade monetária da época.
Por: José Timotéo Teixeira Filho.
Nota
As ORTN’s (Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional) foram criadas em 1964 e vigoram até Fev/86.
Com a edição do Decreto Lei 2284/86 que criou o Plano Cruzado extinguiu-se as ORTN’s e em substituição foram criadas as OTN’s (Obrigações do Tesouro Nacional). Vigoram até Jan/89. Cada OTN era equivalente a 1000 ORTN’s.
Com a edição da Lei 7777/89 extinguiram-se as OTN’s e em substituição foram criados os BTN’s (Bônus do Tesouro Nacional). Cada 1000 BTN’s eram equivalentes a 7,95 OTN’s.
Através da Lei 7799/89 foram criados os BTNF’s que vigoram até 01/02/91, com a edição da Lei 8177/91. A partir daí, os BTNF’s, como eram indexadores, de grande parte dos contratos celebrados entre pessoas, passaram, informalmente a ser corrigidos de acordo com a variação da TR (Taxa Referencial).
Os valores aqui disponibilizados se referem aos valores dos títulos no primeiro dia de cada mês civil.