Por depósito, entende-se o valor resultante da aplicação da alíquota FGTS, própria dos recolhimentos mensais e rescisórios, sobre a remuneração paga ou devida ao trabalhador, correspondente a 8% em virtude do disposto no Art. 15 da Lei nº 8.036/90 e a 2% no caso dos contratos amparados nos termos da Lei nº 9.601/98 e dos contratos de aprendizagem citados na Lei nº 10.097/00. O JAM acumulado contempla atualização monetária e a capitalização dos juros remuneratórios na forma do Artigo 13 da Lei nº 8.036/90.
Para visualizar anos anteriores – CLIQUE AQUI
Tabela de índices de JAM creditados nas contas vinculadas
(VALOR-ÍNDICE)
Tabela de índices de JAM creditados nas contas vinculadas do FGTS
DATA DO CRÉDITO | 3% (a) | 4% | 5% | 6% |
10/01/2020 | 0,002466 | 0,003273 | 0,004074 | 0,004867 |
10/02/2020 | 0,002466 | 0,003273 | 0,004074 | 0,004867 |
10/03/2020 | 0,002466 | 0,003273 | 0,004074 | 0,004867 |
10/04/2020 | 0,002466 | 0,003273 | 0,004074 | 0,004867 |
10/05/2020 | 0,002466 | 0,003273 | 0,004074 | 0,004867 |
10/06/2020 | 0,002466 | 0,003273 | 0,004074 | 0,004867 |
10/07/2020 | 0,002466 | 0,003273 | 0,004074 | 0,004867 |
10/08/2020 | 0,002466 | 0,003273 | 0,004074 | 0,004867 |
10/09/2020 | 0,002466 | 0,003273 | 0,004074 | 0,004867 |
10/10/2020 | 0,002466 | 0,003273 | 0,004074 | 0,004867 |
10/11/2020 | 0,002466 | 0,003273 | 0,004074 | 0,004867 |
10/12/2020 | 0,002466 | 0,003273 | 0,004074 | 0,004867 |
10/01/2021 | 0,002466 | 0,003273 | 0,004074 | 0,004867 |
10/02/2021 | 0,002466 | 0,003273 | 0,004074 | 0,004867 |
10/03/2021 | 0,002466 | 0,003273 | 0,004074 | 0,004867 |
10/04/2021 | 0,002466 | 0,003273 | 0,004074 | 0,004867 |
10/05/2021 | 0,002466 | 0,003273 | 0,004074 | 0,004867 |
10/06/2021 | 0,002466 | 0,003273 | 0,004074 | 0,004867 |
10/07/2021 | 0,002466 | 0,003273 | 0,004074 | 0,004867 |
10/08/2021 | 0,002466 | 0,003273 | 0,004074 | 0,004867 |
10/09/2021 | 0,002466 | 0,003273 | 0,004074 | 0,004867 |
10/10/2021 | 0,002466 | 0,003273 | 0,004074 | 0,004867 |
10/11/2021 | 0,002466 | 0,003273 | 0,004074 | 0,004867 |
10/12/2021 | 0,002466 | 0,003273 | 0,004074 | 0,004867 |
10/01/2022 | 0,002955 | 0,003763 | 0,004564 | 0,005357 |
10/02/2022 | 0,003072 | 0,003880 | 0,004681 | 0,005475 |
10/03/2022 | 0,002466 | 0,003273 | 0,004074 | 0,004867 |
10/04/2022 | 0,003439 | 0,004247 | 0,005049 | 0,005843 |
10/05/2022 | 0,003022 | 0,003830 | 0,004631 | 0,005425 |
10/06/2022 | 0,004133 | 0,004942 | 0,005743 | 0,006538 |
10/07/2022 | 0,003953 | 0,004762 | 0,005564 | 0,006358 |
10/08/2022 | 0,004101 | 0,004910 | 0,005711 | 0,006506 |
10/09/2022 | 0,004881 | 0,005690 | 0,006492 | 0,007288 |
10/10/2022 | 0,004275 | 0,005084 | 0,005886 | 0,006681 |
10/11/2022 | 0,003963 | 0,004772 | 0,005574 | 0,006368 |
10/12/2022 | 0,003976 | 0,004785 | 0,005587 | 0,006381 |
Data do crédito | Taxa 3%* |
Taxa 4% |
Taxa 5% |
Taxa 6% |
10/04/2020 | 0,002466 | 0,003273 | 0,004074 | 0,004867 |
10/03/2020 | 0,002466 | 0,003273 | 0,004074 | 0,004867 |
10/02/2020 | 0,002466 | 0,003273 | 0,004074 | 0,004867 |
10/01/2020 | 0,002466 | 0,003273 | 0,004074 | 0,004867 |
10/12/2019 | 0,002466 | 0,003273 | 0,004074 | 0,004867 |
10/11/2019 | 0,002466 | 0,003273 | 0,004074 | 0,004867 |
10/10/2019 | 0,002466 | 0,003273 | 0,004074 | 0,004867 |
10/09/2019 | 0,002466 | 0,003273 | 0,004074 | 0,004867 |
10/08/2019 | 0,002466 | 0,003273 | 0,004074 | 0,004867 |
10/07/2019 | 0,002466 | 0,003273 | 0,004074 | 0,004867 |
10/06/2019 | 0,002466 | 0,003273 | 0,004074 | 0,004867 |
10/05/2019 | 0,002466 | 0,003273 | 0,004074 | 0,004867 |
10/04/2019 | 0,002466 | 0,003273 | 0,004074 | 0,004867 |
10/03/2019 | 0,002466 | 0,003273 | 0,004074 | 0,004867 |
10/02/2019 | 0,002466 | 0,003273 | 0,004074 | 0,004867 |
10/01/2019 | 0,002466 | 0,003273 | 0,004074 | 0,004867 |
10/12/2018 | 0,002466 | 0,003273 | 0,004074 | 0,004867 |
10/11/2018 | 0,002466 | 0,003273 | 0,004074 | 0,004867 |
10/10/2018 | 0,002466 | 0,003273 | 0,004074 | 0,004867 |
10/09/2018 | 0,002466 | 0,003273 | 0,004074 | 0,004867 |
10/08/2018 | 0,002466 | 0,003273 | 0,004074 | 0,004867 |
10/07/2018 | 0,002466 | 0,003273 | 0,004074 | 0,004867 |
10/06/2018 | 0,002466 | 0,003273 | 0,004074 | 0,004867 |
10/05/2018 | 0,002466 | 0,003273 | 0,004074 | 0,004867 |
10/04/2018 | 0,002466 | 0,003273 | 0,004074 | 0,004867 |
10/03/2018 | 0,002466 | 0,003273 | 0,004074 | 0,004867 |
10/02/2018 | 0,002466 | 0,003273 | 0,004074 | 0,004867 |
10/01/2018 | 0,002466 | 0,003273 | 0,004074 | 0,004867 |
Observações importantes:
* Taxa que deverá ser usada para atualizar o saldo do FGTS no sistema de Folha de Pagamento.
Esclarecimentos sobre as taxas de juros das contas de FGTS:
3% ao ano | Referente a empregado não optante, optante a partir de 23/09/1971 (mesmo que a opção tenha retroagido), trabalhador avulso e optante até 22/09/1971 durante os dois primeiros anos de permanência na mesma empresa. |
4% ao ano | Empregado optante até 22/09/1971, do terceiro ao quinto ano de permanência na mesma empresa. |
5% ao ano | Empregado optante até 22/09/1971, do sexto ao décimo ano de permanência na mesma empresa. |
6% ao ano | Empregado optante até 22/09/1971, a partir do décimo primeiro ano de permanência na mesma empresa. |
FONTE: Base de dados do Portal Brasil e CEF
FALE CONOSCO ==> CLIQUE AQUI