Série histórica
A/M |
JAN |
FEV |
MAR |
ABR |
MAI |
JUN |
JUL |
AGO |
SET |
OUT |
NOV |
DEZ |
ACUMULADO |
2010 |
1,34% |
0,74% |
0,34% |
0,39% |
0,22% |
0,04% |
0,17% |
0,17% |
0,53% |
1,04% |
0,72% |
0,54% |
6,40% |
2011 |
1,15% |
0,60% |
0,35% |
0,70% |
0,31% |
0,01% |
0,30% |
0,39% |
0,25% |
0,39% |
0,60% |
0,61% |
5,81% |
2012 |
0,66% |
(-)0,07% |
0,15% |
0,47% |
0,35% |
0,23% |
0,13% |
0,27% |
0,55% |
0,80% |
0,68% |
0,78% |
5,10% |
2013 |
1,15% |
0,22% |
(-)0,17% |
0,28% |
0,10% |
0,32% |
(-)0,13% |
0,22% |
0,25% |
0,48% |
0,46% |
0,65% |
3,88% |
2014 |
0,94% |
0,52% |
0,74% |
0,53% |
0,25% |
0,04% |
0,16% |
0,34% |
0,21% |
0,37% |
0,69% |
0,30% |
5,20% |
2015 |
1,62% |
1,22% |
0,70% |
1,10% |
0,62% |
0,47% |
0,85% |
0,56% |
0,66% |
0,88% |
1,06% |
0,82% |
11,07% |
2016 |
1,37% |
0,89% |
0,97% |
0,46% |
0,57% |
0,65% |
0,35% |
0,11% |
(-)0,14% |
0,27% |
0,15% |
0,72% |
6,54% |
2017 |
0,32% |
(-)0,08% |
0,14% |
0,61% |
(-)0,05% |
0,05% |
(-)0,01% |
0,10% |
0,02% |
0,32% |
0,29% |
0,55% |
2,27% |
2018 |
0,46% |
(-)0,42% |
0,00% |
(-)0,03% |
0,19% |
1,01% |
0,23% |
0,46% |
0,39% |
0,48% |
0,15% |
0,09% |
3,02% |
2019 |
0,58% |
0,54% |
0,51% |
0,29% |
(-)0,02% |
0,15% |
0,14% |
0,33% |
0,00% |
0,16% |
0,68% |
0,94% |
4,40% |
2020 |
0,29% |
0,11% |
0,10% |
(-)0,30% |
(-)0,24% |
0,39% |
0,25% |
0,78% |
1,12% |
1,19% |
1,03% |
0,79% |
5,62% |
2021 |
0,86% |
0,23% |
0,71% |
0,44% |
0,41% |
0,81% |
1,02% |
1,44% |
1,13% |
1,00% |
0,72% |
0,57% |
9,73% |
2022 |
0,74% |
0,90% |
1,28% |
1,62% |
0,42% |
0,28% |
0,16% |
0,12% |
0,12% |
0,45% |
0,47% |
0,54% |
7,32% |
2023 |
0,63% |
0,45% |
0,39% |
0,43% |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,63% |
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1939 | – | – 1,02 | 2,06 | 2,02 | 0,00 | 0,00 | – 0,99 | 1,00 | – 0,99 | 1,00 | 0,00 | – 0,99 |
1940 | 5,00 | – 0,95 | 1,92 | 0,00 | 0,00 | 0,94 | – 0,93 | 0,94 | 0,00 | 0,93 | 2,78 | – 1,80 |
1941 | 2,75 | 4,46 | – 3,42 | 0,88 | 4,39 | 2,52 | – 1,64 | 0,83 | 0,83 | – 0,82 | 1,65 | – 1,63 |
1942 | – 0,83 | 0,83 | 0,00 | 4,13 | 2,38 | 3,10 | 3,01 | 1,46 | 2,16 | – 1,41 | 0,71 | – 0,71 |
1943 | 2,14 | 1,40 | 0,00 | 2,76 | 0,67 | – 0,67 | 3,36 | 0,00 | 1,95 | 4,46 | 0,00 | 1,83 |
1944 | 10,78 | 0,54 | 1,08 | 4,26 | 3,57 | 1,97 | 5,31 | 1,83 | 0,90 | 0,45 | 3,11 | – 9,48 |
1945 | 15,24 | 2,48 | 1,21 | 1,20 | 0,79 | 0,00 | 3,13 | 2,27 | 0,37 | – 1,85 | – 0,38 | 0,00 |
1946 | – 3,40 | 2,34 | 8,02 | 1,41 | 1,74 | 2,05 | 3,36 | 2,60 | – 2,22 | 0,97 | 1,28 | – 0,32 |
1947 | 16,83 | 3,26 | 3,42 | – 1,02 | 0,51 | – 1,02 | – 0,52 | 0,00 | 0,00 | 1,30 | 0,51 | – 1,02 |
1948 | 6,19 | 0,24 | 0,73 | 1,44 | – 0,24 | 2,14 | 0,00 | – 0,93 | 1,41 | – 5,32 | – 1,22 | – 0,74 |
1949 | 0,00 | 2,49 | – 0,24 | 0,98 | 0,97 | – 0,96 | – 1,21 | 0,24 | – 0,49 | – 0,25 | 1,72 | 0,97 |
1950 | 1,44 | 0,47 | 0,70 | 0,70 | 1,16 | – 1,14 | 0,46 | 0,92 | 2,51 | 0,22 | – 2,00 | – 1,81 |
1951 | 2,54 | 2,13 | 1,04 | 1,03 | 1,02 | 3,03 | 1,96 | – 1,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1952 | 13,73 | – 1,72 | 1,75 | 5,17 | 0,82 | 0,00 | 1,63 | 0,00 | 2,40 | 0,00 | 0,00 | 1,56 |
1953 | 3,85 | 3,70 | 7,14 | 1,33 | – 1,97 | 1,34 | 0,66 | 0,00 | 0,00 | 1,32 | – 0,65 | 1,31 |
1954 | 3,87 | 1,24 | 1,84 | 4,22 | 0,58 | 1,72 | 1,69 | 1,11 | 1,10 | 1,09 | 1,61 | 0,53 |
1955 | 4,74 | 0,00 | 1,51 | 2,48 | 0,97 | 0,48 | 1,43 | 0,47 | 1,87 | 2,29 | 0,00 | 0,90 |
1956 | 2,67 | 4,76 | 0,41 | 0,41 | 2,46 | 1,20 | 1,19 | 3,52 | 2,26 | 3,32 | 0,71 | 0,71 |
1957 | 2,46 | 0,69 | 2,73 | 1,66 | 0,33 | – 0,98 | 0,99 | 0,98 | 2,26 | 0,63 | 0,63 | 0,62 |
1958 | 0,93 | 0,92 | 1,81 | 2,39 | 0,58 | 0,58 | 2,31 | 0,28 | 1,97 | 2,75 | 6,17 | 0,00 |
1959 | 5,56 | 3,83 | 4,15 | 1,77 | 0,87 | 1,51 | 1,49 | 6,07 | 1,38 | 4,09 | 3,36 | 2,17 |
1960 | 4,25 | 2,21 | 2,16 | 1,30 | 1,12 | 2,22 | 1,55 | 1,83 | 2,40 | 2,79 | 4,85 | 1,63 |
1961 | 3,61 | 1,55 | 4,83 | 3,16 | 1,53 | 1,97 | 3,41 | 1,10 | 4,89 | 3,73 | 4,80 | 2,19 |
1962 | – 4,20 | 13,24 | 3,27 | 2,91 | 3,88 | 4,28 | 3,06 | 5,36 | 4,13 | 2,91 | 5,13 | 5,86 |
1963 | 6,52 | 4,71 | 3,57 | 3,69 | 4,19 | 5,91 | 6,59 | 4,22 | 3,93 | 6,24 | 5,16 | 5,89 |
1964 | 6,52 | 6,24 | 7,51 | 2,57 | 2,36 | 8,58 | 7,35 | 3,15 | 3,35 | 5,05 | 6,27 | 4,74 |
1965 | 5,82 | 4,10 | 4,74 | 2,85 | 3,19 | 1,11 | 3,38 | 1,12 | 3,19 | 1,52 | 1,54 | 2,56 |
1966 | 9,08 | 4,15 | 3,57 | 4,70 | 2,82 | 3,37 | 1,82 | 1,58 | 2,30 | 1,81 | 1,88 | 1,80 |
1967 | 2,98 | 1,52 | 3,13 | 3,78 | 1,04 | 1,01 | 2,31 | 1,01 | 1,65 | 1,83 | 1,79 | 0,79 |
1968 | 2,22 | 3,14 | 0,85 | 2,55 | 2,96 | 1,09 | 1,54 | 1,47 | 1,19 | 2,33 | 1,90 | 1,49 |
1969 | 2,06 | 1,38 | 1,13 | 1,64 | 3,65 | 1,42 | 1,52 | 1,78 | 1,75 | 1,32 | 1,27 | 1,64 |
1970 | 1,38 | 1,30 | 1,34 | 1,36 | 0,98 | 1,51 | 0,79 | 1,50 | 2,42 | 1,15 | 0,96 | 1,52 |
1971 | 2,18 | 1,85 | 2,90 | 1,33 | 1,74 | 2,01 | 1,33 | 1,41 | 0,77 | 1,19 | 1,29 | 0,90 |
1972 | 2,24 | 1,41 | 1,00 | 1,22 | 0,66 | 1,12 | 2,32 | 1,75 | 1,55 | 1,78 | 0,89 | 0,28 |
1973 | 1,21 | 1,10 | 1,59 | 1,70 | 0,81 | 0,78 | 1,07 | 1,07 | 1,24 | 1,12 | 0,93 | 0,52 |
1974 | 0,94 | 3,56 | 4,16 | 5,11 | 1,86 | 1,28 | 2,22 | 1,95 | 1,61 | 1,68 | 2,22 | 2,38 |
1975 | 2,78 | 2,40 | 1,29 | 2,22 | 1,89 | 2,96 | 2,01 | 3,30 | 1,91 | 2,06 | 1,84 | 1,30 |
1976 | 3,15 | 5,58 | 2,26 | 2,65 | 2,50 | 1,81 | 2,04 | 3,52 | 2,67 | 2,32 | 1,77 | 2,48 |
1977 | 3,62 | 4,00 | 4,80 | 4,44 | 2,15 | 2,57 | 1,93 | 1,57 | 1,99 | 2,26 | 2,86 | 2,80 |
1978 | 1,75 | 3,86 | 2,55 | 1,86 | 2,92 | 5,009 | 4,22 | 2,63 | 2,45 | 2,70 | 2,51 | 1,65 |
1979 | 4,13 | 2,14 | 5,91 | 3,36 | 2,09 | 4,34 | 4,35 | 3,40 | 6,45 | 4,70 | 4,72 | 7,06 |
1980 | 4,48 | 3,35 | 4,34 | 3,93 | 6,52 | 5,02 | 5,24 | 5,46 | 6,15 | 6,78 | 6,82 | 4,97 |
1981 | 4,92 | 8,41 | 5,28 | 5,40 | 6,30 | 4,21 | 5,09 | 8,57 | 4,34 | 4,65 | 4,92 | 4,44 |
1982 | 3,94 | 5,90 | 5,81 | 5,34 | 6,02 | 8,37 | 6,71 | 6,30 | 3,62 | 3,65 | 5,37 | 7,56 |
1983 | 7,19 | 8,09 | 9,88 | 6,40 | 4,97 | 11,77 | 12,56 | 7,33 | 11,43 | 9,58 | 4,41 | 7,89 |
1984 | 8,98 | 10,16 | 8,91 | 7,93 | 6,69 | 11,69 | 7,92 | 8,06 | 9,20 | 9,48 | 9,60 | 8,41 |
1985 | 11,18 | 9,69 | 10,79 | 8,33 | 8,91 | 8,16 | 11,40 | 11,71 | 7,62 | 12,09 | 12,76 | 12,46 |
1986 | 14,05 | 10,86 | 1,83 | 2,31 | 1,92 | 0,96 | 1,07 | 1,88 | 1,43 | 3,08 | 4,43 | 10,30 |
1987 | 13,75 | 11,28 | 11,97 | 16,55 | 26,49 | 26,76 | 9,24 | 4,45 | 6,73 | 10,17 | 13,40 | 15,92 |
1988 | 14,70 | 13,38 | 18,65 | 21,17 | 16,25 | 21,70 | 22,65 | 19,67 | 23,60 | 28,48 | 25,77 | 27,89 |
1989 | 31,11 | 14,01 | 6,46 | 10,02 | 16,59 | 25,29 | 28,06 | 30,95 | 35,83 | 37,29 | 42,96 | 51,82 |
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1939 | – | – 1,02 | 2,06 | 2,02 | 0,00 | 0,00 | – 0,99 | 1,00 | – 0,99 | 1,00 | 0,00 | – 0,99 |
1940 | 5,00 | – 0,95 | 1,92 | 0,00 | 0,00 | 0,94 | – 0,93 | 0,94 | 0,00 | 0,93 | 2,78 | – 1,80 |
1941 | 2,75 | 4,46 | – 3,42 | 0,88 | 4,39 | 2,52 | – 1,64 | 0,83 | 0,83 | – 0,82 | 1,65 | – 1,63 |
1942 | – 0,83 | 0,83 | 0,00 | 4,13 | 2,38 | 3,10 | 3,01 | 1,46 | 2,16 | – 1,41 | 0,71 | – 0,71 |
1943 | 2,14 | 1,40 | 0,00 | 2,76 | 0,67 | – 0,67 | 3,36 | 0,00 | 1,95 | 4,46 | 0,00 | 1,83 |
1944 | 10,78 | 0,54 | 1,08 | 4,26 | 3,57 | 1,97 | 5,31 | 1,83 | 0,90 | 0,45 | 3,11 | – 9,48 |
1945 | 15,24 | 2,48 | 1,21 | 1,20 | 0,79 | 0,00 | 3,13 | 2,27 | 0,37 | – 1,85 | – 0,38 | 0,00 |
1946 | – 3,40 | 2,34 | 8,02 | 1,41 | 1,74 | 2,05 | 3,36 | 2,60 | – 2,22 | 0,97 | 1,28 | – 0,32 |
1947 | 16,83 | 3,26 | 3,42 | – 1,02 | 0,51 | – 1,02 | – 0,52 | 0,00 | 0,00 | 1,30 | 0,51 | – 1,02 |
1948 | 6,19 | 0,24 | 0,73 | 1,44 | – 0,24 | 2,14 | 0,00 | – 0,93 | 1,41 | – 5,32 | – 1,22 | – 0,74 |
1949 | 0,00 | 2,49 | – 0,24 | 0,98 | 0,97 | – 0,96 | – 1,21 | 0,24 | – 0,49 | – 0,25 | 1,72 | 0,97 |
1950 | 1,44 | 0,47 | 0,70 | 0,70 | 1,16 | – 1,14 | 0,46 | 0,92 | 2,51 | 0,22 | – 2,00 | – 1,81 |
1951 | 2,54 | 2,13 | 1,04 | 1,03 | 1,02 | 3,03 | 1,96 | – 1,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1952 | 13,73 | – 1,72 | 1,75 | 5,17 | 0,82 | 0,00 | 1,63 | 0,00 | 2,40 | 0,00 | 0,00 | 1,56 |
1953 | 3,85 | 3,70 | 7,14 | 1,33 | – 1,97 | 1,34 | 0,66 | 0,00 | 0,00 | 1,32 | – 0,65 | 1,31 |
1954 | 3,87 | 1,24 | 1,84 | 4,22 | 0,58 | 1,72 | 1,69 | 1,11 | 1,10 | 1,09 | 1,61 | 0,53 |
1955 | 4,74 | 0,00 | 1,51 | 2,48 | 0,97 | 0,48 | 1,43 | 0,47 | 1,87 | 2,29 | 0,00 | 0,90 |
1956 | 2,67 | 4,76 | 0,41 | 0,41 | 2,46 | 1,20 | 1,19 | 3,52 | 2,26 | 3,32 | 0,71 | 0,71 |
1957 | 2,46 | 0,69 | 2,73 | 1,66 | 0,33 | – 0,98 | 0,99 | 0,98 | 2,26 | 0,63 | 0,63 | 0,62 |
1958 | 0,93 | 0,92 | 1,81 | 2,39 | 0,58 | 0,58 | 2,31 | 0,28 | 1,97 | 2,75 | 6,17 | 0,00 |
1959 | 5,56 | 3,83 | 4,15 | 1,77 | 0,87 | 1,51 | 1,49 | 6,07 | 1,38 | 4,09 | 3,36 | 2,17 |
1960 | 4,25 | 2,21 | 2,16 | 1,30 | 1,12 | 2,22 | 1,55 | 1,83 | 2,40 | 2,79 | 4,85 | 1,63 |
1961 | 3,61 | 1,55 | 4,83 | 3,16 | 1,53 | 1,97 | 3,41 | 1,10 | 4,89 | 3,73 | 4,80 | 2,19 |
1962 | – 4,20 | 13,24 | 3,27 | 2,91 | 3,88 | 4,28 | 3,06 | 5,36 | 4,13 | 2,91 | 5,13 | 5,86 |
1963 | 6,52 | 4,71 | 3,57 | 3,69 | 4,19 | 5,91 | 6,59 | 4,22 | 3,93 | 6,24 | 5,16 | 5,89 |
1964 | 6,52 | 6,24 | 7,51 | 2,57 | 2,36 | 8,58 | 7,35 | 3,15 | 3,35 | 5,05 | 6,27 | 4,74 |
1965 | 5,82 | 4,10 | 4,74 | 2,85 | 3,19 | 1,11 | 3,38 | 1,12 | 3,19 | 1,52 | 1,54 | 2,56 |
1966 | 9,08 | 4,15 | 3,57 | 4,70 | 2,82 | 3,37 | 1,82 | 1,58 | 2,30 | 1,81 | 1,88 | 1,80 |
1967 | 2,98 | 1,52 | 3,13 | 3,78 | 1,04 | 1,01 | 2,31 | 1,01 | 1,65 | 1,83 | 1,79 | 0,79 |
1968 | 2,22 | 3,14 | 0,85 | 2,55 | 2,96 | 1,09 | 1,54 | 1,47 | 1,19 | 2,33 | 1,90 | 1,49 |
1969 | 2,06 | 1,38 | 1,13 | 1,64 | 3,65 | 1,42 | 1,52 | 1,78 | 1,75 | 1,32 | 1,27 | 1,64 |
1970 | 1,38 | 1,30 | 1,34 | 1,36 | 0,98 | 1,51 | 0,79 | 1,50 | 2,42 | 1,15 | 0,96 | 1,52 |
1971 | 2,18 | 1,85 | 2,90 | 1,33 | 1,74 | 2,01 | 1,33 | 1,41 | 0,77 | 1,19 | 1,29 | 0,90 |
1972 | 2,24 | 1,41 | 1,00 | 1,22 | 0,66 | 1,12 | 2,32 | 1,75 | 1,55 | 1,78 | 0,89 | 0,28 |
1973 | 1,21 | 1,10 | 1,59 | 1,70 | 0,81 | 0,78 | 1,07 | 1,07 | 1,24 | 1,12 | 0,93 | 0,52 |
1974 | 0,94 | 3,56 | 4,16 | 5,11 | 1,86 | 1,28 | 2,22 | 1,95 | 1,61 | 1,68 | 2,22 | 2,38 |
1975 | 2,78 | 2,40 | 1,29 | 2,22 | 1,89 | 2,96 | 2,01 | 3,30 | 1,91 | 2,06 | 1,84 | 1,30 |
1976 | 3,15 | 5,58 | 2,26 | 2,65 | 2,50 | 1,81 | 2,04 | 3,52 | 2,67 | 2,32 | 1,77 | 2,48 |
1977 | 3,62 | 4,00 | 4,80 | 4,44 | 2,15 | 2,57 | 1,93 | 1,57 | 1,99 | 2,26 | 2,86 | 2,80 |
1978 | 1,75 | 3,86 | 2,55 | 1,86 | 2,92 | 5,009 | 4,22 | 2,63 | 2,45 | 2,70 | 2,51 | 1,65 |
1979 | 4,13 | 2,14 | 5,91 | 3,36 | 2,09 | 4,34 | 4,35 | 3,40 | 6,45 | 4,70 | 4,72 | 7,06 |
1980 | 4,48 | 3,35 | 4,34 | 3,93 | 6,52 | 5,02 | 5,24 | 5,46 | 6,15 | 6,78 | 6,82 | 4,97 |
1981 | 4,92 | 8,41 | 5,28 | 5,40 | 6,30 | 4,21 | 5,09 | 8,57 | 4,34 | 4,65 | 4,92 | 4,44 |
1982 | 3,94 | 5,90 | 5,81 | 5,34 | 6,02 | 8,37 | 6,71 | 6,30 | 3,62 | 3,65 | 5,37 | 7,56 |
1983 | 7,19 | 8,09 | 9,88 | 6,40 | 4,97 | 11,77 | 12,56 | 7,33 | 11,43 | 9,58 | 4,41 | 7,89 |
1984 | 8,98 | 10,16 | 8,91 | 7,93 | 6,69 | 11,69 | 7,92 | 8,06 | 9,20 | 9,48 | 9,60 | 8,41 |
1985 | 11,18 | 9,69 | 10,79 | 8,33 | 8,91 | 8,16 | 11,40 | 11,71 | 7,62 | 12,09 | 12,76 | 12,46 |
1986 | 14,05 | 10,86 | 1,83 | 2,31 | 1,92 | 0,96 | 1,07 | 1,88 | 1,43 | 3,08 | 4,43 | 10,30 |
1987 | 13,75 | 11,28 | 11,97 | 16,55 | 26,49 | 26,76 | 9,24 | 4,45 | 6,73 | 10,17 | 13,40 | 15,92 |
1988 | 14,70 | 13,38 | 18,65 | 21,17 | 16,25 | 21,70 | 22,65 | 19,67 | 23,60 | 28,48 | 25,77 | 27,89 |
1989 | 31,11 | 14,01 | 6,46 | 10,02 | 16,59 | 25,29 | 28,06 | 30,95 | 35,83 | 37,29 | 42,96 | 51,82 |
FONTES: Base de dados do Portal Brasil e Fundação Getúlio Vargas