PREÇOS DA RAIZ DE MANDIOCA
REGIÃO | VALOR R$/T | A PRAZO | PRAZO PGTO. | |
---|---|---|---|---|
4 – 08/09/2023 | ESM – MS | 574,11 | 575,10 | 15,00 |
4 – 08/09/2023 | SOM – MS | 583,83 | 584,83 | 31,00 |
4 – 08/09/2023 | COP – PR | 636,62 | 637,71 | 39,00 |
4 – 08/09/2023 | EOP – PR | 651,08 | 652,20 | 5,00 |
4 – 08/09/2023 | NOP – PR | 635,71 | 636,80 | 38,00 |
4 – 08/09/2023 | ASS – SP | 610,03 | 611,08 | 28,00 |
PREÇOS DA FÉCULA DE MANDIOCA
REGIÃO | VALOR R$/T | A PRAZO | PRAZO PGTO. | |
---|---|---|---|---|
4 – 08/09/2023 | ESM – MS | 3.334,41 | 3.368,91 | 29,00 |
4 – 08/09/2023 | SOM – MS | 3.402,03 | 3.437,23 | 32,00 |
4 – 08/09/2023 | COP – PR | 3.690,94 | 3.729,13 | 32,00 |
4 – 08/09/2023 | EOP – PR | 3.707,82 | 3.746,19 | 29,00 |
4 – 08/09/2023 | NOP – PR | 3.487,95 | 3.524,04 | 30,00 |
4 – 08/09/2023 | ASS – SP | 3.558,73 | 3.595,55 | 32,00 |
PREÇOS DA FARINHA DE MANDIOCA SECA FINA – BRANCA/CRUA TIPO 1
REGIÃO | VALOR R$/SC | A PRAZO | PRAZO PGTO. | |
---|---|---|---|---|
4 – 08/09/2023 | COP – PR | 146,99 | 148,51 | 33,00 |
4 – 08/09/2023 | NOP – PR | 151,36 | 152,93 | 33,00 |
4 – 08/09/2023 | ASS – SP | 142,64 | 144,12 | 32,00 |
PREÇOS DA FARINHA DE MANDIOCA SECA GROSSA – BRANCA/CRUA TIPO 1
REGIÃO | VALOR R$/SC | A PRAZO | PRAZO PGTO. | |
---|---|---|---|---|
4 – 08/09/2023 | COP – PR | 117,59 | 118,81 | 33,00 |
4 – 08/09/2023 | NOP – PR | 121,05 | 122,30 | 34,00 |
4 – 08/09/2023 | LSC – SC | 121,23 | 122,49 | 30,00 |
4 – 08/09/2023 | ASS – SP | 114,07 | 115,25 | 33,00 |
Resultados de Outras Cotações Abaixo
- Cotação Dólar
- Cotação Euro
- Cotação Bitcoin
- Cotação Ethereum
- Cotação Ouro
- Cotação Algodão
- Cotação Arroz
- Cotação Açúcar (Cana)
- Cotação Bezerro
- Cotação Café
- Cotação Citros
- Cotação Etanol
- Cotação Feijão
- Cotação Hortifrúti
- Cotação Mandioca
- Cotação Milho
- Cotação Ovinos
- Cotação Ovos
- Cotação Soja
- Cotação Sorgo
- Cotação Tilápia
- Cotação Trigo
- Cotação Boi Gordo
- Cotação Vaca
- Cotação Frango
- Cotação Leite
- Cotação Suíno