PREÇOS DA RAIZ DE MANDIOCA
REGIÃO | VALOR R$/T | A PRAZO | PRAZO PGTO. | |
9 – 13/01/2023 | SOM – MS | 1.130,81 | 1.132,92 | 45 |
9 – 13/01/2023 | COP – PR | 1.197,53 | 1.199,77 | 30 |
9 – 13/01/2023 | EOP – PR | 1.221,85 | 1.224,13 | 0 |
9 – 13/01/2023 | NOP – PR | 1.186,06 | 1.188,27 | 36 |
9 – 13/01/2023 | ASS – SP | 1.162,59 | 1.164,76 | 26 |
2 – 06/01/2023 | ESM – MS | 1.193,63 | 1.195,85 | 7 |
PREÇOS DA FÉCULA DE MANDIOCA
REGIÃO | VALOR R$/T | A PRAZO | PRAZO PGTO. | |
9 – 13/01/2023 | ESM – MS | 5.624,82 | 5.688,00 | 30 |
9 – 13/01/2023 | SOM – MS | 5.527,56 | 5.589,65 | 30 |
9 – 13/01/2023 | COP – PR | 5.910,13 | 5.976,52 | 29 |
9 – 13/01/2023 | EOP – PR | 5.706,86 | 5.770,96 | 28 |
9 – 13/01/2023 | NOP – PR | 5.694,81 | 5.758,78 | 31 |
9 – 13/01/2023 | ASS – SP | 5.922,33 | 5.988,85 | 35 |
PREÇOS DA FARINHA DE MANDIOCA SECA FINA – BRANCA/CRUA TIPO 1
REGIÃO | VALOR R$/SC | A PRAZO | PRAZO PGTO. | |
9 – 13/01/2023 | COP – PR | 227,35 | 229,9 | 0 |
9 – 13/01/2023 | NOP – PR | 224,58 | 227,11 | 30 |
9 – 13/01/2023 | ASS – SP | 240,66 | 243,36 | 32 |
2 – 06/01/2023 | COP – PR | 224,29 | 226,81 | 32 |
2 – 06/01/2023 | NOP – PR | 231,25 | 233,85 | 29 |
2 – 06/01/2023 | LSC – SC | 195,59 | 197,79 | 60 |
2 – 06/01/2023 | ASS – SP | 222,36 | 224,85 | 29 |
PREÇOS DA FARINHA DE MANDIOCA SECA GROSSA – BRANCA/CRUA TIPO 1
REGIÃO | VALOR R$/SC | A PRAZO | PRAZO PGTO. | |
9 – 13/01/2023 | COP – PR | 181,88 | 183,92 | 0 |
9 – 13/01/2023 | NOP – PR | 179,67 | 181,69 | 30 |
9 – 13/01/2023 | ASS – SP | 192,53 | 194,69 | 32 |
2 – 06/01/2023 | COP – PR | 179,55 | 181,57 | 31 |
2 – 06/01/2023 | NOP – PR | 185 | 187,08 | 29 |
2 – 06/01/2023 | LSC – SC | 156,47 | 158,23 | 60 |
2 – 06/01/2023 | ASS – SP | 177,88 | 179,88 | 29 |
Resultados de Outras Cotações Abaixo
- Cotação Dólar
- Cotação Euro
- Cotação Bitcoin
- Cotação Ethereum
- Cotação Ouro
- Cotação Algodão
- Cotação Arroz
- Cotação Açúcar (Cana)
- Cotação Bezerro
- Cotação Café
- Cotação Citros
- Cotação Etanol
- Cotação Feijão
- Cotação Hortifrúti
- Cotação Mandioca
- Cotação Milho
- Cotação Ovinos
- Cotação Ovos
- Cotação Soja
- Cotação Sorgo
- Cotação Tilápia
- Cotação Trigo
- Cotação Boi Gordo
- Cotação Vaca
- Cotação Frango
- Cotação Leite
- Cotação Suíno