PREÇOS DA RAIZ DE MANDIOCA
REGIÃO | VALOR R$/T | A PRAZO | PRAZO PGTO. | |
---|---|---|---|---|
8 – 12/05/2023 | ESM – MS | 694,07 | 695,42 | 18,00 |
8 – 12/05/2023 | SOM – MS | 708,29 | 709,67 | 25,00 |
8 – 12/05/2023 | COP – PR | 776,95 | 778,47 | 43,00 |
8 – 12/05/2023 | EOP – PR | 750,91 | 752,38 | 14,00 |
8 – 12/05/2023 | NOP – PR | 744,25 | 745,70 | 37,00 |
8 – 12/05/2023 | ASS – SP | 608,80 | 609,99 | 26,00 |
1 – 05/05/2023 | ESM – MS | 797,53 | 799,08 | 20,00 |
1 – 05/05/2023 | SOM – MS | 787,10 | 788,63 | 27,00 |
1 – 05/05/2023 | COP – PR | 834,57 | 836,20 | 43,00 |
1 – 05/05/2023 | EOP – PR | 800,13 | 801,69 | 9,00 |
1 – 05/05/2023 | NOP – PR | 801,62 | 803,18 | 36,00 |
1 – 05/05/2023 | ASS – SP | 649,43 | 650,70 | 25,00 |
PREÇOS DA FÉCULA DE MANDIOCA
REGIÃO | VALOR R$/T | A PRAZO | PRAZO PGTO. | |
---|---|---|---|---|
8 – 12/05/2023 | ESM – MS | 4.175,59 | 4.224,64 | 30,00 |
8 – 12/05/2023 | SOM – MS | 3.989,36 | 4.036,23 | 29,00 |
8 – 12/05/2023 | COP – PR | 4.240,28 | 4.290,10 | 29,00 |
8 – 12/05/2023 | EOP – PR | 4.032,21 | 4.079,58 | 31,00 |
8 – 12/05/2023 | NOP – PR | 4.104,82 | 4.153,04 | 29,00 |
8 – 12/05/2023 | ASS – SP | 4.033,82 | 4.081,21 | 31,00 |
1 – 05/05/2023 | ESM – MS | 4.184,05 | 4.233,21 | 30,00 |
1 – 05/05/2023 | SOM – MS | 4.172,96 | 4.221,99 | 30,00 |
1 – 05/05/2023 | COP – PR | 4.462,99 | 4.515,42 | 32,00 |
1 – 05/05/2023 | EOP – PR | 4.379,73 | 4.431,18 | 29,00 |
1 – 05/05/2023 | NOP – PR | 4.296,85 | 4.347,33 | 30,00 |
1 – 05/05/2023 | ASS – SP | 4.236,11 | 4.285,87 | 30,00 |
PREÇOS DA FARINHA DE MANDIOCA SECA FINA – BRANCA/CRUA TIPO 1
REGIÃO | VALOR R$/SC | A PRAZO | PRAZO PGTO. | |
---|---|---|---|---|
8 – 12/05/2023 | COP – PR | 136,64 | 138,24 | 31,00 |
8 – 12/05/2023 | NOP – PR | 160,35 | 162,24 | 29,00 |
8 – 12/05/2023 | ASS – SP | 149,81 | 151,57 | 31,00 |
1 – 05/05/2023 | COP – PR | 160,46 | 162,34 | 28,00 |
1 – 05/05/2023 | NOP – PR | 164,21 | 166,14 | 34,00 |
1 – 05/05/2023 | ASS – SP | 148,04 | 149,78 | 33,00 |
PREÇOS DA FARINHA DE MANDIOCA SECA GROSSA – BRANCA/CRUA TIPO 1
REGIÃO | VALOR R$/SC | A PRAZO | PRAZO PGTO. | |
---|---|---|---|---|
8 – 12/05/2023 | COP – PR | 109,31 | 110,59 | 31,00 |
8 – 12/05/2023 | NOP – PR | 128,28 | 129,79 | 29,00 |
8 – 12/05/2023 | LSC – SC | 124,54 | 126,00 | 30,00 |
8 – 12/05/2023 | ASS – SP | 119,85 | 121,26 | 31,00 |
1 – 05/05/2023 | COP – PR | 128,37 | 129,87 | 28,00 |
1 – 05/05/2023 | NOP – PR | 130,26 | 131,79 | 36,00 |
1 – 05/05/2023 | LSC – SC | 132,66 | 134,22 | 30,00 |
1 – 05/05/2023 | ASS – SP | 118,43 | 119,83 | 33,00 |
Resultados de Outras Cotações Abaixo
- Cotação Dólar
- Cotação Euro
- Cotação Bitcoin
- Cotação Ethereum
- Cotação Ouro
- Cotação Algodão
- Cotação Arroz
- Cotação Açúcar (Cana)
- Cotação Bezerro
- Cotação Café
- Cotação Citros
- Cotação Etanol
- Cotação Feijão
- Cotação Hortifrúti
- Cotação Mandioca
- Cotação Milho
- Cotação Ovinos
- Cotação Ovos
- Cotação Soja
- Cotação Sorgo
- Cotação Tilápia
- Cotação Trigo
- Cotação Boi Gordo
- Cotação Vaca
- Cotação Frango
- Cotação Leite
- Cotação Suíno