PREÇOS DO CORDEIRO CEPEA/ESALQ – QUILO VIVO
ESTADO | R$/KG VIVO | VARIAÇÃO MENSAL | |
---|---|---|---|
set 2023 | BA | 17,50 | -16,67% |
set 2023 | MT | 10,65 | -14,80% |
set 2023 | PR | 12,83 | 5,60% |
set 2023 | RS | 8,46 | 9,87% |
set 2023 | SP | 10,67 | -14,64% |
ago 2023 | BA | 21,00 | 5,00% |
ago 2023 | MT | 12,50 | 0,00% |
ago 2023 | PR | 12,15 | -2,64% |
ago 2023 | RS | 7,70 | 0,65% |
ago 2023 | SP | 12,50 | 6,38% |
Resultados de Outras Cotações Abaixo
- Cotação Dólar
- Cotação Euro
- Cotação Bitcoin
- Cotação Ethereum
- Cotação Ouro
- Cotação Algodão
- Cotação Arroz
- Cotação Açúcar (Cana)
- Cotação Bezerro
- Cotação Café
- Cotação Citros
- Cotação Etanol
- Cotação Feijão
- Cotação Hortifrúti
- Cotação Mandioca
- Cotação Milho
- Cotação Ovinos
- Cotação Ovos
- Cotação Soja
- Cotação Sorgo
- Cotação Tilápia
- Cotação Trigo
- Cotação Boi Gordo
- Cotação Vaca
- Cotação Frango
- Cotação Leite
- Cotação Suíno