PREÇOS DE OVOS CEPEA – PRODUTO A RETIRAR EM BASTOS (SP)
REGIÃO | BRANCO | VAR./DIA | VERMELHO | VAR./DIA | |
---|---|---|---|---|---|
24/05/2023 | S. M. de Jetibá (ES) – FOB | 210,16 | -0,44% | 233,27 | -0,59% |
24/05/2023 | Grande SP (SP) – CIF | 202,51 | – | 230,05 | -0,15% |
24/05/2023 | Grande BH – (MG) – CIF | 204,99 | – | 228,43 | -0,49% |
24/05/2023 | Bastos (SP) – FOB | 191,71 | -0,05% | 221,17 | – |
24/05/2023 | Recife (PE) – CIF | 203,25 | – | 211,81 | – |
23/05/2023 | Grande SP (SP) – CIF | 202,51 | 0,16% | 230,40 | 0,03% |
23/05/2023 | S. M. de Jetibá (ES) – FOB | 211,10 | -0,34% | 234,65 | – |
23/05/2023 | Recife (PE) – CIF | 203,25 | -0,09% | 211,81 | -0,23% |
23/05/2023 | Bastos (SP) – FOB | 191,80 | – | 221,17 | 0,10% |
23/05/2023 | Grande BH – (MG) – CIF | 204,99 | – | 229,55 | – |
22/05/2023 | Grande BH – (MG) – CIF | 204,99 | 0,07% | 229,55 | -0,42% |
22/05/2023 | Grande SP (SP) – CIF | 202,20 | – | 230,33 | – |
22/05/2023 | Recife (PE) – CIF | 203,43 | – | 212,30 | – |
22/05/2023 | S. M. de Jetibá (ES) – FOB | 211,81 | 0,65% | 234,65 | -0,13% |
22/05/2023 | Bastos (SP) – FOB | 191,80 | – | 220,94 | -0,16% |
Resultados de Outras Cotações Abaixo
- Cotação Dólar
- Cotação Euro
- Cotação Bitcoin
- Cotação Ethereum
- Cotação Ouro
- Cotação Algodão
- Cotação Arroz
- Cotação Açúcar (Cana)
- Cotação Bezerro
- Cotação Café
- Cotação Citros
- Cotação Etanol
- Cotação Feijão
- Cotação Hortifrúti
- Cotação Mandioca
- Cotação Milho
- Cotação Ovinos
- Cotação Ovos
- Cotação Soja
- Cotação Sorgo
- Cotação Tilápia
- Cotação Trigo
- Cotação Boi Gordo
- Cotação Vaca
- Cotação Frango
- Cotação Leite
- Cotação Suíno