Continentes (dados comparativos) ==> CLIQUE AQUI
Geografia Geral ==> CLIQUE AQUI
Maiores cidades do mundo ==> CLIQUE AQUI
Maiores Produtores Mundiais – Estatísticas ==> CLIQUE AQUI
Mapa Mundi ==> CLIQUE AQUI
Ranking mundial de turismo ==> CLIQUE AQUI
Moedas dos países… conheça todas ==> CLIQUE AQUI
Fotografia dos países ==> CLIQUE AQUI
História do Brasil ==> CLIQUE AQUI
BRASIL COLÔNIA, PERÍODO IMPERIAL, BRASIL REPÚBLICA, GOVERNOS MILITARES…
História Geral ==> CLIQUE AQUI
PRIMEIRA E SEGUNDA GUERRA MUNDIAL, REVOLUÇÕES INDUSTRIAL, FRANCESA E RUSSA, GUERRA FRIA…Passaportes, vistos consulares, legalização de estrangeiros?
Visite o site do nosso parceiro ==> CLIQUE AQUI
CONTINENTES:
África ==> CLIQUE AQUI
Américas ==> CLIQUE AQUI
Ásia ==> CLIQUE AQUI
Europa ==> CLIQUE AQUI
Oceania ==> CLIQUE AQUI
PAÍS | CAPITAL | MOEDA | IDIOMA |
Afeganistão | Cabul | Afegani | Pashtu e Dari |
África do Sul | Cidade do Cabo, Pretória e Bloemfontein | Rand | Inglês |
Albânia | Tirana | Lek novo | Albanês |
Alemanha | Berlim | Euro | Alemão |
Andorra | Andorra La Vella | Franco francês | Catalão |
Angola | Luanda | Cuanza ou Kwanza | Português |
Antigua e Barbuda | Saint John´s | Dólar do Caribe do Leste | Inglês |
Arábia Saudita | Riad | Rial saudita | Árabe |
Argélia | Argel | Dinar argelino | Árabe |
Argentina | Buenos Aires | Peso argentino | Espanhol |
Armênia | Yerevan | Dram | Armênio |
Austrália | Canberra | Dólar australiano | Inglês |
Áustria | Viena | Euro | Alemão |
Azerbaijão | Baku | Manat azerbaijano | Azerbaijano e Russo |
Bahamas | Nassau | Dólar das Bahamas | Inglês |
Bangladesh | Daca | Taka | Bengali |
Barbados | Bridgetown | Dólar de Barbados | Inglês |
Bahrein | Manama | Dinar de Barein | Árabe |
Bélgica | Bruxelas | Euro | Francês e Flamengo |
Belize | Balmopan | Dólar de Belize | Inglês |
Benin | Porto Novo | Franco CFA | Francês |
Bielorrússia (Belarus) | Polaminsk | Rublo bielo-russo | Russo |
Bolívia | La Paz | Boliviano | Espanhol |
Bósnia Herzegóvina | Sarajevo | Marco conversível | Servo-croata |
Botsuana | Gaborone | Pula | Inglês |
Brasil | Brasília | Real | Português |
Brunei | Bandar Seri | Dólar do Brunei | Malaio |
Bulgária | Sofia | Lev novo | Búlgaro |
Burkina-Fasso | Uagadugu | Franco CFA | Francês |
Burundi | Bujumbura | Franco do Burundi | Francês |
Butão | Timphu | Ngultrum | Dzongka e Nepalês |
Cabo Verde | Cidade de Praia | Escudo do Cabo Verde | Português |
Camarões | Iaundé | Franco CFA | Francês e Inglês |
Camboja | Phnom Penh | Riel novo | Khmer e Chinês |
Canadá | Ottawa | Dólar canadense | Inglês e Francês |
Catar | Doha | Rial de Catar | Árabe |
Cazaquistão | Astana | Tenge | Cazaque |
Chade | Ndjamena | Franco CFA | Árabe e Francês |
Chile | Santiago | Peso chileno | Espanhol |
China | Pequim | Iuan | Mandarim |
Chipre | Nicósia | Libra cipriota e lira turca | Grego |
Cingapura | Cingapura | Dólar de Cingapura | Inglês e Malaio |
Colômbia | Bogotá | Peso colombiano | Espanhol |
Congo | Brazzaville | Franco CFA | Francês |
Comores | Moroni | Franco comorense | Árabe e Francês |
Coréia do Norte | Pyongyang | Won norte-coreana | Coreano |
Coréia do Sul | Seul | Won sul-coreano | Coreano |
Costa do Marfim | Abidjan | Franco CFA | Francês |
Costa Rica | San José | Colón costarriquenho | Espanhol |
Croácia | Zagreb | Kuna | Servo-croata |
Cuba | Havana | Peso cubano | Espanhol |
Dinamarca | Copenhague | Coroa dinamarquesa | Dinamarquês |
Djibuti | Djibuti | Franco do Djibuti | Francês e Árabe |
Dominica | Roseau | Dólar do Caribe do Leste | Inglês |
Egito | Cairo | Libra egípcia | Árabe |
El Salvador | San Salvador | Colón salvadorenho | Espanhol |
Emirados Árabes Unidos | Abu Dhabi | Dirrã | Árabe |
Equador | Quito | Dólar | Espanhol |
Eritréia | Asmará | Nakfa | Árabe |
Escócia | Edimburgo | Libra esterlina | Inglês |
Eslováquia | Bratislava | Coroa eslovaca | Eslovaco |
Eslovênia | Liubliana | Tolar | Esloveno |
Espanha | Madri | Euro | Espanhol |
Estados Unidos | Washington | Dólar americano | Inglês |
Estônia | Tallinn | Coroa | Estoniano |
Etiópia | Adis Abeba | Birr | Aramaico |
Federação Russa | Moscou | Rublo | Russo |
Fiji | Suva | Dólar de Fiji | Fijiano e Inglês |
Filipinas | Manila | Peso filipino | Filipino |
Finlândia | Helsinque | Euro | Finlandês, Sueco e Lapão |
Formosa (Taiwan) | Taipé | Novo dólar de Taiwan | Mandarim |
França | Paris | Euro | Francês |
Gabão | Libreville | Franco CFA | Francês |
Gâmbia | Banjul | Dalasi | Inglês |
Gana | Acra | Cedi Novo | Inglês |
Geórgia | Tbilisi | Lari | Georgiano |
Grã-Bretanha (**) | Londres | Libra esterlina | Inglês |
Granada | Saint George’s | Dólar do Caribe do Leste | Inglês |
Grécia | Atenas | Euro | Grego |
Groenlândia (***) | Nuuk | Coroa dinamarquesa | Groenlandês/Dinamarquês |
Guatemala | Guatemala | Quetzal | Espanhol |
Guiana | Georgetown | Dólar guianense | Inglês |
Guiana Francesa (****) | Caiena | Franco francês | Francês |
Guiné | Conacri | Franco CFA | Francês |
Guiné Bissau | Bissau | Franco CFA | Português |
Guiné Equatorial | Malabo | Franco CFA | Espanhol |
Haiti | Porto Príncipe | Gourde | Francês |
Holanda | Amsterdã | Euro | Holandês e Frisão |
Honduras | Tegucigalpa | Lempira | Espanhol |
Hungria | Budapeste | Florint | Húngaro |
Iêmen | Sanaa | Rial iemenita | Árabe |
Ilhas Marshall | Majuro | Dólar americano | Inglês |
Ilhas Salomão | Honiara | Dólar das Ilhas Salomão | Inglês |
Índia | Nova Delhi | Rúpia indiana | Hindu e Inglês |
Indonésia | Jacarta | Rúpia | Indonésio |
Irã | Teerã | Rial iraniano | Persa e Turco |
Iraque | Bagdá | Dinar iraquiano | Árabe e Curdo |
Irlanda | Dublin | Euro | Inglês e Irlandês |
Irlanda do Norte (*****) | Belfast | Libra esterlina | Inglês e Irlandês |
Islândia | Reykjavik | Nova coroa islandesa | Islandês |
Israel | Tel Aviv / Jerusalem | Shekel Novo | Hebraico |
Itália | Roma | Euro | Italiano |
Jamaica | Kingston | Dólar jamaicano | Inglês |
Japão | Tóquio | Iene | Japonês |
Jordânia | Amã | Dinar jordaniano | Árabe |
Kiribati | Bairiki | Dólar australiano | Ikiribati |
Kuweit | Cidade do Kuwait | Dinar kuweitiano | Árabe |
Laos | Vientiane | Kip Novo | Lao e Francês |
Lesoto | Maseru | Loti | Inglês |
Letônia | Riga | Lats | Letão |
Líbano | Beirute | Libra Libanesa | Árabe |
Libéria | Monróvia | Dólar liberiano | Inglês |
Líbia | Trípoli | Dinar líbio | Árabe |
Liechtenstein | Vaduz | Franco suiço | Alemão |
Lituânia | Vilnius | Litas | Lituano |
Luxemburgo | Luxemburgo | Euro | Luxemburguês |
Macedônia | Skopje | Novo dinar macedônio | Macedônio |
Madagascar | Antananarivo | Franco malgaxe | Francês e Malgaxe |
Malásia | Kuala Lumpur | Ringgit malaio | Malaio |
Malauí | Lilongue | Cuacha malauiana | Inglês |
Maldivas | Malê | Rúpia maldívia | Maldívio |
Mali | Bamaco | Franco CFA | Francês |
Malta | La Valletta | Lira maltesa | Maltês e Inglês |
Marrocos | Rabat | Dirrã marroquino | Árabe |
Maurício | Port Louis | Rúpia mauriciana | Inglês |
Mauritânia | Nuakchott | Uguia | Árabe |
México | Cidade do México | Peso novo mexicano | Espanhol |
Mianmar | Yangum | Kiat | Birmanês |
Micronésia | Palikir | Dólar americano | Inglês |
Moçambique | Maputo | Metical | português |
Moldávia | Chisinau | Leu | Romeno |
Mônaco | Mônaco-Ville | Franco francês | Francês |
Mongólia | Ulan Bator | Tugrik | Mongol |
Namíbia | Windhoek | Dólar namibiano | Inglês |
Nauru | Yaren | Dólar australiano | Nauruano |
Nepal | Katmandú | Rúpia nepalesa | Nepali |
Nicarágua | Manágua | Córdoba ouro | Espanhol |
Niger | Niamei | Franco CFA | Francês |
Nigéria | Abuja | Naira | Inglês |
Noruega | Oslo | Coroa norueguesa | Norueguês |
Nova Zelândia | Wellington | Dólar da Nova Zelândia | Inglês |
Omã | Mascate | Rial omani | Árabe |
Panamá | Cidade do Panamá | Balboa | Espanhol |
Palau | Koror | Dólar americano | Inglês e Palauense |
Papua Nova Guiné | Port Moresby | Kina | Inglês |
Paquistão | Islamabad | Rúpia paquistanesa | Pumjabi |
Paraguai | Assunção | Guarani | Espanhol |
Peru | Lima | Sol novo | Espanhol |
Polônia | Varsóvia | Zloty | Polonês |
Porto Rico (*) | San Juan | Dólar americano | Inglês e Espanhol |
Portugal | Lisboa | Euro | Português |
Quênia | Nairobi | Xelim queniano | Quisvaili |
Quirguistão | Bishkek | Som | Quirguiz |
Reino Unido | Londres | Libra esterlina | Inglês |
Rep. Centro-Africana | Bangui | Franco CFA | Francês |
Rep. Dominicana | Santo Domingo | Peso dominicano | Espanhol |
República Tcheca | Praga | Coroa Tcheca | Tcheco |
Romênia | Bucareste | Leu romeno | Romeno |
Ruanda | Kigali | Franco de Ruanda | Francês |
Samoa | Ápia | Tala | Inglês |
San Marino | San Marino | Euro | Italiano |
Santa Lúcia | Castries | Dólar do Caribe do Leste | Inglês |
São Cristóvão e Névis | Basseterre | Dólar do Caribe do Leste | Inglês |
São Tomé e Príncipe | São Tomé | Dobra | Português |
São Vicente e Granadinas | Kingstown | Dólar do Caribe do Leste | Inglês |
Seicheles | Vitória | Rúpia de Seicheles | Inglês, Francês e Crioulo |
Senegal | Dacar | Franco CFA | Francês |
Serra Leoa | Freetown | Leone | Inglês |
Sérvia e Montenegro | Belgrado | Dinar (Sérvia) e Euro | Sérvio e dialetos locais |
Síria | Damasco | Libra síria | Árabe |
Somália | Mogadíscio | Xelim somaliano | Somali |
Sri Lanka | Colombo | Rúpia cingalesa | Inglês |
Suazilândia | Mbabane | Lilangueni | Inglês |
Sudão | Cartum | Dinar sudanês | Árabe |
Suécia | Estocolmo | Coroa sueca | Sueco |
Suíça | Berna | Franco Suiço | Alemão e Francês |
Suriname | Paramaribo | Florim do Suriname | Holandês |
Tadjiquistão | Dushanbe | Rublo Tadjique | Tadjique |
Tailândia | Bangcoc | Baht | Thai |
Tanzânia | Dodoma | Xelim tanzaniano | Inglês |
Togo | Lomé | Franco CFA | Francês |
Tonga | Nukualofa | Pa’ anga | Inglês |
Trinidad e Tobago | Port of Spain | Dólar de Trinidad e Tobago | Inglês |
Tunísia | Túnis | Dinar tunisiano | Árabe |
Turcomenistão | Ashkhabad | Manat turcomano | Turcomano |
Turquia | Ancara | Lira turca | Turco |
Tuvalu | Fongafale | Dólar australiano/tuvaluano | Inglês |
Ucrânia | Kiev | Hryvna | Ucraniano |
Uganda | Kampala | Novo xelim de Uganda | Inglês |
Uruguai | Montevidéu | Peso uruguaio | Espanhol |
Uzbequistão | Tashkent | Sum | Uzbequi |
Vanuatu | Porto Vila | Vatu | Francês e inglês |
Vaticano | Cidade do Vaticano | Lira italiana | Italiano e Latim |
Venezuela | Caracas | Bolívar | Espanhol |
Vietnã | Hanói | Dongue novo | Vietnamita |
Zaire (******) | Kinshasa | Novo zaire | Francês |
Zâmbia | Lusaka | Cuacha zambiana | Inglês |
Zimbábue | Harare | Dólar zimbabuano | Inglês |
(*) Pertencentes aos Estados Unidos.
(**) A Grã-Bretanha é composta pela Inglaterra, Escócia e País de Gales.
(***) Pertencente à Dinamarca.
(****) A Guiana Francesa é parte dependente da França, não sendo país independente.
(*****) O Reino Unido é composto pelos países da Grã-Bretanha e mais a Irlanda do Norte.
(******) O nome atual do Zaire é República Democrática do Congo.
FONTES DE PESQUISAS: Base de dados do Portal Brasil, Sites oficiais dos países, IBGE, Wikipedia, Editora Abril, Banco Mundial, ONU, OIT, OMC e NatGeo.
O PORTAL BRASIL DECLARA QUE AS INFORMAÇÕES EXTRAÍDAS DAS FONTES DE PESQUISAS ACIMA FORAM UTILIZADAS APENAS COMO BASE DOS TEXTOS
TODOS FORAM REDIGIDOS POR SUA EQUIPE. DESTA FORMA, FICAM RESGUARDADOS OS DIREITOS À PROPRIEDADE SOBRE OS MESMOS.
FALE CONOSCO ==> CLIQUE AQUI