De acordo com a legislação atual (**), a remuneração dos depósitos de poupança é composta de duas parcelas:
- I – a remuneração básica, dada pela Taxa Referencial – TR, e
- II – a remuneração adicional, correspondente a:
a) 0,5% ao mês, enquanto a meta da taxa Selic ao ano for superior a 8,5%; ou
b) 70% da meta da taxa Selic ao ano, mensalizada, vigente na data de início do período de rendimento, enquanto a meta da taxa Selic ao ano for igual ou inferior a 8,5%.
A remuneração dos depósitos de poupança é calculada sobre o menor saldo de cada período de rendimento. O período de rendimento é o mês corrido, a partir da data de aniversário da conta de depósito de poupança, para os depósitos de pessoas físicas e de entidades sem fins lucrativos. Para os demais depósitos, o período de rendimento é o trimestre corrido, também contado a partir da data de aniversário da conta.
A data de aniversário da conta de depósito de poupança é o dia do mês de sua abertura. Considera-se a data de aniversário das contas abertas nos dias 29, 30 e 31 como o dia 1° do mês seguinte.
A remuneração dos depósitos de poupança é creditada ao final de cada período de rendimento, ou seja:
- I – mensalmente, na data de aniversário da conta, para os depósitos de pessoa física e de entidades sem fins lucrativos; e
- II – trimestralmente, na data de aniversário no último mês do trimestre, para os demais depósitos.
(*) “Nova poupança” (Medida provisória nº 567/12 de 03.05.2012)
(**) Abaixo a data do crédito
FONTE: https://www4.bcb.gov.br/pec/poupanca/poupanca.asp
JAN | JAN* | FEV | FEV* | MAR | MAR* | ABR | ABR* | MAI | MAI* | JUN | JUN* | JUL | JUL* | AGO | AGO* | SET | SET* | OUT | OUT* | NOV | NOV* | DEZ | DEZ* | |
01 | 0,5000 | 0,2871 | 0,5000 | 0,2588 | 0,5000 | 0,2446 | 0,5000 | 0,2162 | 0,5000 | 0,2162 | 0,5000 | 0,1733 | 0,5000 | 0,1303 | 0,5000 | 0,1303 | 0,5000 | 0,1159 | 0,5000 | 0,1159 | 0,5000 | 0,1159 | 0,5000 | 0,1159 |
02 | 0,5000 | 0,2871 | 0,5000 | 0,2588 | 0,5000 | 0,2446 | 0,5000 | 0,2162 | 0,5000 | 0,2162 | 0,5000 | 0,1733 | 0,5000 | 0,1303 | 0,5000 | 0,1303 | 0,5000 | 0,1159 | 0,5000 | 0,1159 | 0,5000 | 0,1159 | 0,5000 | 0,1159 |
03 | 0,5000 | 0,2871 | 0,5000 | 0,2588 | 0,5000 | 0,2446 | 0,5000 | 0,2162 | 0,5000 | 0,2162 | 0,5000 | 0,1733 | 0,5000 | 0,1303 | 0,5000 | 0,1303 | 0,5000 | 0,1159 | 0,5000 | 0,1159 | 0,5000 | 0,1159 | 0,5000 | 0,1159 |
04 | 0,5000 | 0,2871 | 0,5000 | 0,2588 | 0,5000 | 0,2446 | 0,5000 | 0,2162 | 0,5000 | 0,2162 | 0,5000 | 0,1733 | 0,5000 | 0,1303 | 0,5000 | 0,1303 | 0,5000 | 0,1159 | 0,5000 | 0,1159 | 0,5000 | 0,1159 | 0,5000 | 0,1159 |
05 | 0,5000 | 0,2871 | 0,5000 | 0,2588 | 0,5000 | 0,2446 | 0,5000 | 0,2162 | 0,5000 | 0,2162 | 0,5000 | 0,1733 | 0,5000 | 0,1303 | 0,5000 | 0,1303 | 0,5000 | 0,1159 | 0,5000 | 0,1159 | 0,5000 | 0,1159 | 0,5000 | 0,1159 |
06 | 0,5000 | 0,2871 | 0,5000 | 0,2588 | 0,5000 | 0,2446 | 0,5000 | 0,2162 | 0,5000 | 0,2162 | 0,5000 | 0,1733 | 0,5000 | 0,1303 | 0,5000 | 0,1159 | 0,5000 | 0,1159 | 0,5000 | 0,1159 | 0,5000 | 0,1159 | 0,5000 | 0,1159 |
07 | 0,5000 | 0,2871 | 0,5000 | 0,2588 | 0,5000 | 0,2446 | 0,5000 | 0,2162 | 0,5000 | 0,1733 | 0,5000 | 0,1733 | 0,5000 | 0,1303 | 0,5000 | 0,1159 | 0,5000 | 0,1159 | 0,5000 | 0,1159 | 0,5000 | 0,1159 | 0,5000 | 0,1159 |
08 | 0,5000 | 0,2871 | 0,5000 | 0,2588 | 0,5000 | 0,2446 | 0,5000 | 0,2162 | 0,5000 | 0,1733 | 0,5000 | 0,1733 | 0,5000 | 0,1303 | 0,5000 | 0,1159 | 0,5000 | 0,1159 | 0,5000 | 0,1159 | 0,5000 | 0,1159 | 0,5000 | 0,1159 |
09 | 0,5000 | 0,2871 | 0,5000 | 0,2588 | 0,5000 | 0,2446 | 0,5000 | 0,2162 | 0,5000 | 0,1733 | 0,5000 | 0,1733 | 0,5000 | 0,1303 | 0,5000 | 0,1159 | 0,5000 | 0,1159 | 0,5000 | 0,1159 | 0,5000 | 0,1159 | 0,5000 | 0,1159 |
10 | 0,5000 | 0,2871 | 0,5000 | 0,2588 | 0,5000 | 0,2446 | 0,5000 | 0,2162 | 0,5000 | 0,1733 | 0,5000 | 0,1733 | 0,5000 | 0,1303 | 0,5000 | 0,1159 | 0,5000 | 0,1159 | 0,5000 | 0,1159 | 0,5000 | 0,1159 | 0,5000 | 0,1159 |
11 | 0,5000 | 0,2871 | 0,5000 | 0,2588 | 0,5000 | 0,2446 | 0,5000 | 0,2162 | 0,5000 | 0,1733 | 0,5000 | 0,1733 | 0,5000 | 0,1303 | 0,5000 | 0,1159 | 0,5000 | 0,1159 | 0,5000 | 0,1159 | 0,5000 | 0,1159 | 0,5000 | 0,1159 |
12 | 0,5000 | 0,2588 | 0,5000 | 0,2588 | 0,5000 | 0,2446 | 0,5000 | 0,2162 | 0,5000 | 0,1733 | 0,5000 | 0,1733 | 0,5000 | 0,1303 | 0,5000 | 0,1159 | 0,5000 | 0,1159 | 0,5000 | 0,1159 | 0,5000 | 0,1159 | 0,5000 | 0,1159 |
13 | 0,5000 | 0,2588 | 0,5000 | 0,2588 | 0,5000 | 0,2446 | 0,5000 | 0,2162 | 0,5000 | 0,1733 | 0,5000 | 0,1733 | 0,5000 | 0,1303 | 0,5000 | 0,1159 | 0,5000 | 0,1159 | 0,5000 | 0,1159 | 0,5000 | 0,1159 | 0,5000 | 0,1159 |
14 | 0,5000 | 0,2588 | 0,5000 | 0,2588 | 0,5000 | 0,2446 | 0,5000 | 0,2162 | 0,5000 | 0,1733 | 0,5000 | 0,1733 | 0,5000 | 0,1303 | 0,5000 | 0,1159 | 0,5000 | 0,1159 | 0,5000 | 0,1159 | 0,5000 | 0,1159 | 0,5000 | 0,1159 |
15 | 0,5000 | 0,2588 | 0,5000 | 0,2588 | 0,5000 | 0,2446 | 0,5000 | 0,2162 | 0,5000 | 0,1733 | 0,5000 | 0,1733 | 0,5000 | 0,1303 | 0,5000 | 0,1159 | 0,5000 | 0,1159 | 0,5000 | 0,1159 | 0,5000 | 0,1159 | 0,5000 | 0,1159 |
16 | 0,5000 | 0,2588 | 0,5000 | 0,2588 | 0,5000 | 0,2446 | 0,5000 | 0,2162 | 0,5000 | 0,1733 | 0,5000 | 0,1733 | 0,5000 | 0,1303 | 0,5000 | 0,1159 | 0,5000 | 0,1159 | 0,5000 | 0,1159 | 0,5000 | 0,1159 | 0,5000 | 0,1159 |
17 | 0,5000 | 0,2588 | 0,5000 | 0,2588 | 0,5000 | 0,2446 | 0,5000 | 0,2162 | 0,5000 | 0,1733 | 0,5000 | 0,1733 | 0,5000 | 0,1303 | 0,5000 | 0,1159 | 0,5000 | 0,1159 | 0,5000 | 0,1159 | 0,5000 | 0,1159 | 0,5000 | 0,1159 |
18 | 0,5000 | 0,2588 | 0,5000 | 0,2588 | 0,5000 | 0,2446 | 0,5000 | 0,2162 | 0,5000 | 0,1733 | 0,5000 | 0,1303 | 0,5000 | 0,1303 | 0,5000 | 0,1159 | 0,5000 | 0,1159 | 0,5000 | 0,1159 | 0,5000 | 0,1159 | 0,5000 | 0,1159 |
19 | 0,5000 | 0,2588 | 0,5000 | 0,2588 | 0,5000 | 0,2162 | 0,5000 | 0,2162 | 0,5000 | 0,1733 | 0,5000 | 0,1303 | 0,5000 | 0,1303 | 0,5000 | 0,1159 | 0,5000 | 0,1159 | 0,5000 | 0,1159 | 0,5000 | 0,1159 | 0,5000 | 0,1159 |
20 | 0,5000 | 0,2588 | 0,5000 | 0,2588 | 0,5000 | 0,2162 | 0,5000 | 0,2162 | 0,5000 | 0,1733 | 0,5000 | 0,1303 | 0,5000 | 0,1303 | 0,5000 | 0,1159 | 0,5000 | 0,1159 | 0,5000 | 0,1159 | 0,5000 | 0,1159 | 0,5000 | 0,1159 |
21 | 0,5000 | 0,2588 | 0,5000 | 0,2588 | 0,5000 | 0,2162 | 0,5000 | 0,2162 | 0,5000 | 0,1733 | 0,5000 | 0,1303 | 0,5000 | 0,1303 | 0,5000 | 0,1159 | 0,5000 | 0,1159 | 0,5000 | 0,1159 | 0,5000 | 0,1159 | 0,5000 | 0,1159 |
22 | 0,5000 | 0,2588 | 0,5000 | 0,2588 | 0,5000 | 0,2162 | 0,5000 | 0,2162 | 0,5000 | 0,1733 | 0,5000 | 0,1303 | 0,5000 | 0,1303 | 0,5000 | 0,1159 | 0,5000 | 0,1159 | 0,5000 | 0,1159 | 0,5000 | 0,1159 | 0,5000 | 0,1159 |
23 | 0,5000 | 0,2588 | 0,5000 | 0,2588 | 0,5000 | 0,2162 | 0,5000 | 0,2162 | 0,5000 | 0,1733 | 0,5000 | 0,1303 | 0,5000 | 0,1303 | 0,5000 | 0,1159 | 0,5000 | 0,1159 | 0,5000 | 0,1159 | 0,5000 | 0,1159 | 0,5000 | 0,1159 |
24 | 0,5000 | 0,2588 | 0,5000 | 0,2446 | 0,5000 | 0,2162 | 0,5000 | 0,2162 | 0,5000 | 0,1733 | 0,5000 | 0,1303 | 0,5000 | 0,1303 | 0,5000 | 0,1159 | 0,5000 | 0,1159 | 0,5000 | 0,1159 | 0,5000 | 0,1159 | 0,5000 | 0,1159 |
25 | 0,5000 | 0,2588 | 0,5000 | 0,2446 | 0,5000 | 0,2162 | 0,5000 | 0,2162 | 0,5000 | 0,1733 | 0,5000 | 0,1303 | 0,5000 | 0,1303 | 0,5000 | 0,1159 | 0,5000 | 0,1159 | 0,5000 | 0,1159 | 0,5000 | 0,1159 | 0,5000 | 0,1159 |
26 | 0,5000 | 0,2588 | 0,5000 | 0,2446 | 0,5000 | 0,2162 | 0,5000 | 0,2162 | 0,5000 | 0,1733 | 0,5000 | 0,1303 | 0,5000 | 0,1303 | 0,5000 | 0,1159 | 0,5000 | 0,1159 | 0,5000 | 0,1159 | 0,5000 | 0,1159 | 0,5000 | 0,1159 |
27 | 0,5000 | 0,2588 | 0,5000 | 0,2446 | 0,5000 | 0,2162 | 0,5000 | 0,2162 | 0,5000 | 0,1733 | 0,5000 | 0,1303 | 0,5000 | 0,1303 | 0,5000 | 0,1159 | 0,5000 | 0,1159 | 0,5000 | 0,1159 | 0,5000 | 0,1159 | 0,5000 | 0,1159 |
28 | 0,5000 | 0,2588 | 0,5000 | 0,2446 | 0,5000 | 0,2162 | 0,5000 | 0,2162 | 0,5000 | 0,1733 | 0,5000 | 0,1303 | 0,5000 | 0,1303 | 0,5000 | 0,1159 | 0,5000 | 0,1159 | 0,5000 | 0,1159 | 0,5000 | 0,1159 | 0,5000 | 0,1159 |
29 | 0,5000 | 0,2588 | 0,5000 | 0,2446 | 0,5000 | 0,2162 | 0,5000 | 0,2162 | 0,5000 | 0,1733 | 0,5000 | 0,1303 | 0,5000 | 0,1303 | 0,5000 | 0,1159 | 0,5000 | 0,1159 | 0,5000 | 0,1159 | 0,5000 | 0,1159 | 0,5000 | 0,1159 |
30 | 0,5000 | 0,2588 | 0,5000 | 0,2446 | 0,5000 | 0,2162 | 0,5000 | 0,2162 | 0,5000 | 0,1733 | 0,5000 | 0,1303 | 0,5000 | 0,1303 | 0,5000 | 0,1159 | 0,5000 | 0,1159 | 0,5000 | 0,1159 | 0,5000 | 0,1159 | 0,5000 | 0,1159 |
31 | 0,5000 | 0,2588 | 0,5000 | 0,2446 | 0,5000 | 0,2162 | 0,5000 | 0,2162 | 0,5000 | 0,1733 | 0,5000 | 0,1303 | 0,5000 | 0,1303 | 0,5000 | 0,1159 | 0,5000 | 0,1159 | 0,5000 | 0,1159 | 0,5000 | 0,1159 | 0,5000 | 0,1159 |
Fonte: Banco Central do Brasil.
(*) – art. 12 da Lei nº 8.177. de 1º de março de 1991. com a redação dada pela Lei nº 12.703. de 7 de agosto de 2012. e art. 7º da Lei nº 8.660. de 28 de maio de 1993.