Remuneração dos Depósitos de Poupança
De acordo com a legislação atual (*), a remuneração dos depósitos de poupança é composta de duas parcelas:
I – a remuneração básica, dada pela Taxa Referencial – TR, e
II – a remuneração adicional, correspondente a:
a) 0,5% ao mês, enquanto a meta da taxa Selic ao ano for superior a 8,5%; ou
70% da meta da taxa Selic ao ano, mensalizada, vigente na data de início do período de rendimento, enquanto a meta da taxa Selic ao ano for igual ou inferior a 8,5%.
Remuneração dos Depósitos de Poupança
A remuneração dos depósitos de poupança é calculada sobre o menor saldo de cada período de rendimento. O período de rendimento é o mês corrido, a partir da data de aniversário da conta de depósito de poupança, para os depósitos de pessoas físicas e de entidades sem fins lucrativos. Para os demais depósitos, o período de rendimento é o trimestre corrido, também contado a partir da data de aniversário da conta.
A data de aniversário da conta de depósito de poupança é o dia do mês de sua abertura. Considera-se a data de aniversário das contas abertas nos dias 29, 30 e 31 como o dia 1° do mês seguinte.
A remuneração dos depósitos de poupança é creditada ao final de cada período de rendimento, ou seja:
I – mensalmente, na data de aniversário da conta, para os depósitos de pessoa física e de entidades sem fins lucrativos; e
II – trimestralmente, na data de aniversário no último mês do trimestre, para os demais depósitos.
Acesse a série completa através do Sistema Gerenciador de Séries Temporais disponível pelo seguinte caminho em nosso sítio: Início > Economia e finanças > Séries temporais > Séries temporais > Sistema gerenciador de séries temporais.
Data | Data fim |
|
|
||||||||||||
19/11/2020 | 19/12/2020 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,1159 | 0,1159 | ||||||||
20/11/2020 | 20/12/2020 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,1159 | 0,1159 | ||||||||
21/11/2020 | 21/12/2020 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,1159 | 0,1159 | ||||||||
22/11/2020 | 22/12/2020 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,1159 | 0,1159 | ||||||||
23/11/2020 | 23/12/2020 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,1159 | 0,1159 | ||||||||
24/11/2020 | 24/12/2020 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,1159 | 0,1159 | ||||||||
25/11/2020 | 25/12/2020 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,1159 | 0,1159 | ||||||||
26/11/2020 | 26/12/2020 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,1159 | 0,1159 | ||||||||
27/11/2020 | 27/12/2020 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,1159 | 0,1159 | ||||||||
28/11/2020 | 28/12/2020 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,1159 | 0,1159 | ||||||||
01/12/2020 | 01/01/2021 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,1159 | 0,1159 | ||||||||
02/12/2020 | 02/01/2021 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,1159 | 0,1159 | ||||||||
03/12/2020 | 03/01/2021 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,1159 | 0,1159 | ||||||||
04/12/2020 | 04/01/2021 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,1159 | 0,1159 | ||||||||
05/12/2020 | 05/01/2021 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,1159 | 0,1159 | ||||||||
06/12/2020 | 06/01/2021 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,1159 | 0,1159 | ||||||||
07/12/2020 | 07/01/2021 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,1159 | 0,1159 | ||||||||
08/12/2020 | 08/01/2021 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,1159 | 0,1159 | ||||||||
09/12/2020 | 09/01/2021 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,1159 | 0,1159 | ||||||||
10/12/2020 | 10/01/2021 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,1159 | 0,1159 | ||||||||
11/12/2020 | 11/01/2021 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,1159 | 0,1159 | ||||||||
12/12/2020 | 12/01/2021 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,1159 | 0,1159 | ||||||||
13/12/2020 | 13/01/2021 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,1159 | 0,1159 | ||||||||
14/12/2020 | 14/01/2021 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,1159 | 0,1159 | ||||||||
15/12/2020 | 15/01/2021 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,1159 | 0,1159 | ||||||||
16/12/2020 | 16/01/2021 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,1159 | 0,1159 | ||||||||
17/12/2020 | 17/01/2021 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,1159 | 0,1159 | ||||||||
18/12/2020 | 18/01/2021 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,1159 | 0,1159 | ||||||||
19/12/2020 | 19/01/2021 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,1159 | 0,1159 | ||||||||
20/12/2020 | 20/01/2021 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,1159 | 0,1159 | ||||||||
21/12/2020 | 21/01/2021 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,1159 | 0,1159 | ||||||||
22/12/2020 | 22/01/2021 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,1159 | 0,1159 | ||||||||
23/12/2020 | 23/01/2021 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,1159 | 0,1159 | ||||||||
24/12/2020 | 24/01/2021 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,1159 | 0,1159 | ||||||||
25/12/2020 | 25/01/2021 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,1159 | 0,1159 | ||||||||
26/12/2020 | 26/01/2021 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,1159 | 0,1159 | ||||||||
27/12/2020 | 27/01/2021 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,1159 | 0,1159 | ||||||||
28/12/2020 | 28/01/2021 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,1159 | 0,1159 | ||||||||
01/01/2021 | 01/02/2021 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,1159 | 0,1159 | ||||||||
02/01/2021 | 02/02/2021 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,1159 | 0,1159 | ||||||||
03/01/2021 | 03/02/2021 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,1159 | 0,1159 | ||||||||
04/01/2021 | 04/02/2021 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,1159 | 0,1159 | ||||||||
05/01/2021 | 05/02/2021 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,1159 | 0,1159 | ||||||||
06/01/2021 | 06/02/2021 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,1159 | 0,1159 | ||||||||
07/01/2021 | 07/02/2021 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,1159 | 0,1159 |
(*) – art. 12 da Lei nº 8.177. de 1º de março de 1991. com a redação dada pela Lei nº 12.703. de 7 de agosto de 2012. e art. 7º da Lei nº 8.660. de 28 de maio de 1993.Fonte: Banco Central do Brasil.