VALOR R$* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$* | |
16/11/2023 | 144,59 | -0,23% | 1,45% | 29,7 |
14/11/2023 | 144,93 | 0,37% | 1,69% | 29,79 |
13/11/2023 | 144,4 | 0,93% | 1,32% | 29,42 |
10/11/2023 | 143,07 | -0,56% | 0,39% | 29,13 |
09/11/2023 | 143,88 | -0,72% | 0,95% | 29,19 |
08/11/2023 | 144,93 | 0,89% | 1,69% | 29,55 |
07/11/2023 | 143,65 | 0,48% | 0,79% | 29,5 |
06/11/2023 | 142,96 | 0,58% | 0,31% | 29,23 |
03/11/2023 | 142,14 | 0,06% | -0,27% | 29,01 |
01/11/2023 | 142,06 | -0,32% | -0,32% | 28,55 |
31/10/2023 | 142,52 | 0,40% | -0,99% | 28,31 |
30/10/2023 | 141,95 | -0,83% | -1,38% | 28,15 |
27/10/2023 | 143,14 | -0,03% | -0,56% | 28,54 |
26/10/2023 | 143,19 | -0,38% | -0,52% | 28,68 |
25/10/2023 | 143,74 | -0,79% | -0,14% | 28,75 |
VALOR R$* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$* | |
16/11/2023 | 138,74 | -0,41% | 0,88% | 28,5 |
14/11/2023 | 139,31 | 0,54% | 1,29% | 28,64 |
13/11/2023 | 138,56 | 0,62% | 0,75% | 28,23 |
10/11/2023 | 137,71 | -0,33% | 0,13% | 28,04 |
09/11/2023 | 138,16 | -0,25% | 0,46% | 28,03 |
08/11/2023 | 138,5 | 0,47% | 0,71% | 28,24 |
07/11/2023 | 137,85 | 0,02% | 0,23% | 28,31 |
06/11/2023 | 137,82 | 0,30% | 0,21% | 28,18 |
03/11/2023 | 137,41 | 0,51% | -0,09% | 28,05 |
01/11/2023 | 136,71 | -0,60% | -0,60% | 27,47 |
31/10/2023 | 137,53 | 0,16% | -0,07% | 27,31 |
30/10/2023 | 137,31 | 0,62% | -0,23% | 27,23 |
27/10/2023 | 136,47 | -0,08% | -0,84% | 27,21 |
26/10/2023 | 136,58 | 0,25% | -0,76% | 27,36 |
25/10/2023 | 136,24 | -0,10% | -1,01% | 27,25 |
Na produção agropecuária, a soja é um dos produtos mais importantes do Brasil. Por ano, são colhidas milhões de toneladas do grão, com foco principal na exportação.
O conteúdo abaixo é de caráter exclusivamente informativo.
Como é o plantio de soja?
Na produção agropecuária, a soja é um dos produtos mais importantes do Brasil. Por ano, são colhidas milhões de toneladas do grão, com foco principal na exportação.
O consumo interno merece destaque. Além de ser usado na produção de óleo de soja, também serve como alimento de rebanhos bovinos em todo o país.
O país é o segundo maior produtor do mundo, perdendo apenas para os Estados Unidos. Em termos de exportação, é o principal e responde por 56% do mercado.
Como investir em soja hoje na Bolsa de Valores?
A soja hoje é considerada uma espécie de commodity. Ela pode ser negociada na Bolsa de Valores, sob a modalidade de contratos de mercado futuro.
Para fazer o investimento no grão, há o comprometimento com um contrato, que é medido em sacas. O custo da negociação depende de dois fatores principais: o valor do dólar e o preço por saca. Com variação diária, há grande volatilidade e boas oportunidades para os traders.
Quando ocorre o vencimento dos contratos?
O valor da cotação da soja hoje depende de fatores internos e externos. A data de vencimento do contrato, por exemplo, interfere no valor apresentado.
Além disso, há uma dependência do setor físico. O grão é negociado, principalmente, na Bolsa de Chicago. O indicador Soja CEPEA/Esalq flutua com a disponibilidade do produto no mercado e com a demanda, o que afeta o preço por contrato.
Resultados de Outras Cotações Abaixo
- Cotação Dólar
- Cotação Euro
- Cotação Bitcoin
- Cotação Ethereum
- Cotação Ouro
- Cotação Algodão
- Cotação Arroz
- Cotação Açúcar (Cana)
- Cotação Bezerro
- Cotação Café
- Cotação Citros
- Cotação Etanol
- Cotação Feijão
- Cotação Hortifrúti
- Cotação Mandioca
- Cotação Milho
- Cotação Ovinos
- Cotação Ovos
- Cotação Soja
- Cotação Sorgo
- Cotação Tilápia
- Cotação Trigo
- Cotação Boi Gordo
- Cotação Vaca
- Cotação Frango
- Cotação Leite
- Cotação Suíno