09/06/2023 às 08h22
INDICADOR DO SUÍNO VIVO CEPEA/ESALQ (R$/KG)
ESTADO | VALORVISTA | VAR./DIA | VAR./MÊS | |
---|---|---|---|---|
07/06/2023 | MG – posto | 5,96 | -0,17% | 0,00% |
07/06/2023 | PR – a retirar | 5,31 | 0,57% | -3,80% |
07/06/2023 | RS – a retirar | 5,65 | 0,00% | -0,88% |
07/06/2023 | SC – a retirar | 5,29 | 0,00% | -0,56% |
07/06/2023 | SP – posto | 5,90 | 0,17% | 0,17% |
06/06/2023 | MG – posto | 5,97 | 0,00% | 0,17% |
06/06/2023 | PR – a retirar | 5,28 | -1,49% | -4,35% |
06/06/2023 | RS – a retirar | 5,65 | 0,00% | -0,88% |
06/06/2023 | SC – a retirar | 5,29 | 0,19% | -0,56% |
06/06/2023 | SP – posto | 5,89 | -0,17% | 0,00% |
05/06/2023 | MG – posto | 5,97 | 0,00% | 0,17% |
05/06/2023 | PR – a retirar | 5,36 | -2,72% | -2,90% |
05/06/2023 | RS – a retirar | 5,65 | 0,00% | -0,88% |
05/06/2023 | SC – a retirar | 5,28 | -0,75% | -0,75% |
05/06/2023 | SP – posto | 5,90 | 0,17% | 0,17% |
PREÇOS DA CARCAÇA SUÍNA ESPECIAL (R$/KG)
MÉDIA | VAR./DIA | VAR./MÊS | |
---|---|---|---|
07/06/2023 | 8,80 | 0,00% | 0,34% |
06/06/2023 | 8,80 | 0,46% | 0,34% |
05/06/2023 | 8,76 | -0,11% | -0,11% |
02/06/2023 | 8,77 | 0,00% | 0,00% |
01/06/2023 | 8,77 | 0,00% | 0,00% |
31/05/2023 | 8,77 | 0,34% | -9,31% |
30/05/2023 | 8,74 | -3,21% | -9,62% |
29/05/2023 | 9,03 | -2,59% | -6,62% |
26/05/2023 | 9,27 | -3,44% | -4,14% |
25/05/2023 | 9,60 | 0,00% | -0,72% |
24/05/2023 | 9,60 | 0,00% | -0,72% |
23/05/2023 | 9,60 | -1,74% | -0,72% |
22/05/2023 | 9,77 | -1,91% | 1,03% |
19/05/2023 | 9,96 | 0,00% | 3,00% |
18/05/2023 | 9,96 | 0,00% | 3,00% |
INDICADOR DO SUÍNO VIVO CEPEA/ESALQ – MENSAL (R$/KG)
MG – POSTO | PR – A RETIRAR | RS – A RETIRAR | SC – A RETIRAR | SP – POSTO | |
---|---|---|---|---|---|
mai 2023 | 6,60 | 6,08 | 6,16 | 5,96 | 6,60 |
abr 2023 | 6,47 | 6,28 | 6,41 | 6,22 | 6,58 |
mar 2023 | 7,51 | 6,87 | 6,90 | 6,77 | 7,31 |
fev 2023 | 8,01 | 7,02 | 6,90 | 7,09 | 7,70 |
jan 2023 | 7,14 | 6,38 | 6,42 | 6,43 | 6,95 |
dez 2022 | 7,67 | 6,79 | 6,81 | 6,83 | 7,59 |
nov 2022 | 7,26 | 6,54 | 6,64 | 6,50 | 7,20 |
out 2022 | 7,28 | 6,69 | 6,62 | 6,46 | 7,17 |
set 2022 | 6,76 | 6,28 | 6,36 | 6,28 | 6,93 |
ago 2022 | 7,48 | 6,47 | 6,41 | 6,45 | 7,31 |
jul 2022 | 7,14 | 6,32 | 6,25 | 6,37 | 7,20 |
jun 2022 | 6,94 | 5,71 | 5,62 | 5,67 | 6,55 |
mai 2022 | 6,43 | 5,21 | 5,22 | 5,19 | 6,19 |
abr 2022 | 6,07 | 5,13 | 5,14 | 5,07 | 6,13 |
mar 2022 | 5,96 | 5,18 | 5,21 | 5,19 | 5,91 |
Resultados de Outras Cotações Abaixo
- Cotação Dólar
- Cotação Euro
- Cotação Bitcoin
- Cotação Ethereum
- Cotação Ouro
- Cotação Algodão
- Cotação Arroz
- Cotação Açúcar (Cana)
- Cotação Bezerro
- Cotação Café
- Cotação Citros
- Cotação Etanol
- Cotação Feijão
- Cotação Hortifrúti
- Cotação Mandioca
- Cotação Milho
- Cotação Ovinos
- Cotação Ovos
- Cotação Soja
- Cotação Sorgo
- Cotação Tilápia
- Cotação Trigo
- Cotação Boi Gordo
- Cotação Vaca
- Cotação Frango
- Cotação Leite
- Cotação Suíno