05/12/2023 às 08h30
INDICADOR DO SUÍNO VIVO CEPEA/ESALQ (R$/KG)
ESTADO | VALORVISTA | VAR./DIA | VAR./MÊS | |
---|---|---|---|---|
04/12/2023 | MG – posto | 6,97 | 0,00% | 0,14% |
04/12/2023 | PR – a retirar | 6,49 | 0,00% | 0,31% |
04/12/2023 | RS – a retirar | 6,37 | 0,95% | 1,27% |
04/12/2023 | SC – a retirar | 6,36 | 0,32% | 0,47% |
04/12/2023 | SP – posto | 6,83 | 1,04% | 1,34% |
01/12/2023 | MG – posto | 6,97 | 0,14% | 0,14% |
01/12/2023 | PR – a retirar | 6,49 | 0,31% | 0,31% |
01/12/2023 | RS – a retirar | 6,31 | 0,32% | 0,32% |
01/12/2023 | SC – a retirar | 6,34 | 0,16% | 0,16% |
01/12/2023 | SP – posto | 6,76 | 0,30% | 0,30% |
30/11/2023 | MG – posto | 6,96 | -0,14% | 7,57% |
30/11/2023 | PR – a retirar | 6,47 | 0,00% | 5,89% |
30/11/2023 | RS – a retirar | 6,29 | 0,00% | 3,28% |
30/11/2023 | SC – a retirar | 6,33 | 0,64% | 5,15% |
30/11/2023 | SP – posto | 6,74 | 0,00% | 3,85% |
PREÇOS DA CARCAÇA SUÍNA ESPECIAL (R$/KG)
MÉDIA | VAR./DIA | VAR./MÊS | |
---|---|---|---|
04/12/2023 | 10,14 | 0,30% | 0,40% |
01/12/2023 | 10,11 | 0,10% | 0,10% |
30/11/2023 | 10,10 | 0,00% | 4,66% |
29/11/2023 | 10,10 | 0,00% | 4,66% |
28/11/2023 | 10,10 | 0,90% | 4,66% |
27/11/2023 | 10,01 | 0,30% | 3,73% |
24/11/2023 | 9,98 | 0,10% | 3,42% |
23/11/2023 | 9,97 | 0,00% | 3,32% |
22/11/2023 | 9,97 | 0,00% | 3,32% |
21/11/2023 | 9,97 | 0,91% | 3,32% |
20/11/2023 | 9,88 | 0,10% | 2,38% |
17/11/2023 | 9,87 | 0,00% | 2,28% |
16/11/2023 | 9,87 | 0,00% | 2,28% |
14/11/2023 | 9,87 | 0,61% | 2,28% |
13/11/2023 | 9,81 | 1,55% | 1,66% |
INDICADOR DO SUÍNO VIVO CEPEA/ESALQ – MENSAL (R$/KG)
MG – POSTO | PR – A RETIRAR | RS – A RETIRAR | SC – A RETIRAR | SP – POSTO | |
---|---|---|---|---|---|
nov 2023 | 6,77 | 6,33 | 6,24 | 6,18 | 6,64 |
out 2023 | 6,58 | 6,27 | 6,19 | 6,12 | 6,61 |
set 2023 | 6,69 | 6,29 | 6,12 | 6,16 | 6,55 |
ago 2023 | 6,46 | 6,07 | 5,91 | 5,89 | 6,26 |
jul 2023 | 6,82 | 6,22 | 6,05 | 6,05 | 6,64 |
jun 2023 | 6,14 | 5,49 | 5,61 | 5,43 | 6,04 |
mai 2023 | 6,60 | 6,08 | 6,16 | 5,96 | 6,60 |
abr 2023 | 6,47 | 6,28 | 6,41 | 6,22 | 6,58 |
mar 2023 | 7,51 | 6,87 | 6,90 | 6,77 | 7,31 |
fev 2023 | 8,01 | 7,02 | 6,90 | 7,09 | 7,70 |
jan 2023 | 7,14 | 6,38 | 6,42 | 6,43 | 6,95 |
dez 2022 | 7,67 | 6,79 | 6,81 | 6,83 | 7,59 |
nov 2022 | 7,26 | 6,54 | 6,64 | 6,50 | 7,20 |
out 2022 | 7,28 | 6,69 | 6,62 | 6,46 | 7,17 |
set 2022 | 6,76 | 6,28 | 6,36 | 6,28 | 6,93 |
Resultados de Outras Cotações Abaixo
- Cotação Dólar
- Cotação Euro
- Cotação Bitcoin
- Cotação Ethereum
- Cotação Ouro
- Cotação Algodão
- Cotação Arroz
- Cotação Açúcar (Cana)
- Cotação Bezerro
- Cotação Café
- Cotação Citros
- Cotação Etanol
- Cotação Feijão
- Cotação Hortifrúti
- Cotação Mandioca
- Cotação Milho
- Cotação Ovinos
- Cotação Ovos
- Cotação Soja
- Cotação Sorgo
- Cotação Tilápia
- Cotação Trigo
- Cotação Boi Gordo
- Cotação Vaca
- Cotação Frango
- Cotação Leite
- Cotação Suíno