06/02/2023 às 08h00
INDICADOR DO SUÍNO VIVO CEPEA/ESALQ (R$/KG)
ESTADO | VALORVISTA | VAR./DIA | VAR./MÊS | |
03/02/2023 | MG – posto | 7,46 | 1,91% | 4,48% |
03/02/2023 | PR – a retirar | 6,36 | 0,00% | 0,79% |
03/02/2023 | RS – a retirar | 6,48 | 1,73% | 3,51% |
03/02/2023 | SC – a retirar | 6,57 | 1,08% | 3,46% |
03/02/2023 | SP – posto | 6,96 | 3,11% | 3,73% |
02/02/2023 | MG – posto | 7,32 | 2,23% | 2,52% |
02/02/2023 | PR – a retirar | 6,36 | 0,32% | 0,79% |
02/02/2023 | RS – a retirar | 6,37 | 0,00% | 1,76% |
02/02/2023 | SC – a retirar | 6,5 | 2,20% | 2,36% |
02/02/2023 | SP – posto | 6,75 | 0,00% | 0,60% |
01/02/2023 | MG – posto | 7,16 | 0,28% | 0,28% |
01/02/2023 | PR – a retirar | 6,34 | 0,48% | 0,48% |
01/02/2023 | RS – a retirar | 6,37 | 1,76% | 1,76% |
01/02/2023 | SC – a retirar | 6,36 | 0,16% | 0,16% |
01/02/2023 | SP – posto | 6,75 | 0,60% | 0,60% |
PREÇOS DA CARCAÇA SUÍNA ESPECIAL (R$/KG)
MÉDIA | VAR./DIA | VAR./MÊS | |
03/02/2023 | 10,02 | 0,91% | 1,52% |
02/02/2023 | 9,93 | 0,00% | 0,61% |
01/02/2023 | 9,93 | 0,61% | 0,61% |
31/01/2023 | 9,87 | 4,67% | -17,82% |
30/01/2023 | 9,43 | 0,75% | -21,48% |
27/01/2023 | 9,36 | 0,00% | -22,06% |
26/01/2023 | 9,36 | 0,00% | -22,06% |
25/01/2023 | 9,36 | -0,64% | -22,06% |
24/01/2023 | 9,42 | -2,18% | -21,57% |
23/01/2023 | 9,63 | -0,31% | -19,82% |
20/01/2023 | 9,66 | 0,00% | -19,57% |
19/01/2023 | 9,66 | 0,00% | -19,57% |
18/01/2023 | 9,66 | 0,52% | -19,57% |
17/01/2023 | 9,61 | -4,38% | -19,98% |
16/01/2023 | 10,05 | -4,19% | -16,32% |
INDICADOR DO SUÍNO VIVO CEPEA/ESALQ – MENSAL (R$/KG)
MG – POSTO | PR – A RETIRAR | RS – A RETIRAR | SC – A RETIRAR | SP – POSTO | |
---|---|---|---|---|---|
jan 2023 | 7,14 | 6,38 | 6,42 | 6,43 | 6,95 |
dez 2022 | 7,67 | 6,79 | 6,81 | 6,83 | 7,59 |
nov 2022 | 7,26 | 6,54 | 6,64 | 6,50 | 7,20 |
out 2022 | 7,28 | 6,69 | 6,62 | 6,46 | 7,17 |
set 2022 | 6,76 | 6,28 | 6,36 | 6,28 | 6,93 |
ago 2022 | 7,48 | 6,47 | 6,41 | 6,45 | 7,31 |
jul 2022 | 7,14 | 6,32 | 6,25 | 6,37 | 7,20 |
jun 2022 | 6,94 | 5,71 | 5,62 | 5,67 | 6,55 |
mai 2022 | 6,43 | 5,21 | 5,22 | 5,19 | 6,19 |
abr 2022 | 6,07 | 5,13 | 5,14 | 5,07 | 6,13 |
mar 2022 | 5,96 | 5,18 | 5,21 | 5,19 | 5,91 |
fev 2022 | 5,66 | 4,79 | 4,79 | 4,78 | 5,49 |
jan 2022 | 5,56 | 4,69 | 4,88 | 4,75 | 5,50 |
dez 2021 | 6,93 | 5,80 | 5,99 | 5,96 | 6,88 |
nov 2021 | 7,14 | 6,23 | 6,01 | 6,38 | 6,99 |
Resultados de Outras Cotações Abaixo
- Cotação Dólar
- Cotação Euro
- Cotação Bitcoin
- Cotação Ethereum
- Cotação Ouro
- Cotação Algodão
- Cotação Arroz
- Cotação Açúcar (Cana)
- Cotação Bezerro
- Cotação Café
- Cotação Citros
- Cotação Etanol
- Cotação Feijão
- Cotação Hortifrúti
- Cotação Mandioca
- Cotação Milho
- Cotação Ovinos
- Cotação Ovos
- Cotação Soja
- Cotação Sorgo
- Cotação Tilápia
- Cotação Trigo
- Cotação Boi Gordo
- Cotação Vaca
- Cotação Frango
- Cotação Leite
- Cotação Suíno