PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ – PARANÁ
VALOR R$/T* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$/T* | |
16/11/2023 | 1.300,16 | 1,17% | 15,18% | 267,08 |
14/11/2023 | 1.285,07 | 0,85% | 13,84% | 264,15 |
13/11/2023 | 1.274,26 | 2,00% | 12,88% | 259,63 |
10/11/2023 | 1.249,30 | 1,46% | 10,67% | 254,39 |
09/11/2023 | 1.231,31 | 4,69% | 9,08% | 249,81 |
08/11/2023 | 1.176,11 | 3,50% | 4,19% | 239,78 |
07/11/2023 | 1.136,35 | 1,81% | 0,67% | 233,39 |
06/11/2023 | 1.116,11 | 0,75% | -1,13% | 228,2 |
03/11/2023 | 1.107,79 | 0,59% | -1,86% | 226,13 |
01/11/2023 | 1.101,27 | -2,44% | -2,44% | 221,32 |
31/10/2023 | 1.128,82 | 4,48% | 10,01% | 224,2 |
30/10/2023 | 1.080,40 | 0,73% | 5,29% | 214,28 |
27/10/2023 | 1.072,55 | 0,84% | 4,52% | 213,87 |
26/10/2023 | 1.063,60 | -0,73% | 3,65% | 213,02 |
25/10/2023 | 1.071,37 | 1,31% | 4,41% | 214,27 |
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ – RIO GRANDE DO SUL
VALOR R$/T* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$/T* | |
16/11/2023 | 1.214,85 | 2,23% | 4,56% | 249,56 |
14/11/2023 | 1.188,38 | -0,78% | 2,28% | 244,27 |
13/11/2023 | 1.197,77 | 0,18% | 3,09% | 244,04 |
10/11/2023 | 1.195,57 | 2,23% | 2,90% | 243,45 |
09/11/2023 | 1.169,49 | 0,07% | 0,66% | 237,27 |
08/11/2023 | 1.168,65 | 1,63% | 0,59% | 238,26 |
07/11/2023 | 1.149,90 | 0,45% | -1,03% | 236,17 |
06/11/2023 | 1.144,74 | 0,93% | -1,47% | 234,05 |
03/11/2023 | 1.134,23 | 1,29% | -2,38% | 231,52 |
01/11/2023 | 1.119,77 | -3,62% | -3,62% | 225,04 |
31/10/2023 | 1.161,85 | 0,10% | 6,75% | 230,75 |
30/10/2023 | 1.160,66 | -0,05% | 6,64% | 230,2 |
27/10/2023 | 1.161,22 | 0,50% | 6,69% | 231,55 |
26/10/2023 | 1.155,42 | 3,09% | 6,15% | 231,41 |
25/10/2023 | 1.120,77 | 1,17% | 2,97% | 224,15 |
Resultados de Outras Cotações Abaixo
- Cotação Dólar
- Cotação Euro
- Cotação Bitcoin
- Cotação Ethereum
- Cotação Ouro
- Cotação Algodão
- Cotação Arroz
- Cotação Açúcar (Cana)
- Cotação Bezerro
- Cotação Café
- Cotação Citros
- Cotação Etanol
- Cotação Feijão
- Cotação Hortifrúti
- Cotação Mandioca
- Cotação Milho
- Cotação Ovinos
- Cotação Ovos
- Cotação Soja
- Cotação Sorgo
- Cotação Tilápia
- Cotação Trigo
- Cotação Boi Gordo
- Cotação Vaca
- Cotação Frango
- Cotação Leite
- Cotação Suíno