PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ – PARANÁ
DATA | VALOR R$/T* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$/T* |
26/01/2023 | 1.689,77 | 0,13% | -1,95% | 333,16 |
25/01/2023 | 1.687,52 | 0,03% | -2,08% | 332,45 |
24/01/2023 | 1.686,93 | -0,40% | -2,11% | 327,75 |
23/01/2023 | 1.693,71 | 0,37% | -1,72% | 325,96 |
20/01/2023 | 1.687,55 | 0,14% | -2,08% | 324,34 |
19/01/2023 | 1.685,12 | -0,15% | -2,22% | 325,63 |
18/01/2023 | 1.687,68 | 0,46% | -2,07% | 327,13 |
17/01/2023 | 1.679,95 | 0,05% | -2,52% | 328,89 |
16/01/2023 | 1.679,10 | -0,39% | -2,57% | 325,98 |
13/01/2023 | 1.685,63 | -0,11% | -2,19% | 330,9 |
12/01/2023 | 1.687,49 | -0,39% | -2,08% | 331,27 |
11/01/2023 | 1.694,05 | 0,48% | -1,70% | 326,66 |
10/01/2023 | 1.685,88 | -2,20% | -2,17% | 324,08 |
09/01/2023 | 1.723,73 | 0,63% | 0,02% | 328,02 |
06/01/2023 | 1.713,00 | -0,32% | -0,60% | 326,72 |
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ – RIO GRANDE DO SUL
DATA | VALOR R$/T* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$/T* |
26/01/2023 | 1.470,36 | 1,41% | -3,59% | 289,9 |
25/01/2023 | 1.449,93 | -0,48% | -4,93% | 285,64 |
24/01/2023 | 1.456,88 | -0,64% | -4,47% | 283,05 |
23/01/2023 | 1.466,25 | -0,15% | -3,86% | 282,19 |
20/01/2023 | 1.468,41 | 0,25% | -3,72% | 282,22 |
19/01/2023 | 1.464,75 | 0,18% | -3,96% | 283,04 |
18/01/2023 | 1.462,09 | -0,34% | -4,13% | 283,41 |
17/01/2023 | 1.467,08 | -0,38% | -3,80% | 287,21 |
16/01/2023 | 1.472,73 | -0,69% | -3,43% | 285,91 |
13/01/2023 | 1.482,97 | -1,35% | -2,76% | 291,12 |
12/01/2023 | 1.503,27 | -0,91% | -1,43% | 295,11 |
11/01/2023 | 1.517,03 | 0,88% | -0,53% | 292,52 |
10/01/2023 | 1.503,86 | 0,10% | -1,39% | 289,09 |
09/01/2023 | 1.502,30 | 0,01% | -1,49% | 285,88 |
06/01/2023 | 1.502,19 | -0,46% | -1,50% | 286,51 |
Resultados de Outras Cotações Abaixo
- Cotação Dólar
- Cotação Euro
- Cotação Bitcoin
- Cotação Ethereum
- Cotação Ouro
- Cotação Algodão
- Cotação Arroz
- Cotação Açúcar (Cana)
- Cotação Bezerro
- Cotação Café
- Cotação Citros
- Cotação Etanol
- Cotação Feijão
- Cotação Hortifrúti
- Cotação Mandioca
- Cotação Milho
- Cotação Ovinos
- Cotação Ovos
- Cotação Soja
- Cotação Sorgo
- Cotação Tilápia
- Cotação Trigo
- Cotação Boi Gordo
- Cotação Vaca
- Cotação Frango
- Cotação Leite
- Cotação Suíno