PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ – PARANÁ
VALOR R$/T* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$/T* | |
07/06/2023 | 1.402,09 | -0,18% | -0,79% | 284,69 |
06/06/2023 | 1.404,57 | 0,43% | -0,61% | 285,89 |
05/06/2023 | 1.398,53 | -0,45% | -1,04% | 283,85 |
02/06/2023 | 1.404,92 | -0,24% | -0,59% | 283,42 |
01/06/2023 | 1.408,30 | -0,35% | -0,35% | 280,93 |
31/05/2023 | 1.413,21 | -1,26% | -8,62% | 278,25 |
30/05/2023 | 1.431,28 | -0,15% | -7,45% | 283,93 |
29/05/2023 | 1.433,44 | 0,74% | -7,31% | 286 |
26/05/2023 | 1.422,87 | -0,74% | -7,99% | 285,14 |
25/05/2023 | 1.433,50 | 0,23% | -7,31% | 284,54 |
24/05/2023 | 1.430,16 | -0,57% | -7,52% | 288,8 |
23/05/2023 | 1.438,41 | 1,57% | -6,99% | 289,3 |
22/05/2023 | 1.416,11 | -1,00% | -8,43% | 284,99 |
19/05/2023 | 1.430,44 | 0,29% | -7,50% | 286,03 |
18/05/2023 | 1.426,35 | -0,53% | -7,77% | 287,05 |
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ – RIO GRANDE DO SUL
VALOR R$/T* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$/T* | |
07/06/2023 | 1.246,10 | -0,51% | 0,16% | 253,01 |
06/06/2023 | 1.252,47 | 0,33% | 0,67% | 254,93 |
05/06/2023 | 1.248,35 | 0,30% | 0,34% | 253,37 |
02/06/2023 | 1.244,60 | 0,02% | 0,04% | 251,08 |
01/06/2023 | 1.244,32 | 0,01% | 0,01% | 248,22 |
31/05/2023 | 1.244,16 | -2,56% | -6,97% | 244,96 |
30/05/2023 | 1.276,91 | -1,54% | -4,52% | 253,3 |
29/05/2023 | 1.296,94 | 1,03% | -3,03% | 258,77 |
26/05/2023 | 1.283,74 | 0,00% | -4,01% | 257,26 |
25/05/2023 | 1.283,74 | -0,02% | -4,01% | 254,81 |
24/05/2023 | 1.283,98 | -1,51% | -4,00% | 259,28 |
23/05/2023 | 1.303,64 | -0,38% | -2,53% | 262,2 |
22/05/2023 | 1.308,55 | 0,60% | -2,16% | 263,34 |
19/05/2023 | 1.300,76 | -0,96% | -2,74% | 260,1 |
18/05/2023 | 1.313,36 | 0,62% | -1,80% | 264,31 |
Resultados de Outras Cotações Abaixo
- Cotação Dólar
- Cotação Euro
- Cotação Bitcoin
- Cotação Ethereum
- Cotação Ouro
- Cotação Algodão
- Cotação Arroz
- Cotação Açúcar (Cana)
- Cotação Bezerro
- Cotação Café
- Cotação Citros
- Cotação Etanol
- Cotação Feijão
- Cotação Hortifrúti
- Cotação Mandioca
- Cotação Milho
- Cotação Ovinos
- Cotação Ovos
- Cotação Soja
- Cotação Sorgo
- Cotação Tilápia
- Cotação Trigo
- Cotação Boi Gordo
- Cotação Vaca
- Cotação Frango
- Cotação Leite
- Cotação Suíno